United States

United States CPI Shelter

CPI-U Shelter, U.S. city average, not seasonally adjusted. Series CUUR0000SAH1.

429.491

July 2026

Mean
270.478
Median
252.874
Min
173.6January 1997
Max
429.491July 2026
Period Official index Change from previous month, derived Year-over-year change, derived
July 2026 429.491 +0.1% +3.2%
June 2026 429.062 +0.1% +3.3%
May 2026 428.677 +0.4% +3.4%
April 2026 427.049 +0.6% +3.3%
March 2026 424.450 +0.4% +3.0%
February 2026 422.776 +0.3% +3.0%
January 2026 421.526 +0.3% +3.0%
December 2025 420.134 +0.4% +3.2%
November 2025 418.593 +3.0%
October 2025 -
September 2025 418.598 +0.2% +3.6%
August 2025 417.902 +0.4% +3.6%
July 2025 416.271 +0.2% +3.7%
June 2025 415.455 +0.2% +3.8%
May 2025 414.689 +0.3% +3.9%
April 2025 413.389 +0.3% +4.0%
March 2025 411.990 +0.3% +4.0%
February 2025 410.635 +0.4% +4.2%
January 2025 409.153 +0.5% +4.4%
December 2024 407.242 +0.2% +4.6%
November 2024 406.250 +0.2% +4.7%
October 2024 405.287 +0.3% +4.9%
September 2024 404.133 +0.2% +4.9%
August 2024 403.257 +0.4% +5.2%
July 2024 401.545 +0.3% +5.1%
June 2024 400.234 +0.2% +5.2%
May 2024 399.274 +0.4% +5.4%
April 2024 397.539 +0.3% +5.5%
March 2024 396.174 +0.6% +5.7%
February 2024 393.906 +0.5% +5.7%
January 2024 391.896 +0.6% +6.0%
December 2023 389.433 +0.4% +6.2%
November 2023 387.892 +0.4% +6.5%
October 2023 386.435 +0.3% +6.7%
September 2023 385.433 +0.6% +7.2%
August 2023 383.221 +0.3% +7.3%
July 2023 382.226 +0.4% +7.7%
June 2023 380.594 +0.5% +7.8%
May 2023 378.776 +0.6% +8.0%
April 2023 376.636 +0.4% +8.1%
March 2023 374.971 +0.7% +8.2%
February 2023 372.510 +0.8% +8.1%
January 2023 369.585 +0.7% +7.9%
December 2022 366.868 +0.7% +7.5%
November 2022 364.195 +0.6% +7.1%
October 2022 362.093 +0.7% +6.9%
September 2022 359.704 +0.7% +6.6%
August 2022 357.264 +0.7% +6.2%
July 2022 354.935 +0.6% +5.7%
June 2022 352.967 +0.7% +5.6%
May 2022 350.580 +0.6% +5.5%
April 2022 348.389 +0.5% +5.1%
March 2022 346.618 +0.6% +5.0%
February 2022 344.607 +0.6% +4.7%
January 2022 342.604 +0.4% +4.4%
December 2021 341.241 +0.4% +4.1%
November 2021 339.997 +0.4% +3.8%
October 2021 338.671 +0.4% +3.5%
September 2021 337.451 +0.3% +3.2%
August 2021 336.284 +0.1% +2.8%
July 2021 335.812 +0.5% +2.8%
June 2021 334.222 +0.5% +2.6%
May 2021 332.454 +0.3% +2.2%
April 2021 331.354 +0.4% +2.1%
March 2021 330.122 +0.3% +1.7%
February 2021 329.005 +0.2% +1.5%
January 2021 328.282 +0.2% +1.6%
December 2020 327.702 +0.1% +1.8%
November 2020 327.435 0.0% +1.9%
October 2020 327.273 0.0% +2.0%
September 2020 327.116 0.0% +2.0%
August 2020 326.997 +0.1% +2.3%
July 2020 326.580 +0.2% +2.3%
June 2020 325.814 +0.2% +2.4%
May 2020 325.265 +0.2% +2.5%
April 2020 324.522 -0.0% +2.6%
March 2020 324.615 +0.1% +3.0%
February 2020 324.254 +0.4% +3.3%
January 2020 323.053 +0.4% +3.3%
December 2019 321.766 +0.2% +3.2%
November 2019 321.267 +0.2% +3.3%
October 2019 320.762 +0.1% +3.3%
September 2019 320.569 +0.3% +3.5%
August 2019 319.679 +0.2% +3.4%
July 2019 319.136 +0.3% +3.5%
June 2019 318.300 +0.4% +3.5%
May 2019 317.188 +0.3% +3.3%
April 2019 316.263 +0.4% +3.4%
March 2019 315.135 +0.4% +3.4%
February 2019 313.880 +0.4% +3.4%
January 2019 312.696 +0.3% +3.2%
December 2018 311.652 +0.2% +3.2%
November 2018 310.950 +0.2% +3.2%
October 2018 310.382 +0.2% +3.2%
September 2018 309.702 +0.1% +3.3%
August 2018 309.296 +0.3% +3.4%
July 2018 308.393 +0.3% +3.5%
June 2018 307.521 +0.2% +3.4%
May 2018 306.913 +0.4% +3.5%
April 2018 305.716 +0.3% +3.4%
March 2018 304.847 +0.4% +3.3%
February 2018 303.653 +0.2% +3.1%
January 2018 302.928 +0.3% +3.2%
December 2017 301.985 +0.3% +3.2%
November 2017 301.185 +0.1% +3.2%
October 2017 300.846 +0.3% +3.2%
September 2017 299.844 +0.2% +3.2%
August 2017 299.157 +0.4% +3.3%
July 2017 297.919 +0.2% +3.2%
June 2017 297.446 +0.3% +3.3%
May 2017 296.503 +0.3% +3.3%
April 2017 295.706 +0.2% +3.5%
March 2017 295.044 +0.2% +3.5%
February 2017 294.444 +0.3% +3.5%
January 2017 293.560 +0.3% +3.5%
December 2016 292.612 +0.2% +3.6%
November 2016 291.953 +0.2% +3.6%
October 2016 291.407 +0.3% +3.5%
September 2016 290.445 +0.3% +3.4%
August 2016 289.605 +0.3% +3.4%
July 2016 288.780 +0.2% +3.3%
June 2016 288.069 +0.4% +3.5%
May 2016 286.924 +0.4% +3.4%
April 2016 285.836 +0.2% +3.2%
March 2016 285.196 +0.3% +3.2%
February 2016 284.435 +0.3% +3.3%
January 2016 283.498 +0.4% +3.2%
December 2015 282.394 +0.2% +3.2%
November 2015 281.932 +0.2% +3.2%
October 2015 281.499 +0.2% +3.2%
September 2015 280.814 +0.3% +3.2%
August 2015 280.093 +0.2% +3.1%
July 2015 279.559 +0.4% +3.1%
June 2015 278.461 +0.3% +3.0%
May 2015 277.563 +0.2% +2.9%
April 2015 276.978 +0.2% +3.0%
March 2015 276.360 +0.4% +3.0%
February 2015 275.390 +0.3% +3.0%
January 2015 274.589 +0.4% +2.9%
December 2014 273.598 +0.1% +2.9%
November 2014 273.233 +0.2% +3.0%
October 2014 272.788 +0.2% +3.0%
September 2014 272.165 +0.2% +3.0%
August 2014 271.675 +0.2% +2.9%
July 2014 271.115 +0.3% +2.9%
June 2014 270.314 +0.2% +2.8%
May 2014 269.766 +0.3% +2.9%
April 2014 268.899 +0.2% +2.8%
March 2014 268.431 +0.4% +2.7%
February 2014 267.418 +0.2% +2.6%
January 2014 266.754 +0.3% +2.6%
December 2013 265.881 +0.2% +2.5%
November 2013 265.310 +0.2% +2.4%
October 2013 264.719 +0.1% +2.3%
September 2013 264.344 +0.1% +2.4%
August 2013 264.024 +0.2% +2.4%
July 2013 263.451 +0.2% +2.3%
June 2013 262.907 +0.2% +2.3%
May 2013 262.289 +0.2% +2.3%
April 2013 261.655 +0.1% +2.2%
March 2013 261.330 +0.2% +2.2%
February 2013 260.720 +0.3% +2.3%
January 2013 260.039 +0.3% +2.2%
December 2012 259.298 +0.1% +2.2%
November 2012 258.999 +0.1% +2.2%
October 2012 258.829 +0.2% +2.3%
September 2012 258.252 +0.2% +2.2%
August 2012 257.843 +0.2% +2.1%
July 2012 257.409 +0.2% +2.1%
June 2012 256.950 +0.2% +2.2%
May 2012 256.442 +0.2% +2.3%
April 2012 256.031 +0.2% +2.2%
March 2012 255.609 +0.3% +2.1%
February 2012 254.931 +0.2% +2.0%
January 2012 254.409 +0.3% +2.0%
December 2011 253.716 +0.2% +1.9%
November 2011 253.312 +0.1% +1.8%
October 2011 253.101 +0.2% +1.8%
September 2011 252.647 0.0% +1.7%
August 2011 252.546 +0.2% +1.6%
July 2011 252.155 +0.3% +1.4%
June 2011 251.422 +0.3% +1.2%
May 2011 250.745 +0.1% +1.1%
April 2011 250.447 +0.1% +1.0%
March 2011 250.310 +0.2% +0.9%
February 2011 249.886 +0.2% +0.8%
January 2011 249.462 +0.2% +0.6%
December 2010 248.972 +0.1% +0.4%
November 2010 248.738 0.0% +0.2%
October 2010 248.646 0.0% -0.3%
September 2010 248.522 -0.0% -0.4%
August 2010 248.595 -0.0% -0.7%
July 2010 248.677 +0.1% -0.7%
June 2010 248.470 +0.1% -0.7%
May 2010 248.100 0.0% -0.7%
April 2010 248.031 -0.0% -0.7%
March 2010 248.052 0.0% -0.6%
February 2010 248.001 0.0% -0.4%
January 2010 247.950 0.0% -0.1%
December 2009 247.863 -0.1% +0.3%
November 2009 248.211 -0.5% +0.3%
October 2009 249.474 -0.0% +0.7%
September 2009 249.501 -0.3% +0.7%
August 2009 250.248 -0.0% +0.9%
July 2009 250.310 0.0% +0.9%
June 2009 250.243 +0.2% +1.3%
May 2009 249.779 -0.0% +1.5%
April 2009 249.855 +0.1% +1.6%
March 2009 249.597 +0.3% +1.5%
February 2009 248.878 +0.2% +1.7%
January 2009 248.292 +0.5% +1.8%
December 2008 247.085 -0.2% +1.9%
November 2008 247.463 -0.2% +2.2%
October 2008 247.844 0.0% +2.2%
September 2008 247.737 -0.1% +2.4%
August 2008 247.985 -0.0% +2.4%
July 2008 248.075 +0.4% +2.5%
June 2008 247.083 +0.4% +2.5%
May 2008 246.069 0.0% +2.6%
April 2008 246.004 0.0% +2.6%
March 2008 245.995 +0.5% +2.9%
February 2008 244.786 +0.4% +2.9%
January 2008 243.871 +0.6% +3.1%
December 2007 242.372 +0.1% +3.1%
November 2007 242.207 -0.1% +3.1%
October 2007 242.405 +0.2% +3.2%
September 2007 241.990 -0.1% +3.5%
August 2007 242.238 +0.1% +3.4%
July 2007 242.067 +0.5% +3.6%
June 2007 240.980 +0.5% +3.8%
May 2007 239.877 +0.1% +3.8%
April 2007 239.735 +0.3% +3.9%
March 2007 238.980 +0.4% +3.9%
February 2007 237.972 +0.6% +4.2%
January 2007 236.504 +0.6% +4.3%
December 2006 235.1 +0.1% +4.2%
November 2006 234.9 0.0% +4.2%
October 2006 234.8 +0.4% +4.0%
September 2006 233.9 -0.1% +4.2%
August 2006 234.2 +0.3% +3.8%
July 2006 233.6 +0.6% +3.5%
June 2006 232.2 +0.4% +3.4%
May 2006 231.2 +0.2% +3.2%
April 2006 230.7 +0.3% +2.8%
March 2006 229.9 +0.7% +2.5%
February 2006 228.3 +0.7% +2.6%
January 2006 226.8 +0.5% +2.6%
December 2005 225.6 +0.1% +2.6%
November 2005 225.4 -0.1% +2.5%
October 2005 225.7 +0.6% +2.3%
September 2005 224.4 -0.5% +1.9%
August 2005 225.6 0.0% +2.4%
July 2005 225.6 +0.5% +2.5%
June 2005 224.5 +0.2% +2.4%
May 2005 224.0 -0.2% +2.4%
April 2005 224.4 0.0% +2.7%
March 2005 224.4 +0.9% +3.0%
February 2005 222.5 +0.7% +3.0%
January 2005 221.0 +0.5% +2.7%
December 2004 219.8 -0.0% +2.7%
November 2004 219.9 -0.3% +2.7%
October 2004 220.6 +0.2% +2.7%
September 2004 220.2 -0.0% +3.0%
August 2004 220.3 +0.1% +2.8%
July 2004 220.0 +0.4% +2.9%
June 2004 219.2 +0.2% +2.9%
May 2004 218.7 +0.1% +2.8%
April 2004 218.4 +0.3% +3.0%
March 2004 217.8 +0.8% +2.7%
February 2004 216.0 +0.4% +2.1%
January 2004 215.2 +0.5% +2.0%
December 2003 214.1 -0.0% +2.2%
November 2003 214.2 -0.2% +2.2%
October 2003 214.7 +0.4% +2.4%
September 2003 213.8 -0.2% +2.2%
August 2003 214.3 +0.2% +2.2%
July 2003 213.8 +0.4% +2.4%
June 2003 213.0 +0.1% +2.4%
May 2003 212.8 +0.3% +2.6%
April 2003 212.1 0.0% +2.2%
March 2003 212.1 +0.2% +2.5%
February 2003 211.6 +0.3% +2.7%
January 2003 210.9 +0.7% +3.1%
December 2002 209.5 -0.0% +3.1%
November 2002 209.6 -0.0% +3.3%
October 2002 209.7 +0.2% +3.6%
September 2002 209.2 -0.2% +3.6%
August 2002 209.6 +0.4% +3.6%
July 2002 208.8 +0.3% +3.7%
June 2002 208.1 +0.3% +3.7%
May 2002 207.5 0.0% +4.0%
April 2002 207.5 +0.2% +4.2%
March 2002 207.0 +0.4% +4.1%
February 2002 206.1 +0.8% +4.3%
January 2002 204.5 +0.6% +4.1%
December 2001 203.2 +0.1% +4.2%
November 2001 202.9 +0.2% +3.9%
October 2001 202.4 +0.2% +3.7%
September 2001 202.0 -0.2% +3.8%
August 2001 202.4 +0.5% +4.0%
July 2001 201.4 +0.3% +3.8%
June 2001 200.7 +0.6% +3.8%
May 2001 199.6 +0.2% +3.7%
April 2001 199.2 +0.2% +3.6%
March 2001 198.9 +0.7% +3.5%
February 2001 197.6 +0.6% +3.5%
January 2001 196.4 +0.7% +3.3%
December 2000 195.1 -0.1% +3.4%
November 2000 195.2 0.0% +3.5%
October 2000 195.2 +0.3% +3.6%
September 2000 194.6 -0.1% +3.3%
August 2000 194.7 +0.3% +3.4%
July 2000 194.1 +0.4% +3.2%
June 2000 193.3 +0.5% +3.3%
May 2000 192.4 +0.1% +3.2%
April 2000 192.3 +0.1% +3.1%
March 2000 192.2 +0.6% +3.2%
February 2000 191.0 +0.5% +3.0%
January 2000 190.1 +0.8% +2.9%
December 1999 188.6 0.0% +2.5%
November 1999 188.6 +0.1% +2.5%
October 1999 188.5 +0.1% +2.5%
September 1999 188.3 0.0% +2.7%
August 1999 188.3 +0.2% +2.7%
July 1999 188.0 +0.4% +3.0%
June 1999 187.2 +0.4% +3.0%
May 1999 186.5 -0.1% +2.9%
April 1999 186.6 +0.2% +3.1%
March 1999 186.3 +0.4% +3.0%
February 1999 185.5 +0.4% +3.0%
January 1999 184.7 +0.4% +3.1%
December 1998 184.0 0.0% +3.3%
November 1998 184.0 +0.1% +3.5%
October 1998 183.9 +0.3% +3.4%
September 1998 183.4 +0.1% +3.5%
August 1998 183.3 +0.4% +3.3%
July 1998 182.6 +0.4% +3.2%
June 1998 181.8 +0.3% +3.3%
May 1998 181.2 +0.1% +3.4%
April 1998 181.0 +0.1% +3.3%
March 1998 180.8 +0.4% +3.2%
February 1998 180.1 +0.5% +3.2%
January 1998 179.2 +0.6% +3.2%
December 1997 178.1 +0.2%
November 1997 177.7 -0.1%
October 1997 177.8 +0.3%
September 1997 177.2 -0.2%
August 1997 177.5 +0.3%
July 1997 177.0 +0.6%
June 1997 176.0 +0.4%
May 1997 175.3 0.0%
April 1997 175.3 +0.1%
March 1997 175.2 +0.3%
February 1997 174.6 +0.6%
January 1997 173.6

Chart plots official published points only. Line segments are not interpolations of unpublished dates. A break appears where an official point is missing.

Notes

Source: U.S. Bureau of Labor Statistics (BLS). Series CUUR0000SAH1, CPI-U Shelter, U.S. city average, not seasonally adjusted, 1982–84=100. Retrieved 2026-08-31 from the BLS Public Data API. Official observations are stored unmodified. BLS.gov cannot vouch for the data or analyses derived from these data after the data have been retrieved from BLS.gov. This page does not cite BLS for derived percentage changes. Related series: CPI-U All items, CPI Energy, Core CPI.