United States

United States Core CPI

CPI-U All items less food and energy, U.S. city average, not seasonally adjusted. Series CUUR0000SA0L1E.

337.133

July 2026

Mean
233.674
Median
226.514
Min
167.5January 1997
Max
337.133July 2026
Period Official index Change from previous month, derived Year-over-year change, derived
July 2026 337.133 +0.1% +2.5%
June 2026 336.882 0.0% +2.6%
May 2026 336.846 +0.3% +2.9%
April 2026 335.803 +0.4% +2.8%
March 2026 334.391 +0.3% +2.6%
February 2026 333.242 +0.4% +2.5%
January 2026 331.950 +0.4% +2.5%
December 2025 330.506 0.0% +2.6%
November 2025 330.425 +2.6%
October 2025 -
September 2025 330.804 +0.3% +3.0%
August 2025 329.970 +0.3% +3.1%
July 2025 328.980 +0.2% +3.1%
June 2025 328.364 +0.3% +2.9%
May 2025 327.509 +0.2% +2.8%
April 2025 326.815 +0.3% +2.8%
March 2025 325.933 +0.2% +2.8%
February 2025 325.252 +0.4% +3.1%
January 2025 323.842 +0.6% +3.3%
December 2024 322.007 0.0% +3.2%
November 2024 321.947 +0.1% +3.3%
October 2024 321.758 +0.2% +3.3%
September 2024 321.109 +0.3% +3.3%
August 2024 320.017 +0.3% +3.2%
July 2024 319.214 +0.1% +3.2%
June 2024 319.003 +0.1% +3.3%
May 2024 318.629 +0.2% +3.4%
April 2024 317.978 +0.3% +3.6%
March 2024 317.088 +0.5% +3.8%
February 2024 315.419 +0.6% +3.8%
January 2024 313.623 +0.6% +3.9%
December 2023 311.907 +0.1% +3.9%
November 2023 311.606 +0.1% +4.0%
October 2023 311.380 +0.2% +4.0%
September 2023 310.817 +0.2% +4.1%
August 2023 310.103 +0.2% +4.3%
July 2023 309.402 +0.2% +4.7%
June 2023 308.910 +0.3% +4.8%
May 2023 308.096 +0.4% +5.3%
April 2023 306.899 +0.5% +5.5%
March 2023 305.476 +0.5% +5.6%
February 2023 304.011 +0.7% +5.5%
January 2023 301.962 +0.6% +5.6%
December 2022 300.113 +0.2% +5.7%
November 2022 299.600 +0.1% +6.0%
October 2022 299.315 +0.3% +6.3%
September 2022 298.442 +0.4% +6.6%
August 2022 297.178 +0.5% +6.3%
July 2022 295.646 +0.3% +5.9%
June 2022 294.680 +0.7% +5.9%
May 2022 292.506 +0.6% +6.0%
April 2022 290.846 +0.5% +6.2%
March 2022 289.305 +0.4% +6.5%
February 2022 288.059 +0.7% +6.4%
January 2022 285.996 +0.7% +6.0%
December 2021 283.908 +0.4% +5.5%
November 2021 282.754 +0.4% +4.9%
October 2021 281.617 +0.6% +4.6%
September 2021 279.884 +0.1% +4.0%
August 2021 279.507 +0.1% +4.0%
July 2021 279.146 +0.3% +4.3%
June 2021 278.218 +0.8% +4.5%
May 2021 275.893 +0.7% +3.8%
April 2021 273.968 +0.8% +3.0%
March 2021 271.713 +0.4% +1.6%
February 2021 270.696 +0.3% +1.3%
January 2021 269.755 +0.2% +1.4%
December 2020 269.226 -0.1% +1.6%
November 2020 269.473 +0.1% +1.6%
October 2020 269.328 +0.1% +1.6%
September 2020 269.054 +0.1% +1.7%
August 2020 268.756 +0.4% +1.7%
July 2020 267.703 +0.5% +1.6%
June 2020 266.302 +0.2% +1.2%
May 2020 265.799 -0.1% +1.2%
April 2020 266.089 -0.5% +1.4%
March 2020 267.312 0.0% +2.1%
February 2020 267.268 +0.5% +2.4%
January 2020 266.004 +0.4% +2.3%
December 2019 264.935 -0.1% +2.3%
November 2019 265.108 0.0% +2.3%
October 2019 265.059 +0.2% +2.3%
September 2019 264.522 +0.1% +2.4%
August 2019 264.169 +0.2% +2.4%
July 2019 263.566 +0.1% +2.2%
June 2019 263.177 +0.2% +2.1%
May 2019 262.590 +0.1% +2.0%
April 2019 262.332 +0.2% +2.1%
March 2019 261.836 +0.3% +2.0%
February 2019 261.114 +0.4% +2.1%
January 2019 260.122 +0.4% +2.2%
December 2018 259.083 -0.0% +2.2%
November 2018 259.105 0.0% +2.2%
October 2018 259.063 +0.2% +2.1%
September 2018 258.429 +0.2% +2.2%
August 2018 258.012 +0.1% +2.2%
July 2018 257.867 +0.1% +2.4%
June 2018 257.697 +0.1% +2.3%
May 2018 257.469 +0.2% +2.2%
April 2018 257.025 +0.2% +2.1%
March 2018 256.610 +0.3% +2.1%
February 2018 255.783 +0.4% +1.8%
January 2018 254.638 +0.4% +1.8%
December 2017 253.558 0.0% +1.8%
November 2017 253.492 -0.1% +1.7%
October 2017 253.638 +0.3% +1.8%
September 2017 252.941 +0.2% +1.7%
August 2017 252.460 +0.2% +1.7%
July 2017 251.936 -0.0% +1.7%
June 2017 252.014 +0.1% +1.7%
May 2017 251.835 +0.1% +1.7%
April 2017 251.642 +0.1% +1.9%
March 2017 251.290 +0.1% +2.0%
February 2017 251.143 +0.4% +2.2%
January 2017 250.083 +0.4% +2.3%
December 2016 249.134 -0.0% +2.2%
November 2016 249.227 0.0% +2.1%
October 2016 249.218 +0.2% +2.1%
September 2016 248.731 +0.2% +2.2%
August 2016 248.278 +0.2% +2.3%
July 2016 247.744 -0.0% +2.2%
June 2016 247.794 +0.1% +2.2%
May 2016 247.544 +0.2% +2.2%
April 2016 246.992 +0.3% +2.1%
March 2016 246.358 +0.3% +2.2%
February 2016 245.680 +0.5% +2.3%
January 2016 244.528 +0.3% +2.2%
December 2015 243.779 -0.1% +2.1%
November 2015 244.075 0.0% +2.0%
October 2015 243.985 +0.3% +1.9%
September 2015 243.359 +0.3% +1.9%
August 2015 242.651 +0.1% +1.8%
July 2015 242.436 0.0% +1.8%
June 2015 242.354 +0.1% +1.8%
May 2015 242.119 +0.1% +1.7%
April 2015 241.802 +0.3% +1.8%
March 2015 241.067 +0.4% +1.8%
February 2015 240.083 +0.3% +1.7%
January 2015 239.248 +0.2% +1.6%
December 2014 238.775 -0.2% +1.6%
November 2014 239.248 -0.1% +1.7%
October 2014 239.413 +0.2% +1.8%
September 2014 238.841 +0.2% +1.7%
August 2014 238.296 +0.1% +1.7%
July 2014 238.138 -0.0% +1.9%
June 2014 238.157 +0.1% +1.9%
May 2014 238.029 +0.2% +2.0%
April 2014 237.509 +0.3% +1.8%
March 2014 236.913 +0.4% +1.7%
February 2014 236.075 +0.3% +1.6%
January 2014 235.367 +0.2% +1.6%
December 2013 235.000 -0.1% +1.7%
November 2013 235.243 0.0% +1.7%
October 2013 235.162 +0.2% +1.7%
September 2013 234.782 +0.2% +1.7%
August 2013 234.258 +0.2% +1.8%
July 2013 233.792 +0.1% +1.7%
June 2013 233.640 +0.1% +1.6%
May 2013 233.462 +0.1% +1.7%
April 2013 233.236 +0.1% +1.7%
March 2013 233.052 +0.3% +1.9%
February 2013 232.432 +0.4% +2.0%
January 2013 231.612 +0.3% +1.9%
December 2012 231.033 -0.1% +1.9%
November 2012 231.263 -0.0% +1.9%
October 2012 231.276 +0.2% +2.0%
September 2012 230.780 +0.3% +2.0%
August 2012 230.196 +0.1% +1.9%
July 2012 229.893 0.0% +2.1%
June 2012 229.879 +0.1% +2.2%
May 2012 229.602 +0.1% +2.3%
April 2012 229.303 +0.2% +2.3%
March 2012 228.735 +0.4% +2.3%
February 2012 227.865 +0.3% +2.2%
January 2012 227.237 +0.2% +2.3%
December 2011 226.740 -0.1% +2.2%
November 2011 226.859 +0.1% +2.2%
October 2011 226.743 +0.2% +2.1%
September 2011 226.289 +0.2% +2.0%
August 2011 225.874 +0.3% +2.0%
July 2011 225.164 +0.1% +1.8%
June 2011 224.891 +0.2% +1.6%
May 2011 224.534 +0.2% +1.5%
April 2011 224.118 +0.2% +1.3%
March 2011 223.690 +0.3% +1.2%
February 2011 223.011 +0.4% +1.1%
January 2011 222.177 +0.2% +1.0%
December 2010 221.795 -0.1% +0.8%
November 2010 222.077 -0.0% +0.8%
October 2010 222.079 +0.1% +0.6%
September 2010 221.907 +0.2% +0.8%
August 2010 221.551 +0.1% +0.9%
July 2010 221.258 -0.0% +0.9%
June 2010 221.265 0.0% +0.9%
May 2010 221.193 0.0% +0.9%
April 2010 221.166 0.0% +0.9%
March 2010 221.059 +0.2% +1.1%
February 2010 220.602 +0.2% +1.3%
January 2010 220.086 0.0% +1.6%
December 2009 220.025 -0.2% +1.8%
November 2009 220.384 -0.2% +1.7%
October 2009 220.731 +0.3% +1.7%
September 2009 220.137 +0.2% +1.5%
August 2009 219.596 +0.1% +1.4%
July 2009 219.350 0.0% +1.5%
June 2009 219.283 +0.1% +1.7%
May 2009 219.128 -0.0% +1.8%
April 2009 219.143 +0.2% +1.9%
March 2009 218.639 +0.4% +1.8%
February 2009 217.685 +0.4% +1.8%
January 2009 216.719 +0.3% +1.7%
December 2008 216.100 -0.3% +1.8%
November 2008 216.690 -0.2% +2.0%
October 2008 217.023 +0.1% +2.2%
September 2008 216.862 +0.2% +2.5%
August 2008 216.476 +0.2% +2.5%
July 2008 216.045 +0.2% +2.5%
June 2008 215.553 +0.2% +2.4%
May 2008 215.180 +0.1% +2.3%
April 2008 215.059 +0.1% +2.3%
March 2008 214.866 +0.5% +2.4%
February 2008 213.866 +0.3% +2.3%
January 2008 213.138 +0.4% +2.5%
December 2007 212.356 -0.0% +2.4%
November 2007 212.435 +0.1% +2.3%
October 2007 212.318 +0.3% +2.2%
September 2007 211.628 +0.2% +2.1%
August 2007 211.111 +0.2% +2.1%
July 2007 210.756 +0.1% +2.2%
June 2007 210.474 +0.1% +2.2%
May 2007 210.316 0.0% +2.2%
April 2007 210.311 +0.2% +2.3%
March 2007 209.923 +0.4% +2.5%
February 2007 209.112 +0.5% +2.7%
January 2007 208.009 +0.3% +2.7%
December 2006 207.3 -0.1% +2.6%
November 2006 207.6 -0.1% +2.6%
October 2006 207.8 +0.3% +2.7%
September 2006 207.2 +0.2% +2.9%
August 2006 206.7 +0.2% +2.8%
July 2006 206.2 +0.1% +2.7%
June 2006 205.9 +0.1% +2.6%
May 2006 205.7 +0.1% +2.4%
April 2006 205.5 +0.3% +2.3%
March 2006 204.9 +0.6% +2.1%
February 2006 203.6 +0.5% +2.1%
January 2006 202.6 +0.2% +2.1%
December 2005 202.1 -0.1% +2.2%
November 2005 202.3 0.0% +2.1%
October 2005 202.3 +0.5% +2.1%
September 2005 201.3 +0.1% +2.0%
August 2005 201.0 +0.1% +2.1%
July 2005 200.8 +0.1% +2.1%
June 2005 200.6 -0.1% +2.0%
May 2005 200.8 -0.0% +2.2%
April 2005 200.9 +0.1% +2.2%
March 2005 200.7 +0.6% +2.3%
February 2005 199.5 +0.6% +2.4%
January 2005 198.4 +0.3% +2.3%
December 2004 197.8 -0.2% +2.2%
November 2004 198.1 -0.1% +2.2%
October 2004 198.2 +0.4% +2.0%
September 2004 197.4 +0.3% +2.0%
August 2004 196.8 +0.1% +1.7%
July 2004 196.6 0.0% +1.8%
June 2004 196.6 +0.1% +1.9%
May 2004 196.5 0.0% +1.7%
April 2004 196.5 +0.2% +1.8%
March 2004 196.1 +0.6% +1.6%
February 2004 194.9 +0.5% +1.2%
January 2004 194.0 +0.2% +1.1%
December 2003 193.6 -0.2% +1.1%
November 2003 193.9 -0.2% +1.1%
October 2003 194.3 +0.4% +1.3%
September 2003 193.6 +0.1% +1.2%
August 2003 193.5 +0.2% +1.3%
July 2003 193.2 +0.1% +1.5%
June 2003 193.0 -0.1% +1.5%
May 2003 193.2 +0.1% +1.6%
April 2003 193.1 +0.1% +1.5%
March 2003 193.0 +0.3% +1.7%
February 2003 192.5 +0.4% +1.7%
January 2003 191.8 +0.2% +1.9%
December 2002 191.4 -0.2% +1.9%
November 2002 191.8 0.0% +2.0%
October 2002 191.8 +0.3% +2.2%
September 2002 191.3 +0.2% +2.2%
August 2002 191.0 +0.4% +2.4%
July 2002 190.3 +0.1% +2.2%
June 2002 190.1 -0.1% +2.3%
May 2002 190.2 -0.1% +2.5%
April 2002 190.3 +0.3% +2.5%
March 2002 189.8 +0.3% +2.4%
February 2002 189.2 +0.5% +2.6%
January 2002 188.2 +0.2% +2.6%
December 2001 187.8 -0.2% +2.7%
November 2001 188.1 +0.3% +2.8%
October 2001 187.6 +0.3% +2.6%
September 2001 187.1 +0.3% +2.6%
August 2001 186.6 +0.2% +2.7%
July 2001 186.2 +0.2% +2.7%
June 2001 185.9 +0.2% +2.7%
May 2001 185.5 -0.1% +2.5%
April 2001 185.6 +0.2% +2.6%
March 2001 185.3 +0.5% +2.7%
February 2001 184.4 +0.5% +2.7%
January 2001 183.5 +0.4% +2.6%
December 2000 182.8 -0.1% +2.6%
November 2000 183.0 +0.1% +2.6%
October 2000 182.8 +0.3% +2.5%
September 2000 182.3 +0.3% +2.6%
August 2000 181.7 +0.2% +2.6%
July 2000 181.3 +0.2% +2.5%
June 2000 181.0 +0.1% +2.5%
May 2000 180.9 0.0% +2.4%
April 2000 180.9 +0.2% +2.3%
March 2000 180.5 +0.6% +2.4%
February 2000 179.5 +0.4% +2.2%
January 2000 178.8 +0.3% +2.0%
December 1999 178.2 -0.1% +1.9%
November 1999 178.4 +0.1% +2.1%
October 1999 178.3 +0.3% +2.1%
September 1999 177.7 +0.3% +2.0%
August 1999 177.1 +0.1% +1.9%
July 1999 176.9 +0.2% +2.1%
June 1999 176.6 0.0% +2.1%
May 1999 176.6 -0.1% +2.0%
April 1999 176.8 +0.3% +2.2%
March 1999 176.2 +0.3% +2.1%
February 1999 175.7 +0.2% +2.1%
January 1999 175.3 +0.3% +2.4%
December 1998 174.8 0.0% +2.4%
November 1998 174.8 +0.1% +2.3%
October 1998 174.7 +0.3% +2.3%
September 1998 174.2 +0.2% +2.5%
August 1998 173.8 +0.3% +2.5%
July 1998 173.3 +0.2% +2.2%
June 1998 173.0 -0.1% +2.2%
May 1998 173.1 +0.1% +2.2%
April 1998 173.0 +0.2% +2.1%
March 1998 172.6 +0.3% +2.1%
February 1998 172.1 +0.5% +2.3%
January 1998 171.2 +0.3% +2.2%
December 1997 170.7 -0.1%
November 1997 170.8 0.0%
October 1997 170.8 +0.5%
September 1997 170.0 +0.2%
August 1997 169.6 +0.1%
July 1997 169.5 +0.2%
June 1997 169.2 -0.1%
May 1997 169.3 -0.1%
April 1997 169.4 +0.2%
March 1997 169.0 +0.4%
February 1997 168.3 +0.5%
January 1997 167.5

Chart plots official published points only. Line segments are not interpolations of unpublished dates. A break appears where an official point is missing.

Notes

Source: U.S. Bureau of Labor Statistics (BLS). Series CUUR0000SA0L1E, CPI-U All items less food and energy, U.S. city average, not seasonally adjusted, 1982–84=100. Retrieved 2026-08-27 from the BLS Public Data API. Official observations are stored unmodified. BLS.gov cannot vouch for the data or analyses derived from these data after the data have been retrieved from BLS.gov. This page does not cite BLS for derived percentage changes. Related series: CPI-U All items, CPI Food.