Area dell’euro
IPCA servizi, area dell’euro
Serie: PRC_HICP_MIDX/EA20/SERV/I15
127,46
dicembre 2025
- Media
- 97,284
- Mediana
- 97,190
- Min
- 73,94gennaio 2001
- Max
- 128,58agosto 2025
Non è stato possibile tracciare il grafico dai dati pubblicati.
Non sono disponibili osservazioni per questa vista.
| Periodo | Indice ufficiale | Variazione sul mese precedente, non ufficiale | Variazione tendenziale, non ufficiale |
|---|---|---|---|
| dicembre 2025 | 127,46 | +0,7% | +3,4% |
| novembre 2025 | 126,56 | -0,8% | +3,5% |
| ottobre 2025 | 127,58 | +0,1% | +3,4% |
| settembre 2025 | 127,4 | -0,9% | +3,2% |
| agosto 2025 | 128,58 | +0,3% | +3,1% |
| luglio 2025 | 128,21 | +1,1% | +3,2% |
| giugno 2025 | 126,85 | +0,7% | +3,3% |
| maggio 2025 | 125,97 | -0,1% | +3,2% |
| aprile 2025 | 126,08 | +1,4% | +4,0% |
| marzo 2025 | 124,38 | +0,4% | +3,5% |
| febbraio 2025 | 123,83 | +0,6% | +3,7% |
| gennaio 2025 | 123,08 | -0,1% | +3,9% |
| dicembre 2024 | 123,26 | +0,8% | +4,0% |
| novembre 2024 | 122,32 | -0,9% | +3,9% |
| ottobre 2024 | 123,43 | 0,0% | +3,9% |
| settembre 2024 | 123,42 | -1,0% | +3,9% |
| agosto 2024 | 124,72 | +0,4% | +4,1% |
| luglio 2024 | 124,28 | +1,2% | +4,0% |
| giugno 2024 | 122,79 | +0,6% | +4,1% |
| maggio 2024 | 122,04 | +0,6% | +4,1% |
| aprile 2024 | 121,26 | +0,9% | +3,7% |
| marzo 2024 | 120,23 | +0,7% | +4,0% |
| febbraio 2024 | 119,45 | +0,9% | +4,0% |
| gennaio 2024 | 118,43 | -0,1% | +4,0% |
| dicembre 2023 | 118,55 | +0,7% | +4,0% |
| novembre 2023 | 117,71 | -0,9% | +4,0% |
| ottobre 2023 | 118,74 | 0,0% | +4,6% |
| settembre 2023 | 118,75 | -0,9% | +4,7% |
| agosto 2023 | 119,77 | +0,2% | +5,4% |
| luglio 2023 | 119,52 | +1,3% | +5,6% |
| giugno 2023 | 117,93 | +0,6% | +5,4% |
| maggio 2023 | 117,21 | +0,2% | +5,1% |
| aprile 2023 | 116,94 | +1,2% | +5,2% |
| marzo 2023 | 115,59 | +0,6% | +5,1% |
| febbraio 2023 | 114,9 | +0,9% | +4,9% |
| gennaio 2023 | 113,9 | -0,1% | +4,4% |
| dicembre 2022 | 114 | +0,7% | +4,4% |
| novembre 2022 | 113,19 | -0,3% | +4,3% |
| ottobre 2022 | 113,51 | +0,1% | +4,4% |
| settembre 2022 | 113,4 | -0,2% | +4,3% |
| agosto 2022 | 113,58 | +0,4% | +3,8% |
| luglio 2022 | 113,18 | +1,2% | +3,8% |
| giugno 2022 | 111,86 | +0,3% | +3,4% |
| maggio 2022 | 111,57 | +0,4% | +3,5% |
| aprile 2022 | 111,15 | +1,0% | +3,3% |
| marzo 2022 | 110 | +0,4% | +2,7% |
| febbraio 2022 | 109,58 | +0,4% | +2,5% |
| gennaio 2022 | 109,11 | -0,1% | +2,3% |
| dicembre 2021 | 109,17 | +0,6% | +2,4% |
| novembre 2021 | 108,56 | -0,2% | +2,7% |
| ottobre 2021 | 108,76 | 0,0% | +2,1% |
| settembre 2021 | 108,73 | -0,6% | +1,7% |
| agosto 2021 | 109,4 | +0,3% | +1,1% |
| luglio 2021 | 109,07 | +0,8% | +0,9% |
| giugno 2021 | 108,19 | +0,4% | +0,7% |
| maggio 2021 | 107,81 | +0,2% | +1,1% |
| aprile 2021 | 107,6 | +0,4% | +0,9% |
| marzo 2021 | 107,13 | +0,2% | +1,3% |
| febbraio 2021 | 106,93 | +0,3% | +1,2% |
| gennaio 2021 | 106,61 | 0,0% | +1,4% |
| dicembre 2020 | 106,57 | +0,8% | +0,7% |
| novembre 2020 | 105,69 | -0,8% | +0,6% |
| ottobre 2020 | 106,57 | -0,3% | +0,4% |
| settembre 2020 | 106,87 | -1,2% | +0,5% |
| agosto 2020 | 108,17 | 0,0% | +0,7% |
| luglio 2020 | 108,14 | +0,7% | +0,9% |
| giugno 2020 | 107,4 | +0,7% | +1,2% |
| maggio 2020 | 106,64 | 0,0% | +1,3% |
| aprile 2020 | 106,64 | +0,9% | +1,2% |
| marzo 2020 | 105,74 | +0,1% | +1,3% |
| febbraio 2020 | 105,62 | +0,5% | +1,6% |
| gennaio 2020 | 105,1 | -0,7% | +1,5% |
| dicembre 2019 | 105,85 | +0,7% | +1,8% |
| novembre 2019 | 105,1 | -1,0% | +1,9% |
| ottobre 2019 | 106,13 | -0,2% | +1,5% |
| settembre 2019 | 106,32 | -1,1% | +1,5% |
| agosto 2019 | 107,47 | +0,3% | +1,3% |
| luglio 2019 | 107,16 | +1,0% | +1,2% |
| giugno 2019 | 106,12 | +0,8% | +1,6% |
| maggio 2019 | 105,26 | -0,1% | +1,1% |
| aprile 2019 | 105,41 | +1,0% | +1,9% |
| marzo 2019 | 104,35 | +0,4% | +1,1% |
| febbraio 2019 | 103,96 | +0,4% | +1,4% |
| gennaio 2019 | 103,52 | -0,4% | +1,6% |
| dicembre 2018 | 103,98 | +0,8% | +1,3% |
| novembre 2018 | 103,18 | -1,3% | +1,4% |
| ottobre 2018 | 104,52 | -0,2% | +1,7% |
| settembre 2018 | 104,77 | -1,2% | +1,4% |
| agosto 2018 | 106,09 | +0,2% | +1,5% |
| luglio 2018 | 105,93 | +1,4% | +1,6% |
| giugno 2018 | 104,42 | +0,2% | +1,4% |
| maggio 2018 | 104,16 | +0,7% | +1,9% |
| aprile 2018 | 103,41 | +0,2% | +1,0% |
| marzo 2018 | 103,17 | +0,6% | +1,7% |
| febbraio 2018 | 102,56 | +0,6% | +1,3% |
| gennaio 2018 | 101,91 | -0,7% | +1,3% |
| dicembre 2017 | 102,61 | +0,8% | +1,2% |
| novembre 2017 | 101,79 | -0,9% | +1,3% |
| ottobre 2017 | 102,74 | -0,5% | +1,3% |
| settembre 2017 | 103,3 | -1,1% | +1,6% |
| agosto 2017 | 104,5 | +0,2% | +1,7% |
| luglio 2017 | 104,24 | +1,2% | +1,7% |
| giugno 2017 | 103 | +0,7% | +1,7% |
| maggio 2017 | 102,25 | -0,1% | +1,3% |
| aprile 2017 | 102,34 | +0,9% | +1,9% |
| marzo 2017 | 101,45 | +0,2% | +1,0% |
| febbraio 2017 | 101,2 | +0,6% | +1,2% |
| gennaio 2017 | 100,62 | -0,7% | +1,1% |
| dicembre 2016 | 101,36 | +0,8% | +1,2% |
| novembre 2016 | 100,51 | -0,9% | +1,1% |
| ottobre 2016 | 101,45 | -0,2% | +1,0% |
| settembre 2016 | 101,67 | -1,0% | +1,1% |
| agosto 2016 | 102,74 | +0,2% | +1,1% |
| luglio 2016 | 102,54 | +1,2% | +1,1% |
| giugno 2016 | 101,28 | +0,4% | +1,0% |
| maggio 2016 | 100,91 | +0,4% | +1,0% |
| aprile 2016 | 100,46 | 0,0% | +0,8% |
| marzo 2016 | 100,47 | +0,5% | +1,4% |
| febbraio 2016 | 99,98 | +0,4% | +1,0% |
| gennaio 2016 | 99,54 | -0,6% | +1,1% |
| dicembre 2015 | 100,16 | +0,8% | +1,2% |
| novembre 2015 | 99,41 | -1,0% | +1,1% |
| ottobre 2015 | 100,41 | -0,2% | +2,0% |
| settembre 2015 | 100,57 | -1,1% | +1,9% |
| agosto 2015 | 101,67 | +0,3% | +1,9% |
| luglio 2015 | 101,38 | +1,1% | +2,0% |
| giugno 2015 | 100,25 | +0,3% | +1,7% |
| maggio 2015 | 99,96 | +0,3% | +1,9% |
| aprile 2015 | 99,62 | +0,5% | +1,4% |
| marzo 2015 | 99,13 | +0,1% | +1,1% |
| febbraio 2015 | 99,02 | +0,6% | +1,1% |
| gennaio 2015 | 98,42 | -0,6% | +1,0% |
| dicembre 2014 | 99,01 | +0,7% | +1,2% |
| novembre 2014 | 98,31 | -0,2% | +1,2% |
| ottobre 2014 | 98,47 | -0,2% | +1,2% |
| settembre 2014 | 98,68 | -1,1% | +1,1% |
| agosto 2014 | 99,74 | +0,3% | +1,3% |
| luglio 2014 | 99,44 | +0,9% | +1,2% |
| giugno 2014 | 98,53 | +0,5% | +1,3% |
| maggio 2014 | 98,07 | -0,2% | +1,1% |
| aprile 2014 | 98,23 | +0,1% | +1,6% |
| marzo 2014 | 98,09 | +0,2% | +1,1% |
| febbraio 2014 | 97,9 | +0,5% | +1,3% |
| gennaio 2014 | 97,41 | -0,4% | +1,2% |
| dicembre 2013 | 97,79 | +0,6% | +1,0% |
| novembre 2013 | 97,19 | -0,1% | +1,4% |
| ottobre 2013 | 97,28 | -0,3% | +1,2% |
| settembre 2013 | 97,57 | -0,9% | +1,4% |
| agosto 2013 | 98,49 | +0,3% | +1,4% |
| luglio 2013 | 98,22 | +1,0% | +1,4% |
| giugno 2013 | 97,27 | +0,3% | +1,4% |
| maggio 2013 | 96,98 | +0,3% | +1,5% |
| aprile 2013 | 96,68 | -0,4% | +1,1% |
| marzo 2013 | 97,06 | +0,4% | +1,8% |
| febbraio 2013 | 96,66 | +0,4% | +1,5% |
| gennaio 2013 | 96,3 | -0,5% | +1,6% |
| dicembre 2012 | 96,81 | +1,0% | +1,8% |
| novembre 2012 | 95,82 | -0,3% | +1,6% |
| ottobre 2012 | 96,15 | 0,0% | +1,7% |
| settembre 2012 | 96,19 | -0,9% | +1,7% |
| agosto 2012 | 97,09 | +0,2% | +1,8% |
| luglio 2012 | 96,85 | +1,0% | +1,8% |
| giugno 2012 | 95,89 | +0,3% | +1,7% |
| maggio 2012 | 95,58 | -0,1% | +1,8% |
| aprile 2012 | 95,63 | +0,3% | +1,7% |
| marzo 2012 | 95,31 | +0,1% | +1,8% |
| febbraio 2012 | 95,19 | +0,5% | +1,8% |
| gennaio 2012 | 94,74 | -0,4% | +1,9% |
| dicembre 2011 | 95,1 | +0,9% | +1,9% |
| novembre 2011 | 94,27 | -0,3% | +1,8% |
| ottobre 2011 | 94,51 | -0,1% | +1,8% |
| settembre 2011 | 94,58 | -0,8% | +1,9% |
| agosto 2011 | 95,36 | +0,2% | +2,0% |
| luglio 2011 | 95,13 | +0,9% | +2,0% |
| giugno 2011 | 94,26 | +0,4% | +2,0% |
| maggio 2011 | 93,91 | -0,1% | +1,8% |
| aprile 2011 | 94 | +0,4% | +2,0% |
| marzo 2011 | 93,66 | +0,2% | +1,6% |
| febbraio 2011 | 93,49 | +0,5% | +1,6% |
| gennaio 2011 | 93 | -0,3% | +1,5% |
| dicembre 2010 | 93,3 | +0,8% | +1,3% |
| novembre 2010 | 92,58 | -0,3% | +1,3% |
| ottobre 2010 | 92,82 | 0,0% | +1,4% |
| settembre 2010 | 92,8 | -0,7% | +1,4% |
| agosto 2010 | 93,5 | +0,3% | +1,4% |
| luglio 2010 | 93,24 | +0,9% | +1,4% |
| giugno 2010 | 92,45 | +0,2% | +1,3% |
| maggio 2010 | 92,26 | +0,1% | +1,3% |
| aprile 2010 | 92,15 | 0,0% | +1,2% |
| marzo 2010 | 92,17 | +0,2% | +1,6% |
| febbraio 2010 | 92 | +0,4% | +1,4% |
| gennaio 2010 | 91,64 | -0,5% | +1,5% |
| dicembre 2009 | 92,1 | +0,8% | +1,6% |
| novembre 2009 | 91,36 | -0,2% | +1,6% |
| ottobre 2009 | 91,58 | +0,1% | +1,8% |
| settembre 2009 | 91,53 | -0,7% | +1,8% |
| agosto 2009 | 92,18 | +0,2% | +1,9% |
| luglio 2009 | 91,98 | +0,8% | +2,0% |
| giugno 2009 | 91,24 | +0,2% | +2,0% |
| maggio 2009 | 91,1 | 0,0% | +2,2% |
| aprile 2009 | 91,06 | +0,4% | +2,5% |
| marzo 2009 | 90,73 | 0,0% | +2,0% |
| febbraio 2009 | 90,76 | +0,5% | +2,5% |
| gennaio 2009 | 90,33 | -0,3% | +2,5% |
| dicembre 2008 | 90,63 | +0,8% | +2,7% |
| novembre 2008 | 89,88 | -0,1% | +2,7% |
| ottobre 2008 | 89,96 | +0,1% | +2,7% |
| settembre 2008 | 89,91 | -0,6% | +2,7% |
| agosto 2008 | 90,48 | +0,3% | +2,8% |
| luglio 2008 | 90,22 | +0,9% | +2,7% |
| giugno 2008 | 89,43 | +0,3% | +2,6% |
| maggio 2008 | 89,17 | +0,4% | +2,5% |
| aprile 2008 | 88,81 | -0,1% | +2,4% |
| marzo 2008 | 88,93 | +0,4% | +2,9% |
| febbraio 2008 | 88,57 | +0,5% | +2,5% |
| gennaio 2008 | 88,13 | -0,2% | +2,5% |
| dicembre 2007 | 88,27 | +0,9% | +2,6% |
| novembre 2007 | 87,5 | -0,1% | +2,6% |
| ottobre 2007 | 87,58 | 0,0% | +2,5% |
| settembre 2007 | 87,56 | -0,5% | +2,5% |
| agosto 2007 | 88,02 | +0,1% | +2,6% |
| luglio 2007 | 87,89 | +0,8% | +2,6% |
| giugno 2007 | 87,16 | +0,2% | +2,6% |
| maggio 2007 | 86,96 | +0,2% | +2,7% |
| aprile 2007 | 86,77 | +0,4% | +2,6% |
| marzo 2007 | 86,44 | +0,1% | +2,4% |
| febbraio 2007 | 86,39 | +0,5% | +2,4% |
| gennaio 2007 | 85,95 | -0,1% | +2,4% |
| dicembre 2006 | 86,03 | +0,8% | +2,1% |
| novembre 2006 | 85,31 | -0,1% | +2,1% |
| ottobre 2006 | 85,42 | 0,0% | +2,1% |
| settembre 2006 | 85,4 | -0,4% | +2,0% |
| agosto 2006 | 85,76 | +0,2% | +2,0% |
| luglio 2006 | 85,63 | +0,8% | +2,1% |
| giugno 2006 | 84,93 | +0,3% | +2,0% |
| maggio 2006 | 84,69 | +0,1% | +1,9% |
| aprile 2006 | 84,6 | +0,2% | +2,2% |
| marzo 2006 | 84,39 | +0,1% | +1,9% |
| febbraio 2006 | 84,33 | +0,4% | +2,0% |
| gennaio 2006 | 83,96 | -0,3% | +2,0% |
| dicembre 2005 | 84,25 | +0,8% | +2,1% |
| novembre 2005 | 83,54 | -0,1% | +2,2% |
| ottobre 2005 | 83,65 | -0,1% | +2,2% |
| settembre 2005 | 83,71 | -0,5% | +2,2% |
| agosto 2005 | 84,09 | +0,3% | +2,3% |
| luglio 2005 | 83,85 | +0,7% | +2,3% |
| giugno 2005 | 83,24 | +0,1% | +2,3% |
| maggio 2005 | 83,13 | +0,4% | +2,5% |
| aprile 2005 | 82,8 | 0,0% | +2,2% |
| marzo 2005 | 82,82 | +0,2% | +2,5% |
| febbraio 2005 | 82,67 | +0,4% | +2,4% |
| gennaio 2005 | 82,3 | -0,3% | +2,5% |
| dicembre 2004 | 82,52 | +0,9% | +2,8% |
| novembre 2004 | 81,78 | -0,1% | +2,7% |
| ottobre 2004 | 81,85 | -0,1% | +2,7% |
| settembre 2004 | 81,92 | -0,4% | +2,7% |
| agosto 2004 | 82,22 | +0,3% | +2,7% |
| luglio 2004 | 81,98 | +0,7% | +2,7% |
| giugno 2004 | 81,39 | +0,4% | +2,7% |
| maggio 2004 | 81,09 | +0,1% | +2,6% |
| aprile 2004 | 81,01 | +0,3% | +2,5% |
| marzo 2004 | 80,77 | +0,1% | +2,6% |
| febbraio 2004 | 80,71 | +0,5% | +2,6% |
| gennaio 2004 | 80,32 | 0,0% | +2,6% |
| dicembre 2003 | 80,31 | +0,8% | +2,3% |
| novembre 2003 | 79,64 | -0,1% | +2,4% |
| ottobre 2003 | 79,73 | -0,1% | +2,5% |
| settembre 2003 | 79,8 | -0,3% | +2,6% |
| agosto 2003 | 80,05 | +0,3% | +2,5% |
| luglio 2003 | 79,81 | +0,7% | +2,4% |
| giugno 2003 | 79,28 | +0,3% | +2,6% |
| maggio 2003 | 79,02 | 0,0% | +2,5% |
| aprile 2003 | 79 | +0,3% | +2,9% |
| marzo 2003 | 78,73 | +0,1% | +2,7% |
| febbraio 2003 | 78,64 | +0,4% | +2,7% |
| gennaio 2003 | 78,32 | -0,2% | +2,8% |
| dicembre 2002 | 78,48 | +0,9% | +3,0% |
| novembre 2002 | 77,76 | 0,0% | +3,1% |
| ottobre 2002 | 77,79 | 0,0% | +3,2% |
| settembre 2002 | 77,81 | -0,3% | +3,2% |
| agosto 2002 | 78,08 | +0,2% | +3,3% |
| luglio 2002 | 77,96 | +0,9% | +3,3% |
| giugno 2002 | 77,3 | +0,3% | +3,2% |
| maggio 2002 | 77,09 | +0,4% | +3,3% |
| aprile 2002 | 76,77 | +0,1% | +2,9% |
| marzo 2002 | 76,69 | +0,2% | +3,3% |
| febbraio 2002 | 76,54 | +0,5% | +3,1% |
| gennaio 2002 | 76,16 | -0,1% | +3,0% |
| dicembre 2001 | 76,2 | +1,0% | +2,8% |
| novembre 2001 | 75,41 | 0,0% | — |
| ottobre 2001 | 75,41 | +0,1% | — |
| settembre 2001 | 75,37 | -0,3% | — |
| agosto 2001 | 75,56 | +0,1% | — |
| luglio 2001 | 75,49 | +0,8% | — |
| giugno 2001 | 74,88 | +0,3% | — |
| maggio 2001 | 74,63 | +0,1% | — |
| aprile 2001 | 74,59 | +0,4% | — |
| marzo 2001 | 74,26 | 0,0% | — |
| febbraio 2001 | 74,26 | +0,4% | — |
| gennaio 2001 | 73,94 | -0,2% | — |
| dicembre 2000 | 74,1 | — | — |
Il grafico riporta solo i punti ufficialmente pubblicati. I segmenti non interpolano le date mancanti. Una interruzione compare dove manca un punto ufficiale.
Note
Fonte: Eurostat · Serie: PRC_HICP_MIDX/EA20/SERV/I15
Titolo ufficiale della serie: HICP — services, euro area (EA20), index 2015=100
Base ufficiale del produttore: 2015=100 · Frequenza: Mensile
Data di recupero: · Fonte ufficiale
Fonte: Eurostat, dataset PRC_HICP_MIDX. Il riutilizzo commerciale e non commerciale è consentito citando la fonte, alle condizioni dell’avviso collegato.
Attribuzione originale: Source: Eurostat (dataset PRC_HICP_MIDX).
Licenza: Eurostat reuse policy (commercial and non-commercial)
Le osservazioni ufficiali sono ripubblicate senza modifiche. Le variazioni calcolate e i confronti ribasati di Younivi non sono statistiche ufficiali.
I valori di indice ufficiali sono quelli dell’ente statistico citato e sono mostrati senza modifiche. Le variazioni percentuali, ove presenti, sono calcolate da Younivi e non sono ufficiali. Questa pubblicazione non è consulenza finanziaria, di investimento o di indicizzazione. Verificate l’ultimo comunicato ufficiale per le revisioni. Younivi non è affiliato né patrocinato dagli enti statistici citati.
Come leggere i dati
Dato principale, grafico e tabella usano le stesse osservazioni ufficiali archiviate. Media e mediana riassumono i valori numerici disponibili; minimo e massimo mantengono il periodo. Younivi calcola le variazioni rispetto al mese o trimestre precedente e allo stesso periodo dell’anno prima. I dati mancanti non sono stimati. Intervallo e zoom modificano solo la vista.