Area dell’euro

IPCA area dell’euro

Serie: PRC_HICP_MIDX/EA20/CP00/I15

129,57

dicembre 2025

Media
97,742
Mediana
98,560
Min
74,79dicembre 1999
Max
129,72ottobre 2025
Periodo Indice ufficiale Variazione sul mese precedente, non ufficiale Variazione tendenziale, non ufficiale
dicembre 2025 129,57 +0,2% +2,0%
novembre 2025 129,34 -0,3% +2,1%
ottobre 2025 129,72 +0,2% +2,1%
settembre 2025 129,44 +0,1% +2,2%
agosto 2025 129,32 +0,1% +2,0%
luglio 2025 129,13 0,0% +2,0%
giugno 2025 129,1 +0,3% +2,0%
maggio 2025 128,71 -0,1% +1,9%
aprile 2025 128,78 +0,6% +2,2%
marzo 2025 128,05 +0,6% +2,2%
febbraio 2025 127,27 +0,4% +2,3%
gennaio 2025 126,73 -0,3% +2,5%
dicembre 2024 127,08 +0,4% +2,4%
novembre 2024 126,63 -0,3% +2,2%
ottobre 2024 127,05 +0,3% +2,0%
settembre 2024 126,61 -0,1% +1,7%
agosto 2024 126,73 +0,1% +2,2%
luglio 2024 126,56 0,0% +2,6%
giugno 2024 126,59 +0,2% +2,5%
maggio 2024 126,32 +0,2% +2,6%
aprile 2024 126,05 +0,6% +2,4%
marzo 2024 125,32 +0,8% +2,4%
febbraio 2024 124,38 +0,6% +2,6%
gennaio 2024 123,62 -0,4% +2,8%
dicembre 2023 124,06 +0,2% +2,9%
novembre 2023 123,86 -0,6% +2,4%
ottobre 2023 124,55 +0,1% +2,9%
settembre 2023 124,44 +0,3% +4,3%
agosto 2023 124,04 +0,5% +5,2%
luglio 2023 123,37 -0,1% +5,3%
giugno 2023 123,48 +0,3% +5,5%
maggio 2023 123,17 0,0% +6,1%
aprile 2023 123,13 +0,6% +7,0%
marzo 2023 122,35 +0,9% +6,9%
febbraio 2023 121,25 +0,8% +8,5%
gennaio 2023 120,28 -0,2% +8,7%
dicembre 2022 120,53 -0,4% +9,2%
novembre 2022 120,96 -0,1% +10,1%
ottobre 2022 121,04 +1,5% +10,6%
settembre 2022 119,27 +1,2% +9,9%
agosto 2022 117,87 +0,6% +9,2%
luglio 2022 117,16 +0,1% +8,9%
giugno 2022 117,02 +0,8% +8,7%
maggio 2022 116,07 +0,8% +8,1%
aprile 2022 115,11 +0,6% +7,5%
marzo 2022 114,45 +2,4% +7,4%
febbraio 2022 111,73 +0,9% +5,9%
gennaio 2022 110,69 +0,3% +5,1%
dicembre 2021 110,36 +0,4% +5,0%
novembre 2021 109,89 +0,4% +4,9%
ottobre 2021 109,4 +0,8% +4,1%
settembre 2021 108,48 +0,5% +3,4%
agosto 2021 107,97 +0,3% +3,0%
luglio 2021 107,6 -0,1% +2,2%
giugno 2021 107,69 +0,3% +1,9%
maggio 2021 107,4 +0,3% +2,0%
aprile 2021 107,12 +0,6% +1,6%
marzo 2021 106,52 +0,9% +1,3%
febbraio 2021 105,53 +0,2% +0,9%
gennaio 2021 105,31 +0,2% +0,9%
dicembre 2020 105,13 +0,3% -0,3%
novembre 2020 104,79 -0,3% -0,3%
ottobre 2020 105,14 +0,2% -0,3%
settembre 2020 104,95 +0,1% -0,3%
agosto 2020 104,87 -0,4% -0,2%
luglio 2020 105,31 -0,4% +0,4%
giugno 2020 105,68 +0,3% +0,3%
maggio 2020 105,32 -0,1% +0,1%
aprile 2020 105,42 +0,3% +0,3%
marzo 2020 105,12 +0,5% +0,7%
febbraio 2020 104,55 +0,2% +1,2%
gennaio 2020 104,37 -1,0% +1,4%
dicembre 2019 105,42 +0,3% +1,3%
novembre 2019 105,09 -0,3% +1,0%
ottobre 2019 105,43 +0,1% +0,7%
settembre 2019 105,28 +0,2% +0,8%
agosto 2019 105,05 +0,1% +1,0%
luglio 2019 104,91 -0,5% +1,0%
giugno 2019 105,4 +0,2% +1,3%
maggio 2019 105,23 +0,1% +1,2%
aprile 2019 105,09 +0,7% +1,7%
marzo 2019 104,34 +1,0% +1,4%
febbraio 2019 103,28 +0,3% +1,5%
gennaio 2019 102,96 -1,0% +1,4%
dicembre 2018 104,04 0,0% +1,5%
novembre 2018 104,09 -0,6% +1,9%
ottobre 2018 104,67 +0,2% +2,3%
settembre 2018 104,41 +0,4% +2,1%
agosto 2018 104 +0,1% +2,1%
luglio 2018 103,85 -0,2% +2,2%
giugno 2018 104,08 +0,1% +2,0%
maggio 2018 103,96 +0,6% +2,0%
aprile 2018 103,32 +0,4% +1,2%
marzo 2018 102,9 +1,1% +1,4%
febbraio 2018 101,77 +0,2% +1,1%
gennaio 2018 101,55 -0,9% +1,3%
dicembre 2017 102,48 +0,3% +1,3%
novembre 2017 102,13 -0,2% +1,5%
ottobre 2017 102,34 0,0% +1,4%
settembre 2017 102,29 +0,4% +1,6%
agosto 2017 101,88 +0,3% +1,5%
luglio 2017 101,62 -0,4% +1,3%
giugno 2017 102,07 +0,1% +1,3%
maggio 2017 101,97 -0,1% +1,4%
aprile 2017 102,06 +0,6% +1,9%
marzo 2017 101,48 +0,8% +1,5%
febbraio 2017 100,65 +0,4% +2,0%
gennaio 2017 100,26 -0,9% +1,7%
dicembre 2016 101,12 +0,5% +1,1%
novembre 2016 100,59 -0,4% +0,6%
ottobre 2016 100,95 +0,2% +0,5%
settembre 2016 100,71 +0,4% +0,4%
agosto 2016 100,34 +0,1% +0,2%
luglio 2016 100,28 -0,5% +0,2%
giugno 2016 100,76 +0,2% 0,0%
maggio 2016 100,58 +0,4% -0,1%
aprile 2016 100,17 +0,2% -0,3%
marzo 2016 99,95 +1,2% 0,0%
febbraio 2016 98,72 +0,2% -0,1%
gennaio 2016 98,56 -1,5% +0,3%
dicembre 2015 100,03 0,0% +0,3%
novembre 2015 100,01 -0,4% +0,1%
ottobre 2015 100,45 +0,1% +0,4%
settembre 2015 100,32 +0,2% +0,2%
agosto 2015 100,12 0,0% +0,4%
luglio 2015 100,12 -0,6% +0,5%
giugno 2015 100,72 0,0% +0,5%
maggio 2015 100,71 +0,3% +0,6%
aprile 2015 100,43 +0,4% +0,2%
marzo 2015 100 +1,2% -0,1%
febbraio 2015 98,85 +0,6% -0,3%
gennaio 2015 98,24 -1,5% -0,6%
dicembre 2014 99,78 -0,1% -0,2%
novembre 2014 99,88 -0,2% +0,3%
ottobre 2014 100,06 -0,1% +0,4%
settembre 2014 100,13 +0,4% +0,3%
agosto 2014 99,69 +0,1% +0,4%
luglio 2014 99,58 -0,6% +0,4%
giugno 2014 100,23 +0,1% +0,5%
maggio 2014 100,12 -0,1% +0,5%
aprile 2014 100,22 +0,1% +0,7%
marzo 2014 100,07 +0,9% +0,5%
febbraio 2014 99,14 +0,3% +0,7%
gennaio 2014 98,84 -1,1% +0,8%
dicembre 2013 99,95 +0,4% +0,8%
novembre 2013 99,6 -0,1% +0,9%
ottobre 2013 99,69 -0,1% +0,7%
settembre 2013 99,81 +0,5% +1,1%
agosto 2013 99,33 +0,1% +1,3%
luglio 2013 99,21 -0,5% +1,6%
giugno 2013 99,74 +0,1% +1,6%
maggio 2013 99,63 +0,1% +1,4%
aprile 2013 99,52 -0,1% +1,2%
marzo 2013 99,61 +1,2% +1,7%
febbraio 2013 98,45 +0,4% +1,9%
gennaio 2013 98,09 -1,0% +2,0%
dicembre 2012 99,11 +0,4% +2,2%
novembre 2012 98,76 -0,2% +2,2%
ottobre 2012 98,96 +0,2% +2,5%
settembre 2012 98,73 +0,7% +2,6%
agosto 2012 98,02 +0,4% +2,6%
luglio 2012 97,64 -0,5% +2,4%
giugno 2012 98,16 -0,1% +2,4%
maggio 2012 98,23 -0,1% +2,4%
aprile 2012 98,36 +0,5% +2,6%
marzo 2012 97,9 +1,3% +2,7%
febbraio 2012 96,65 +0,5% +2,7%
gennaio 2012 96,17 -0,8% +2,6%
dicembre 2011 96,95 +0,3% +2,8%
novembre 2011 96,63 +0,1% +3,0%
ottobre 2011 96,54 +0,3% +3,0%
settembre 2011 96,21 +0,7% +3,0%
agosto 2011 95,52 +0,2% +2,6%
luglio 2011 95,34 -0,6% +2,6%
giugno 2011 95,88 0,0% +2,7%
maggio 2011 95,89 0,0% +2,7%
aprile 2011 95,88 +0,6% +2,8%
marzo 2011 95,35 +1,3% +2,7%
febbraio 2011 94,08 +0,4% +2,4%
gennaio 2011 93,69 -0,7% +2,3%
dicembre 2010 94,35 +0,6% +2,2%
novembre 2010 93,79 +0,1% +1,9%
ottobre 2010 93,7 +0,3% +1,9%
settembre 2010 93,42 +0,3% +1,9%
agosto 2010 93,13 +0,2% +1,6%
luglio 2010 92,96 -0,4% +1,7%
giugno 2010 93,35 0,0% +1,5%
maggio 2010 93,35 +0,1% +1,7%
aprile 2010 93,24 +0,4% +1,6%
marzo 2010 92,86 +1,1% +1,6%
febbraio 2010 91,85 +0,3% +0,8%
gennaio 2010 91,57 -0,8% +0,9%
dicembre 2009 92,3 +0,3% +0,9%
novembre 2009 92,02 +0,1% +0,5%
ottobre 2009 91,92 +0,2% -0,1%
settembre 2009 91,71 0,0% -0,3%
agosto 2009 91,69 +0,3% -0,1%
luglio 2009 91,39 -0,7% -0,6%
giugno 2009 91,99 +0,2% -0,1%
maggio 2009 91,81 +0,1% +0,1%
aprile 2009 91,76 +0,3% +0,7%
marzo 2009 91,44 +0,4% +0,6%
febbraio 2009 91,1 +0,4% +1,3%
gennaio 2009 90,73 -0,8% +1,2%
dicembre 2008 91,46 -0,1% +1,7%
novembre 2008 91,58 -0,5% +2,2%
ottobre 2008 92,02 0,0% +3,2%
settembre 2008 91,99 +0,2% +3,7%
agosto 2008 91,82 -0,1% +3,9%
luglio 2008 91,95 -0,1% +4,2%
giugno 2008 92,08 +0,4% +4,1%
maggio 2008 91,73 +0,6% +3,8%
aprile 2008 91,15 +0,3% +3,3%
marzo 2008 90,85 +1,0% +3,7%
febbraio 2008 89,97 +0,4% +3,3%
gennaio 2008 89,65 -0,4% +3,3%
dicembre 2007 89,97 +0,4% +3,1%
novembre 2007 89,61 +0,5% +3,1%
ottobre 2007 89,13 +0,5% +2,6%
settembre 2007 88,69 +0,4% +2,2%
agosto 2007 88,35 +0,1% +1,8%
luglio 2007 88,28 -0,2% +1,8%
giugno 2007 88,49 +0,1% +1,9%
maggio 2007 88,41 +0,2% +1,9%
aprile 2007 88,2 +0,6% +1,9%
marzo 2007 87,64 +0,7% +2,0%
febbraio 2007 87,06 +0,3% +1,9%
gennaio 2007 86,81 -0,5% +1,9%
dicembre 2006 87,24 +0,4% +1,9%
novembre 2006 86,91 0,0% +1,9%
ottobre 2006 86,87 +0,1% +1,6%
settembre 2006 86,81 0,0% +1,8%
agosto 2006 86,8 +0,1% +2,3%
luglio 2006 86,72 -0,1% +2,5%
giugno 2006 86,83 +0,1% +2,5%
maggio 2006 86,77 +0,3% +2,5%
aprile 2006 86,52 +0,7% +2,5%
marzo 2006 85,95 +0,6% +2,2%
febbraio 2006 85,46 +0,3% +2,4%
gennaio 2006 85,22 -0,4% +2,5%
dicembre 2005 85,59 +0,3% +2,3%
novembre 2005 85,31 -0,2% +2,3%
ottobre 2005 85,49 +0,3% +2,5%
settembre 2005 85,27 +0,5% +2,6%
agosto 2005 84,83 +0,2% +2,2%
luglio 2005 84,63 -0,1% +2,1%
giugno 2005 84,72 +0,1% +2,0%
maggio 2005 84,63 +0,2% +2,0%
aprile 2005 84,45 +0,4% +2,1%
marzo 2005 84,09 +0,7% +2,2%
febbraio 2005 83,47 +0,4% +2,1%
gennaio 2005 83,17 -0,6% +1,9%
dicembre 2004 83,68 +0,4% +2,3%
novembre 2004 83,37 -0,1% +2,3%
ottobre 2004 83,43 +0,4% +2,4%
settembre 2004 83,11 +0,1% +2,2%
agosto 2004 83,01 +0,2% +2,4%
luglio 2004 82,85 -0,2% +2,3%
giugno 2004 83,02 0,0% +2,4%
maggio 2004 82,98 +0,3% +2,5%
aprile 2004 82,71 +0,5% +2,1%
marzo 2004 82,29 +0,6% +1,7%
febbraio 2004 81,77 +0,2% +1,7%
gennaio 2004 81,58 -0,2% +1,8%
dicembre 2003 81,76 +0,3% +2,0%
novembre 2003 81,51 0,0% +2,2%
ottobre 2003 81,48 +0,1% +2,1%
settembre 2003 81,36 +0,4% +2,2%
agosto 2003 81,07 +0,1% +2,1%
luglio 2003 80,95 -0,1% +2,0%
giugno 2003 81,07 +0,1% +2,0%
maggio 2003 80,97 -0,1% +1,9%
aprile 2003 81,02 +0,2% +2,1%
marzo 2003 80,89 +0,6% +2,4%
febbraio 2003 80,43 +0,4% +2,4%
gennaio 2003 80,11 0,0% +2,2%
dicembre 2002 80,14 +0,5% +2,3%
novembre 2002 79,76 -0,1% +2,3%
ottobre 2002 79,82 +0,2% +2,3%
settembre 2002 79,63 +0,3% +2,1%
agosto 2002 79,43 +0,1% +2,2%
luglio 2002 79,38 -0,1% +2,0%
giugno 2002 79,46 0,0% +1,9%
maggio 2002 79,49 +0,2% +2,1%
aprile 2002 79,35 +0,5% +2,4%
marzo 2002 78,99 +0,6% +2,5%
febbraio 2002 78,55 +0,2% +2,5%
gennaio 2002 78,42 +0,1% +2,6%
dicembre 2001 78,32 +0,4% +2,1%
novembre 2001 77,98 -0,1% +2,0%
ottobre 2001 78,03 +0,1% +2,3%
settembre 2001 77,96 +0,3% +2,3%
agosto 2001 77,75 -0,1% +2,4%
luglio 2001 77,81 -0,2% +2,6%
giugno 2001 77,99 +0,2% +2,9%
maggio 2001 77,87 +0,5% +3,1%
aprile 2001 77,51 +0,6% +2,8%
marzo 2001 77,04 +0,5% +2,3%
febbraio 2001 76,63 +0,3% +2,1%
gennaio 2001 76,4 -0,4% +2,1%
dicembre 2000 76,71 +0,4% +2,6%
novembre 2000 76,43 +0,2% —
ottobre 2000 76,27 +0,1% —
settembre 2000 76,23 +0,4% —
agosto 2000 75,9 +0,1% —
luglio 2000 75,84 +0,1% —
giugno 2000 75,76 +0,3% —
maggio 2000 75,5 +0,1% —
aprile 2000 75,41 +0,1% —
marzo 2000 75,33 +0,4% —
febbraio 2000 75,06 +0,3% —
gennaio 2000 74,82 0,0% —
dicembre 1999 74,79 — —

Il grafico riporta solo i punti ufficialmente pubblicati. I segmenti non interpolano le date mancanti. Una interruzione compare dove manca un punto ufficiale.

Note

Fonte: Eurostat · Serie: PRC_HICP_MIDX/EA20/CP00/I15

Titolo ufficiale della serie: HICP — all items, euro area (EA20), index 2015=100

Base ufficiale del produttore: 2015=100 · Frequenza: Mensile

Data di recupero: · Fonte ufficiale

Fonte: Eurostat, dataset PRC_HICP_MIDX. Il riutilizzo commerciale e non commerciale è consentito citando la fonte, alle condizioni dell’avviso collegato.

Attribuzione originale: Source: Eurostat (dataset PRC_HICP_MIDX).

Licenza: Eurostat reuse policy (commercial and non-commercial)

Le osservazioni ufficiali sono ripubblicate senza modifiche. Le variazioni calcolate e i confronti ribasati di Younivi non sono statistiche ufficiali.

Come leggere i dati

Dato principale, grafico e tabella usano le stesse osservazioni ufficiali archiviate. Media e mediana riassumono i valori numerici disponibili; minimo e massimo mantengono il periodo. Younivi calcola le variazioni rispetto al mese o trimestre precedente e allo stesso periodo dell’anno prima. I dati mancanti non sono stimati. Intervallo e zoom modificano solo la vista.