Area dell’euro

IPCA alimentari, area dell’euro

Serie: PRC_HICP_MIDX/EA20/CP01/I15

142,43

dicembre 2025

Media
99,031
Mediana
98,390
Min
72,62dicembre 1999
Max
142,43dicembre 2025
Periodo Indice ufficiale Variazione sul mese precedente, non ufficiale Variazione tendenziale, non ufficiale
dicembre 2025 142,43 0,0% +2,5%
novembre 2025 142,4 +0,1% +2,3%
ottobre 2025 142,31 +0,2% +2,4%
settembre 2025 142,02 -0,1% +3,0%
agosto 2025 142,14 0,0% +3,2%
luglio 2025 142,12 +0,2% +3,2%
giugno 2025 141,86 0,0% +2,9%
maggio 2025 141,79 +0,4% +2,9%
aprile 2025 141,27 +0,4% +2,7%
marzo 2025 140,72 +0,3% +2,5%
febbraio 2025 140,29 +0,4% +2,2%
gennaio 2025 139,71 +0,5% +1,6%
dicembre 2024 139,01 -0,1% +1,9%
novembre 2024 139,18 +0,2% +2,0%
ottobre 2024 138,91 +0,8% +2,2%
settembre 2024 137,87 +0,1% +1,7%
agosto 2024 137,73 0,0% +1,7%
luglio 2024 137,69 -0,1% +1,6%
giugno 2024 137,86 +0,1% +1,8%
maggio 2024 137,78 +0,2% +2,0%
aprile 2024 137,51 +0,2% +2,2%
marzo 2024 137,23 0,0% +2,0%
febbraio 2024 137,28 -0,1% +3,3%
gennaio 2024 137,48 +0,7% +5,4%
dicembre 2023 136,47 0,0% +6,1%
novembre 2023 136,43 +0,4% +6,9%
ottobre 2023 135,9 +0,2% +7,5%
settembre 2023 135,57 +0,1% +9,1%
agosto 2023 135,48 0,0% +10,2%
luglio 2023 135,53 +0,1% +11,6%
giugno 2023 135,42 +0,3% +12,5%
maggio 2023 135,04 +0,3% +13,7%
aprile 2023 134,59 +0,1% +15,0%
marzo 2023 134,51 +1,2% +17,5%
febbraio 2023 132,9 +1,9% +17,3%
gennaio 2023 130,43 +1,4% +16,3%
dicembre 2022 128,66 +0,8% +16,0%
novembre 2022 127,65 +1,0% +16,0%
ottobre 2022 126,37 +1,7% +15,5%
settembre 2022 124,22 +1,1% +13,8%
agosto 2022 122,89 +1,2% +12,5%
luglio 2022 121,49 +1,0% +11,5%
giugno 2022 120,32 +1,3% +10,4%
maggio 2022 118,78 +1,5% +8,8%
aprile 2022 117,04 +2,3% +7,5%
marzo 2022 114,46 +1,0% +5,7%
febbraio 2022 113,29 +1,0% +4,7%
gennaio 2022 112,18 +1,1% +3,9%
dicembre 2021 110,91 +0,8% +3,5%
novembre 2021 110,04 +0,6% +2,3%
ottobre 2021 109,43 +0,3% +1,8%
settembre 2021 109,15 -0,1% +2,0%
agosto 2021 109,28 +0,3% +1,9%
luglio 2021 108,94 0,0% +1,4%
giugno 2021 108,96 -0,2% +0,2%
maggio 2021 109,21 +0,3% +0,1%
aprile 2021 108,92 +0,6% 0,0%
marzo 2021 108,25 0,0% +0,7%
febbraio 2021 108,2 +0,2% +0,8%
gennaio 2021 107,96 +0,8% +1,0%
dicembre 2020 107,11 -0,5% +0,9%
novembre 2020 107,6 +0,1% +1,5%
ottobre 2020 107,47 +0,4% +1,7%
settembre 2020 107,06 -0,2% +1,4%
agosto 2020 107,26 -0,1% +1,2%
luglio 2020 107,39 -1,3% +1,6%
giugno 2020 108,77 -0,3% +3,0%
maggio 2020 109,15 +0,2% +3,4%
aprile 2020 108,91 +1,3% +3,6%
marzo 2020 107,52 +0,1% +2,3%
febbraio 2020 107,37 +0,4% +1,8%
gennaio 2020 106,92 +0,7% +1,7%
dicembre 2019 106,19 +0,2% +1,7%
novembre 2019 105,96 +0,2% +1,5%
ottobre 2019 105,71 +0,1% +1,2%
settembre 2019 105,62 -0,3% +1,2%
agosto 2019 105,95 +0,2% +1,9%
luglio 2019 105,74 +0,1% +1,7%
giugno 2019 105,64 0,0% +1,3%
maggio 2019 105,6 +0,5% +1,1%
aprile 2019 105,08 -0,1% +1,1%
marzo 2019 105,14 -0,3% +1,3%
febbraio 2019 105,47 +0,3% +1,8%
gennaio 2019 105,14 +0,7% +1,3%
dicembre 2018 104,46 +0,1% +1,2%
novembre 2018 104,37 -0,1% +1,3%
ottobre 2018 104,46 +0,1% +1,6%
settembre 2018 104,35 +0,3% +2,1%
agosto 2018 103,99 0,0% +1,9%
luglio 2018 103,99 -0,3% +2,0%
giugno 2018 104,32 -0,1% +2,3%
maggio 2018 104,44 +0,5% +2,1%
aprile 2018 103,92 +0,2% +1,8%
marzo 2018 103,75 +0,2% +1,5%
febbraio 2018 103,58 -0,2% +0,6%
gennaio 2018 103,79 +0,6% +1,7%
dicembre 2017 103,21 +0,2% +1,9%
novembre 2017 103 +0,2% +2,2%
ottobre 2017 102,84 +0,6% +2,4%
settembre 2017 102,2 +0,2% +1,8%
agosto 2017 102,02 +0,1% +1,3%
luglio 2017 101,94 -0,1% +1,2%
giugno 2017 102 -0,3% +1,2%
maggio 2017 102,32 +0,3% +1,4%
aprile 2017 102,04 -0,2% +1,3%
marzo 2017 102,24 -0,7% +1,7%
febbraio 2017 102,99 +0,9% +2,7%
gennaio 2017 102,07 +0,8% +1,8%
dicembre 2016 101,24 +0,4% +1,1%
novembre 2016 100,82 +0,4% +0,4%
ottobre 2016 100,43 0,0% 0,0%
settembre 2016 100,39 -0,4% +0,4%
agosto 2016 100,75 0,0% +1,1%
luglio 2016 100,78 0,0% +1,3%
giugno 2016 100,77 -0,2% +0,6%
maggio 2016 100,93 +0,2% +0,6%
aprile 2016 100,72 +0,2% +0,6%
marzo 2016 100,49 +0,2% +0,6%
febbraio 2016 100,26 0,0% +0,3%
gennaio 2016 100,24 +0,1% +0,7%
dicembre 2015 100,1 -0,3% +1,0%
novembre 2015 100,37 0,0% +1,3%
ottobre 2015 100,42 +0,4% +1,4%
settembre 2015 99,98 +0,3% +1,1%
agosto 2015 99,64 +0,1% +1,0%
luglio 2015 99,51 -0,7% +0,5%
giugno 2015 100,18 -0,1% +0,8%
maggio 2015 100,31 +0,2% +0,9%
aprile 2015 100,15 +0,3% +0,6%
marzo 2015 99,88 -0,1% +0,3%
febbraio 2015 99,93 +0,4% +0,1%
gennaio 2015 99,52 +0,4% -0,5%
dicembre 2014 99,12 +0,1% -0,6%
novembre 2014 99,07 +0,1% 0,0%
ottobre 2014 99 +0,1% +0,1%
settembre 2014 98,86 +0,2% -0,2%
agosto 2014 98,67 -0,4% -0,9%
luglio 2014 99,02 -0,3% -1,0%
giugno 2014 99,35 -0,1% -1,1%
maggio 2014 99,42 -0,1% -0,6%
aprile 2014 99,51 -0,1% +0,1%
marzo 2014 99,61 -0,2% +0,4%
febbraio 2014 99,85 -0,2% +1,0%
gennaio 2014 100,05 +0,4% +1,2%
dicembre 2013 99,69 +0,7% +1,3%
novembre 2013 99,04 +0,1% +1,1%
ottobre 2013 98,95 -0,2% +1,4%
settembre 2013 99,1 -0,5% +2,2%
agosto 2013 99,59 -0,4% +3,0%
luglio 2013 100,04 -0,4% +3,3%
giugno 2013 100,45 +0,4% +3,2%
maggio 2013 100,07 +0,7% +3,3%
aprile 2013 99,42 +0,2% +2,7%
marzo 2013 99,18 +0,3% +2,4%
febbraio 2013 98,9 +0,1% +2,5%
gennaio 2013 98,82 +0,4% +3,1%
dicembre 2012 98,39 +0,4% +3,1%
novembre 2012 97,96 +0,4% +2,9%
ottobre 2012 97,55 +0,6% +2,9%
settembre 2012 96,98 +0,3% +2,7%
agosto 2012 96,73 -0,1% +2,6%
luglio 2012 96,8 -0,5% +2,5%
giugno 2012 97,32 +0,4% +2,8%
maggio 2012 96,92 +0,1% +2,3%
aprile 2012 96,82 0,0% +2,7%
marzo 2012 96,84 +0,3% +3,0%
febbraio 2012 96,53 +0,7% +3,1%
gennaio 2012 95,83 +0,4% +2,9%
dicembre 2011 95,47 +0,3% +3,0%
novembre 2011 95,22 +0,4% +3,2%
ottobre 2011 94,81 +0,4% +3,1%
settembre 2011 94,44 +0,2% +2,9%
agosto 2011 94,25 -0,2% +2,6%
luglio 2011 94,47 -0,3% +2,6%
giugno 2011 94,71 -0,1% +2,8%
maggio 2011 94,76 +0,5% +2,9%
aprile 2011 94,27 +0,2% +2,1%
marzo 2011 94,06 +0,5% +2,2%
febbraio 2011 93,6 +0,5% +2,1%
gennaio 2011 93,09 +0,4% +1,6%
dicembre 2010 92,69 +0,4% +1,8%
novembre 2010 92,29 +0,4% +1,5%
ottobre 2010 91,93 +0,1% +1,3%
settembre 2010 91,8 0,0% +1,1%
agosto 2010 91,83 -0,2% +1,1%
luglio 2010 92,04 -0,1% +0,8%
giugno 2010 92,14 0,0% +0,2%
maggio 2010 92,13 -0,2% -0,1%
aprile 2010 92,35 +0,3% -0,1%
marzo 2010 92,07 +0,4% -0,5%
febbraio 2010 91,68 0,0% -1,1%
gennaio 2010 91,65 +0,7% -1,2%
dicembre 2009 91,01 +0,1% -1,4%
novembre 2009 90,95 +0,2% -1,3%
ottobre 2009 90,79 0,0% -1,6%
settembre 2009 90,8 0,0% -1,3%
agosto 2009 90,83 -0,5% -1,2%
luglio 2009 91,32 -0,7% -1,0%
giugno 2009 91,93 -0,3% -0,2%
maggio 2009 92,25 -0,2% +0,3%
aprile 2009 92,4 -0,1% +1,0%
marzo 2009 92,52 -0,2% +1,6%
febbraio 2009 92,74 -0,1% +2,4%
gennaio 2009 92,8 +0,5% +2,6%
dicembre 2008 92,31 +0,2% +3,3%
novembre 2008 92,14 -0,1% +3,8%
ottobre 2008 92,25 +0,3% +4,8%
settembre 2008 92 +0,1% +5,8%
agosto 2008 91,91 -0,4% +6,4%
luglio 2008 92,24 +0,1% +6,9%
giugno 2008 92,13 +0,2% +6,6%
maggio 2008 91,96 +0,5% +6,5%
aprile 2008 91,52 +0,5% +6,1%
marzo 2008 91,02 +0,5% +6,4%
febbraio 2008 90,59 +0,2% +6,0%
gennaio 2008 90,41 +1,2% +5,6%
dicembre 2007 89,38 +0,7% +4,9%
novembre 2007 88,77 +0,9% +4,5%
ottobre 2007 88,02 +1,2% +4,0%
settembre 2007 86,96 +0,6% +2,6%
agosto 2007 86,42 +0,2% +2,2%
luglio 2007 86,28 -0,1% +2,1%
giugno 2007 86,39 +0,1% +2,1%
maggio 2007 86,31 +0,1% +2,1%
aprile 2007 86,22 +0,8% +2,6%
marzo 2007 85,55 +0,1% +2,0%
febbraio 2007 85,49 -0,2% +2,0%
gennaio 2007 85,65 +0,6% +2,6%
dicembre 2006 85,17 +0,2% +2,7%
novembre 2006 84,98 +0,4% +3,1%
ottobre 2006 84,65 -0,2% +3,0%
settembre 2006 84,78 +0,3% +3,3%
agosto 2006 84,52 0,0% +2,9%
luglio 2006 84,52 -0,1% +2,6%
giugno 2006 84,6 +0,1% +2,1%
maggio 2006 84,51 +0,5% +1,8%
aprile 2006 84,07 +0,3% +1,6%
marzo 2006 83,86 +0,1% +1,3%
febbraio 2006 83,81 +0,4% +1,7%
gennaio 2006 83,49 +0,6% +1,8%
dicembre 2005 82,96 +0,7% +1,4%
novembre 2005 82,42 +0,3% +1,3%
ottobre 2005 82,16 +0,1% +1,0%
settembre 2005 82,08 -0,1% +0,8%
agosto 2005 82,13 -0,3% +0,7%
luglio 2005 82,34 -0,7% +0,3%
giugno 2005 82,89 -0,1% +0,5%
maggio 2005 82,99 +0,3% +0,6%
aprile 2005 82,74 -0,1% +0,6%
marzo 2005 82,79 +0,5% +0,9%
febbraio 2005 82,4 +0,4% +0,6%
gennaio 2005 82,04 +0,3% 0,0%
dicembre 2004 81,81 +0,5% +0,4%
novembre 2004 81,4 0,0% -0,1%
ottobre 2004 81,36 -0,1% -0,1%
settembre 2004 81,41 -0,1% -0,1%
agosto 2004 81,53 -0,7% +0,7%
luglio 2004 82,09 -0,5% +1,3%
giugno 2004 82,5 0,0% +1,5%
maggio 2004 82,46 +0,3% +1,7%
aprile 2004 82,23 +0,2% +1,7%
marzo 2004 82,07 +0,2% +1,8%
febbraio 2004 81,9 -0,2% +2,0%
gennaio 2004 82,06 +0,7% +2,5%
dicembre 2003 81,47 0,0% +2,6%
novembre 2003 81,46 0,0% +3,0%
ottobre 2003 81,47 -0,1% +3,0%
settembre 2003 81,52 +0,6% +3,1%
agosto 2003 81 -0,1% +2,6%
luglio 2003 81,07 -0,3% +2,4%
giugno 2003 81,29 +0,3% +2,3%
maggio 2003 81,05 +0,2% +1,6%
aprile 2003 80,85 +0,3% +1,5%
marzo 2003 80,62 +0,4% +1,4%
febbraio 2003 80,28 +0,3% +1,1%
gennaio 2003 80,06 +0,9% +0,6%
dicembre 2002 79,38 +0,3% +1,5%
novembre 2002 79,12 0,0% +1,9%
ottobre 2002 79,12 +0,1% +1,7%
settembre 2002 79,06 +0,2% +1,9%
agosto 2002 78,92 -0,4% +1,8%
luglio 2002 79,2 -0,3% +1,6%
giugno 2002 79,46 -0,4% +1,9%
maggio 2002 79,75 +0,1% +2,4%
aprile 2002 79,64 +0,2% +3,5%
marzo 2002 79,47 +0,1% +4,3%
febbraio 2002 79,39 -0,3% +5,1%
gennaio 2002 79,62 +1,8% +5,9%
dicembre 2001 78,2 +0,7% +5,0%
novembre 2001 77,68 -0,1% +4,9%
ottobre 2001 77,77 +0,2% +5,6%
settembre 2001 77,6 +0,1% +5,5%
agosto 2001 77,51 -0,5% +5,5%
luglio 2001 77,92 -0,1% +5,9%
giugno 2001 78,01 +0,2% +5,9%
maggio 2001 77,88 +1,2% +5,7%
aprile 2001 76,93 +1,0% +4,6%
marzo 2001 76,19 +0,9% +4,2%
febbraio 2001 75,51 +0,4% +3,1%
gennaio 2001 75,2 +1,0% +3,0%
dicembre 2000 74,49 +0,6% +2,6%
novembre 2000 74,03 +0,5% —
ottobre 2000 73,68 +0,2% —
settembre 2000 73,54 +0,1% —
agosto 2000 73,45 -0,1% —
luglio 2000 73,56 -0,1% —
giugno 2000 73,67 0,0% —
maggio 2000 73,7 +0,2% —
aprile 2000 73,55 +0,6% —
marzo 2000 73,12 -0,1% —
febbraio 2000 73,22 +0,3% —
gennaio 2000 73 +0,5% —
dicembre 1999 72,62 — —

Il grafico riporta solo i punti ufficialmente pubblicati. I segmenti non interpolano le date mancanti. Una interruzione compare dove manca un punto ufficiale.

Note

Fonte: Eurostat · Serie: PRC_HICP_MIDX/EA20/CP01/I15

Titolo ufficiale della serie: HICP — food, euro area (EA20), index 2015=100

Base ufficiale del produttore: 2015=100 · Frequenza: Mensile

Data di recupero: · Fonte ufficiale

Fonte: Eurostat, dataset PRC_HICP_MIDX. Il riutilizzo commerciale e non commerciale è consentito citando la fonte, alle condizioni dell’avviso collegato.

Attribuzione originale: Source: Eurostat (dataset PRC_HICP_MIDX).

Licenza: Eurostat reuse policy (commercial and non-commercial)

Le osservazioni ufficiali sono ripubblicate senza modifiche. Le variazioni calcolate e i confronti ribasati di Younivi non sono statistiche ufficiali.

Come leggere i dati

Dato principale, grafico e tabella usano le stesse osservazioni ufficiali archiviate. Media e mediana riassumono i valori numerici disponibili; minimo e massimo mantengono il periodo. Younivi calcola le variazioni rispetto al mese o trimestre precedente e allo stesso periodo dell’anno prima. I dati mancanti non sono stimati. Intervallo e zoom modificano solo la vista.