Area dell’euro

IPCA energia, area dell’euro

Serie: PRC_HICP_MIDX/EA20/NRG/I15

143,98

dicembre 2025

Media
98,697
Mediana
98,010
Min
57,39dicembre 1999
Max
171,36ottobre 2022
Periodo Indice ufficiale Variazione sul mese precedente, non ufficiale Variazione tendenziale, non ufficiale
dicembre 2025 143,98 -0,8% -1,9%
novembre 2025 145,21 +0,9% -0,5%
ottobre 2025 143,85 -0,2% -0,9%
settembre 2025 144,09 -0,1% -0,4%
agosto 2025 144,19 -0,7% -2,0%
luglio 2025 145,17 +1,0% -2,4%
giugno 2025 143,69 +0,2% -2,6%
maggio 2025 143,35 -1,2% -3,6%
aprile 2025 145,11 -2,3% -3,6%
marzo 2025 148,59 -1,4% -1,0%
febbraio 2025 150,7 -0,3% +0,2%
gennaio 2025 151,16 +3,0% +1,9%
dicembre 2024 146,82 +0,6% +0,1%
novembre 2024 145,92 +0,5% -2,0%
ottobre 2024 145,2 +0,4% -4,6%
settembre 2024 144,63 -1,7% -6,1%
agosto 2024 147,1 -1,1% -3,0%
luglio 2024 148,72 +0,8% +1,2%
giugno 2024 147,51 -0,8% +0,2%
maggio 2024 148,64 -1,2% +0,3%
aprile 2024 150,46 +0,3% -0,6%
marzo 2024 150,06 -0,2% -1,8%
febbraio 2024 150,42 +1,4% -3,7%
gennaio 2024 148,36 +1,2% -6,1%
dicembre 2023 146,62 -1,6% -6,7%
novembre 2023 148,94 -2,2% -11,4%
ottobre 2023 152,25 -1,1% -11,2%
settembre 2023 154,02 +1,5% -4,6%
agosto 2023 151,7 +3,3% -3,3%
luglio 2023 146,92 -0,2% -6,1%
giugno 2023 147,21 -0,7% -5,6%
maggio 2023 148,2 -2,1% -1,8%
aprile 2023 151,41 -0,9% +2,2%
marzo 2023 152,78 -2,2% -0,9%
febbraio 2023 156,26 -1,1% +13,7%
gennaio 2023 158 +0,6% +18,9%
dicembre 2022 157,1 -6,6% +25,4%
novembre 2022 168,19 -1,8% +34,8%
ottobre 2022 171,36 +6,2% +41,3%
settembre 2022 161,39 +2,9% +40,5%
agosto 2022 156,87 +0,3% +38,5%
luglio 2022 156,46 +0,3% +39,4%
giugno 2022 156,02 +3,3% +41,9%
maggio 2022 150,97 +2,0% +39,0%
aprile 2022 148,08 -3,9% +37,4%
marzo 2022 154,16 +12,1% +44,1%
febbraio 2022 137,48 +3,4% +31,8%
gennaio 2022 132,92 +6,1% +28,6%
dicembre 2021 125,23 +0,4% +25,8%
novembre 2021 124,79 +2,9% +27,4%
ottobre 2021 121,26 +5,6% +23,6%
settembre 2021 114,84 +1,4% +17,5%
agosto 2021 113,28 +1,0% +15,4%
luglio 2021 112,2 +2,0% +14,3%
giugno 2021 109,96 +1,3% +12,6%
maggio 2021 108,59 +0,8% +13,1%
aprile 2021 107,76 +0,7% +10,4%
marzo 2021 107 +2,6% +4,3%
febbraio 2021 104,32 +1,0% -1,6%
gennaio 2021 103,32 +3,8% -4,2%
dicembre 2020 99,57 +1,7% -6,9%
novembre 2020 97,95 -0,1% -8,3%
ottobre 2020 98,09 +0,4% -8,2%
settembre 2020 97,73 -0,4% -8,2%
agosto 2020 98,17 0,0% -7,8%
luglio 2020 98,16 +0,5% -8,4%
giugno 2020 97,68 +1,8% -9,3%
maggio 2020 95,99 -1,7% -12,0%
aprile 2020 97,63 -4,8% -9,7%
marzo 2020 102,54 -3,3% -4,5%
febbraio 2020 106,07 -1,6% -0,3%
gennaio 2020 107,83 +0,8% +1,9%
dicembre 2019 106,98 +0,1% +0,2%
novembre 2019 106,87 0,0% -3,1%
ottobre 2019 106,9 +0,4% -3,1%
settembre 2019 106,48 0,0% -1,8%
agosto 2019 106,49 -0,6% -0,6%
luglio 2019 107,12 -0,6% +0,5%
giugno 2019 107,72 -1,2% +1,7%
maggio 2019 109,03 +0,9% +3,8%
aprile 2019 108,09 +0,7% +5,3%
marzo 2019 107,34 +0,9% +5,3%
febbraio 2019 106,43 +0,6% +3,6%
gennaio 2019 105,77 -0,9% +2,6%
dicembre 2018 106,72 -3,3% +5,4%
novembre 2018 110,32 0,0% +9,1%
ottobre 2018 110,35 +1,8% +10,7%
settembre 2018 108,45 +1,2% +9,6%
agosto 2018 107,12 +0,5% +9,3%
luglio 2018 106,64 +0,7% +9,5%
giugno 2018 105,93 +0,9% +8,1%
maggio 2018 105 +2,2% +6,2%
aprile 2018 102,69 +0,8% +2,6%
marzo 2018 101,9 -0,9% +2,1%
febbraio 2018 102,78 -0,3% +2,1%
gennaio 2018 103,06 +1,8% +2,2%
dicembre 2017 101,22 +0,1% +2,9%
novembre 2017 101,12 +1,5% +4,7%
ottobre 2017 99,65 +0,7% +3,0%
settembre 2017 98,99 +1,0% +3,9%
agosto 2017 98 +0,7% +3,9%
luglio 2017 97,35 -0,7% +2,2%
giugno 2017 98,01 -0,9% +1,8%
maggio 2017 98,91 -1,2% +4,5%
aprile 2017 100,1 +0,3% +7,5%
marzo 2017 99,84 -0,8% +7,3%
febbraio 2017 100,62 -0,2% +9,3%
gennaio 2017 100,8 +2,5% +8,0%
dicembre 2016 98,34 +1,8% +2,5%
novembre 2016 96,6 -0,2% -1,1%
ottobre 2016 96,77 +1,6% -0,9%
settembre 2016 95,26 +1,0% -3,0%
agosto 2016 94,29 -1,0% -5,6%
luglio 2016 95,29 -1,0% -6,7%
giugno 2016 96,25 +1,7% -6,4%
maggio 2016 94,64 +1,7% -8,1%
aprile 2016 93,09 +0,1% -8,7%
marzo 2016 93,03 +1,0% -8,7%
febbraio 2016 92,08 -1,3% -8,1%
gennaio 2016 93,3 -2,7% -5,4%
dicembre 2015 95,91 -1,8% -5,8%
novembre 2015 97,67 0,0% -7,3%
ottobre 2015 97,68 -0,5% -8,5%
settembre 2015 98,2 -1,7% -8,8%
agosto 2015 99,89 -2,2% -7,1%
luglio 2015 102,14 -0,7% -5,6%
giugno 2015 102,86 -0,1% -5,1%
maggio 2015 102,97 +1,0% -4,8%
aprile 2015 102 +0,1% -5,8%
marzo 2015 101,91 +1,8% -5,9%
febbraio 2015 100,15 +1,6% -7,9%
gennaio 2015 98,62 -3,2% -9,2%
dicembre 2014 101,86 -3,3% -6,3%
novembre 2014 105,32 -1,4% -2,5%
ottobre 2014 106,79 -0,9% -1,9%
settembre 2014 107,73 +0,1% -2,3%
agosto 2014 107,58 -0,6% -2,0%
luglio 2014 108,18 -0,2% -0,9%
giugno 2014 108,42 +0,2% +0,1%
maggio 2014 108,19 -0,1% 0,0%
aprile 2014 108,26 -0,1% -1,2%
marzo 2014 108,35 -0,3% -2,1%
febbraio 2014 108,72 +0,1% -2,3%
gennaio 2014 108,66 0,0% -1,3%
dicembre 2013 108,68 +0,6% 0,0%
novembre 2013 108,07 -0,8% -1,1%
ottobre 2013 108,91 -1,3% -1,8%
settembre 2013 110,29 +0,5% -1,0%
agosto 2013 109,77 +0,5% -0,4%
luglio 2013 109,21 +0,8% +1,5%
giugno 2013 108,31 +0,1% +1,5%
maggio 2013 108,19 -1,2% -0,3%
aprile 2013 109,52 -1,0% -0,4%
marzo 2013 110,62 -0,6% +1,7%
febbraio 2013 111,3 +1,1% +3,9%
gennaio 2013 110,04 +1,3% +3,9%
dicembre 2012 108,68 -0,5% +5,3%
novembre 2012 109,28 -1,4% +5,8%
ottobre 2012 110,87 -0,5% +8,0%
settembre 2012 111,38 +1,1% +9,1%
agosto 2012 110,16 +2,4% +8,9%
luglio 2012 107,57 +0,8% +6,1%
giugno 2012 106,69 -1,7% +6,1%
maggio 2012 108,49 -1,3% +7,4%
aprile 2012 109,95 +1,1% +8,1%
marzo 2012 108,77 +1,6% +8,5%
febbraio 2012 107,08 +1,2% +9,5%
gennaio 2012 105,86 +2,5% +9,2%
dicembre 2011 103,23 -0,1% +9,6%
novembre 2011 103,32 +0,6% +12,2%
ottobre 2011 102,67 +0,6% +12,4%
settembre 2011 102,08 +0,9% +12,4%
agosto 2011 101,19 -0,2% +11,8%
luglio 2011 101,35 +0,8% +11,8%
giugno 2011 100,51 -0,5% +10,9%
maggio 2011 101,03 -0,6% +11,1%
aprile 2011 101,67 +1,5% +12,4%
marzo 2011 100,21 +2,5% +13,0%
febbraio 2011 97,77 +0,8% +13,0%
gennaio 2011 96,95 +3,0% +12,0%
dicembre 2010 94,16 +2,3% +11,1%
novembre 2010 92,05 +0,8% +8,0%
ottobre 2010 91,34 +0,6% +8,6%
settembre 2010 90,82 +0,3% +7,8%
agosto 2010 90,55 -0,2% +6,1%
luglio 2010 90,69 +0,1% +8,2%
giugno 2010 90,63 -0,4% +6,2%
maggio 2010 90,96 +0,6% +9,3%
aprile 2010 90,45 +2,0% +9,1%
marzo 2010 88,69 +2,5% +7,2%
febbraio 2010 86,5 -0,1% +3,3%
gennaio 2010 86,6 +2,1% +4,0%
dicembre 2009 84,79 -0,5% +1,9%
novembre 2009 85,24 +1,4% -2,3%
ottobre 2009 84,1 -0,2% -8,3%
settembre 2009 84,26 -1,2% -10,7%
agosto 2009 85,32 +1,8% -9,9%
luglio 2009 83,82 -1,7% -14,1%
giugno 2009 85,31 +2,5% -11,4%
maggio 2009 83,24 +0,4% -11,3%
aprile 2009 82,92 +0,3% -8,5%
marzo 2009 82,71 -1,2% -7,8%
febbraio 2009 83,7 +0,6% -4,6%
gennaio 2009 83,24 0,0% -5,0%
dicembre 2008 83,21 -4,6% -3,4%
novembre 2008 87,24 -4,9% +0,9%
ottobre 2008 91,71 -2,8% +9,7%
settembre 2008 94,33 -0,3% +13,5%
agosto 2008 94,65 -3,0% +14,6%
luglio 2008 97,54 +1,3% +17,1%
giugno 2008 96,26 +2,6% +16,1%
maggio 2008 93,8 +3,5% +13,7%
aprile 2008 90,61 +1,0% +10,9%
marzo 2008 89,71 +2,3% +11,2%
febbraio 2008 87,71 +0,1% +10,4%
gennaio 2008 87,6 +1,7% +10,6%
dicembre 2007 86,16 -0,3% +9,1%
novembre 2007 86,44 +3,4% +9,6%
ottobre 2007 83,6 +0,6% +5,5%
settembre 2007 83,11 +0,6% +3,1%
agosto 2007 82,6 -0,9% -0,9%
luglio 2007 83,31 +0,5% +0,1%
giugno 2007 82,92 +0,5% +0,9%
maggio 2007 82,49 +0,9% +0,3%
aprile 2007 81,74 +1,4% +0,4%
marzo 2007 80,65 +1,5% +1,8%
febbraio 2007 79,45 +0,3% +0,8%
gennaio 2007 79,2 +0,3% +0,9%
dicembre 2006 78,94 +0,1% +3,0%
novembre 2006 78,85 -0,5% +2,1%
ottobre 2006 79,22 -1,8% -0,4%
settembre 2006 80,65 -3,2% +1,7%
agosto 2006 83,32 +0,1% +8,2%
luglio 2006 83,25 +1,3% +9,5%
giugno 2006 82,16 -0,1% +11,0%
maggio 2006 82,23 +1,0% +12,9%
aprile 2006 81,4 +2,8% +11,1%
marzo 2006 79,21 +0,5% +10,6%
febbraio 2006 78,85 +0,4% +12,6%
gennaio 2006 78,52 +2,4% +13,6%
dicembre 2005 76,66 -0,7% +11,3%
novembre 2005 77,22 -2,9% +10,1%
ottobre 2005 79,56 +0,3% +12,1%
settembre 2005 79,32 +3,0% +14,9%
agosto 2005 77,01 +1,3% +11,4%
luglio 2005 76 +2,7% +11,6%
giugno 2005 74,01 +1,6% +9,3%
maggio 2005 72,85 -0,6% +6,8%
aprile 2005 73,27 +2,3% +10,0%
marzo 2005 71,64 +2,3% +8,8%
febbraio 2005 70,03 +1,3% +7,7%
gennaio 2005 69,12 +0,3% +6,2%
dicembre 2004 68,9 -1,8% +7,0%
novembre 2004 70,16 -1,1% +8,8%
ottobre 2004 70,95 +2,8% +9,8%
settembre 2004 69,05 -0,1% +6,5%
agosto 2004 69,13 +1,5% +6,6%
luglio 2004 68,11 +0,6% +6,1%
giugno 2004 67,72 -0,7% +6,1%
maggio 2004 68,2 +2,4% +6,8%
aprile 2004 66,58 +1,1% +2,1%
marzo 2004 65,86 +1,3% -1,8%
febbraio 2004 65,03 -0,1% -2,0%
gennaio 2004 65,07 +1,1% -0,2%
dicembre 2003 64,37 -0,2% +1,9%
novembre 2003 64,49 -0,2% +2,4%
ottobre 2003 64,62 -0,3% +0,9%
settembre 2003 64,81 0,0% +1,8%
agosto 2003 64,84 +1,0% +2,8%
luglio 2003 64,2 +0,6% +2,1%
giugno 2003 63,82 -0,1% +1,7%
maggio 2003 63,87 -2,0% +0,8%
aprile 2003 65,19 -2,8% +2,4%
marzo 2003 67,08 +1,1% +7,6%
febbraio 2003 66,36 +1,8% +7,7%
gennaio 2003 65,19 +3,2% +6,1%
dicembre 2002 63,15 +0,3% +3,9%
novembre 2002 62,96 -1,7% +2,4%
ottobre 2002 64,02 +0,5% +2,7%
settembre 2002 63,68 +1,0% 0,0%
agosto 2002 63,08 +0,4% -0,2%
luglio 2002 62,85 +0,1% -1,5%
giugno 2002 62,76 -1,0% -3,4%
maggio 2002 63,37 -0,4% -2,7%
aprile 2002 63,65 +2,1% -0,4%
marzo 2002 62,34 +1,2% -1,5%
febbraio 2002 61,59 +0,3% -2,8%
gennaio 2002 61,42 +1,0% -1,7%
dicembre 2001 60,8 -1,1% -4,6%
novembre 2001 61,46 -1,4% -5,1%
ottobre 2001 62,36 -2,1% -2,9%
settembre 2001 63,7 +0,8% -1,5%
agosto 2001 63,21 -0,9% +1,7%
luglio 2001 63,78 -1,9% +2,5%
giugno 2001 64,99 -0,3% +5,0%
maggio 2001 65,16 +1,9% +8,1%
aprile 2001 63,92 +1,0% +7,3%
marzo 2001 63,26 -0,1% +5,0%
febbraio 2001 63,35 +1,4% +7,7%
gennaio 2001 62,5 -1,9% +7,4%
dicembre 2000 63,71 -1,7% +11,0%
novembre 2000 64,79 +0,9% —
ottobre 2000 64,21 -0,7% —
settembre 2000 64,66 +4,1% —
agosto 2000 62,14 -0,2% —
luglio 2000 62,24 +0,6% —
giugno 2000 61,87 +2,6% —
maggio 2000 60,3 +1,2% —
aprile 2000 59,56 -1,1% —
marzo 2000 60,25 +2,4% —
febbraio 2000 58,83 +1,1% —
gennaio 2000 58,19 +1,4% —
dicembre 1999 57,39 — —

Il grafico riporta solo i punti ufficialmente pubblicati. I segmenti non interpolano le date mancanti. Una interruzione compare dove manca un punto ufficiale.

Note

Fonte: Eurostat · Serie: PRC_HICP_MIDX/EA20/NRG/I15

Titolo ufficiale della serie: HICP — energy, euro area (EA20), index 2015=100

Base ufficiale del produttore: 2015=100 · Frequenza: Mensile

Data di recupero: · Fonte ufficiale

Fonte: Eurostat, dataset PRC_HICP_MIDX. Il riutilizzo commerciale e non commerciale è consentito citando la fonte, alle condizioni dell’avviso collegato.

Attribuzione originale: Source: Eurostat (dataset PRC_HICP_MIDX).

Licenza: Eurostat reuse policy (commercial and non-commercial)

Le osservazioni ufficiali sono ripubblicate senza modifiche. Le variazioni calcolate e i confronti ribasati di Younivi non sono statistiche ufficiali.

Come leggere i dati

Dato principale, grafico e tabella usano le stesse osservazioni ufficiali archiviate. Media e mediana riassumono i valori numerici disponibili; minimo e massimo mantengono il periodo. Younivi calcola le variazioni rispetto al mese o trimestre precedente e allo stesso periodo dell’anno prima. I dati mancanti non sono stimati. Intervallo e zoom modificano solo la vista.