New Zealand

New Zealand CPI

CPI All Groups for New Zealand. Series CPIQ.SE9A.

1,359

June 2026 quarter

Official points

Chart plots official published points only. Line segments are not interpolations of unpublished dates. A break appears where an official point is missing.

History

Period Official index Change from previous quarter, derived Year-over-year change, derived
June 2026 quarter 1,359 +1.5% +4.1%
March 2026 quarter 1,339 +0.9% +3.1%
December 2025 quarter 1,327 +0.6% +3.1%
September 2025 quarter 1,319 +1.0% +3.0%
June 2025 quarter 1,306 +0.5% +2.7%
March 2025 quarter 1,299 +0.9% +2.5%
December 2024 quarter 1,287 +0.5% +2.2%
September 2024 quarter 1,280 +0.6% +2.2%
June 2024 quarter 1,272 +0.4% +3.3%
March 2024 quarter 1,267 +0.6% +4.0%
December 2023 quarter 1,259 +0.5% +4.7%
September 2023 quarter 1,253 +1.8% +5.6%
June 2023 quarter 1,231 +1.1% +6.0%
March 2023 quarter 1,218 +1.2% +6.7%
December 2022 quarter 1,203 +1.4% +7.2%
September 2022 quarter 1,186 +2.2% +7.2%
June 2022 quarter 1,161 +1.7% +7.3%
March 2022 quarter 1,142 +1.8% +6.9%
December 2021 quarter 1,122 +1.4% +5.9%
September 2021 quarter 1,106 +2.2% +4.9%
June 2021 quarter 1,082 +1.3% +3.3%
March 2021 quarter 1,068 +0.8% +1.5%
December 2020 quarter 1,059 +0.5% +1.4%
September 2020 quarter 1,054 +0.7% +1.4%
June 2020 quarter 1,047 -0.5% +1.5%
March 2020 quarter 1,052 +0.8% +2.5%
December 2019 quarter 1,044 +0.5% +1.9%
September 2019 quarter 1,039 +0.7% +1.5%
June 2019 quarter 1,032 +0.6% +1.7%
March 2019 quarter 1,026 +0.1% +1.5%
December 2018 quarter 1,025 +0.1% +1.9%
September 2018 quarter 1,024 +0.9% +1.9%
June 2018 quarter 1,015 +0.4% +1.5%
March 2018 quarter 1,011 +0.5% +1.1%
December 2017 quarter 1,006 +0.1% +1.6%
September 2017 quarter 1,004.89396411093 +0.5% +1.9%
June 2017 quarter 1,000 0.0% +1.7%
March 2017 quarter 1,000 +1.0% +2.2%
December 2016 quarter 990.21207177814 +0.4% +1.3%
September 2016 quarter 986.133768 +0.3% +0.4%
June 2016 quarter 982.871125611745 +0.4% +0.4%
March 2016 quarter 978.792822185971 +0.2% +0.4%
December 2015 quarter 977.161500815661 -0.5% +0.1%
September 2015 quarter 982.055464926591 +0.3% +0.4%
June 2015 quarter 978.792822185971 +0.4% +0.4%
March 2015 quarter 974.714518760196 -0.2% +0.3%
December 2014 quarter 976.345840130506 -0.2% +0.8%
September 2014 quarter 977.977161500816 +0.3% +1.0%
June 2014 quarter 974.714518760196 +0.3% +1.6%
March 2014 quarter 972.267536704731 +0.3% +1.5%
December 2013 quarter 969.004893964111 +0.1% +1.6%
September 2013 quarter 968.189233278956 +0.9% +1.4%
June 2013 quarter 959.216965742251 +0.2% +0.7%
March 2013 quarter 957.585644371941 +0.4% +0.9%
December 2012 quarter 953.507340946166 -0.2% +0.9%
September 2012 quarter 955.138662316476 +0.3% +0.8%
June 2012 quarter 952.691680261011 +0.3% +1.0%
March 2012 quarter 949.429037520391 +0.5% +1.6%
December 2011 quarter 944.535073409462 -0.3% +1.8%
September 2011 quarter 947.797716150082 +0.4% +4.6%
June 2011 quarter 943.719412724307 +1.0% +5.3%
March 2011 quarter 934.747145187602 +0.8% +4.5%
December 2010 quarter 927.406199021207 +2.3% +4.0%
September 2010 quarter 906.199021207178 +1.1% +1.5%
June 2010 quarter 896.411092985318 +0.2% +1.7%
March 2010 quarter 894.779771615008 +0.4% +2.0%
December 2009 quarter 891.517128874388 -0.2% +2.0%
September 2009 quarter 893.148450244698 +1.3% +1.7%
June 2009 quarter 881.729200652529 +0.6% +1.9%
March 2009 quarter 876.835236541599 +0.3% +3.0%
December 2008 quarter 874.388254486134 -0.5% +3.4%
September 2008 quarter 878.466557911909 +1.5% +5.1%
June 2008 quarter 865.415986949429 +1.6% +4.0%
March 2008 quarter 851.549755301794 +0.7% +3.4%
December 2007 quarter 845.84013050571 +1.2% +3.2%
September 2007 quarter 836.05220228385 +0.5% +1.8%
June 2007 quarter 831.973898858075 +1.0% +2.0%
March 2007 quarter 823.817292006525 +0.5% +2.5%
December 2006 quarter 819.73898858075 -0.2% +2.6%
September 2006 quarter 821.37030995106 +0.7% +3.5%
June 2006 quarter 815.660685154976 +1.5% +4.0%
March 2006 quarter 803.446132137031 +0.6% +3.3%
December 2005 quarter 798.696028548124 +0.7% +3.2%
September 2005 quarter 793.267338499184 +1.1% +3.4%
June 2005 quarter 784.445716965742 +0.9% +2.8%
March 2005 quarter 777.659854812398 +0.4% +2.8%
December 2004 quarter 774.266923327896 +0.9% +2.7%
September 2004 quarter 767.481060358891 +0.6% +2.5%
June 2004 quarter 762.730956769984 +0.8% +2.4%
March 2004 quarter 756.623680261011 +0.4% +1.5%
December 2003 quarter 753.909335236542 +0.7% +1.6%
September 2003 quarter 748.480645187602 +0.5% +1.5%
June 2003 quarter 745.087713703099 0.0% +1.5%
March 2003 quarter 745.087713703099 +0.4% +2.5%
December 2002 quarter 742.37336867863 +0.6% +2.7%
September 2002 quarter 737.623265089723 +0.5% +2.6%
June 2002 quarter 734.23033360522 +1.0% +2.8%
March 2002 quarter 726.765884991843 +0.6% +2.6%
December 2001 quarter 722.694367862969 +0.6% +1.8%
September 2001 quarter 718.622849918434 +0.6% +2.4%
June 2001 quarter 714.551331973899 +0.9% +3.2%
March 2001 quarter 708.444056280587 -0.2% +3.1%
December 2000 quarter 709.801228384992 +1.2% +4.0%
September 2000 quarter 701.658193311582 +1.4% +3.0%
June 2000 quarter 692.157986133768 +0.7% +2.0%
March 2000 quarter 687.407881729201 +0.7% +1.5%
December 1999 quarter 682.657778140294 +0.2% +0.5%
September 1999 quarter 681.300605220228 +0.4% -0.5%
June 1999 quarter 678.586260195759 +0.2% -0.4%
March 1999 quarter 677.349092985318 -0.3% -0.1%
December 1998 quarter 679.204844208809 -0.8% +0.4%
September 1998 quarter 684.772097063622 +0.5% +1.7%
June 1998 quarter 681.0605954323 +0.5% +1.7%
March 1998 quarter 677.967676998369 +0.2% +1.3%
December 1997 quarter 676.730509787928 +0.6% +0.8%
September 1997 quarter 673.019007340946 +0.5% +1.0%
June 1997 quarter 669.926089722675 +0.1% +1.1%
March 1997 quarter 669.307505709625 -0.3% +1.8%
December 1996 quarter 671.163256933116 +0.7% +2.6%
September 1996 quarter 666.214587275693 +0.6% +2.4%
June 1996 quarter 662.503085644372 +0.8% +2.0%
March 1996 quarter 657.55441680261 +0.5% +2.2%
December 1995 quarter 654.461498368679 +0.6% +2.9%
September 1995 quarter 650.749996737357 +0.2% +3.5%
June 1995 quarter 649.512829526917 +1.0% +4.6%
March 1995 quarter 643.326992659054 +1.2% +4.0%
December 1994 quarter 635.90398858075 +1.2% +2.8%
September 1994 quarter 628.480985318108 +1.2% +1.8%
June 1994 quarter 621.057981239804 +0.4% +1.1%
March 1994 quarter 618.583646818923 0.0% +1.3%
December 1993 quarter 618.583646818923 +0.2% +1.4%
September 1993 quarter 617.522611745514 +0.5% +1.5%
June 1993 quarter 614.339504893964 +0.6% +1.3%
March 1993 quarter 610.62588091354 +0.1% +1.0%
December 1992 quarter 610.095363784666 +0.3% +1.3%
September 1992 quarter 608.50380995106 +0.3% +1.0%
June 1992 quarter 606.381739804241 +0.3% +1.0%
March 1992 quarter 604.790186786297 +0.4% +0.8%
December 1991 quarter 602.137597879282 -0.1% +1.0%
September 1991 quarter 602.668115823817 +0.4% +2.2%
June 1991 quarter 600.546044861338 +0.1% +2.8%
March 1991 quarter 600.015526916803 +0.6% +4.5%
December 1990 quarter 596.301902936378 +1.1% +4.9%
September 1990 quarter 589.9356908646 +1.0% +5.0%
June 1990 quarter 584.099995921697 +1.8% +7.6%
March 1990 quarter 574.020159053833 +0.9% +7.0%
December 1989 quarter 568.714982055465 +1.2% +7.2%
September 1989 quarter 561.818252039152 +3.5% +7.2%
June 1989 quarter 542.719615008157 +1.2% +4.4%
March 1989 quarter 536.353402120718 +1.1% +4.0%
December 1988 quarter 530.517707177814 +1.2% +4.7%
September 1988 quarter 524.316448613377 +0.9% +5.6%
June 1988 quarter 519.665504078303 +0.8% +6.3%
March 1988 quarter 515.634685970636 +1.8% +9.0%
December 1987 quarter 506.642860522023 +2.1% +9.6%
September 1987 quarter 496.410783034258 +1.6% +16.9%
June 1987 quarter 488.659208809135 +3.3% +18.9%
March 1987 quarter 473.156061990212 +2.3% +18.3%
December 1986 quarter 462.303858075041 +8.9% +18.2%
September 1986 quarter 424.47617862969 +3.3% +11.0%
June 1986 quarter 410.833408646003 +2.7% +10.4%
March 1986 quarter 399.981205546493 +2.3% +13.0%
December 1985 quarter 390.989380097879 +2.3% +15.3%
September 1985 quarter 382.307617455139 +2.8% +16.3%
June 1985 quarter 372.075539967374 +5.1% +16.6%
March 1985 quarter 354.091889070147 +4.4% +13.4%
December 1984 quarter 339.208867047308 +3.2% +9.4%
September 1984 quarter 328.666726753671 +3.0% +7.0%
June 1984 quarter 319.054775693312 +2.2% +4.7%
March 1984 quarter 312.233390701468 +0.7% +3.5%
December 1983 quarter 310.062950244698 +0.9% +3.6%
September 1983 quarter 307.146294453507 +0.8% +5.4%
June 1983 quarter 304.678354812398 +1.0% +8.3%
March 1983 quarter 301.761699021207 +0.8% +12.6%
December 1982 quarter 299.293759380098 +2.7% +15.3%
September 1982 quarter 291.441224306688 +3.6% +16.6%
June 1982 quarter 281.34510766721 +5.0% +17.0%
March 1982 quarter 267.883619902121 +3.2% +15.8%
December 1981 quarter 259.58236867863 +3.9% +15.7%
September 1981 quarter 249.934968189233 +3.9% +15.4%
June 1981 quarter 240.511926590538 +4.0% +15.1%
March 1981 quarter 231.313243066884 +3.1% +15.2%
December 1980 quarter 224.358140293638 +3.6% +16.1%
September 1980 quarter 216.528191680261 +3.6% +16.3%
June 1980 quarter 208.999394779772 +4.1% +17.9%
March 1980 quarter 200.717718597064 +3.9% +18.4%
December 1979 quarter 193.188922512235 +3.8% +16.5%
September 1979 quarter 186.111853181077 +5.0% +15.2%
June 1979 quarter 177.227873572594 +4.5% +12.4%
March 1979 quarter 169.548500815661 +2.3% +10.4%
December 1978 quarter 165.784101957586 +2.6% +10.1%
September 1978 quarter 161.56797634584 +2.5% +11.1%
June 1978 quarter 157.653001631321 +2.6% +12.3%
March 1978 quarter 153.58745187602 +2.0% +14.6%
December 1977 quarter 150.575933115824 +3.6% +15.3%
September 1977 quarter 145.403849918434 +3.5% +14.4%
June 1977 quarter 140.426939641109 +4.8% +14.0%
March 1977 quarter 133.986232463295 +2.6% +13.7%
December 1976 quarter 130.570705546493 +2.8% +15.6%
September 1976 quarter 127.057592169657 +3.2% +17.2%
June 1976 quarter 123.154132952692 +4.5% +17.7%
March 1976 quarter 117.884463295269 +4.4% +17.2%
December 1975 quarter 112.907553017945 +4.1% +15.7%
September 1975 quarter 108.418575040783 +3.6% +14.8%
June 1975 quarter 104.612703099511 +4.0% +14.9%
March 1975 quarter 100.611657422512 +3.1% +13.2%
December 1974 quarter 97.5864763458401 +3.3% +12.6%
September 1974 quarter 94.4401892332789 +3.7% +11.5%
June 1974 quarter 91.0360097879282 +2.4% +10.0%
March 1974 quarter 88.8697137030995 +2.5% +10.3%
December 1973 quarter 86.7034176182708 +2.4% +10.2%
September 1973 quarter 84.6918572593801 +2.3% +8.9%
June 1973 quarter 82.7834535073409 +2.8% +7.6%
March 1973 quarter 80.5655791190865 +2.4% +6.0%
December 1972 quarter 78.7087544861338 +1.2% +5.5%
September 1972 quarter 77.7803417618271 +1.1% +6.5%
June 1972 quarter 76.9550864600326 +1.2% +7.4%
March 1972 quarter 76.0266737357259 +1.9% +8.5%
December 1971 quarter 74.6340546492659 +2.2% +9.1%
September 1971 quarter 73.0351215334421 +1.9% +11.1%
June 1971 quarter 71.6425032626427 +2.2% +11.0%
March 1971 quarter 70.0951484502447 +2.5% +10.3%
December 1970 quarter 68.3930587275693 +4.1% +10.0%
September 1970 quarter 65.7109779771615 +1.8% +6.1%
June 1970 quarter 64.5246737357259 +1.5% +5.2%
March 1970 quarter 63.5446827079935 +2.2% +4.8%
December 1969 quarter 62.2036419249592 +0.4% +4.0%
September 1969 quarter 61.9457495921697 +1.0% +5.1%
June 1969 quarter 61.3268075040783 +1.1% +5.2%
March 1969 quarter 60.6562879282219 +1.4% +5.5%
December 1968 quarter 59.8310318107667 +1.5% +5.1%
September 1968 quarter 58.9541982055465 +1.2% +3.6%
June 1968 quarter 58.2836778140294 +1.3% +3.6%
March 1968 quarter 57.5100008156607 +1.0% +5.0%
December 1967 quarter 56.9426370309951 +0.1% +6.6%
September 1967 quarter 56.8910587275693 +1.1% +7.0%
June 1967 quarter 56.2721174551387 +2.7% +6.4%
March 1967 quarter 54.7763417618271 +2.5% +4.2%
December 1966 quarter 53.4353009787928 +0.5% +2.4%
September 1966 quarter 53.1774086460033 +0.6% +2.6%
June 1966 quarter 52.8679380097879 +0.6% +3.3%
March 1966 quarter 52.5584665579119 +0.7% +2.8%
December 1965 quarter 52.2055701468189 +0.7% +2.4%
September 1965 quarter 51.8528295269168 +1.3% +3.4%
June 1965 quarter 51.1865424143556 +0.2% +3.6%
March 1965 quarter 51.1081557911909 +0.2% +4.3%
December 1964 quarter 50.990575040783 +1.6% +4.5%
September 1964 quarter 50.1675146818923 +1.5% +3.8%
June 1964 quarter 49.4228401305057 +0.9% +3.0%
March 1964 quarter 48.9917137030995 +0.4% +2.5%
December 1963 quarter 48.7957463295269 +1.0% +2.2%
September 1963 quarter 48.3254257748777 +0.7% +1.9%
June 1963 quarter 47.9726859706362 +0.4% +1.9%
March 1963 quarter 47.7767185970636 +0.1% +1.8%
December 1962 quarter 47.7375252854812 +0.7% +2.1%
September 1962 quarter 47.4239787928222 +0.7% +2.5%
June 1962 quarter 47.0712381729201 +0.3% +3.3%
March 1962 quarter 46.9144649265905 +0.3% +2.9%
December 1961 quarter 46.757691680261 +1.0% +2.1%
September 1961 quarter 46.2873711256117 +1.5% +2.1%
June 1961 quarter 45.5818898858075 0.0% +1.4%
March 1961 quarter 45.5818898858075 -0.4% +1.6%
December 1960 quarter 45.7778572593801 +1.0% +1.6%
September 1960 quarter 45.3467300163132 +0.9% +0.3%
June 1960 quarter 44.9547960848287 +0.2% +0.4%
March 1960 quarter 44.8764094616639 -0.4% +0.5%
December 1959 quarter 45.0723760195759 -0.3% +1.1%
September 1959 quarter 45.2291500815661 +1.1% +2.1%
June 1959 quarter 44.7588295269168 +0.3% +5.7%
March 1959 quarter 44.6412495921697 +0.2% +6.5%
December 1958 quarter 44.5628621533442 +0.6% +6.5%
September 1958 quarter 44.2885089722675 +4.6% +6.3%
June 1958 quarter 42.3288401305057 +1.0% +2.3%
March 1958 quarter 41.8977137030995 +0.1% +2.7%
December 1957 quarter 41.8585195758564 +0.5% +1.8%
September 1957 quarter 41.6625530179445 +0.7% +1.3%
June 1957 quarter 41.3881998368679 +1.4% +2.8%
March 1957 quarter 40.8002993474715 -0.8% +2.8%
December 1956 quarter 41.1138458401305 0.0% +4.6%
September 1956 quarter 41.1138458401305 +2.1% +4.6%
June 1956 quarter 40.2515913539967 +1.4% +2.6%
March 1956 quarter 39.7028841761827 +1.0% +2.2%
December 1955 quarter 39.3030024469821 0.0% +2.5%
September 1955 quarter 39.3030024469821 +0.1% +2.3%
June 1955 quarter 39.2481867862969 +1.0% +2.3%
March 1955 quarter 38.8644755301794 +1.4% +3.0%
December 1954 quarter 38.3437243066884 -0.2% +2.4%
September 1954 quarter 38.4259477977161 +0.1% +4.9%
June 1954 quarter 38.371132137031 +1.7% +5.9%
March 1954 quarter 37.7407495921697 +0.8% +5.4%
December 1953 quarter 37.4392618270799 +2.2% +5.6%
September 1953 quarter 36.6444314845024 +1.1% +4.1%
June 1953 quarter 36.2333115823817 +1.1% +4.1%
March 1953 quarter 35.8221924959217 +1.0% +4.3%
December 1952 quarter 35.4658890701468 +0.8% +4.6%
September 1952 quarter 35.1918099510604 +1.1% +6.4%
June 1952 quarter 34.8080986949429 +1.4% +8.6%
March 1952 quarter 34.342163132137 +1.3% +11.8%
December 1951 quarter 33.9036362153344 +2.5% +11.9%
September 1951 quarter 33.0813972267537 +3.3% +11.0%
June 1951 quarter 32.0398955954323 +4.3% +11.1%
March 1951 quarter 30.7243140293638 +1.4% +9.9%
December 1950 quarter 30.2857862969005 +1.7% +8.5%
September 1950 quarter 29.7924437194127 +3.3% +7.2%
June 1950 quarter 28.8331647634584 +3.1% +5.0%
March 1950 quarter 27.9561109298532 +0.2% +2.0%
December 1949 quarter 27.9012944535073 +0.4% +1.8%
September 1949 quarter 27.791663132137 +1.2% +1.6%
June 1949 quarter 27.4627675367047 +0.2% +1.1%
March 1949 quarter 27.4079518760196 0.0% +2.1%
December 1948 quarter 27.4079518760196 +0.2% +1.6%
September 1948 quarter 27.3458491027732 +0.7% +9.5%
June 1948 quarter 27.1595407830343 +1.2% +10.6%
March 1948 quarter 26.8490277324633 -0.5% +10.1%
December 1947 quarter 26.973233278956 +8.0% +10.1%
September 1947 quarter 24.965248776509 +1.7% +1.8%
June 1947 quarter 24.5512316476346 +0.7% +0.9%
March 1947 quarter 24.3856247960848 -0.4% +0.3%
December 1946 quarter 24.4891288743883 -0.2% -0.2%
September 1946 quarter 24.530530995106 +0.8% +1.3%
June 1946 quarter 24.344222675367 +0.2% +1.0%
March 1946 quarter 24.30282137031 -0.9% +0.9%
December 1945 quarter 24.530530995106 +1.3% +1.3%
September 1945 quarter 24.2200179445351 +0.5% +1.1%
June 1945 quarter 24.0958123980424 +0.1% +1.3%
March 1945 quarter 24.0751117455139 -0.6% +1.7%
December 1944 quarter 24.2200179445351 +1.1% +1.5%
September 1944 quarter 23.9509061990212 +0.7% +1.7%
June 1944 quarter 23.7852993474715 +0.5% +2.0%
March 1944 quarter 23.6610938009788 -0.9% +1.8%
December 1943 quarter 23.8681027732463 +1.3% +1.4%
September 1943 quarter 23.5575897226754 +1.1% +1.8%
June 1943 quarter 23.3091794453507 +0.3% +2.6%
March 1943 quarter 23.2470766721044 -1.2% +4.0%
December 1942 quarter 23.5368890701468 +1.7% +3.9%
September 1942 quarter 23.143572593801 +1.9% +4.2%
June 1942 quarter 22.7088539967374 +1.6% +2.6%
March 1942 quarter 22.3569396411093 -1.3% +2.3%
December 1941 quarter 22.646751223491 +2.0% +3.8%
September 1941 quarter 22.2120334420881 +0.4% +3.0%
June 1941 quarter 22.1292300163132 +1.2% +3.9%
March 1941 quarter 21.8601182707994 +0.2% +4.2%
December 1940 quarter 21.8187169657423 +1.2% +2.7%
September 1940 quarter 21.5703066884176 +1.3% +4.7%
June 1940 quarter 21.3011949429038 +1.6% +4.7%
March 1940 quarter 20.9699812398042 -1.3% +4.5%
December 1939 quarter 21.2390921696574 +3.1% +7.7%
September 1939 quarter 20.5973654159869 +1.2% +4.5%
June 1939 quarter 20.3489551386623 +1.4% +3.4%
March 1939 quarter 20.0591427406199 +1.7% +2.8%
December 1938 quarter 19.7279290375204 +0.1% +0.6%
September 1938 quarter 19.7072283849918 +0.1% +2.7%
June 1938 quarter 19.6865269168026 +0.8% +3.5%
March 1938 quarter 19.5209200652529 -0.4% +5.0%
December 1937 quarter 19.6037234910277 +2.2% +7.2%
September 1937 quarter 19.1897063621533 +0.9% +6.6%
June 1937 quarter 19.0240995106036 +2.3% +7.4%
March 1937 quarter 18.58938091354 +1.7% +6.9%
December 1936 quarter 18.278867862969 +1.5% +3.3%
September 1936 quarter 18.0097569331158 +1.6% +3.8%
June 1936 quarter 17.7199445350734 +1.9% +2.5%
March 1936 quarter 17.3887308319739 -1.8% +1.7%
December 1935 quarter 17.6992438825449 +2.0% +5.6%
September 1935 quarter 17.3473287112561 +0.4% +3.8%
June 1935 quarter 17.2852259380098 +1.1% +2.8%
March 1935 quarter 17.0989184339315 +2.0% +2.7%
December 1934 quarter 16.767704730832 +0.4% +1.3%
September 1934 quarter 16.7056019575856 -0.6% +1.4%
June 1934 quarter 16.8091060358891 +1.0% +2.0%
March 1934 quarter 16.6434991843393 +0.5% +0.9%
December 1933 quarter 16.5606957585644 +0.5% -0.7%
September 1933 quarter 16.4778923327896 0.0% -3.0%
June 1933 quarter 16.4778923327896 -0.1% -5.1%
March 1933 quarter 16.4985929853181 -1.1% -8.9%
December 1932 quarter 16.6849013050571 -1.8% -9.2%
September 1932 quarter 16.9954143556281 -2.1% -7.9%
June 1932 quarter 17.3680293637847 -4.1% -8.1%
March 1932 quarter 18.1132610114193 -1.5% -6.1%
December 1931 quarter 18.3823727569331 -0.3% -7.8%
September 1931 quarter 18.4444747145188 -2.4% -9.1%
June 1931 quarter 18.8998939641109 -2.0% -7.8%
March 1931 quarter 19.2932104404568 -3.2% -6.4%
December 1930 quarter 19.9349371941272 -1.7% -4.0%
September 1930 quarter 20.286852365416 -1.0% -2.3%
June 1930 quarter 20.4938613376835 -0.6% -1.0%
March 1930 quarter 20.6180660685155 -0.7% -0.6%
December 1929 quarter 20.7629722675367 0.0% -0.5%
September 1929 quarter 20.7629722675367 +0.3% 0.0%
June 1929 quarter 20.7073042414356 -0.2% -0.7%
March 1929 quarter 20.7459135399674 -0.6% +0.1%
December 1928 quarter 20.8617406199021 +0.5% +0.6%
September 1928 quarter 20.7587830342577 -0.5% +0.2%
June 1928 quarter 20.8617406199021 +0.6% +0.2%
March 1928 quarter 20.733044045677 0.0% -0.7%
December 1927 quarter 20.733044045677 +0.1% -0.9%
September 1927 quarter 20.7201745513866 -0.4% -1.4%
June 1927 quarter 20.8102618270799 -0.4% -0.9%
March 1927 quarter 20.8874804241436 -0.2% -0.1%
December 1926 quarter 20.9260889070147 -0.4% -0.6%
September 1926 quarter 21.0161769983687 +0.1% +0.1%
June 1926 quarter 20.9904371941272 +0.4%
March 1926 quarter 20.9003499184339 -0.7% +1.8%
December 1925 quarter 21.0547854812398 +0.3%
September 1925 quarter 20.9904371941272 +1.8%
March 1925 quarter 20.5399991843393 -1.5%
September 1924 quarter 20.6172169657423 +1.1%
March 1924 quarter 20.8617406199021 +3.2%
September 1923 quarter 20.3855628058728 -0.4%
March 1923 quarter 20.2182569331158 -4.8%
September 1922 quarter 20.4627805872757 -10.8%
March 1922 quarter 21.2349608482871 -11.1%
September 1921 quarter 22.9337577487765 -1.8%
March 1921 quarter 23.8732438825449 +8.7%
September 1920 quarter 23.3584575856444 +15.4%
March 1920 quarter 21.955663132137 +11.9%
September 1919 quarter 20.2439967373573 +9.2%
March 1919 quarter 19.6262520391517
September 1918 quarter 18.5323295269168 +12.3%
September 1917 quarter 16.4989216965742 +9.8%
September 1916 quarter 15.0317789559543 +7.9%
September 1915 quarter 13.924986949429
June 1914 quarter 12.8696737357259

Notes

Source: Stats NZ and licensed by Stats NZ for reuse under the Creative Commons Attribution 4.0 International licence. Series CPIQ.SE9A, CPI All Groups for New Zealand. Retrieved 2026-08-24 from the official source. Official observations are stored unmodified. Licence: Creative Commons Attribution 4.0 International. See also copyright notice. Related series: CPI Food.