美國
美國 CPI 食品
序列: CUUR0000SAF
347.206
2026年8月
- 平均
- 160.589
- 中位數
- 155.800
- 最低
- 34.61967年4月
- 最高
- 347.2062026年8月
無法根據已公布的觀測值繪製圖表。
此檢視沒有可用的觀測值。
| 期間 | 官方指數 | 較上月變動(推算) | 較上年同期變動(推算) |
|---|---|---|---|
| 2026年8月 | 347.206 | +0.1% | +2.6% |
| 2026年7月 | 346.945 | +0.1% | +2.9% |
| 2026年6月 | 346.505 | +0.2% | +3.0% |
| 2026年5月 | 345.846 | +0.1% | +3.0% |
| 2026年4月 | 345.336 | +0.5% | +3.1% |
| 2026年3月 | 343.691 | +0.1% | +2.6% |
| 2026年2月 | 343.424 | +0.4% | +3.0% |
| 2026年1月 | 342.096 | +0.4% | +2.8% |
| 2025年12月 | 340.780 | +0.6% | +3.0% |
| 2025年11月 | 338.857 | — | +2.6% |
| 2025年10月 | - | — | — |
| 2025年9月 | 339.443 | +0.3% | +3.0% |
| 2025年8月 | 338.366 | +0.4% | +3.1% |
| 2025年7月 | 337.077 | +0.2% | +2.8% |
| 2025年6月 | 336.555 | +0.3% | +2.9% |
| 2025年5月 | 335.687 | +0.2% | +2.8% |
| 2025年4月 | 334.918 | 0.0% | +2.7% |
| 2025年3月 | 334.920 | +0.4% | +2.9% |
| 2025年2月 | 333.498 | +0.2% | +2.6% |
| 2025年1月 | 332.696 | +0.6% | +2.4% |
| 2024年12月 | 330.812 | +0.2% | +2.4% |
| 2024年11月 | 330.260 | +0.1% | +2.3% |
| 2024年10月 | 330.051 | +0.2% | +2.1% |
| 2024年9月 | 329.417 | +0.4% | +2.2% |
| 2024年8月 | 328.156 | +0.1% | +2.0% |
| 2024年7月 | 327.956 | +0.2% | +2.2% |
| 2024年6月 | 327.144 | +0.2% | +2.2% |
| 2024年5月 | 326.545 | +0.1% | +2.1% |
| 2024年4月 | 326.107 | +0.2% | +2.2% |
| 2024年3月 | 325.491 | +0.1% | +2.2% |
| 2024年2月 | 325.190 | +0.1% | +2.2% |
| 2024年1月 | 324.782 | +0.6% | +2.6% |
| 2023年12月 | 322.933 | +0.1% | +2.7% |
| 2023年11月 | 322.703 | -0.2% | +2.9% |
| 2023年10月 | 323.262 | +0.3% | +3.3% |
| 2023年9月 | 322.249 | +0.2% | +3.7% |
| 2023年8月 | 321.578 | +0.2% | +4.2% |
| 2023年7月 | 321.020 | +0.3% | +4.8% |
| 2023年6月 | 320.120 | +0.1% | +5.7% |
| 2023年5月 | 319.811 | +0.2% | +6.6% |
| 2023年4月 | 319.085 | +0.2% | +7.5% |
| 2023年3月 | 318.338 | +0.1% | +8.3% |
| 2023年2月 | 318.050 | +0.4% | +9.2% |
| 2023年1月 | 316.705 | +0.7% | +9.9% |
| 2022年12月 | 314.459 | +0.3% | +10.1% |
| 2022年11月 | 313.467 | +0.2% | +10.3% |
| 2022年10月 | 312.860 | +0.7% | +10.6% |
| 2022年9月 | 310.678 | +0.7% | +10.8% |
| 2022年8月 | 308.550 | +0.7% | +10.9% |
| 2022年7月 | 306.278 | +1.1% | +10.5% |
| 2022年6月 | 302.967 | +1.0% | +10.0% |
| 2022年5月 | 300.081 | +1.1% | +9.7% |
| 2022年4月 | 296.915 | +1.0% | +9.0% |
| 2022年3月 | 294.064 | +1.0% | +8.5% |
| 2022年2月 | 291.244 | +1.0% | +7.6% |
| 2022年1月 | 288.264 | +0.9% | +6.7% |
| 2021年12月 | 285.556 | +0.5% | +6.0% |
| 2021年11月 | 284.168 | +0.4% | +5.8% |
| 2021年10月 | 282.943 | +0.9% | +5.1% |
| 2021年9月 | 280.452 | +0.8% | +4.5% |
| 2021年8月 | 278.201 | +0.4% | +3.7% |
| 2021年7月 | 277.187 | +0.7% | +3.4% |
| 2021年6月 | 275.380 | +0.7% | +2.4% |
| 2021年5月 | 273.441 | +0.4% | +2.1% |
| 2021年4月 | 272.367 | +0.5% | +2.3% |
| 2021年3月 | 271.135 | +0.2% | +3.4% |
| 2021年2月 | 270.672 | +0.2% | +3.5% |
| 2021年1月 | 270.260 | +0.3% | +3.7% |
| 2020年12月 | 269.383 | +0.3% | +3.8% |
| 2020年11月 | 268.539 | -0.2% | +3.7% |
| 2020年10月 | 269.169 | +0.3% | +3.8% |
| 2020年9月 | 268.465 | 0.0% | +3.8% |
| 2020年8月 | 268.383 | +0.1% | +4.0% |
| 2020年7月 | 268.132 | -0.3% | +3.9% |
| 2020年6月 | 269.051 | +0.5% | +4.4% |
| 2020年5月 | 267.792 | +0.6% | +3.9% |
| 2020年4月 | 266.137 | +1.5% | +3.4% |
| 2020年3月 | 262.320 | +0.3% | +1.9% |
| 2020年2月 | 261.487 | +0.3% | +1.7% |
| 2020年1月 | 260.638 | +0.5% | +1.7% |
| 2019年12月 | 259.403 | +0.1% | +1.7% |
| 2019年11月 | 259.080 | -0.1% | +1.9% |
| 2019年10月 | 259.284 | +0.2% | +2.0% |
| 2019年9月 | 258.646 | +0.2% | +1.8% |
| 2019年8月 | 258.154 | +0.1% | +1.7% |
| 2019年7月 | 258.015 | +0.1% | +1.8% |
| 2019年6月 | 257.778 | 0.0% | +1.9% |
| 2019年5月 | 257.791 | +0.2% | +2.0% |
| 2019年4月 | 257.393 | 0.0% | +1.7% |
| 2019年3月 | 257.430 | +0.2% | +2.1% |
| 2019年2月 | 256.997 | +0.3% | +2.0% |
| 2019年1月 | 256.185 | +0.5% | +1.6% |
| 2018年12月 | 255.023 | +0.3% | +1.6% |
| 2018年11月 | 254.262 | 0.0% | +1.4% |
| 2018年10月 | 254.203 | 0.0% | +1.2% |
| 2018年9月 | 254.178 | +0.2% | +1.4% |
| 2018年8月 | 253.779 | +0.1% | +1.4% |
| 2018年7月 | 253.476 | +0.2% | +1.4% |
| 2018年6月 | 253.022 | +0.1% | +1.5% |
| 2018年5月 | 252.848 | -0.1% | +1.2% |
| 2018年4月 | 252.999 | +0.3% | +1.4% |
| 2018年3月 | 252.182 | 0.0% | +1.3% |
| 2018年2月 | 252.076 | 0.0% | +1.4% |
| 2018年1月 | 252.109 | +0.4% | +1.6% |
| 2017年12月 | 251.024 | +0.1% | +1.6% |
| 2017年11月 | 250.694 | -0.2% | +1.4% |
| 2017年10月 | 251.130 | +0.2% | +1.3% |
| 2017年9月 | 250.735 | +0.2% | +1.2% |
| 2017年8月 | 250.212 | +0.1% | +1.1% |
| 2017年7月 | 249.930 | +0.2% | +1.1% |
| 2017年6月 | 249.398 | -0.1% | +0.9% |
| 2017年5月 | 249.749 | +0.1% | +0.9% |
| 2017年4月 | 249.538 | +0.2% | +0.6% |
| 2017年3月 | 248.967 | +0.1% | +0.5% |
| 2017年2月 | 248.595 | +0.2% | +0.1% |
| 2017年1月 | 248.074 | +0.4% | -0.1% |
| 2016年12月 | 247.134 | 0.0% | -0.1% |
| 2016年11月 | 247.246 | -0.2% | -0.3% |
| 2016年10月 | 247.861 | +0.1% | -0.3% |
| 2016年9月 | 247.645 | +0.1% | -0.2% |
| 2016年8月 | 247.420 | +0.1% | +0.1% |
| 2016年7月 | 247.267 | 0.0% | +0.3% |
| 2016年6月 | 247.207 | -0.2% | +0.4% |
| 2016年5月 | 247.580 | -0.2% | +0.7% |
| 2016年4月 | 248.095 | +0.2% | +1.0% |
| 2016年3月 | 247.677 | -0.3% | +0.8% |
| 2016年2月 | 248.459 | +0.1% | +0.9% |
| 2016年1月 | 248.241 | +0.3% | +0.9% |
| 2015年12月 | 247.468 | -0.2% | +0.8% |
| 2015年11月 | 247.870 | -0.3% | +1.2% |
| 2015年10月 | 248.575 | +0.2% | +1.6% |
| 2015年9月 | 248.090 | +0.4% | +1.6% |
| 2015年8月 | 247.196 | +0.3% | +1.5% |
| 2015年7月 | 246.558 | +0.1% | +1.6% |
| 2015年6月 | 246.245 | +0.2% | +1.7% |
| 2015年5月 | 245.846 | 0.0% | +1.6% |
| 2015年4月 | 245.746 | 0.0% | +1.9% |
| 2015年3月 | 245.689 | -0.2% | +2.3% |
| 2015年2月 | 246.269 | +0.1% | +2.8% |
| 2015年1月 | 246.100 | +0.2% | +3.1% |
| 2014年12月 | 245.585 | +0.3% | +3.3% |
| 2014年11月 | 244.902 | +0.1% | +3.1% |
| 2014年10月 | 244.775 | +0.2% | +2.9% |
| 2014年9月 | 244.260 | +0.3% | +2.9% |
| 2014年8月 | 243.497 | +0.3% | +2.6% |
| 2014年7月 | 242.674 | +0.3% | +2.4% |
| 2014年6月 | 242.027 | 0.0% | +2.2% |
| 2014年5月 | 242.065 | +0.4% | +2.4% |
| 2014年4月 | 241.103 | +0.4% | +1.8% |
| 2014年3月 | 240.226 | +0.3% | +1.7% |
| 2014年2月 | 239.476 | +0.3% | +1.4% |
| 2014年1月 | 238.792 | +0.4% | +1.1% |
| 2013年12月 | 237.820 | +0.1% | +1.1% |
| 2013年11月 | 237.585 | -0.1% | +1.2% |
| 2013年10月 | 237.794 | +0.1% | +1.3% |
| 2013年9月 | 237.444 | 0.0% | +1.4% |
| 2013年8月 | 237.348 | +0.2% | +1.4% |
| 2013年7月 | 236.957 | +0.1% | +1.5% |
| 2013年6月 | 236.726 | +0.1% | +1.4% |
| 2013年5月 | 236.474 | -0.1% | +1.4% |
| 2013年4月 | 236.761 | +0.2% | +1.6% |
| 2013年3月 | 236.267 | 0.0% | +1.5% |
| 2013年2月 | 236.230 | 0.0% | +1.6% |
| 2013年1月 | 236.183 | +0.4% | +1.6% |
| 2012年12月 | 235.230 | +0.2% | +1.8% |
| 2012年11月 | 234.742 | 0.0% | +1.8% |
| 2012年10月 | 234.718 | +0.2% | +1.7% |
| 2012年9月 | 234.172 | +0.1% | +1.6% |
| 2012年8月 | 234.017 | +0.2% | +2.0% |
| 2012年7月 | 233.557 | 0.0% | +2.3% |
| 2012年6月 | 233.509 | +0.1% | +2.7% |
| 2012年5月 | 233.257 | +0.1% | +2.7% |
| 2012年4月 | 233.116 | +0.2% | +3.0% |
| 2012年3月 | 232.708 | +0.1% | +3.2% |
| 2012年2月 | 232.453 | 0.0% | +3.8% |
| 2012年1月 | 232.559 | +0.6% | +4.2% |
| 2011年12月 | 231.130 | +0.2% | +4.5% |
| 2011年11月 | 230.656 | -0.1% | +4.4% |
| 2011年10月 | 230.885 | +0.2% | +4.5% |
| 2011年9月 | 230.448 | +0.4% | +4.5% |
| 2011年8月 | 229.490 | +0.5% | +4.4% |
| 2011年7月 | 228.323 | +0.4% | +4.0% |
| 2011年6月 | 227.451 | +0.2% | +3.6% |
| 2011年5月 | 227.082 | +0.4% | +3.4% |
| 2011年4月 | 226.248 | +0.3% | +3.1% |
| 2011年3月 | 225.479 | +0.6% | +2.8% |
| 2011年2月 | 224.039 | +0.4% | +2.2% |
| 2011年1月 | 223.160 | +0.9% | +1.8% |
| 2010年12月 | 221.278 | +0.1% | +1.5% |
| 2010年11月 | 220.991 | 0.0% | +1.5% |
| 2010年10月 | 221.005 | +0.2% | +1.4% |
| 2010年9月 | 220.586 | +0.3% | +1.4% |
| 2010年8月 | 219.877 | +0.2% | +1.0% |
| 2010年7月 | 219.539 | 0.0% | +0.9% |
| 2010年6月 | 219.562 | -0.1% | +0.7% |
| 2010年5月 | 219.693 | +0.1% | +0.7% |
| 2010年4月 | 219.536 | +0.1% | +0.5% |
| 2010年3月 | 219.378 | +0.1% | +0.3% |
| 2010年2月 | 219.140 | 0.0% | -0.1% |
| 2010年1月 | 219.223 | +0.5% | -0.2% |
| 2009年12月 | 218.049 | +0.1% | -0.4% |
| 2009年11月 | 217.733 | -0.1% | -0.5% |
| 2009年10月 | 217.957 | +0.2% | -0.3% |
| 2009年9月 | 217.617 | 0.0% | 0.0% |
| 2009年8月 | 217.701 | 0.0% | +0.6% |
| 2009年7月 | 217.608 | -0.2% | +1.1% |
| 2009年6月 | 218.030 | 0.0% | +2.2% |
| 2009年5月 | 218.076 | -0.1% | +2.7% |
| 2009年4月 | 218.364 | -0.2% | +3.3% |
| 2009年3月 | 218.794 | -0.2% | +4.3% |
| 2009年2月 | 219.333 | -0.2% | +4.7% |
| 2009年1月 | 219.729 | +0.4% | +5.2% |
| 2008年12月 | 218.839 | 0.0% | +5.8% |
| 2008年11月 | 218.752 | 0.0% | +5.9% |
| 2008年10月 | 218.705 | +0.5% | +6.1% |
| 2008年9月 | 217.672 | +0.6% | +6.0% |
| 2008年8月 | 216.419 | +0.5% | +5.9% |
| 2008年7月 | 215.326 | +0.9% | +5.8% |
| 2008年6月 | 213.383 | +0.5% | +5.2% |
| 2008年5月 | 212.251 | +0.4% | +5.0% |
| 2008年4月 | 211.365 | +0.8% | +5.0% |
| 2008年3月 | 209.692 | +0.1% | +4.4% |
| 2008年2月 | 209.462 | +0.3% | +4.5% |
| 2008年1月 | 208.837 | +0.9% | +4.8% |
| 2007年12月 | 206.936 | +0.2% | +4.8% |
| 2007年11月 | 206.563 | +0.2% | +4.7% |
| 2007年10月 | 206.124 | +0.4% | +4.4% |
| 2007年9月 | 205.279 | +0.5% | +4.4% |
| 2007年8月 | 204.289 | +0.4% | +4.2% |
| 2007年7月 | 203.533 | +0.3% | +4.1% |
| 2007年6月 | 202.885 | +0.3% | +4.0% |
| 2007年5月 | 202.225 | +0.5% | +3.9% |
| 2007年4月 | 201.292 | +0.2% | +3.7% |
| 2007年3月 | 200.869 | +0.2% | +3.3% |
| 2007年2月 | 200.402 | +0.6% | +3.1% |
| 2007年1月 | 199.198 | +0.9% | +2.4% |
| 2006年12月 | 197.4 | +0.1% | +2.2% |
| 2006年11月 | 197.2 | -0.2% | +2.3% |
| 2006年10月 | 197.5 | +0.4% | +2.6% |
| 2006年9月 | 196.7 | +0.4% | +2.6% |
| 2006年8月 | 196.0 | +0.2% | +2.5% |
| 2006年7月 | 195.6 | +0.3% | +2.2% |
| 2006年6月 | 195.1 | +0.2% | +2.2% |
| 2006年5月 | 194.7 | +0.3% | +1.9% |
| 2006年4月 | 194.2 | -0.2% | +1.8% |
| 2006年3月 | 194.5 | +0.1% | +2.6% |
| 2006年2月 | 194.4 | -0.1% | +2.7% |
| 2006年1月 | 194.5 | +0.7% | +2.6% |
| 2005年12月 | 193.2 | +0.2% | +2.3% |
| 2005年11月 | 192.8 | +0.2% | +2.2% |
| 2005年10月 | 192.5 | +0.4% | +2.2% |
| 2005年9月 | 191.8 | +0.3% | +2.5% |
| 2005年8月 | 191.3 | 0.0% | +2.1% |
| 2005年7月 | 191.3 | +0.2% | +2.2% |
| 2005年6月 | 190.9 | -0.1% | +2.2% |
| 2005年5月 | 191.1 | +0.2% | +2.5% |
| 2005年4月 | 190.7 | +0.6% | +3.1% |
| 2005年3月 | 189.6 | +0.2% | +2.5% |
| 2005年2月 | 189.3 | -0.1% | +2.6% |
| 2005年1月 | 189.5 | +0.3% | +2.8% |
| 2004年12月 | 188.9 | +0.2% | +2.6% |
| 2004年11月 | 188.6 | +0.1% | +3.1% |
| 2004年10月 | 188.4 | +0.6% | +3.4% |
| 2004年9月 | 187.2 | -0.1% | +3.3% |
| 2004年8月 | 187.3 | +0.1% | +3.5% |
| 2004年7月 | 187.2 | +0.2% | +3.8% |
| 2004年6月 | 186.8 | +0.2% | +3.7% |
| 2004年5月 | 186.5 | +0.8% | +4.0% |
| 2004年4月 | 185.0 | +0.1% | +3.4% |
| 2004年3月 | 184.9 | +0.2% | +3.2% |
| 2004年2月 | 184.5 | +0.1% | +3.1% |
| 2004年1月 | 184.3 | +0.1% | +3.5% |
| 2003年12月 | 184.1 | +0.7% | +3.5% |
| 2003年11月 | 182.9 | +0.4% | +3.1% |
| 2003年10月 | 182.2 | +0.5% | +2.9% |
| 2003年9月 | 181.3 | +0.2% | +2.5% |
| 2003年8月 | 180.9 | +0.3% | +2.4% |
| 2003年7月 | 180.3 | +0.1% | +2.1% |
| 2003年6月 | 180.2 | +0.4% | +2.2% |
| 2003年5月 | 179.4 | +0.2% | +1.7% |
| 2003年4月 | 179.0 | -0.1% | +1.3% |
| 2003年3月 | 179.2 | +0.2% | +1.5% |
| 2003年2月 | 178.9 | +0.4% | +1.4% |
| 2003年1月 | 178.1 | +0.2% | +1.1% |
| 2002年12月 | 177.8 | +0.2% | +1.5% |
| 2002年11月 | 177.4 | +0.2% | +1.3% |
| 2002年10月 | 177.1 | +0.1% | +1.0% |
| 2002年9月 | 176.9 | +0.2% | +1.3% |
| 2002年8月 | 176.6 | 0.0% | +1.3% |
| 2002年7月 | 176.6 | +0.1% | +1.5% |
| 2002年6月 | 176.4 | 0.0% | +1.7% |
| 2002年5月 | 176.4 | -0.2% | +2.0% |
| 2002年4月 | 176.7 | +0.1% | +2.5% |
| 2002年3月 | 176.6 | +0.1% | +2.6% |
| 2002年2月 | 176.4 | +0.1% | +2.7% |
| 2002年1月 | 176.2 | +0.6% | +2.8% |
| 2001年12月 | 175.2 | 0.0% | +2.8% |
| 2001年11月 | 175.2 | -0.1% | +3.4% |
| 2001年10月 | 175.3 | +0.4% | +3.4% |
| 2001年9月 | 174.6 | +0.1% | +3.1% |
| 2001年8月 | 174.4 | +0.2% | +3.1% |
| 2001年7月 | 174.0 | +0.3% | +3.1% |
| 2001年6月 | 173.4 | +0.3% | +3.3% |
| 2001年5月 | 172.9 | +0.3% | +3.0% |
| 2001年4月 | 172.4 | +0.1% | +3.1% |
| 2001年3月 | 172.2 | +0.2% | +3.1% |
| 2001年2月 | 171.8 | +0.2% | +3.0% |
| 2001年1月 | 171.4 | +0.5% | +2.9% |
| 2000年12月 | 170.5 | +0.6% | +2.8% |
| 2000年11月 | 169.5 | -0.1% | +2.3% |
| 2000年10月 | 169.6 | +0.1% | +2.5% |
| 2000年9月 | 169.4 | +0.1% | +2.6% |
| 2000年8月 | 169.2 | +0.3% | +2.7% |
| 2000年7月 | 168.7 | +0.5% | +2.7% |
| 2000年6月 | 167.9 | +0.1% | +2.3% |
| 2000年5月 | 167.8 | +0.4% | +2.2% |
| 2000年4月 | 167.2 | +0.1% | +2.0% |
| 2000年3月 | 167.1 | +0.2% | +2.1% |
| 2000年2月 | 166.8 | +0.1% | +1.8% |
| 2000年1月 | 166.6 | +0.4% | +1.6% |
| 1999年12月 | 165.9 | +0.1% | +2.0% |
| 1999年11月 | 165.7 | +0.1% | +2.0% |
| 1999年10月 | 165.5 | +0.2% | +1.9% |
| 1999年9月 | 165.1 | +0.2% | +2.2% |
| 1999年8月 | 164.7 | +0.3% | +2.0% |
| 1999年7月 | 164.2 | +0.1% | +2.1% |
| 1999年6月 | 164.1 | -0.1% | +2.2% |
| 1999年5月 | 164.2 | +0.2% | +2.2% |
| 1999年4月 | 163.9 | +0.1% | +2.3% |
| 1999年3月 | 163.7 | -0.1% | +2.2% |
| 1999年2月 | 163.8 | -0.1% | +2.5% |
| 1999年1月 | 163.9 | +0.7% | +2.2% |
| 1998年12月 | 162.7 | +0.1% | +2.3% |
| 1998年11月 | 162.5 | +0.1% | +2.3% |
| 1998年10月 | 162.4 | +0.6% | +2.3% |
| 1998年9月 | 161.5 | +0.1% | +2.0% |
| 1998年8月 | 161.4 | +0.3% | +2.1% |
| 1998年7月 | 160.9 | +0.2% | +2.2% |
| 1998年6月 | 160.6 | -0.1% | +2.2% |
| 1998年5月 | 160.7 | +0.3% | +2.3% |
| 1998年4月 | 160.2 | +0.1% | +2.0% |
| 1998年3月 | 160.1 | +0.2% | +1.9% |
| 1998年2月 | 159.8 | -0.3% | +1.8% |
| 1998年1月 | 160.3 | +0.8% | +2.2% |
| 1997年12月 | 159.1 | +0.1% | +1.6% |
| 1997年11月 | 158.9 | +0.1% | +1.7% |
| 1997年10月 | 158.7 | +0.2% | +1.9% |
| 1997年9月 | 158.4 | +0.2% | +2.2% |
| 1997年8月 | 158.1 | +0.4% | +2.5% |
| 1997年7月 | 157.5 | +0.3% | +2.5% |
| 1997年6月 | 157.1 | 0.0% | +2.6% |
| 1997年5月 | 157.1 | 0.0% | +3.0% |
| 1997年4月 | 157.1 | 0.0% | +2.9% |
| 1997年3月 | 157.1 | +0.1% | +3.3% |
| 1997年2月 | 156.9 | 0.0% | +3.7% |
| 1997年1月 | 156.9 | +0.2% | +3.6% |
| 1996年12月 | 156.6 | +0.3% | +4.2% |
| 1996年11月 | 156.2 | +0.3% | +4.3% |
| 1996年10月 | 155.8 | +0.5% | +4.0% |
| 1996年9月 | 155.0 | +0.5% | +3.7% |
| 1996年8月 | 154.2 | +0.4% | +3.6% |
| 1996年7月 | 153.6 | +0.3% | +3.4% |
| 1996年6月 | 153.1 | +0.4% | +3.2% |
| 1996年5月 | 152.5 | -0.1% | +2.6% |
| 1996年4月 | 152.7 | +0.4% | +2.6% |
| 1996年3月 | 152.1 | +0.5% | +2.8% |
| 1996年2月 | 151.3 | -0.1% | +2.4% |
| 1996年1月 | 151.4 | +0.7% | +2.4% |
| 1995年12月 | 150.3 | +0.3% | +2.1% |
| 1995年11月 | 149.8 | 0.0% | +2.7% |
| 1995年10月 | 149.8 | +0.3% | +2.9% |
| 1995年9月 | 149.4 | +0.3% | +2.6% |
| 1995年8月 | 148.9 | +0.2% | +2.5% |
| 1995年7月 | 148.6 | +0.1% | +2.6% |
| 1995年6月 | 148.4 | -0.2% | +2.9% |
| 1995年5月 | 148.7 | -0.1% | +3.2% |
| 1995年4月 | 148.9 | +0.7% | +3.4% |
| 1995年3月 | 147.9 | +0.1% | +2.8% |
| 1995年2月 | 147.8 | -0.1% | +2.9% |
| 1995年1月 | 147.9 | +0.5% | +2.5% |
| 1994年12月 | 147.2 | +0.9% | +2.7% |
| 1994年11月 | 145.9 | +0.2% | +2.3% |
| 1994年10月 | 145.6 | 0.0% | +2.3% |
| 1994年9月 | 145.6 | +0.2% | +2.7% |
| 1994年8月 | 145.3 | +0.3% | +2.7% |
| 1994年7月 | 144.8 | +0.4% | +2.6% |
| 1994年6月 | 144.2 | +0.1% | +2.2% |
| 1994年5月 | 144.1 | +0.1% | +1.6% |
| 1994年4月 | 144.0 | +0.1% | +1.8% |
| 1994年3月 | 143.9 | +0.2% | +2.1% |
| 1994年2月 | 143.6 | -0.5% | +2.1% |
| 1994年1月 | 144.3 | +0.7% | +2.7% |
| 1993年12月 | 143.3 | +0.5% | +2.7% |
| 1993年11月 | 142.6 | +0.2% | +2.5% |
| 1993年10月 | 142.3 | +0.4% | +2.2% |
| 1993年9月 | 141.8 | +0.2% | +1.8% |
| 1993年8月 | 141.5 | +0.3% | +1.9% |
| 1993年7月 | 141.1 | 0.0% | +2.2% |
| 1993年6月 | 141.1 | -0.5% | +2.0% |
| 1993年5月 | 141.8 | +0.3% | +2.5% |
| 1993年4月 | 141.4 | +0.4% | +1.9% |
| 1993年3月 | 140.9 | +0.1% | +1.5% |
| 1993年2月 | 140.7 | +0.1% | +1.9% |
| 1993年1月 | 140.5 | +0.7% | +1.9% |
| 1992年12月 | 139.5 | +0.3% | +1.6% |
| 1992年11月 | 139.1 | -0.1% | +1.6% |
| 1992年10月 | 139.2 | -0.1% | +2.0% |
| 1992年9月 | 139.3 | +0.4% | +1.9% |
| 1992年8月 | 138.8 | +0.5% | +1.6% |
| 1992年7月 | 138.1 | -0.1% | +0.7% |
| 1992年6月 | 138.3 | 0.0% | +0.4% |
| 1992年5月 | 138.3 | -0.4% | +0.7% |
| 1992年4月 | 138.8 | 0.0% | +1.2% |
| 1992年3月 | 138.8 | +0.5% | +1.8% |
| 1992年2月 | 138.1 | +0.1% | +1.5% |
| 1992年1月 | 137.9 | +0.4% | +1.5% |
| 1991年12月 | 137.3 | +0.3% | +2.5% |
| 1991年11月 | 136.9 | +0.3% | +2.4% |
| 1991年10月 | 136.5 | -0.1% | +2.3% |
| 1991年9月 | 136.7 | +0.1% | +2.8% |
| 1991年8月 | 136.6 | -0.4% | +2.9% |
| 1991年7月 | 137.1 | -0.4% | +3.5% |
| 1991年6月 | 137.7 | +0.3% | +4.6% |
| 1991年5月 | 137.3 | +0.1% | +4.7% |
| 1991年4月 | 137.2 | +0.7% | +4.7% |
| 1991年3月 | 136.3 | +0.2% | +3.9% |
| 1991年2月 | 136.0 | +0.1% | +3.9% |
| 1991年1月 | 135.9 | +1.5% | +4.5% |
| 1990年12月 | 133.9 | +0.1% | +5.3% |
| 1990年11月 | 133.7 | +0.2% | +5.5% |
| 1990年10月 | 133.4 | +0.3% | +5.6% |
| 1990年9月 | 133.0 | +0.2% | +5.6% |
| 1990年8月 | 132.7 | +0.2% | +5.7% |
| 1990年7月 | 132.4 | +0.5% | +5.6% |
| 1990年6月 | 131.7 | +0.5% | +5.4% |
| 1990年5月 | 131.1 | +0.1% | +5.1% |
| 1990年4月 | 131.0 | -0.2% | +5.6% |
| 1990年3月 | 131.2 | +0.2% | +6.4% |
| 1990年2月 | 130.9 | +0.7% | +6.7% |
| 1990年1月 | 130.0 | +2.2% | +6.6% |
| 1989年12月 | 127.2 | +0.4% | +5.5% |
| 1989年11月 | 126.7 | +0.3% | +5.4% |
| 1989年10月 | 126.3 | +0.3% | +5.0% |
| 1989年9月 | 125.9 | +0.2% | +4.8% |
| 1989年8月 | 125.6 | +0.2% | +5.2% |
| 1989年7月 | 125.4 | +0.4% | +5.6% |
| 1989年6月 | 124.9 | +0.2% | +6.2% |
| 1989年5月 | 124.7 | +0.6% | +6.5% |
| 1989年4月 | 124.0 | +0.6% | +6.3% |
| 1989年3月 | 123.3 | +0.5% | +6.3% |
| 1989年2月 | 122.7 | +0.6% | +6.0% |
| 1989年1月 | 122.0 | +1.2% | +5.4% |
| 1988年12月 | 120.6 | +0.3% | +5.1% |
| 1988年11月 | 120.2 | -0.1% | +5.2% |
| 1988年10月 | 120.3 | +0.2% | +5.2% |
| 1988年9月 | 120.1 | +0.6% | +5.2% |
| 1988年8月 | 119.4 | +0.5% | +4.9% |
| 1988年7月 | 118.8 | +1.0% | +4.5% |
| 1988年6月 | 117.6 | +0.4% | +3.3% |
| 1988年5月 | 117.1 | +0.3% | +3.4% |
| 1988年4月 | 116.7 | +0.6% | +3.5% |
| 1988年3月 | 116.0 | +0.2% | +3.1% |
| 1988年2月 | 115.8 | +0.1% | +2.9% |
| 1988年1月 | 115.7 | +0.8% | +3.2% |
| 1987年12月 | 114.8 | +0.4% | +3.5% |
| 1987年11月 | 114.3 | 0.0% | +3.3% |
| 1987年10月 | 114.3 | +0.1% | +3.5% |
| 1987年9月 | 114.2 | +0.4% | +3.6% |
| 1987年8月 | 113.8 | +0.1% | +3.5% |
| 1987年7月 | 113.7 | -0.1% | +4.1% |
| 1987年6月 | 113.8 | +0.4% | +5.1% |
| 1987年5月 | 113.3 | +0.4% | +4.7% |
| 1987年4月 | 112.8 | +0.3% | +4.5% |
| 1987年3月 | 112.5 | 0.0% | +4.5% |
| 1987年2月 | 112.5 | +0.4% | +4.6% |
| 1987年1月 | 112.1 | +1.1% | +4.1% |
| 1986年12月 | 110.9 | +0.2% | +3.7% |
| 1986年11月 | 110.7 | +0.3% | +4.2% |
| 1986年10月 | 110.4 | +0.2% | +4.3% |
| 1986年9月 | 110.2 | +0.2% | +4.3% |
| 1986年8月 | 110.0 | +0.7% | +4.2% |
| 1986年7月 | 109.2 | +0.8% | +3.5% |
| 1986年6月 | 108.3 | +0.1% | +2.8% |
| 1986年5月 | 108.2 | +0.3% | +2.8% |
| 1986年4月 | 107.9 | +0.2% | +2.3% |
| 1986年3月 | 107.7 | +0.1% | +2.1% |
| 1986年2月 | 107.6 | -0.1% | +2.1% |
| 1986年1月 | 107.7 | +0.7% | +2.9% |
| 1985年12月 | 106.9 | +0.7% | +2.8% |
