西班牙
西班牙 HICP
序列: PRC_HICP_MIDX/ES/CP00/I15
128.28
2025年12月
- 平均
- 92.897
- 中位數
- 95.180
- 最低
- 63.951996年1月
- 最高
- 128.282025年12月
無法根據已公布的觀測值繪製圖表。
此檢視沒有可用的觀測值。
| 期間 | 官方指數 | 較上月變動(推算) | 較上年同期變動(推算) |
|---|---|---|---|
| 2025年12月 | 128.28 | +0.3% | +3.0% |
| 2025年11月 | 127.87 | 0.0% | +3.2% |
| 2025年10月 | 127.85 | +0.5% | +3.2% |
| 2025年9月 | 127.17 | +0.2% | +3.0% |
| 2025年8月 | 126.88 | 0.0% | +2.7% |
| 2025年7月 | 126.84 | -0.3% | +2.7% |
| 2025年6月 | 127.27 | +0.7% | +2.3% |
| 2025年5月 | 126.4 | 0.0% | +2.0% |
| 2025年4月 | 126.44 | +0.6% | +2.2% |
| 2025年3月 | 125.66 | +0.7% | +2.2% |
| 2025年2月 | 124.8 | +0.4% | +2.9% |
| 2025年1月 | 124.31 | -0.1% | +2.9% |
| 2024年12月 | 124.49 | +0.4% | +2.8% |
| 2024年11月 | 123.95 | 0.0% | +2.4% |
| 2024年10月 | 123.91 | +0.4% | +1.8% |
| 2024年9月 | 123.42 | -0.1% | +1.7% |
| 2024年8月 | 123.54 | 0.0% | +2.4% |
| 2024年7月 | 123.51 | -0.7% | +2.9% |
| 2024年6月 | 124.44 | +0.4% | +3.6% |
| 2024年5月 | 123.95 | +0.2% | +3.8% |
| 2024年4月 | 123.67 | +0.6% | +3.4% |
| 2024年3月 | 122.93 | +1.4% | +3.3% |
| 2024年2月 | 121.29 | +0.4% | +2.9% |
| 2024年1月 | 120.82 | -0.2% | +3.5% |
| 2023年12月 | 121.06 | 0.0% | +3.3% |
| 2023年11月 | 121.05 | -0.5% | +3.3% |
| 2023年10月 | 121.69 | +0.3% | +3.5% |
| 2023年9月 | 121.38 | +0.6% | +3.3% |
| 2023年8月 | 120.68 | +0.5% | +2.4% |
| 2023年7月 | 120.03 | -0.1% | +2.1% |
| 2023年6月 | 120.13 | +0.6% | +1.6% |
| 2023年5月 | 119.44 | -0.1% | +2.9% |
| 2023年4月 | 119.61 | +0.5% | +3.8% |
| 2023年3月 | 119.06 | +1.1% | +3.1% |
| 2023年2月 | 117.82 | +0.9% | +6.0% |
| 2023年1月 | 116.72 | -0.4% | +5.9% |
| 2022年12月 | 117.22 | 0.0% | +5.5% |
| 2022年11月 | 117.22 | -0.3% | +6.7% |
| 2022年10月 | 117.61 | +0.1% | +7.3% |
| 2022年9月 | 117.55 | -0.2% | +9.0% |
| 2022年8月 | 117.84 | +0.3% | +10.5% |
| 2022年7月 | 117.54 | -0.6% | +10.7% |
| 2022年6月 | 118.22 | +1.9% | +10.0% |
| 2022年5月 | 116.03 | +0.7% | +8.5% |
| 2022年4月 | 115.21 | -0.3% | +8.3% |
| 2022年3月 | 115.51 | +3.9% | +9.8% |
| 2022年2月 | 111.15 | +0.8% | +7.6% |
| 2022年1月 | 110.26 | -0.8% | +6.2% |
| 2021年12月 | 111.13 | +1.1% | +6.6% |
| 2021年11月 | 109.87 | +0.2% | +5.5% |
| 2021年10月 | 109.6 | +1.6% | +5.4% |
| 2021年9月 | 107.87 | +1.1% | +4.0% |
| 2021年8月 | 106.65 | +0.4% | +3.3% |
| 2021年7月 | 106.18 | -1.2% | +2.9% |
| 2021年6月 | 107.46 | +0.5% | +2.5% |
| 2021年5月 | 106.95 | +0.5% | +2.4% |
| 2021年4月 | 106.39 | +1.1% | +2.0% |
| 2021年3月 | 105.22 | +1.9% | +1.2% |
| 2021年2月 | 103.27 | -0.6% | -0.1% |
| 2021年1月 | 103.87 | -0.4% | +0.4% |
| 2020年12月 | 104.28 | +0.2% | -0.6% |
| 2020年11月 | 104.12 | +0.1% | -0.8% |
| 2020年10月 | 104.01 | +0.3% | -0.9% |
| 2020年9月 | 103.69 | +0.4% | -0.6% |
| 2020年8月 | 103.23 | 0.0% | -0.6% |
| 2020年7月 | 103.23 | -1.6% | -0.7% |
| 2020年6月 | 104.87 | +0.4% | -0.3% |
| 2020年5月 | 104.41 | +0.1% | -0.9% |
| 2020年4月 | 104.35 | +0.4% | -0.7% |
| 2020年3月 | 103.98 | +0.6% | +0.1% |
| 2020年2月 | 103.36 | -0.1% | +0.9% |
| 2020年1月 | 103.42 | -1.4% | +1.1% |
| 2019年12月 | 104.88 | -0.1% | +0.8% |
| 2019年11月 | 105.01 | 0.0% | +0.5% |
| 2019年10月 | 104.97 | +0.7% | +0.2% |
| 2019年9月 | 104.28 | +0.4% | +0.2% |
| 2019年8月 | 103.87 | -0.1% | +0.4% |
| 2019年7月 | 103.98 | -1.1% | +0.6% |
| 2019年6月 | 105.18 | -0.1% | +0.6% |
| 2019年5月 | 105.31 | +0.2% | +0.9% |
| 2019年4月 | 105.06 | +1.1% | +1.6% |
| 2019年3月 | 103.9 | +1.4% | +1.3% |
| 2019年2月 | 102.47 | +0.2% | +1.1% |
| 2019年1月 | 102.26 | -1.7% | +1.0% |
| 2018年12月 | 104 | -0.5% | +1.2% |
| 2018年11月 | 104.52 | -0.2% | +1.7% |
| 2018年10月 | 104.77 | +0.7% | +2.3% |
| 2018年9月 | 104.06 | +0.6% | +2.3% |
| 2018年8月 | 103.41 | +0.1% | +2.2% |
| 2018年7月 | 103.31 | -1.2% | +2.3% |
| 2018年6月 | 104.56 | +0.2% | +2.3% |
| 2018年5月 | 104.32 | +0.9% | +2.1% |
| 2018年4月 | 103.36 | +0.8% | +1.1% |
| 2018年3月 | 102.59 | +1.2% | +1.3% |
| 2018年2月 | 101.37 | +0.1% | +1.2% |
| 2018年1月 | 101.22 | -1.5% | +0.7% |
| 2017年12月 | 102.74 | 0.0% | +1.2% |
| 2017年11月 | 102.73 | +0.3% | +1.8% |
| 2017年10月 | 102.4 | +0.6% | +1.7% |
| 2017年9月 | 101.77 | +0.6% | +1.8% |
| 2017年8月 | 101.15 | +0.2% | +2.0% |
| 2017年7月 | 100.98 | -1.2% | +1.7% |
| 2017年6月 | 102.22 | +0.1% | +1.6% |
| 2017年5月 | 102.16 | 0.0% | +2.0% |
| 2017年4月 | 102.21 | +0.9% | +2.6% |
| 2017年3月 | 101.29 | +1.1% | +2.1% |
| 2017年2月 | 100.16 | -0.3% | +3.0% |
| 2017年1月 | 100.5 | -1.0% | +2.9% |
| 2016年12月 | 101.5 | +0.5% | +1.4% |
| 2016年11月 | 100.95 | +0.2% | +0.5% |
| 2016年10月 | 100.71 | +0.8% | +0.5% |
| 2016年9月 | 99.93 | +0.7% | 0.0% |
| 2016年8月 | 99.21 | 0.0% | -0.3% |
| 2016年7月 | 99.25 | -1.3% | -0.7% |
| 2016年6月 | 100.59 | +0.4% | -0.9% |
| 2016年5月 | 100.17 | +0.5% | -1.1% |
| 2016年4月 | 99.65 | +0.5% | -1.2% |
| 2016年3月 | 99.16 | +2.0% | -1.0% |
| 2016年2月 | 97.21 | -0.4% | -1.0% |
| 2016年1月 | 97.63 | -2.5% | -0.4% |
| 2015年12月 | 100.09 | -0.4% | -0.1% |
| 2015年11月 | 100.47 | +0.3% | -0.4% |
| 2015年10月 | 100.21 | +0.3% | -0.9% |
| 2015年9月 | 99.9 | +0.4% | -1.1% |
| 2015年8月 | 99.5 | -0.4% | -0.5% |
| 2015年7月 | 99.9 | -1.5% | 0.0% |
| 2015年6月 | 101.46 | +0.2% | 0.0% |
| 2015年5月 | 101.27 | +0.4% | -0.3% |
| 2015年4月 | 100.83 | +0.7% | -0.7% |
| 2015年3月 | 100.15 | +2.0% | -0.8% |
| 2015年2月 | 98.18 | +0.1% | -1.2% |
| 2015年1月 | 98.04 | -2.2% | -1.5% |
| 2014年12月 | 100.22 | -0.7% | -1.1% |
| 2014年11月 | 100.88 | -0.2% | -0.5% |
| 2014年10月 | 101.12 | +0.1% | -0.2% |
| 2014年9月 | 101.04 | +1.0% | -0.3% |
| 2014年8月 | 100.02 | +0.1% | -0.5% |
| 2014年7月 | 99.93 | -1.5% | -0.4% |
| 2014年6月 | 101.49 | 0.0% | 0.0% |
| 2014年5月 | 101.54 | 0.0% | +0.2% |
| 2014年4月 | 101.57 | +0.6% | +0.3% |
| 2014年3月 | 100.94 | +1.6% | -0.2% |
| 2014年2月 | 99.36 | -0.1% | +0.1% |
| 2014年1月 | 99.49 | -1.9% | +0.3% |
| 2013年12月 | 101.37 | 0.0% | +0.3% |
| 2013年11月 | 101.35 | 0.0% | +0.3% |
| 2013年10月 | 101.34 | 0.0% | 0.0% |
| 2013年9月 | 101.32 | +0.8% | +0.5% |
| 2013年8月 | 100.54 | +0.2% | +1.6% |
| 2013年7月 | 100.29 | -1.1% | +1.9% |
| 2013年6月 | 101.44 | +0.1% | +2.2% |
| 2013年5月 | 101.33 | +0.1% | +1.8% |
| 2013年4月 | 101.23 | +0.1% | +1.5% |
| 2013年3月 | 101.16 | +1.9% | +2.6% |
| 2013年2月 | 99.31 | +0.1% | +2.9% |
| 2013年1月 | 99.22 | -1.8% | +2.8% |
| 2012年12月 | 101.06 | 0.0% | +3.0% |
| 2012年11月 | 101.05 | -0.2% | +3.0% |
| 2012年10月 | 101.29 | +0.5% | +3.5% |
| 2012年9月 | 100.83 | +1.9% | +3.5% |
| 2012年8月 | 98.92 | +0.5% | +2.7% |
| 2012年7月 | 98.42 | -0.8% | +2.2% |
| 2012年6月 | 99.26 | -0.2% | +1.8% |
| 2012年5月 | 99.5 | -0.2% | +1.9% |
| 2012年4月 | 99.71 | +1.1% | +2.0% |
| 2012年3月 | 98.64 | +2.2% | +1.8% |
| 2012年2月 | 96.51 | 0.0% | +1.9% |
| 2012年1月 | 96.48 | -1.7% | +2.0% |
| 2011年12月 | 98.11 | 0.0% | +2.3% |
| 2011年11月 | 98.09 | +0.2% | +2.9% |
| 2011年10月 | 97.87 | +0.4% | +3.0% |
| 2011年9月 | 97.46 | +1.2% | +3.0% |
| 2011年8月 | 96.31 | 0.0% | +2.7% |
| 2011年7月 | 96.34 | -1.2% | +3.0% |
| 2011年6月 | 97.48 | -0.2% | +3.0% |
| 2011年5月 | 97.66 | -0.1% | +3.4% |
| 2011年4月 | 97.78 | +0.9% | +3.5% |
| 2011年3月 | 96.93 | +2.4% | +3.3% |
| 2011年2月 | 94.7 | +0.1% | +3.4% |
| 2011年1月 | 94.6 | -1.3% | +3.0% |
| 2010年12月 | 95.86 | +0.6% | +2.9% |
| 2010年11月 | 95.33 | +0.3% | +2.3% |
| 2010年10月 | 95.03 | +0.4% | +2.5% |
| 2010年9月 | 94.61 | +0.9% | +2.8% |
| 2010年8月 | 93.75 | +0.2% | +1.6% |
| 2010年7月 | 93.54 | -1.1% | +1.8% |
| 2010年6月 | 94.6 | +0.1% | +2.1% |
| 2010年5月 | 94.49 | 0.0% | +2.5% |
| 2010年4月 | 94.46 | +0.7% | +2.4% |
| 2010年3月 | 93.8 | +2.4% | +2.7% |
| 2010年2月 | 91.61 | -0.2% | +0.4% |
| 2010年1月 | 91.82 | -1.5% | +0.7% |
| 2009年12月 | 93.19 | 0.0% | +0.9% |
| 2009年11月 | 93.21 | +0.5% | +0.4% |
| 2009年10月 | 92.71 | +0.7% | -0.6% |
| 2009年9月 | 92.06 | -0.2% | -0.9% |
| 2009年8月 | 92.29 | +0.4% | -0.7% |
| 2009年7月 | 91.92 | -0.8% | -1.3% |
| 2009年6月 | 92.68 | +0.5% | -1.0% |
| 2009年5月 | 92.22 | 0.0% | -0.9% |
| 2009年4月 | 92.26 | +1.0% | -0.2% |
| 2009年3月 | 91.36 | +0.2% | -0.1% |
| 2009年2月 | 91.21 | 0.0% | +0.7% |
| 2009年1月 | 91.19 | -1.3% | +0.8% |
| 2008年12月 | 92.36 | -0.5% | +1.4% |
| 2008年11月 | 92.83 | -0.4% | +2.4% |
| 2008年10月 | 93.24 | +0.3% | +3.6% |
| 2008年9月 | 92.92 | -0.1% | +4.6% |
| 2008年8月 | 92.97 | -0.2% | +4.9% |
| 2008年7月 | 93.15 | -0.5% | +5.3% |
| 2008年6月 | 93.58 | +0.6% | +5.1% |
| 2008年5月 | 93.04 | +0.7% | +4.7% |
| 2008年4月 | 92.4 | +1.1% | +4.2% |
| 2008年3月 | 91.41 | +0.9% | +4.6% |
| 2008年2月 | 90.59 | +0.1% | +4.5% |
| 2008年1月 | 90.46 | -0.6% | +4.4% |
| 2007年12月 | 91.04 | +0.4% | +4.3% |
| 2007年11月 | 90.65 | +0.7% | +4.1% |
| 2007年10月 | 90 | +1.3% | +3.6% |
| 2007年9月 | 88.85 | +0.3% | +2.7% |
| 2007年8月 | 88.59 | +0.2% | +2.2% |
| 2007年7月 | 88.44 | -0.7% | +2.3% |
| 2007年6月 | 89.06 | +0.2% | +2.4% |
| 2007年5月 | 88.89 | +0.3% | +2.4% |
| 2007年4月 | 88.64 | +1.4% | +2.5% |
| 2007年3月 | 87.4 | +0.8% | +2.5% |
| 2007年2月 | 86.73 | +0.1% | +2.4% |
| 2007年1月 | 86.67 | -0.7% | +2.4% |
| 2006年12月 | 87.3 | +0.3% | +2.7% |
| 2006年11月 | 87.05 | +0.2% | +2.7% |
| 2006年10月 | 86.84 | +0.4% | +2.6% |
| 2006年9月 | 86.48 | -0.2% | +2.9% |
| 2006年8月 | 86.65 | +0.2% | +3.8% |
| 2006年7月 | 86.45 | -0.6% | +4.0% |
| 2006年6月 | 86.94 | +0.2% | +4.0% |
| 2006年5月 | 86.8 | +0.4% | +4.1% |
| 2006年4月 | 86.49 | +1.4% | +3.9% |
| 2006年3月 | 85.26 | +0.7% | +3.9% |
| 2006年2月 | 84.66 | +0.1% | +4.1% |
| 2006年1月 | 84.6 | -0.5% | +4.2% |
| 2005年12月 | 84.99 | +0.2% | +3.7% |
| 2005年11月 | 84.8 | +0.2% | +3.4% |
| 2005年10月 | 84.67 | +0.8% | +3.5% |
| 2005年9月 | 84.02 | +0.6% | +3.8% |
| 2005年8月 | 83.5 | +0.5% | +3.3% |
| 2005年7月 | 83.11 | -0.6% | +3.3% |
| 2005年6月 | 83.63 | +0.3% | +3.2% |
| 2005年5月 | 83.37 | +0.2% | +3.1% |
| 2005年4月 | 83.24 | +1.4% | +3.5% |
| 2005年3月 | 82.07 | +0.9% | +3.4% |
| 2005年2月 | 81.35 | +0.2% | +3.3% |
| 2005年1月 | 81.16 | -1.0% | +3.1% |
| 2004年12月 | 81.94 | -0.1% | +3.3% |
| 2004年11月 | 82 | +0.2% | +3.5% |
| 2004年10月 | 81.81 | +1.0% | +3.6% |
| 2004年9月 | 80.97 | +0.2% | +3.2% |
| 2004年8月 | 80.84 | +0.5% | +3.3% |
| 2004年7月 | 80.45 | -0.7% | +3.3% |
| 2004年6月 | 81.03 | +0.2% | +3.5% |
| 2004年5月 | 80.9 | +0.6% | +3.4% |
| 2004年4月 | 80.45 | +1.4% | +2.7% |
| 2004年3月 | 79.34 | +0.7% | +2.2% |
| 2004年2月 | 78.76 | +0.1% | +2.2% |
| 2004年1月 | 78.69 | -0.8% | +2.3% |
| 2003年12月 | 79.34 | +0.2% | +2.7% |
| 2003年11月 | 79.21 | +0.3% | +2.9% |
| 2003年10月 | 78.95 | +0.7% | +2.7% |
| 2003年9月 | 78.43 | +0.2% | +3.0% |
| 2003年8月 | 78.24 | +0.5% | +3.1% |
| 2003年7月 | 77.85 | -0.6% | +2.9% |
| 2003年6月 | 78.3 | +0.1% | +2.8% |
| 2003年5月 | 78.24 | -0.1% | +2.7% |
| 2003年4月 | 78.3 | +0.8% | +3.2% |
| 2003年3月 | 77.65 | +0.8% | +3.7% |
| 2003年2月 | 77.07 | +0.2% | +3.9% |
| 2003年1月 | 76.94 | -0.4% | +3.8% |
| 2002年12月 | 77.26 | +0.3% | +4.0% |
| 2002年11月 | 77 | +0.2% | +3.9% |
| 2002年10月 | 76.87 | +0.9% | +4.0% |
| 2002年9月 | 76.16 | +0.3% | +3.5% |
| 2002年8月 | 75.9 | +0.3% | +3.7% |
| 2002年7月 | 75.64 | -0.7% | +3.5% |
| 2002年6月 | 76.16 | 0.0% | +3.4% |
| 2002年5月 | 76.16 | +0.3% | +3.7% |
| 2002年4月 | 75.9 | +1.4% | +3.7% |
| 2002年3月 | 74.86 | +0.9% | +3.2% |
| 2002年2月 | 74.21 | +0.1% | +3.2% |
| 2002年1月 | 74.15 | -0.2% | +3.1% |
| 2001年12月 | 74.28 | +0.3% | +2.5% |
| 2001年11月 | 74.08 | +0.3% | +2.5% |
| 2001年10月 | 73.89 | +0.4% | +2.5% |
| 2001年9月 | 73.56 | +0.5% | +2.3% |
| 2001年8月 | 73.17 | +0.1% | +2.1% |
| 2001年7月 | 73.11 | -0.7% | +2.4% |
| 2001年6月 | 73.63 | +0.3% | +3.7% |
| 2001年5月 | 73.43 | +0.4% | +3.8% |
| 2001年4月 | 73.17 | +0.9% | +3.6% |
| 2001年3月 | 72.52 | +0.8% | +3.0% |
| 2001年2月 | 71.94 | 0.0% | +2.7% |
| 2001年1月 | 71.94 | -0.7% | +2.9% |
| 2000年12月 | 72.46 | +0.3% | +4.0% |
| 2000年11月 | 72.26 | +0.3% | +4.1% |
| 2000年10月 | 72.07 | +0.2% | +4.0% |
| 2000年9月 | 71.94 | +0.4% | +3.7% |
| 2000年8月 | 71.68 | +0.4% | +3.6% |
| 2000年7月 | 71.42 | +0.6% | +3.7% |
| 2000年6月 | 70.97 | +0.3% | +3.5% |
| 2000年5月 | 70.77 | +0.2% | +3.2% |
| 2000年4月 | 70.64 | +0.4% | +3.0% |
| 2000年3月 | 70.38 | +0.5% | +3.0% |
| 2000年2月 | 70.06 | +0.2% | +3.0% |
| 2000年1月 | 69.93 | +0.4% | +2.9% |
| 1999年12月 | 69.67 | +0.4% | +2.8% |
| 1999年11月 | 69.41 | +0.2% | +2.7% |
| 1999年10月 | 69.28 | -0.1% | +2.4% |
| 1999年9月 | 69.34 | +0.2% | +2.5% |
| 1999年8月 | 69.21 | +0.5% | +2.3% |
| 1999年7月 | 68.89 | +0.5% | +2.1% |
| 1999年6月 | 68.56 | 0.0% | +2.1% |
| 1999年5月 | 68.56 | 0.0% | +2.1% |
| 1999年4月 | 68.56 | +0.4% | +2.3% |
| 1999年3月 | 68.3 | +0.4% | +2.1% |
| 1999年2月 | 68.04 | +0.1% | +1.8% |
| 1999年1月 | 67.98 | +0.3% | +1.4% |
| 1998年12月 | 67.78 | +0.3% | +1.3% |
| 1998年11月 | 67.59 | -0.1% | +1.4% |
| 1998年10月 | 67.65 | 0.0% | +1.5% |
| 1998年9月 | 67.65 | 0.0% | +1.5% |
| 1998年8月 | 67.65 | +0.3% | +2.1% |
| 1998年7月 | 67.46 | +0.5% | +2.3% |
| 1998年6月 | 67.14 | 0.0% | +2.0% |
| 1998年5月 | 67.14 | +0.2% | +2.0% |
| 1998年4月 | 67.01 | +0.2% | +1.9% |
| 1998年3月 | 66.88 | +0.1% | +1.7% |
| 1998年2月 | 66.81 | -0.3% | +1.7% |
| 1998年1月 | 67.01 | +0.2% | +1.9% |
| 1997年12月 | 66.88 | +0.3% | +1.9% |
| 1997年11月 | 66.68 | +0.1% | +1.9% |
| 1997年10月 | 66.62 | 0.0% | +1.8% |
| 1997年9月 | 66.62 | +0.5% | +1.9% |
| 1997年8月 | 66.29 | +0.5% | +1.7% |
| 1997年7月 | 65.97 | +0.2% | +1.5% |
| 1997年6月 | 65.84 | 0.0% | +1.4% |
| 1997年5月 | 65.84 | +0.1% | +1.3% |
| 1997年4月 | 65.77 | 0.0% | +1.6% |
| 1997年3月 | 65.77 | +0.1% | +2.2% |
| 1997年2月 | 65.71 | -0.1% | +2.5% |
| 1997年1月 | 65.77 | +0.2% | +2.8% |
| 1996年12月 | 65.64 | +0.3% | — |
| 1996年11月 | 65.45 | 0.0% | — |
| 1996年10月 | 65.45 | +0.1% | — |
| 1996年9月 | 65.38 | +0.3% | — |
| 1996年8月 | 65.19 | +0.3% | — |
| 1996年7月 | 64.99 | +0.1% | — |
| 1996年6月 | 64.93 | -0.1% | — |
| 1996年5月 | 64.99 | +0.4% | — |
| 1996年4月 | 64.73 | +0.6% | — |
| 1996年3月 | 64.34 | +0.4% | — |
| 1996年2月 | 64.08 | +0.2% | — |
| 1996年1月 | 63.95 | — | — |
圖表只標示已公布的官方點位。線段並非對未公布日期的插補。官方點位缺漏處會斷開。
說明
來源: Eurostat · 序列: PRC_HICP_MIDX/ES/CP00/I15
官方序列名稱: HICP — all items, Spain (ES), index 2015=100
編製機構官方基期: 2015=100 · 頻率: 月度
擷取日期: · 官方來源
來源:Eurostat,資料集PRC_HICP_MIDX。依連結的再利用聲明,註明來源即可作商業與非商業再利用。
原文出處聲明: Source: Eurostat (dataset PRC_HICP_MIDX).
授權: Eurostat reuse policy (commercial and non-commercial)
官方觀測值均未修改而重新刊載。Younivi計算的變動率及換算基期比較並非官方統計。
官方指數為所引統計機構公布的數值,未經改動。所示百分比變動由 Younivi 推算,並非官方數字。本站不是財務、投資或物價連動調整的建議。請以最新官方發布核對修正。Younivi 與所引統計機構無關,亦未獲其背書。
如何閱讀這些數字
主數值、圖表與表格使用同一份儲存的官方觀測值。平均數與中位數彙整可用數值;最低值與最高值保留其期間。表格變動率由Younivi按前月或前季以及去年同期計算。不推估缺失觀測值。期間與縮放功能只改變檢視。