奧地利
奧地利 HICP
序列: PRC_HICP_MIDX/AT/CP00/I15
141.09
2025年12月
- 平均
- 94.882
- 中位數
- 91.270
- 最低
- 71.341996年1月
- 最高
- 141.092025年12月
無法根據已公布的觀測值繪製圖表。
此檢視沒有可用的觀測值。
| 期間 | 官方指數 | 較上月變動(推算) | 較上年同期變動(推算) |
|---|---|---|---|
| 2025年12月 | 141.09 | +0.5% | +3.8% |
| 2025年11月 | 140.37 | +0.2% | +4.0% |
| 2025年10月 | 140.06 | +0.5% | +4.0% |
| 2025年9月 | 139.37 | 0.0% | +3.9% |
| 2025年8月 | 139.32 | +0.3% | +4.1% |
| 2025年7月 | 138.88 | +0.1% | +3.7% |
| 2025年6月 | 138.77 | +0.3% | +3.2% |
| 2025年5月 | 138.4 | -0.2% | +3.0% |
| 2025年4月 | 138.64 | +0.3% | +3.3% |
| 2025年3月 | 138.27 | +0.3% | +3.1% |
| 2025年2月 | 137.82 | +0.5% | +3.4% |
| 2025年1月 | 137.13 | +0.9% | +3.4% |
| 2024年12月 | 135.92 | +0.7% | +2.1% |
| 2024年11月 | 135 | +0.3% | +1.9% |
| 2024年10月 | 134.63 | +0.4% | +1.8% |
| 2024年9月 | 134.13 | +0.3% | +1.8% |
| 2024年8月 | 133.77 | -0.1% | +2.4% |
| 2024年7月 | 133.95 | -0.4% | +2.9% |
| 2024年6月 | 134.44 | 0.0% | +3.1% |
| 2024年5月 | 134.39 | +0.1% | +3.3% |
| 2024年4月 | 134.27 | +0.1% | +3.4% |
| 2024年3月 | 134.12 | +0.6% | +4.1% |
| 2024年2月 | 133.26 | +0.5% | +4.0% |
| 2024年1月 | 132.6 | -0.4% | +4.3% |
| 2023年12月 | 133.08 | +0.5% | +5.7% |
| 2023年11月 | 132.46 | +0.2% | +4.9% |
| 2023年10月 | 132.24 | +0.4% | +4.9% |
| 2023年9月 | 131.75 | +0.9% | +5.8% |
| 2023年8月 | 130.59 | +0.3% | +7.5% |
| 2023年7月 | 130.17 | -0.2% | +7.0% |
| 2023年6月 | 130.42 | +0.3% | +7.8% |
| 2023年5月 | 130.06 | +0.1% | +8.7% |
| 2023年4月 | 129.88 | +0.8% | +9.4% |
| 2023年3月 | 128.88 | +0.6% | +9.2% |
| 2023年2月 | 128.15 | +0.8% | +11.0% |
| 2023年1月 | 127.11 | +0.9% | +11.6% |
| 2022年12月 | 125.96 | -0.3% | +10.5% |
| 2022年11月 | 126.31 | +0.2% | +11.2% |
| 2022年10月 | 126.09 | +1.2% | +11.6% |
| 2022年9月 | 124.58 | +2.5% | +11.0% |
| 2022年8月 | 121.52 | -0.1% | +9.3% |
| 2022年7月 | 121.67 | +0.6% | +9.4% |
| 2022年6月 | 120.99 | +1.2% | +8.7% |
| 2022年5月 | 119.6 | +0.7% | +7.7% |
| 2022年4月 | 118.75 | +0.6% | +7.1% |
| 2022年3月 | 118 | +2.3% | +6.6% |
| 2022年2月 | 115.4 | +1.3% | +5.5% |
| 2022年1月 | 113.93 | 0.0% | +4.5% |
| 2021年12月 | 113.95 | +0.3% | +3.8% |
| 2021年11月 | 113.62 | +0.5% | +4.1% |
| 2021年10月 | 113.03 | +0.7% | +3.8% |
| 2021年9月 | 112.23 | +0.9% | +3.3% |
| 2021年8月 | 111.23 | 0.0% | +3.2% |
| 2021年7月 | 111.18 | -0.1% | +2.8% |
| 2021年6月 | 111.28 | +0.2% | +2.8% |
| 2021年5月 | 111.04 | +0.2% | +3.0% |
| 2021年4月 | 110.83 | +0.1% | +1.9% |
| 2021年3月 | 110.69 | +1.2% | +2.0% |
| 2021年2月 | 109.4 | +0.3% | +1.4% |
| 2021年1月 | 109.05 | -0.7% | +1.1% |
| 2020年12月 | 109.79 | +0.6% | +1.0% |
| 2020年11月 | 109.13 | +0.2% | +1.1% |
| 2020年10月 | 108.93 | +0.2% | +1.1% |
| 2020年9月 | 108.67 | +0.8% | +1.2% |
| 2020年8月 | 107.82 | -0.3% | +1.4% |
| 2020年7月 | 108.14 | -0.1% | +1.8% |
| 2020年6月 | 108.25 | +0.4% | +1.1% |
| 2020年5月 | 107.81 | -0.9% | +0.6% |
| 2020年4月 | 108.75 | +0.2% | +1.5% |
| 2020年3月 | 108.5 | +0.5% | +1.6% |
| 2020年2月 | 107.92 | 0.0% | +2.2% |
| 2020年1月 | 107.91 | -0.7% | +2.2% |
| 2019年12月 | 108.69 | +0.7% | +1.8% |
| 2019年11月 | 107.92 | +0.2% | +1.2% |
| 2019年10月 | 107.72 | +0.3% | +1.0% |
| 2019年9月 | 107.42 | +1.0% | +1.2% |
| 2019年8月 | 106.34 | +0.1% | +1.5% |
| 2019年7月 | 106.26 | -0.8% | +1.4% |
| 2019年6月 | 107.11 | -0.1% | +1.6% |
| 2019年5月 | 107.18 | +0.1% | +1.7% |
| 2019年4月 | 107.12 | +0.3% | +1.7% |
| 2019年3月 | 106.81 | +1.1% | +1.7% |
| 2019年2月 | 105.61 | 0.0% | +1.4% |
| 2019年1月 | 105.62 | -1.0% | +1.7% |
| 2018年12月 | 106.74 | +0.1% | +1.7% |
| 2018年11月 | 106.64 | 0.0% | +2.3% |
| 2018年10月 | 106.62 | +0.5% | +2.4% |
| 2018年9月 | 106.11 | +1.2% | +2.1% |
| 2018年8月 | 104.82 | 0.0% | +2.3% |
| 2018年7月 | 104.83 | -0.6% | +2.3% |
| 2018年6月 | 105.46 | +0.1% | +2.3% |
| 2018年5月 | 105.4 | +0.1% | +2.1% |
| 2018年4月 | 105.29 | +0.2% | +2.0% |
| 2018年3月 | 105.05 | +0.9% | +2.0% |
| 2018年2月 | 104.12 | +0.3% | +1.9% |
| 2018年1月 | 103.86 | -1.0% | +1.9% |
| 2017年12月 | 104.94 | +0.6% | +2.3% |
| 2017年11月 | 104.27 | +0.1% | +2.4% |
| 2017年10月 | 104.12 | +0.2% | +2.4% |
| 2017年9月 | 103.9 | +1.4% | +2.5% |
| 2017年8月 | 102.46 | 0.0% | +2.1% |
| 2017年7月 | 102.47 | -0.6% | +2.0% |
| 2017年6月 | 103.06 | -0.1% | +2.0% |
| 2017年5月 | 103.21 | -0.1% | +2.1% |
| 2017年4月 | 103.27 | +0.3% | +2.3% |
| 2017年3月 | 102.94 | +0.8% | +2.1% |
| 2017年2月 | 102.13 | +0.2% | +2.4% |
| 2017年1月 | 101.91 | -0.6% | +2.1% |
| 2016年12月 | 102.55 | +0.7% | +1.6% |
| 2016年11月 | 101.79 | +0.1% | +1.5% |
| 2016年10月 | 101.72 | +0.4% | +1.4% |
| 2016年9月 | 101.33 | +1.0% | +1.1% |
| 2016年8月 | 100.33 | -0.2% | +0.6% |
| 2016年7月 | 100.49 | -0.5% | +0.6% |
| 2016年6月 | 101.04 | 0.0% | +0.6% |
| 2016年5月 | 101.04 | +0.1% | +0.6% |
| 2016年4月 | 100.93 | +0.1% | +0.6% |
| 2016年3月 | 100.82 | +1.1% | +0.7% |
| 2016年2月 | 99.76 | -0.1% | +1.0% |
| 2016年1月 | 99.85 | -1.1% | +1.4% |
| 2015年12月 | 100.95 | +0.6% | +1.1% |
| 2015年11月 | 100.32 | 0.0% | +0.5% |
| 2015年10月 | 100.35 | +0.1% | +0.7% |
| 2015年9月 | 100.25 | +0.5% | +0.6% |
| 2015年8月 | 99.73 | -0.2% | +1.0% |
| 2015年7月 | 99.89 | -0.5% | +1.1% |
| 2015年6月 | 100.4 | 0.0% | +1.0% |
| 2015年5月 | 100.45 | +0.2% | +1.0% |
| 2015年4月 | 100.28 | +0.1% | +0.9% |
| 2015年3月 | 100.15 | +1.4% | +0.9% |
| 2015年2月 | 98.75 | +0.3% | +0.5% |
| 2015年1月 | 98.48 | -1.4% | +0.5% |
| 2014年12月 | 99.88 | 0.0% | +0.8% |
| 2014年11月 | 99.84 | +0.1% | +1.5% |
| 2014年10月 | 99.7 | 0.0% | +1.4% |
| 2014年9月 | 99.69 | +0.9% | +1.4% |
| 2014年8月 | 98.79 | 0.0% | +1.5% |
| 2014年7月 | 98.77 | -0.7% | +1.7% |
| 2014年6月 | 99.43 | 0.0% | +1.7% |
| 2014年5月 | 99.44 | +0.1% | +1.5% |
| 2014年4月 | 99.35 | +0.1% | +1.6% |
| 2014年3月 | 99.22 | +0.9% | +1.5% |
| 2014年2月 | 98.3 | +0.3% | +1.5% |
| 2014年1月 | 98.01 | -1.1% | +1.5% |
| 2013年12月 | 99.08 | +0.8% | +2.0% |
| 2013年11月 | 98.33 | 0.0% | +1.5% |
| 2013年10月 | 98.3 | 0.0% | +1.5% |
| 2013年9月 | 98.31 | +1.0% | +1.8% |
| 2013年8月 | 97.37 | +0.2% | +2.0% |
| 2013年7月 | 97.15 | -0.6% | +2.1% |
| 2013年6月 | 97.77 | -0.2% | +2.2% |
| 2013年5月 | 97.94 | +0.1% | +2.4% |
| 2013年4月 | 97.82 | 0.0% | +2.1% |
| 2013年3月 | 97.8 | +1.0% | +2.4% |
| 2013年2月 | 96.87 | +0.3% | +2.6% |
| 2013年1月 | 96.54 | -0.6% | +2.8% |
| 2012年12月 | 97.15 | +0.2% | +2.9% |
| 2012年11月 | 96.92 | +0.1% | +2.9% |
| 2012年10月 | 96.85 | +0.3% | +2.9% |
| 2012年9月 | 96.55 | +1.1% | +2.8% |
| 2012年8月 | 95.47 | +0.4% | +2.3% |
| 2012年7月 | 95.13 | -0.5% | +2.1% |
| 2012年6月 | 95.62 | 0.0% | +2.2% |
| 2012年5月 | 95.63 | -0.2% | +2.2% |
| 2012年4月 | 95.82 | +0.3% | +2.3% |
| 2012年3月 | 95.55 | +1.2% | +2.6% |
| 2012年2月 | 94.38 | +0.5% | +2.6% |
| 2012年1月 | 93.88 | -0.6% | +2.9% |
| 2011年12月 | 94.4 | +0.2% | +3.4% |
| 2011年11月 | 94.17 | +0.1% | +3.8% |
| 2011年10月 | 94.11 | +0.2% | +3.8% |
| 2011年9月 | 93.9 | +0.6% | +3.9% |
| 2011年8月 | 93.34 | +0.2% | +3.7% |
| 2011年7月 | 93.19 | -0.4% | +3.8% |
| 2011年6月 | 93.53 | 0.0% | +3.7% |
| 2011年5月 | 93.56 | -0.1% | +3.7% |
| 2011年4月 | 93.64 | +0.6% | +3.7% |
| 2011年3月 | 93.09 | +1.2% | +3.3% |
| 2011年2月 | 91.97 | +0.8% | +3.2% |
| 2011年1月 | 91.24 | -0.1% | +2.5% |
| 2010年12月 | 91.3 | +0.7% | +2.2% |
| 2010年11月 | 90.68 | 0.0% | +1.8% |
| 2010年10月 | 90.68 | +0.4% | +2.0% |
| 2010年9月 | 90.35 | +0.4% | +1.7% |
| 2010年8月 | 90 | +0.3% | +1.6% |
| 2010年7月 | 89.76 | -0.5% | +1.7% |
| 2010年6月 | 90.22 | 0.0% | +1.8% |
| 2010年5月 | 90.23 | -0.1% | +1.7% |
| 2010年4月 | 90.28 | +0.2% | +1.8% |
| 2010年3月 | 90.09 | +1.0% | +1.8% |
| 2010年2月 | 89.16 | +0.2% | +0.9% |
| 2010年1月 | 88.98 | -0.4% | +1.2% |
| 2009年12月 | 89.35 | +0.3% | +1.1% |
| 2009年11月 | 89.08 | +0.2% | +0.6% |
| 2009年10月 | 88.9 | +0.1% | +0.1% |
| 2009年9月 | 88.8 | +0.2% | 0.0% |
| 2009年8月 | 88.62 | +0.4% | +0.2% |
| 2009年7月 | 88.26 | -0.4% | -0.4% |
| 2009年6月 | 88.62 | -0.1% | -0.3% |
| 2009年5月 | 88.71 | +0.1% | +0.1% |
| 2009年4月 | 88.65 | +0.2% | +0.5% |
| 2009年3月 | 88.49 | +0.2% | +0.6% |
| 2009年2月 | 88.33 | +0.5% | +1.3% |
| 2009年1月 | 87.9 | -0.6% | +1.2% |
| 2008年12月 | 88.42 | -0.2% | +1.5% |
| 2008年11月 | 88.56 | -0.3% | +2.3% |
| 2008年10月 | 88.79 | 0.0% | +3.0% |
| 2008年9月 | 88.82 | +0.4% | +3.7% |
| 2008年8月 | 88.48 | -0.2% | +3.6% |
| 2008年7月 | 88.64 | -0.3% | +3.8% |
| 2008年6月 | 88.9 | +0.3% | +4.0% |
| 2008年5月 | 88.66 | +0.5% | +3.8% |
| 2008年4月 | 88.18 | +0.3% | +3.4% |
| 2008年3月 | 87.95 | +0.9% | +3.5% |
| 2008年2月 | 87.16 | +0.3% | +3.1% |
| 2008年1月 | 86.89 | -0.3% | +3.1% |
| 2007年12月 | 87.14 | +0.6% | +3.5% |
| 2007年11月 | 86.61 | +0.5% | +3.2% |
| 2007年10月 | 86.2 | +0.7% | +2.9% |
| 2007年9月 | 85.63 | +0.2% | +2.1% |
| 2007年8月 | 85.42 | 0.0% | +1.7% |
| 2007年7月 | 85.39 | -0.1% | +2.0% |
| 2007年6月 | 85.45 | 0.0% | +1.9% |
| 2007年5月 | 85.45 | +0.2% | +1.9% |
| 2007年4月 | 85.3 | +0.4% | +1.8% |
| 2007年3月 | 84.94 | +0.5% | +1.9% |
| 2007年2月 | 84.54 | +0.3% | +1.7% |
| 2007年1月 | 84.28 | +0.1% | +1.7% |
| 2006年12月 | 84.22 | +0.4% | +1.6% |
| 2006年11月 | 83.91 | +0.1% | +1.5% |
| 2006年10月 | 83.8 | -0.1% | +1.2% |
| 2006年9月 | 83.85 | -0.1% | +1.4% |
| 2006年8月 | 83.97 | +0.3% | +2.1% |
| 2006年7月 | 83.71 | -0.2% | +1.9% |
| 2006年6月 | 83.84 | 0.0% | +1.9% |
| 2006年5月 | 83.83 | 0.0% | +2.1% |
| 2006年4月 | 83.82 | +0.6% | +2.1% |
| 2006年3月 | 83.34 | +0.3% | +1.3% |
| 2006年2月 | 83.12 | +0.3% | +1.5% |
| 2006年1月 | 82.84 | 0.0% | +1.5% |
| 2005年12月 | 82.87 | +0.3% | +1.5% |
| 2005年11月 | 82.63 | -0.2% | +1.7% |
| 2005年10月 | 82.77 | 0.0% | +2.1% |
| 2005年9月 | 82.73 | +0.6% | +2.5% |
| 2005年8月 | 82.26 | +0.2% | +1.9% |
| 2005年7月 | 82.13 | -0.2% | +2.1% |
| 2005年6月 | 82.3 | +0.3% | +2.0% |
| 2005年5月 | 82.09 | 0.0% | +1.9% |
| 2005年4月 | 82.08 | -0.2% | +2.3% |
| 2005年3月 | 82.26 | +0.5% | +2.4% |
| 2005年2月 | 81.87 | +0.3% | +2.3% |
| 2005年1月 | 81.6 | 0.0% | +2.4% |
| 2004年12月 | 81.62 | +0.5% | +2.5% |
| 2004年11月 | 81.22 | +0.2% | +2.3% |
| 2004年10月 | 81.06 | +0.5% | +2.3% |
| 2004年9月 | 80.68 | -0.1% | +1.8% |
| 2004年8月 | 80.75 | +0.4% | +2.2% |
| 2004年7月 | 80.44 | -0.3% | +2.1% |
| 2004年6月 | 80.68 | +0.2% | +2.3% |
| 2004年5月 | 80.53 | +0.4% | +2.1% |
| 2004年4月 | 80.24 | -0.1% | +1.6% |
| 2004年3月 | 80.34 | +0.4% | +1.6% |
| 2004年2月 | 80.02 | +0.4% | +1.5% |
| 2004年1月 | 79.67 | +0.1% | +1.2% |
| 2003年12月 | 79.62 | +0.3% | +1.3% |
| 2003年11月 | 79.4 | +0.3% | +1.3% |
| 2003年10月 | 79.2 | 0.0% | +1.1% |
| 2003年9月 | 79.22 | +0.3% | +1.3% |
| 2003年8月 | 79.01 | +0.3% | +1.0% |
| 2003年7月 | 78.79 | -0.1% | +1.0% |
| 2003年6月 | 78.89 | 0.0% | +1.0% |
| 2003年5月 | 78.88 | -0.1% | +1.0% |
| 2003年4月 | 78.98 | -0.1% | +1.3% |
| 2003年3月 | 79.06 | +0.3% | +1.8% |
| 2003年2月 | 78.85 | +0.2% | +1.7% |
| 2003年1月 | 78.71 | +0.2% | +1.7% |
| 2002年12月 | 78.57 | +0.3% | +1.7% |
| 2002年11月 | 78.36 | 0.0% | +1.7% |
| 2002年10月 | 78.36 | +0.2% | +1.6% |
| 2002年9月 | 78.19 | 0.0% | +1.6% |
| 2002年8月 | 78.19 | +0.3% | +2.0% |
| 2002年7月 | 77.98 | -0.2% | +1.5% |
| 2002年6月 | 78.11 | 0.0% | +1.5% |
| 2002年5月 | 78.12 | +0.2% | +1.6% |
| 2002年4月 | 77.98 | +0.5% | +1.7% |
| 2002年3月 | 77.63 | +0.1% | +1.7% |
| 2002年2月 | 77.53 | +0.2% | +1.7% |
| 2002年1月 | 77.4 | +0.2% | +1.9% |
| 2001年12月 | 77.27 | +0.3% | +1.8% |
| 2001年11月 | 77.07 | 0.0% | +1.9% |
| 2001年10月 | 77.1 | +0.2% | +2.3% |
| 2001年9月 | 76.95 | +0.4% | +2.4% |
| 2001年8月 | 76.66 | -0.2% | +2.4% |
| 2001年7月 | 76.85 | -0.1% | +2.8% |
| 2001年6月 | 76.96 | +0.1% | +2.6% |
| 2001年5月 | 76.86 | +0.2% | +2.9% |
| 2001年4月 | 76.71 | +0.5% | +2.6% |
| 2001年3月 | 76.33 | +0.2% | +1.9% |
| 2001年2月 | 76.21 | +0.3% | +1.8% |
| 2001年1月 | 75.96 | 0.0% | +2.3% |
| 2000年12月 | 75.93 | +0.4% | +1.8% |
| 2000年11月 | 75.64 | +0.4% | +2.3% |
| 2000年10月 | 75.35 | +0.3% | +2.2% |
| 2000年9月 | 75.14 | +0.4% | +2.3% |
| 2000年8月 | 74.85 | +0.1% | +1.9% |
| 2000年7月 | 74.78 | -0.3% | +1.9% |
| 2000年6月 | 75 | +0.4% | +2.4% |
| 2000年5月 | 74.71 | -0.1% | +1.6% |
| 2000年4月 | 74.78 | -0.2% | +1.8% |
| 2000年3月 | 74.92 | +0.1% | +1.9% |
| 2000年2月 | 74.85 | +0.8% | +1.9% |
| 2000年1月 | 74.28 | -0.4% | +1.4% |
| 1999年12月 | 74.57 | +0.9% | +1.7% |
| 1999年11月 | 73.92 | +0.3% | +1.0% |
| 1999年10月 | 73.7 | +0.4% | +0.8% |
| 1999年9月 | 73.42 | -0.1% | +0.6% |
| 1999年8月 | 73.49 | +0.2% | +0.5% |
| 1999年7月 | 73.35 | +0.1% | +0.3% |
| 1999年6月 | 73.27 | -0.4% | +0.2% |
| 1999年5月 | 73.56 | +0.1% | +0.4% |
| 1999年4月 | 73.49 | 0.0% | +0.1% |
| 1999年3月 | 73.49 | +0.1% | +0.2% |
| 1999年2月 | 73.42 | +0.2% | +0.2% |
| 1999年1月 | 73.27 | -0.1% | +0.3% |
| 1998年12月 | 73.35 | +0.2% | +0.5% |
| 1998年11月 | 73.2 | +0.1% | +0.5% |
| 1998年10月 | 73.13 | +0.2% | +0.7% |
| 1998年9月 | 72.99 | -0.2% | +0.6% |
| 1998年8月 | 73.13 | 0.0% | +0.7% |
| 1998年7月 | 73.13 | 0.0% | +0.8% |
| 1998年6月 | 73.13 | -0.2% | +0.8% |
| 1998年5月 | 73.27 | -0.2% | +1.0% |
| 1998年4月 | 73.42 | +0.1% | +1.2% |
| 1998年3月 | 73.35 | +0.1% | +1.0% |
| 1998年2月 | 73.27 | +0.3% | +1.0% |
| 1998年1月 | 73.06 | +0.1% | +1.2% |
| 1997年12月 | 72.99 | +0.2% | +1.0% |
| 1997年11月 | 72.84 | +0.3% | +1.1% |
| 1997年10月 | 72.63 | +0.1% | +1.1% |
| 1997年9月 | 72.56 | -0.1% | +1.2% |
| 1997年8月 | 72.63 | +0.1% | +1.3% |
| 1997年7月 | 72.56 | 0.0% | +0.9% |
| 1997年6月 | 72.56 | 0.0% | +1.0% |
| 1997年5月 | 72.56 | 0.0% | +1.3% |
| 1997年4月 | 72.56 | -0.1% | +1.2% |
| 1997年3月 | 72.63 | +0.1% | +1.2% |
| 1997年2月 | 72.56 | +0.5% | +1.4% |
| 1997年1月 | 72.2 | -0.1% | +1.2% |
| 1996年12月 | 72.27 | +0.3% | — |
| 1996年11月 | 72.05 | +0.3% | — |
| 1996年10月 | 71.84 | +0.2% | — |
| 1996年9月 | 71.69 | 0.0% | — |
| 1996年8月 | 71.69 | -0.3% | — |
| 1996年7月 | 71.91 | +0.1% | — |
| 1996年6月 | 71.84 | +0.3% | — |
| 1996年5月 | 71.62 | -0.1% | — |
| 1996年4月 | 71.69 | -0.1% | — |
| 1996年3月 | 71.77 | +0.3% | — |
| 1996年2月 | 71.55 | +0.3% | — |
| 1996年1月 | 71.34 | — | — |
圖表只標示已公布的官方點位。線段並非對未公布日期的插補。官方點位缺漏處會斷開。
說明
來源: Eurostat · 序列: PRC_HICP_MIDX/AT/CP00/I15
官方序列名稱: HICP — all items, Austria (AT), index 2015=100
編製機構官方基期: 2015=100 · 頻率: 月度
擷取日期: · 官方來源
來源:Eurostat,資料集PRC_HICP_MIDX。依連結的再利用聲明,註明來源即可作商業與非商業再利用。
原文出處聲明: Source: Eurostat (dataset PRC_HICP_MIDX).
授權: Eurostat reuse policy (commercial and non-commercial)
官方觀測值均未修改而重新刊載。Younivi計算的變動率及換算基期比較並非官方統計。
官方指數為所引統計機構公布的數值,未經改動。所示百分比變動由 Younivi 推算,並非官方數字。本站不是財務、投資或物價連動調整的建議。請以最新官方發布核對修正。Younivi 與所引統計機構無關,亦未獲其背書。
如何閱讀這些數字
主數值、圖表與表格使用同一份儲存的官方觀測值。平均數與中位數彙整可用數值;最低值與最高值保留其期間。表格變動率由Younivi按前月或前季以及去年同期計算。不推估缺失觀測值。期間與縮放功能只改變檢視。