荷蘭
荷蘭 HICP
序列: PRC_HICP_MIDX/NL/CP00/I15
136.58
2025年12月
- 平均
- 95.181
- 中位數
- 92.765
- 最低
- 67.941996年1月
- 最高
- 137.922025年10月
無法根據已公布的觀測值繪製圖表。
此檢視沒有可用的觀測值。
| 期間 | 官方指數 | 較上月變動(推算) | 較上年同期變動(推算) |
|---|---|---|---|
| 2025年12月 | 136.58 | +0.5% | +2.7% |
| 2025年11月 | 135.95 | -1.4% | +2.6% |
| 2025年10月 | 137.92 | +0.7% | +3.0% |
| 2025年9月 | 136.96 | -0.4% | +3.0% |
| 2025年8月 | 137.46 | +0.2% | +2.4% |
| 2025年7月 | 137.13 | +1.1% | +2.5% |
| 2025年6月 | 135.6 | 0.0% | +2.7% |
| 2025年5月 | 135.62 | -0.9% | +2.9% |
| 2025年4月 | 136.89 | +1.8% | +4.1% |
| 2025年3月 | 134.5 | +0.5% | +3.4% |
| 2025年2月 | 133.79 | +1.4% | +3.5% |
| 2025年1月 | 131.91 | -0.8% | +3.0% |
| 2024年12月 | 132.93 | +0.3% | +3.9% |
| 2024年11月 | 132.47 | -1.0% | +3.8% |
| 2024年10月 | 133.85 | +0.6% | +3.3% |
| 2024年9月 | 133.01 | -0.9% | +3.3% |
| 2024年8月 | 134.22 | +0.4% | +3.3% |
| 2024年7月 | 133.73 | +1.3% | +3.5% |
| 2024年6月 | 132.07 | +0.2% | +3.4% |
| 2024年5月 | 131.85 | +0.3% | +2.7% |
| 2024年4月 | 131.47 | +1.1% | +2.6% |
| 2024年3月 | 130.09 | +0.6% | +3.1% |
| 2024年2月 | 129.29 | +0.9% | +2.7% |
| 2024年1月 | 128.08 | +0.2% | +3.1% |
| 2023年12月 | 127.88 | +0.2% | +1.0% |
| 2023年11月 | 127.63 | -1.5% | +1.4% |
| 2023年10月 | 129.56 | +0.6% | -1.0% |
| 2023年9月 | 128.81 | -0.8% | -0.3% |
| 2023年8月 | 129.9 | +0.5% | +3.4% |
| 2023年7月 | 129.25 | +1.2% | +5.3% |
| 2023年6月 | 127.78 | -0.5% | +6.4% |
| 2023年5月 | 128.41 | +0.2% | +6.8% |
| 2023年4月 | 128.17 | +1.6% | +5.8% |
| 2023年3月 | 126.16 | +0.2% | +4.5% |
| 2023年2月 | 125.9 | +1.3% | +8.9% |
| 2023年1月 | 124.23 | -1.9% | +8.4% |
| 2022年12月 | 126.64 | +0.7% | +11.0% |
| 2022年11月 | 125.81 | -3.9% | +11.3% |
| 2022年10月 | 130.92 | +1.3% | +16.8% |
| 2022年9月 | 129.2 | +2.8% | +17.1% |
| 2022年8月 | 125.63 | +2.4% | +13.7% |
| 2022年7月 | 122.74 | +2.2% | +11.6% |
| 2022年6月 | 120.13 | -0.1% | +9.9% |
| 2022年5月 | 120.21 | -0.8% | +10.2% |
| 2022年4月 | 121.16 | +0.4% | +11.2% |
| 2022年3月 | 120.7 | +4.4% | +11.7% |
| 2022年2月 | 115.58 | +0.8% | +7.3% |
| 2022年1月 | 114.61 | +0.5% | +7.6% |
| 2021年12月 | 114.09 | +0.9% | +6.4% |
| 2021年11月 | 113.02 | +0.8% | +5.9% |
| 2021年10月 | 112.1 | +1.6% | +3.7% |
| 2021年9月 | 110.37 | -0.2% | +3.0% |
| 2021年8月 | 110.54 | +0.5% | +2.7% |
| 2021年7月 | 109.96 | +0.6% | +1.4% |
| 2021年6月 | 109.27 | +0.1% | +1.7% |
| 2021年5月 | 109.11 | +0.1% | +2.0% |
| 2021年4月 | 108.95 | +0.8% | +1.7% |
| 2021年3月 | 108.09 | +0.3% | +1.9% |
| 2021年2月 | 107.76 | +1.2% | +1.9% |
| 2021年1月 | 106.51 | -0.7% | +1.6% |
| 2020年12月 | 107.22 | +0.5% | +0.9% |
| 2020年11月 | 106.72 | -1.2% | +0.7% |
| 2020年10月 | 108.05 | +0.8% | +1.2% |
| 2020年9月 | 107.19 | -0.4% | +1.0% |
| 2020年8月 | 107.65 | -0.7% | +0.3% |
| 2020年7月 | 108.42 | +0.9% | +1.6% |
| 2020年6月 | 107.45 | +0.5% | +1.7% |
| 2020年5月 | 106.94 | -0.2% | +1.1% |
| 2020年4月 | 107.14 | +1.0% | +1.0% |
| 2020年3月 | 106.09 | +0.3% | +1.1% |
| 2020年2月 | 105.77 | +0.9% | +1.3% |
| 2020年1月 | 104.85 | -1.3% | +1.7% |
| 2019年12月 | 106.24 | +0.2% | +2.8% |
| 2019年11月 | 106.01 | -0.8% | +2.6% |
| 2019年10月 | 106.82 | +0.6% | +2.8% |
| 2019年9月 | 106.16 | -1.1% | +2.7% |
| 2019年8月 | 107.32 | +0.6% | +3.1% |
| 2019年7月 | 106.67 | +0.9% | +2.6% |
| 2019年6月 | 105.67 | -0.1% | +2.7% |
| 2019年5月 | 105.82 | -0.3% | +2.3% |
| 2019年4月 | 106.11 | +1.1% | +3.0% |
| 2019年3月 | 104.98 | +0.5% | +2.9% |
| 2019年2月 | 104.44 | +1.3% | +2.6% |
| 2019年1月 | 103.13 | -0.2% | +2.0% |
| 2018年12月 | 103.35 | 0.0% | +1.8% |
| 2018年11月 | 103.37 | -0.5% | +1.8% |
| 2018年10月 | 103.89 | +0.5% | +1.9% |
| 2018年9月 | 103.36 | -0.7% | +1.6% |
| 2018年8月 | 104.09 | +0.1% | +1.9% |
| 2018年7月 | 103.96 | +1.1% | +1.9% |
| 2018年6月 | 102.85 | -0.5% | +1.7% |
| 2018年5月 | 103.41 | +0.4% | +1.9% |
| 2018年4月 | 102.99 | +0.9% | +1.0% |
| 2018年3月 | 102.06 | +0.2% | +1.0% |
| 2018年2月 | 101.84 | +0.7% | +1.3% |
| 2018年1月 | 101.12 | -0.4% | +1.5% |
| 2017年12月 | 101.49 | -0.1% | +1.2% |
| 2017年11月 | 101.57 | -0.4% | +1.5% |
| 2017年10月 | 101.97 | +0.2% | +1.3% |
| 2017年9月 | 101.75 | -0.4% | +1.4% |
| 2017年8月 | 102.18 | +0.2% | +1.5% |
| 2017年7月 | 102 | +0.8% | +1.5% |
| 2017年6月 | 101.17 | -0.3% | +1.0% |
| 2017年5月 | 101.49 | -0.4% | +0.7% |
| 2017年4月 | 101.94 | +0.9% | +1.4% |
| 2017年3月 | 101.03 | +0.4% | +0.6% |
| 2017年2月 | 100.58 | +0.9% | +1.7% |
| 2017年1月 | 99.64 | -0.6% | +1.6% |
| 2016年12月 | 100.27 | +0.2% | +0.7% |
| 2016年11月 | 100.02 | -0.6% | +0.4% |
| 2016年10月 | 100.67 | +0.4% | +0.3% |
| 2016年9月 | 100.31 | -0.4% | -0.1% |
| 2016年8月 | 100.67 | +0.2% | +0.1% |
| 2016年7月 | 100.5 | +0.3% | -0.6% |
| 2016年6月 | 100.2 | -0.5% | -0.2% |
| 2016年5月 | 100.75 | +0.2% | -0.2% |
| 2016年4月 | 100.51 | +0.1% | -0.2% |
| 2016年3月 | 100.4 | +1.5% | +0.5% |
| 2016年2月 | 98.94 | +0.9% | +0.3% |
| 2016年1月 | 98.03 | -1.5% | +0.2% |
| 2015年12月 | 99.53 | -0.1% | +0.5% |
| 2015年11月 | 99.64 | -0.8% | +0.4% |
| 2015年10月 | 100.4 | 0.0% | +0.4% |
| 2015年9月 | 100.4 | -0.2% | +0.3% |
| 2015年8月 | 100.58 | -0.5% | +0.4% |
| 2015年7月 | 101.07 | +0.7% | +0.8% |
| 2015年6月 | 100.4 | -0.6% | +0.5% |
| 2015年5月 | 100.97 | +0.3% | +0.7% |
| 2015年4月 | 100.71 | +0.8% | 0.0% |
| 2015年3月 | 99.88 | +1.3% | -0.3% |
| 2015年2月 | 98.62 | +0.8% | -0.5% |
| 2015年1月 | 97.82 | -1.2% | -0.7% |
| 2014年12月 | 99.04 | -0.2% | -0.1% |
| 2014年11月 | 99.27 | -0.7% | +0.3% |
| 2014年10月 | 100 | -0.1% | +0.4% |
| 2014年9月 | 100.12 | 0.0% | +0.3% |
| 2014年8月 | 100.14 | -0.1% | +0.4% |
| 2014年7月 | 100.26 | +0.3% | +0.3% |
| 2014年6月 | 99.92 | -0.4% | +0.3% |
| 2014年5月 | 100.28 | -0.5% | +0.1% |
| 2014年4月 | 100.74 | +0.6% | +0.6% |
| 2014年3月 | 100.16 | +1.1% | +0.1% |
| 2014年2月 | 99.07 | +0.6% | +0.4% |
| 2014年1月 | 98.48 | -0.6% | +0.8% |
| 2013年12月 | 99.1 | +0.1% | +1.4% |
| 2013年11月 | 99.02 | -0.6% | +1.2% |
| 2013年10月 | 99.61 | -0.3% | +1.3% |
| 2013年9月 | 99.86 | +0.1% | +2.4% |
| 2013年8月 | 99.78 | -0.2% | +2.8% |
| 2013年7月 | 100 | +0.4% | +3.1% |
| 2013年6月 | 99.65 | -0.5% | +3.2% |
| 2013年5月 | 100.14 | 0.0% | +3.1% |
| 2013年4月 | 100.1 | +0.1% | +2.8% |
| 2013年3月 | 100.02 | +1.3% | +3.2% |
| 2013年2月 | 98.7 | +1.0% | +3.2% |
| 2013年1月 | 97.7 | 0.0% | +3.2% |
| 2012年12月 | 97.73 | -0.1% | +3.4% |
| 2012年11月 | 97.85 | -0.5% | +3.2% |
| 2012年10月 | 98.33 | +0.8% | +3.3% |
| 2012年9月 | 97.54 | +0.5% | +2.5% |
| 2012年8月 | 97.07 | +0.1% | +2.6% |
| 2012年7月 | 97 | +0.4% | +2.6% |
| 2012年6月 | 96.59 | -0.6% | +2.5% |
| 2012年5月 | 97.17 | -0.2% | +2.5% |
| 2012年4月 | 97.39 | +0.5% | +2.8% |
| 2012年3月 | 96.93 | +1.4% | +2.9% |
| 2012年2月 | 95.6 | +1.0% | +2.9% |
| 2012年1月 | 94.66 | +0.1% | +2.9% |
| 2011年12月 | 94.54 | -0.3% | +2.5% |
| 2011年11月 | 94.84 | -0.4% | +2.6% |
| 2011年10月 | 95.22 | +0.1% | +2.8% |
| 2011年9月 | 95.12 | +0.5% | +3.0% |
| 2011年8月 | 94.65 | +0.1% | +3.2% |
| 2011年7月 | 94.54 | +0.3% | +3.2% |
| 2011年6月 | 94.23 | -0.6% | +2.3% |
| 2011年5月 | 94.84 | +0.1% | +2.3% |
| 2011年4月 | 94.77 | +0.6% | +2.1% |
| 2011年3月 | 94.2 | +1.4% | +1.8% |
| 2011年2月 | 92.93 | +1.0% | +2.0% |
| 2011年1月 | 92.01 | -0.2% | +1.9% |
| 2010年12月 | 92.23 | -0.3% | +1.8% |
| 2010年11月 | 92.47 | -0.2% | +1.4% |
| 2010年10月 | 92.61 | +0.2% | +1.4% |
| 2010年9月 | 92.39 | +0.8% | +1.4% |
| 2010年8月 | 91.7 | +0.1% | +1.2% |
| 2010年7月 | 91.57 | -0.6% | +1.3% |
| 2010年6月 | 92.11 | -0.7% | +0.2% |
| 2010年5月 | 92.72 | -0.1% | +0.4% |
| 2010年4月 | 92.81 | +0.3% | +0.7% |
| 2010年3月 | 92.49 | +1.5% | +0.7% |
| 2010年2月 | 91.15 | +0.9% | +0.4% |
| 2010年1月 | 90.3 | -0.3% | +0.4% |
| 2009年12月 | 90.56 | -0.7% | +0.7% |
| 2009年11月 | 91.21 | -0.2% | +0.7% |
| 2009年10月 | 91.35 | +0.3% | +0.4% |
| 2009年9月 | 91.11 | +0.6% | 0.0% |
| 2009年8月 | 90.61 | +0.2% | -0.1% |
| 2009年7月 | 90.43 | -1.6% | -0.1% |
| 2009年6月 | 91.9 | -0.4% | +1.4% |
| 2009年5月 | 92.31 | +0.1% | +1.5% |
| 2009年4月 | 92.21 | +0.3% | +1.8% |
| 2009年3月 | 91.89 | +1.2% | +1.8% |
| 2009年2月 | 90.83 | +1.0% | +1.9% |
| 2009年1月 | 89.95 | 0.0% | +1.7% |
| 2008年12月 | 89.91 | -0.8% | +1.7% |
| 2008年11月 | 90.61 | -0.4% | +1.9% |
| 2008年10月 | 90.98 | -0.2% | +2.5% |
| 2008年9月 | 91.13 | +0.5% | +2.8% |
| 2008年8月 | 90.67 | +0.1% | +3.0% |
| 2008年7月 | 90.55 | -0.1% | +3.0% |
| 2008年6月 | 90.66 | -0.3% | +2.3% |
| 2008年5月 | 90.92 | +0.4% | +2.1% |
| 2008年4月 | 90.55 | +0.4% | +1.7% |
| 2008年3月 | 90.23 | +1.2% | +1.9% |
| 2008年2月 | 89.17 | +0.8% | +2.0% |
| 2008年1月 | 88.42 | 0.0% | +1.8% |
| 2007年12月 | 88.45 | -0.5% | +1.6% |
| 2007年11月 | 88.93 | +0.2% | +1.8% |
| 2007年10月 | 88.79 | +0.1% | +1.6% |
| 2007年9月 | 88.66 | +0.7% | +1.3% |
| 2007年8月 | 88.05 | +0.1% | +1.1% |
| 2007年7月 | 87.94 | -0.8% | +1.4% |
| 2007年6月 | 88.61 | -0.5% | +1.8% |
| 2007年5月 | 89.07 | 0.0% | +2.0% |
| 2007年4月 | 89.04 | +0.6% | +1.9% |
| 2007年3月 | 88.55 | +1.3% | +1.9% |
| 2007年2月 | 87.42 | +0.6% | +1.4% |
| 2007年1月 | 86.86 | -0.2% | +1.2% |
| 2006年12月 | 87.07 | -0.3% | +1.7% |
| 2006年11月 | 87.37 | 0.0% | +1.6% |
| 2006年10月 | 87.39 | -0.2% | +1.4% |
| 2006年9月 | 87.54 | +0.5% | +1.5% |
| 2006年8月 | 87.12 | +0.5% | +1.9% |
| 2006年7月 | 86.71 | -0.3% | +1.8% |
| 2006年6月 | 87.01 | -0.3% | +1.8% |
| 2006年5月 | 87.3 | 0.0% | +1.8% |
| 2006年4月 | 87.34 | +0.5% | +1.8% |
| 2006年3月 | 86.93 | +0.8% | +1.4% |
| 2006年2月 | 86.24 | +0.5% | +1.5% |
| 2006年1月 | 85.81 | +0.2% | +1.7% |
| 2005年12月 | 85.6 | -0.5% | +2.0% |
| 2005年11月 | 85.99 | -0.3% | +1.6% |
| 2005年10月 | 86.22 | 0.0% | +1.5% |
| 2005年9月 | 86.23 | +0.8% | +1.7% |
| 2005年8月 | 85.52 | +0.4% | +1.7% |
| 2005年7月 | 85.2 | -0.3% | +1.5% |
| 2005年6月 | 85.48 | -0.3% | +1.4% |
| 2005年5月 | 85.76 | -0.1% | +1.0% |
| 2005年4月 | 85.83 | +0.1% | +1.3% |
| 2005年3月 | 85.73 | +0.9% | +1.5% |
| 2005年2月 | 84.99 | +0.8% | +1.5% |
| 2005年1月 | 84.34 | +0.5% | +1.3% |
| 2004年12月 | 83.92 | -0.8% | +1.3% |
| 2004年11月 | 84.62 | -0.4% | +1.5% |
| 2004年10月 | 84.93 | +0.1% | +1.5% |
| 2004年9月 | 84.83 | +0.8% | +1.2% |
| 2004年8月 | 84.12 | +0.2% | +1.2% |
| 2004年7月 | 83.97 | -0.4% | +1.2% |
| 2004年6月 | 84.27 | -0.7% | +1.5% |
| 2004年5月 | 84.88 | +0.2% | +1.7% |
| 2004年4月 | 84.74 | +0.3% | +1.5% |
| 2004年3月 | 84.45 | +0.8% | +1.3% |
| 2004年2月 | 83.77 | +0.6% | +1.4% |
| 2004年1月 | 83.29 | +0.5% | +1.5% |
| 2003年12月 | 82.87 | -0.6% | +1.6% |
| 2003年11月 | 83.39 | -0.3% | +2.0% |
| 2003年10月 | 83.67 | -0.2% | +1.9% |
| 2003年9月 | 83.85 | +0.8% | +2.0% |
| 2003年8月 | 83.16 | +0.3% | +2.2% |
| 2003年7月 | 82.95 | -0.1% | +2.1% |
| 2003年6月 | 83.04 | -0.5% | +2.1% |
| 2003年5月 | 83.43 | -0.1% | +2.2% |
| 2003年4月 | 83.48 | +0.1% | +2.2% |
| 2003年3月 | 83.4 | +0.9% | +2.7% |
| 2003年2月 | 82.65 | +0.7% | +2.9% |
| 2003年1月 | 82.07 | +0.6% | +2.7% |
| 2002年12月 | 81.58 | -0.2% | +3.2% |
| 2002年11月 | 81.72 | -0.5% | +3.3% |
| 2002年10月 | 82.09 | -0.1% | +3.4% |
| 2002年9月 | 82.17 | +1.0% | +3.6% |
| 2002年8月 | 81.38 | +0.2% | +3.7% |
| 2002年7月 | 81.22 | -0.1% | +3.7% |
| 2002年6月 | 81.31 | -0.4% | +3.8% |
| 2002年5月 | 81.6 | -0.1% | +3.8% |
| 2002年4月 | 81.68 | +0.6% | +4.2% |
| 2002年3月 | 81.17 | +1.1% | +4.4% |
| 2002年2月 | 80.32 | +0.5% | +4.5% |
| 2002年1月 | 79.91 | +1.1% | +4.9% |
| 2001年12月 | 79.04 | -0.1% | +5.1% |
| 2001年11月 | 79.14 | -0.3% | +4.8% |
| 2001年10月 | 79.36 | 0.0% | +5.0% |
| 2001年9月 | 79.33 | +1.0% | +5.3% |
| 2001年8月 | 78.51 | +0.3% | +5.2% |
| 2001年7月 | 78.29 | -0.1% | +5.3% |
| 2001年6月 | 78.34 | -0.4% | +5.1% |
| 2001年5月 | 78.63 | +0.3% | +5.5% |
| 2001年4月 | 78.37 | +0.8% | +5.4% |
| 2001年3月 | 77.77 | +1.1% | +5.0% |
| 2001年2月 | 76.89 | +0.9% | +5.0% |
| 2001年1月 | 76.21 | +1.4% | +4.6% |
| 2000年12月 | 75.17 | -0.5% | +2.9% |
| 2000年11月 | 75.51 | -0.1% | +2.9% |
| 2000年10月 | 75.58 | +0.4% | +3.2% |
| 2000年9月 | 75.31 | +0.9% | +2.9% |
| 2000年8月 | 74.62 | +0.4% | +2.5% |
| 2000年7月 | 74.34 | -0.3% | +2.8% |
| 2000年6月 | 74.55 | 0.0% | +2.5% |
| 2000年5月 | 74.55 | +0.3% | +2.0% |
| 2000年4月 | 74.34 | +0.4% | +1.7% |
| 2000年3月 | 74.07 | +1.1% | +1.6% |
| 2000年2月 | 73.24 | +0.6% | +1.5% |
| 2000年1月 | 72.83 | -0.3% | +1.6% |
| 1999年12月 | 73.04 | -0.5% | +1.9% |
| 1999年11月 | 73.38 | +0.2% | +2.0% |
| 1999年10月 | 73.24 | +0.1% | +1.8% |
| 1999年9月 | 73.17 | +0.5% | +2.0% |
| 1999年8月 | 72.83 | +0.7% | +2.5% |
| 1999年7月 | 72.35 | -0.6% | +1.8% |
| 1999年6月 | 72.76 | -0.5% | +2.1% |
| 1999年5月 | 73.11 | 0.0% | +2.1% |
| 1999年4月 | 73.11 | +0.3% | +1.9% |
| 1999年3月 | 72.9 | +1.1% | +2.0% |
| 1999年2月 | 72.14 | +0.7% | +2.0% |
| 1999年1月 | 71.66 | 0.0% | +2.1% |
| 1998年12月 | 71.66 | -0.4% | +1.5% |
| 1998年11月 | 71.94 | 0.0% | +1.5% |
| 1998年10月 | 71.94 | +0.3% | +1.5% |
| 1998年9月 | 71.73 | +1.0% | +1.3% |
| 1998年8月 | 71.04 | 0.0% | +1.4% |
| 1998年7月 | 71.04 | -0.3% | +1.8% |
| 1998年6月 | 71.25 | -0.5% | +2.2% |
| 1998年5月 | 71.59 | -0.2% | +2.1% |
| 1998年4月 | 71.73 | +0.4% | +2.5% |
| 1998年3月 | 71.45 | +1.1% | +2.2% |
| 1998年2月 | 70.7 | +0.7% | +2.1% |
| 1998年1月 | 70.21 | -0.6% | +1.6% |
| 1997年12月 | 70.63 | -0.4% | +2.2% |
| 1997年11月 | 70.9 | 0.0% | +2.5% |
| 1997年10月 | 70.9 | +0.1% | +2.3% |
| 1997年9月 | 70.83 | +1.1% | +2.5% |
| 1997年8月 | 70.08 | +0.4% | +2.5% |
| 1997年7月 | 69.8 | +0.1% | +1.9% |
| 1997年6月 | 69.73 | -0.6% | +1.5% |
| 1997年5月 | 70.15 | +0.2% | +1.6% |
| 1997年4月 | 70.01 | +0.1% | +1.0% |
| 1997年3月 | 69.94 | +1.0% | +1.2% |
| 1997年2月 | 69.25 | +0.2% | +1.4% |
| 1997年1月 | 69.11 | 0.0% | +1.7% |
| 1996年12月 | 69.11 | -0.1% | — |
| 1996年11月 | 69.18 | -0.2% | — |
| 1996年10月 | 69.32 | +0.3% | — |
| 1996年9月 | 69.11 | +1.1% | — |
| 1996年8月 | 68.36 | -0.2% | — |
| 1996年7月 | 68.49 | -0.3% | — |
| 1996年6月 | 68.7 | -0.5% | — |
| 1996年5月 | 69.04 | -0.4% | — |
| 1996年4月 | 69.32 | +0.3% | — |
| 1996年3月 | 69.11 | +1.2% | — |
| 1996年2月 | 68.29 | +0.5% | — |
| 1996年1月 | 67.94 | — | — |
圖表只標示已公布的官方點位。線段並非對未公布日期的插補。官方點位缺漏處會斷開。
說明
來源: Eurostat · 序列: PRC_HICP_MIDX/NL/CP00/I15
官方序列名稱: HICP — all items, Netherlands (NL), index 2015=100
編製機構官方基期: 2015=100 · 頻率: 月度
擷取日期: · 官方來源
來源:Eurostat,資料集PRC_HICP_MIDX。依連結的再利用聲明,註明來源即可作商業與非商業再利用。
原文出處聲明: Source: Eurostat (dataset PRC_HICP_MIDX).
授權: Eurostat reuse policy (commercial and non-commercial)
官方觀測值均未修改而重新刊載。Younivi計算的變動率及換算基期比較並非官方統計。
官方指數為所引統計機構公布的數值,未經改動。所示百分比變動由 Younivi 推算,並非官方數字。本站不是財務、投資或物價連動調整的建議。請以最新官方發布核對修正。Younivi 與所引統計機構無關,亦未獲其背書。
如何閱讀這些數字
主數值、圖表與表格使用同一份儲存的官方觀測值。平均數與中位數彙整可用數值;最低值與最高值保留其期間。表格變動率由Younivi按前月或前季以及去年同期計算。不推估缺失觀測值。期間與縮放功能只改變檢視。