所有國家
消費者物價年增率
由Younivi根據各經濟體官方整體CPI或HICP計算的年增率。這些計算值並非官方統計。
無法根據已公布的觀測值繪製圖表。
此檢視沒有可用的觀測值。
| 國家 | 較上年同期變動(推算) | 期間 | 編製機構 |
|---|---|---|---|
| 美國 CPI-U | +3.4% | 2026年8月 | U.S. Bureau of Labor Statistics |
| 英國 CPI | +3.1% | 2026年8月 | Office for National Statistics |
| 加拿大 CPI | +3.0% | 2026年8月 | Statistics Canada |
| 澳洲 CPI | +3.5% | 2026年7月 | Australian Bureau of Statistics |
| 歐元區 HICP | +2.0% | 2025年12月 | Eurostat |
| 德國 HICP | +2.0% | 2025年12月 | Eurostat |
| 法國 HICP | +0.7% | 2025年12月 | Eurostat |
| 義大利 HICP | +1.2% | 2025年12月 | Eurostat |
| 西班牙 HICP | +3.0% | 2025年12月 | Eurostat |
| 荷蘭 HICP | +2.7% | 2025年12月 | Eurostat |
| 比利時 HICP | +2.2% | 2025年12月 | Eurostat |
| 奧地利 HICP | +3.8% | 2025年12月 | Eurostat |
| 葡萄牙 HICP | +2.4% | 2025年12月 | Eurostat |
| 瑞士 HICP | +0.2% | 2025年12月 | Eurostat |
| 瑞典 HICP | +2.1% | 2025年12月 | Eurostat |
| 愛爾蘭 HICP | +2.7% | 2025年12月 | Eurostat |
| 挪威 HICP | +3.0% | 2025年12月 | Eurostat |
| 紐西蘭 CPI | +4.1% | 2026年第2季 | Stats NZ |
年變動率由官方指數水準計算。缺少觀測值時線段會中斷。紐西蘭為季度資料,其餘整體序列為月度資料。
說明
僅列出獲准再利用資料的地區。序列選單可開啟各國官方歷史資料;國家選擇器可切換國家頁面。
官方指數為所引統計機構公布的數值,未經改動。所示百分比變動由 Younivi 推算,並非官方數字。本站不是財務、投資或物價連動調整的建議。請以最新官方發布核對修正。Younivi 與所引統計機構無關,亦未獲其背書。
如何閱讀這些數字
年變動及換算基期圖表皆為計算後的呈現。表格明確標示指標:CPI比較表保留最新官方指數水準,圖表則換算基期。通膨表格與圖表顯示計算所得的年變動。比較前請閱讀各國來源說明,注意品項、頻率及發布日期差異。