Portogallo
IPCA Portogallo
Serie: PRC_HICP_MIDX/PT/CP00/I15
125,16
dicembre 2025
- Media
- 93,486
- Mediana
- 94,535
- Min
- 65,76gennaio 1996
- Max
- 126,67settembre 2025
Non è stato possibile tracciare il grafico dai dati pubblicati.
Non sono disponibili osservazioni per questa vista.
| Periodo | Indice ufficiale | Variazione sul mese precedente, non ufficiale | Variazione tendenziale, non ufficiale |
|---|---|---|---|
| dicembre 2025 | 125,16 | 0,0% | +2,4% |
| novembre 2025 | 125,21 | -0,8% | +2,1% |
| ottobre 2025 | 126,28 | -0,3% | +2,0% |
| settembre 2025 | 126,67 | +1,0% | +1,9% |
| agosto 2025 | 125,45 | -0,1% | +2,5% |
| luglio 2025 | 125,58 | -0,3% | +2,5% |
| giugno 2025 | 126,02 | +0,1% | +2,1% |
| maggio 2025 | 125,94 | +0,6% | +1,7% |
| aprile 2025 | 125,14 | +1,3% | +2,1% |
| marzo 2025 | 123,54 | +1,7% | +1,9% |
| febbraio 2025 | 121,46 | -0,1% | +2,5% |
| gennaio 2025 | 121,55 | -0,6% | +2,7% |
| dicembre 2024 | 122,24 | -0,3% | +3,1% |
| novembre 2024 | 122,58 | -1,0% | +2,7% |
| ottobre 2024 | 123,84 | -0,4% | +2,6% |
| settembre 2024 | 124,28 | +1,6% | +2,6% |
| agosto 2024 | 122,37 | -0,1% | +1,8% |
| luglio 2024 | 122,52 | -0,8% | +2,7% |
| giugno 2024 | 123,46 | -0,3% | +3,1% |
| maggio 2024 | 123,83 | +1,0% | +3,8% |
| aprile 2024 | 122,55 | +1,1% | +2,3% |
| marzo 2024 | 121,26 | +2,3% | +2,6% |
| febbraio 2024 | 118,54 | +0,2% | +2,3% |
| gennaio 2024 | 118,36 | -0,2% | +2,5% |
| dicembre 2023 | 118,56 | -0,7% | +1,9% |
| novembre 2023 | 119,39 | -1,0% | +2,2% |
| ottobre 2023 | 120,65 | -0,4% | +3,2% |
| settembre 2023 | 121,18 | +0,8% | +4,8% |
| agosto 2023 | 120,24 | +0,8% | +5,3% |
| luglio 2023 | 119,33 | -0,4% | +4,3% |
| giugno 2023 | 119,79 | +0,4% | +4,7% |
| maggio 2023 | 119,27 | -0,4% | +5,4% |
| aprile 2023 | 119,75 | +1,3% | +6,9% |
| marzo 2023 | 118,22 | +2,0% | +8,0% |
| febbraio 2023 | 115,89 | +0,4% | +8,6% |
| gennaio 2023 | 115,44 | -0,8% | +8,6% |
| dicembre 2022 | 116,36 | -0,4% | +9,8% |
| novembre 2022 | 116,82 | 0,0% | +10,2% |
| ottobre 2022 | 116,86 | +1,1% | +10,6% |
| settembre 2022 | 115,62 | +1,3% | +9,8% |
| agosto 2022 | 114,17 | -0,2% | +9,3% |
| luglio 2022 | 114,39 | 0,0% | +9,4% |
| giugno 2022 | 114,37 | +1,1% | +9,0% |
| maggio 2022 | 113,17 | +1,0% | +8,1% |
| aprile 2022 | 112,07 | +2,4% | +7,4% |
| marzo 2022 | 109,49 | +2,6% | +5,5% |
| febbraio 2022 | 106,74 | +0,5% | +4,4% |
| gennaio 2022 | 106,25 | +0,3% | +3,4% |
| dicembre 2021 | 105,97 | 0,0% | +2,8% |
| novembre 2021 | 105,96 | +0,3% | +2,6% |
| ottobre 2021 | 105,69 | +0,4% | +1,8% |
| settembre 2021 | 105,29 | +0,8% | +1,3% |
| agosto 2021 | 104,41 | -0,1% | +1,3% |
| luglio 2021 | 104,53 | -0,4% | +1,1% |
| giugno 2021 | 104,91 | +0,2% | -0,6% |
| maggio 2021 | 104,7 | +0,3% | +0,5% |
| aprile 2021 | 104,36 | +0,5% | -0,1% |
| marzo 2021 | 103,8 | +1,5% | +0,1% |
| febbraio 2021 | 102,27 | -0,5% | +0,3% |
| gennaio 2021 | 102,76 | -0,3% | +0,2% |
| dicembre 2020 | 103,1 | -0,1% | -0,3% |
| novembre 2020 | 103,24 | -0,5% | -0,4% |
| ottobre 2020 | 103,8 | -0,1% | -0,6% |
| settembre 2020 | 103,92 | +0,8% | -0,8% |
| agosto 2020 | 103,12 | -0,3% | -0,2% |
| luglio 2020 | 103,38 | -2,0% | -0,1% |
| giugno 2020 | 105,5 | +1,2% | +0,2% |
| maggio 2020 | 104,2 | -0,2% | -0,6% |
| aprile 2020 | 104,46 | +0,8% | -0,1% |
| marzo 2020 | 103,67 | +1,6% | +0,1% |
| febbraio 2020 | 101,99 | -0,6% | +0,5% |
| gennaio 2020 | 102,57 | -0,8% | +0,8% |
| dicembre 2019 | 103,4 | -0,3% | +0,4% |
| novembre 2019 | 103,66 | -0,7% | +0,2% |
| ottobre 2019 | 104,39 | -0,4% | -0,1% |
| settembre 2019 | 104,76 | +1,4% | -0,3% |
| agosto 2019 | 103,34 | -0,1% | -0,1% |
| luglio 2019 | 103,46 | -1,7% | -0,7% |
| giugno 2019 | 105,27 | +0,4% | +0,7% |
| maggio 2019 | 104,87 | +0,3% | +0,3% |
| aprile 2019 | 104,6 | +1,0% | +0,9% |
| marzo 2019 | 103,53 | +2,1% | +0,8% |
| febbraio 2019 | 101,45 | -0,3% | +0,9% |
| gennaio 2019 | 101,73 | -1,3% | +0,6% |
| dicembre 2018 | 103,02 | -0,4% | +0,6% |
| novembre 2018 | 103,43 | -1,0% | +0,9% |
| ottobre 2018 | 104,49 | -0,5% | +0,8% |
| settembre 2018 | 105,03 | +1,5% | +1,8% |
| agosto 2018 | 103,46 | -0,7% | +1,3% |
| luglio 2018 | 104,16 | -0,4% | +2,2% |
| giugno 2018 | 104,57 | 0,0% | +2,0% |
| maggio 2018 | 104,55 | +0,8% | +1,4% |
| aprile 2018 | 103,68 | +1,0% | +0,3% |
| marzo 2018 | 102,69 | +2,2% | +0,8% |
| febbraio 2018 | 100,51 | -0,6% | +0,7% |
| gennaio 2018 | 101,15 | -1,2% | +1,1% |
| dicembre 2017 | 102,37 | -0,2% | +1,6% |
| novembre 2017 | 102,53 | -1,1% | +1,8% |
| ottobre 2017 | 103,64 | +0,5% | +1,9% |
| settembre 2017 | 103,15 | +1,0% | +1,6% |
| agosto 2017 | 102,12 | +0,2% | +1,3% |
| luglio 2017 | 101,89 | -0,6% | +1,0% |
| giugno 2017 | 102,53 | -0,5% | +1,0% |
| maggio 2017 | 103,08 | -0,3% | +1,7% |
| aprile 2017 | 103,35 | +1,5% | +2,4% |
| marzo 2017 | 101,86 | +2,0% | +1,4% |
| febbraio 2017 | 99,85 | -0,2% | +1,6% |
| gennaio 2017 | 100,05 | -0,7% | +1,3% |
| dicembre 2016 | 100,74 | 0,0% | +0,9% |
| novembre 2016 | 100,71 | -1,0% | +0,5% |
| ottobre 2016 | 101,69 | +0,2% | +1,1% |
| settembre 2016 | 101,49 | +0,7% | +0,7% |
| agosto 2016 | 100,83 | 0,0% | +0,8% |
| luglio 2016 | 100,87 | -0,6% | +0,7% |
| giugno 2016 | 101,5 | +0,2% | +0,7% |
| maggio 2016 | 101,33 | +0,4% | +0,4% |
| aprile 2016 | 100,93 | +0,4% | +0,5% |
| marzo 2016 | 100,48 | +2,2% | +0,5% |
| febbraio 2016 | 98,28 | -0,5% | +0,2% |
| gennaio 2016 | 98,78 | -1,1% | +0,7% |
| dicembre 2015 | 99,86 | -0,3% | +0,3% |
| novembre 2015 | 100,19 | -0,4% | +0,6% |
| ottobre 2015 | 100,63 | -0,1% | +0,7% |
| settembre 2015 | 100,78 | +0,7% | +0,9% |
| agosto 2015 | 100,03 | -0,1% | +0,7% |
| luglio 2015 | 100,15 | -0,7% | +0,7% |
| giugno 2015 | 100,82 | -0,1% | +0,8% |
| maggio 2015 | 100,93 | +0,5% | +1,0% |
| aprile 2015 | 100,4 | +0,4% | +0,5% |
| marzo 2015 | 100,01 | +1,9% | +0,4% |
| febbraio 2015 | 98,11 | 0,0% | -0,1% |
| gennaio 2015 | 98,09 | -1,5% | -0,4% |
| dicembre 2014 | 99,57 | 0,0% | -0,3% |
| novembre 2014 | 99,57 | -0,4% | +0,1% |
| ottobre 2014 | 99,93 | 0,0% | +0,1% |
| settembre 2014 | 99,89 | +0,5% | 0,0% |
| agosto 2014 | 99,37 | -0,1% | -0,1% |
| luglio 2014 | 99,44 | -0,6% | -0,7% |
| giugno 2014 | 100,06 | +0,1% | -0,2% |
| maggio 2014 | 99,98 | +0,1% | -0,3% |
| aprile 2014 | 99,91 | +0,3% | -0,1% |
| marzo 2014 | 99,57 | +1,4% | -0,4% |
| febbraio 2014 | 98,2 | -0,3% | -0,1% |
| gennaio 2014 | 98,45 | -1,4% | +0,1% |
| dicembre 2013 | 99,84 | +0,4% | +0,2% |
| novembre 2013 | 99,49 | -0,3% | +0,1% |
| ottobre 2013 | 99,8 | -0,1% | 0,0% |
| settembre 2013 | 99,93 | +0,5% | +0,3% |
| agosto 2013 | 99,43 | -0,7% | +0,2% |
| luglio 2013 | 100,12 | -0,2% | +0,8% |
| giugno 2013 | 100,31 | 0,0% | +1,2% |
| maggio 2013 | 100,26 | +0,2% | +0,9% |
| aprile 2013 | 100,02 | +0,1% | +0,4% |
| marzo 2013 | 99,96 | +1,7% | +0,7% |
| febbraio 2013 | 98,29 | -0,1% | +0,2% |
| gennaio 2013 | 98,4 | -1,3% | +0,4% |
| dicembre 2012 | 99,67 | +0,2% | +2,1% |
| novembre 2012 | 99,44 | -0,4% | +1,9% |
| ottobre 2012 | 99,8 | +0,1% | +2,1% |
| settembre 2012 | 99,66 | +0,4% | +2,9% |
| agosto 2012 | 99,27 | -0,1% | +3,1% |
| luglio 2012 | 99,33 | +0,2% | +2,8% |
| giugno 2012 | 99,14 | -0,2% | +2,7% |
| maggio 2012 | 99,32 | -0,3% | +2,7% |
| aprile 2012 | 99,63 | +0,3% | +2,9% |
| marzo 2012 | 99,29 | +1,2% | +3,1% |
| febbraio 2012 | 98,1 | +0,1% | +3,5% |
| gennaio 2012 | 97,96 | +0,3% | +3,3% |
| dicembre 2011 | 97,63 | +0,1% | +3,5% |
| novembre 2011 | 97,57 | -0,1% | +3,8% |
| ottobre 2011 | 97,71 | +0,9% | +4,0% |
| settembre 2011 | 96,83 | +0,6% | +3,5% |
| agosto 2011 | 96,25 | -0,4% | +2,8% |
| luglio 2011 | 96,64 | +0,1% | +3,0% |
| giugno 2011 | 96,52 | -0,2% | +3,3% |
| maggio 2011 | 96,7 | -0,1% | +3,7% |
| aprile 2011 | 96,8 | +0,6% | +4,0% |
| marzo 2011 | 96,27 | +1,6% | +3,9% |
| febbraio 2011 | 94,74 | -0,1% | +3,5% |
| gennaio 2011 | 94,79 | +0,5% | +3,6% |
| dicembre 2010 | 94,33 | +0,4% | +2,4% |
| novembre 2010 | 93,98 | +0,1% | +2,2% |
| ottobre 2010 | 93,91 | +0,4% | +2,3% |
| settembre 2010 | 93,58 | -0,1% | +2,0% |
| agosto 2010 | 93,66 | -0,1% | +2,0% |
| luglio 2010 | 93,79 | +0,4% | +1,9% |
| giugno 2010 | 93,43 | +0,2% | +1,1% |
| maggio 2010 | 93,23 | +0,2% | +1,1% |
| aprile 2010 | 93,06 | +0,4% | +0,7% |
| marzo 2010 | 92,67 | +1,2% | +0,6% |
| febbraio 2010 | 91,55 | +0,1% | +0,2% |
| gennaio 2010 | 91,5 | -0,6% | +0,1% |
| dicembre 2009 | 92,08 | +0,2% | -0,1% |
| novembre 2009 | 91,92 | +0,2% | -0,8% |
| ottobre 2009 | 91,78 | 0,0% | -1,6% |
| settembre 2009 | 91,77 | -0,1% | -1,8% |
| agosto 2009 | 91,84 | -0,2% | -1,2% |
| luglio 2009 | 92,03 | -0,4% | -1,5% |
| giugno 2009 | 92,38 | +0,2% | -1,6% |
| maggio 2009 | 92,22 | -0,2% | -1,3% |
| aprile 2009 | 92,43 | +0,4% | -0,5% |
| marzo 2009 | 92,1 | +0,8% | -0,6% |
| febbraio 2009 | 91,38 | 0,0% | +0,1% |
| gennaio 2009 | 91,41 | -0,9% | +0,1% |
| dicembre 2008 | 92,21 | -0,5% | +0,8% |
| novembre 2008 | 92,63 | -0,7% | +1,4% |
| ottobre 2008 | 93,28 | -0,2% | +2,5% |
| settembre 2008 | 93,44 | +0,5% | +3,2% |
| agosto 2008 | 92,97 | -0,4% | +3,1% |
| luglio 2008 | 93,39 | -0,5% | +3,1% |
| giugno 2008 | 93,86 | +0,5% | +3,4% |
| maggio 2008 | 93,39 | +0,5% | +2,8% |
| aprile 2008 | 92,94 | +0,3% | +2,5% |
| marzo 2008 | 92,65 | +1,5% | +3,2% |
| febbraio 2008 | 91,32 | 0,0% | +2,9% |
| gennaio 2008 | 91,31 | -0,1% | +2,9% |
| dicembre 2007 | 91,44 | +0,1% | +2,7% |
| novembre 2007 | 91,33 | +0,3% | +2,8% |
| ottobre 2007 | 91,04 | +0,5% | +2,5% |
| settembre 2007 | 90,57 | +0,4% | +2,0% |
| agosto 2007 | 90,18 | -0,4% | +1,9% |
| luglio 2007 | 90,56 | -0,2% | +2,3% |
| giugno 2007 | 90,78 | 0,0% | +2,4% |
| maggio 2007 | 90,81 | +0,2% | +2,4% |
| aprile 2007 | 90,65 | +0,9% | +2,8% |
| marzo 2007 | 89,82 | +1,3% | +2,4% |
| febbraio 2007 | 88,71 | 0,0% | +2,3% |
| gennaio 2007 | 88,74 | -0,3% | +2,6% |
| dicembre 2006 | 89 | +0,2% | +2,5% |
| novembre 2006 | 88,84 | 0,0% | +2,4% |
| ottobre 2006 | 88,84 | 0,0% | +2,6% |
| settembre 2006 | 88,82 | +0,4% | +3,0% |
| agosto 2006 | 88,46 | -0,1% | +2,7% |
| luglio 2006 | 88,53 | -0,1% | +3,0% |
| giugno 2006 | 88,66 | 0,0% | +3,5% |
| maggio 2006 | 88,7 | +0,5% | +3,6% |
| aprile 2006 | 88,22 | +0,6% | +3,7% |
| marzo 2006 | 87,72 | +1,2% | +3,8% |
| febbraio 2006 | 86,68 | +0,2% | +3,0% |
| gennaio 2006 | 86,51 | -0,3% | +2,7% |
| dicembre 2005 | 86,81 | +0,1% | +2,5% |
| novembre 2005 | 86,74 | +0,2% | +2,5% |
| ottobre 2005 | 86,55 | +0,3% | +2,6% |
| settembre 2005 | 86,26 | +0,2% | +2,7% |
| agosto 2005 | 86,13 | +0,2% | +2,5% |
| luglio 2005 | 85,99 | +0,4% | +1,9% |
| giugno 2005 | 85,63 | +0,1% | +0,7% |
| maggio 2005 | 85,58 | +0,6% | +1,7% |
| aprile 2005 | 85,1 | +0,7% | +2,0% |
| marzo 2005 | 84,47 | +0,3% | +2,2% |
| febbraio 2005 | 84,19 | 0,0% | +2,1% |
| gennaio 2005 | 84,23 | -0,5% | +2,0% |
| dicembre 2004 | 84,66 | 0,0% | +2,6% |
| novembre 2004 | 84,63 | +0,3% | +2,6% |
| ottobre 2004 | 84,35 | +0,5% | +2,3% |
| settembre 2004 | 83,97 | -0,1% | +2,1% |
| agosto 2004 | 84,04 | -0,4% | +2,4% |
| luglio 2004 | 84,38 | -0,8% | +3,0% |
| giugno 2004 | 85,06 | +1,1% | +3,6% |
| maggio 2004 | 84,11 | +0,8% | +2,5% |
| aprile 2004 | 83,42 | +0,9% | +2,4% |
| marzo 2004 | 82,64 | +0,2% | +2,3% |
| febbraio 2004 | 82,45 | -0,1% | +2,1% |
| gennaio 2004 | 82,54 | 0,0% | +2,2% |
| dicembre 2003 | 82,54 | 0,0% | +2,3% |
| novembre 2003 | 82,51 | +0,1% | +2,3% |
| ottobre 2003 | 82,43 | +0,3% | +2,8% |
| settembre 2003 | 82,21 | +0,2% | +3,1% |
| agosto 2003 | 82,05 | +0,1% | +2,9% |
| luglio 2003 | 81,96 | -0,1% | +2,9% |
| giugno 2003 | 82,08 | 0,0% | +3,3% |
| maggio 2003 | 82,05 | +0,7% | +3,6% |
| aprile 2003 | 81,48 | +0,8% | +3,7% |
| marzo 2003 | 80,8 | +0,1% | +3,7% |
| febbraio 2003 | 80,75 | 0,0% | +4,1% |
| gennaio 2003 | 80,75 | +0,1% | +4,0% |
| dicembre 2002 | 80,7 | +0,1% | +4,0% |
| novembre 2002 | 80,62 | +0,6% | +4,1% |
| ottobre 2002 | 80,17 | +0,6% | +4,1% |
| settembre 2002 | 79,7 | 0,0% | +3,9% |
| agosto 2002 | 79,73 | +0,1% | +3,9% |
| luglio 2002 | 79,62 | +0,2% | +3,5% |
| giugno 2002 | 79,43 | +0,3% | +3,5% |
| maggio 2002 | 79,17 | +0,8% | +3,4% |
| aprile 2002 | 78,56 | +0,8% | +3,6% |
| marzo 2002 | 77,9 | +0,4% | +3,4% |
| febbraio 2002 | 77,56 | -0,1% | +3,3% |
| gennaio 2002 | 77,67 | +0,1% | +3,7% |
| dicembre 2001 | 77,58 | +0,2% | +3,9% |
| novembre 2001 | 77,45 | +0,6% | +4,1% |
| ottobre 2001 | 77,01 | +0,4% | +4,2% |
| settembre 2001 | 76,74 | 0,0% | +4,1% |
| agosto 2001 | 76,75 | -0,2% | +4,0% |
| luglio 2001 | 76,9 | +0,2% | +4,3% |
| giugno 2001 | 76,74 | +0,3% | +4,6% |
| maggio 2001 | 76,54 | +0,9% | +4,9% |
| aprile 2001 | 75,84 | +0,6% | +4,6% |
| marzo 2001 | 75,37 | +0,4% | +5,1% |
| febbraio 2001 | 75,05 | +0,2% | +4,8% |
| gennaio 2001 | 74,93 | +0,4% | +4,4% |
| dicembre 2000 | 74,66 | +0,4% | +3,8% |
| novembre 2000 | 74,39 | +0,6% | +3,6% |
| ottobre 2000 | 73,92 | +0,3% | +3,7% |
| settembre 2000 | 73,72 | -0,1% | +3,6% |
| agosto 2000 | 73,79 | +0,1% | +3,6% |
| luglio 2000 | 73,72 | +0,4% | +3,3% |
| giugno 2000 | 73,39 | +0,5% | +2,8% |
| maggio 2000 | 72,99 | +0,6% | +2,4% |
| aprile 2000 | 72,52 | +1,1% | +1,9% |
| marzo 2000 | 71,71 | +0,2% | +1,4% |
| febbraio 2000 | 71,58 | -0,3% | +1,6% |
| gennaio 2000 | 71,78 | -0,2% | +1,9% |
| dicembre 1999 | 71,91 | +0,2% | +1,7% |
| novembre 1999 | 71,78 | +0,7% | +1,9% |
| ottobre 1999 | 71,31 | +0,2% | +1,8% |
| settembre 1999 | 71,18 | -0,1% | +1,9% |
| agosto 1999 | 71,25 | -0,2% | +1,8% |
| luglio 1999 | 71,38 | 0,0% | +1,9% |
| giugno 1999 | 71,38 | +0,2% | +2,1% |
| maggio 1999 | 71,25 | +0,1% | +2,1% |
| aprile 1999 | 71,18 | +0,7% | +2,7% |
| marzo 1999 | 70,71 | +0,4% | +2,8% |
| febbraio 1999 | 70,44 | 0,0% | +2,7% |
| gennaio 1999 | 70,44 | -0,4% | +2,5% |
| dicembre 1998 | 70,71 | +0,4% | +2,8% |
| novembre 1998 | 70,44 | +0,6% | +2,6% |
| ottobre 1998 | 70,04 | +0,3% | +2,5% |
| settembre 1998 | 69,84 | -0,2% | +2,2% |
| agosto 1998 | 69,97 | -0,1% | +2,2% |
| luglio 1998 | 70,04 | +0,2% | +2,8% |
| giugno 1998 | 69,91 | +0,2% | +2,7% |
| maggio 1998 | 69,77 | +0,7% | +2,2% |
| aprile 1998 | 69,31 | +0,8% | +2,2% |
| marzo 1998 | 68,77 | +0,3% | +1,5% |
| febbraio 1998 | 68,57 | -0,2% | +1,3% |
| gennaio 1998 | 68,7 | -0,1% | +1,6% |
| dicembre 1997 | 68,77 | +0,2% | +2,1% |
| novembre 1997 | 68,64 | +0,5% | +1,9% |
| ottobre 1997 | 68,3 | -0,1% | +1,6% |
| settembre 1997 | 68,37 | -0,1% | +1,5% |
| agosto 1997 | 68,44 | +0,5% | +1,6% |
| luglio 1997 | 68,1 | 0,0% | +1,4% |
| giugno 1997 | 68,1 | -0,3% | +1,6% |
| maggio 1997 | 68,3 | +0,7% | +1,9% |
| aprile 1997 | 67,83 | +0,1% | +1,6% |
| marzo 1997 | 67,77 | +0,1% | +2,3% |
| febbraio 1997 | 67,7 | +0,1% | +2,4% |
| gennaio 1997 | 67,63 | +0,4% | +2,8% |
| dicembre 1996 | 67,37 | 0,0% | — |
| novembre 1996 | 67,37 | +0,2% | — |
| ottobre 1996 | 67,23 | -0,2% | — |
| settembre 1996 | 67,37 | 0,0% | — |
| agosto 1996 | 67,37 | +0,3% | — |
| luglio 1996 | 67,17 | +0,2% | — |
| giugno 1996 | 67,03 | 0,0% | — |
| maggio 1996 | 67,03 | +0,4% | — |
| aprile 1996 | 66,76 | +0,8% | — |
| marzo 1996 | 66,23 | +0,2% | — |
| febbraio 1996 | 66,09 | +0,5% | — |
| gennaio 1996 | 65,76 | — | — |
Il grafico riporta solo i punti ufficialmente pubblicati. I segmenti non interpolano le date mancanti. Una interruzione compare dove manca un punto ufficiale.
Note
Fonte: Eurostat · Serie: PRC_HICP_MIDX/PT/CP00/I15
Titolo ufficiale della serie: HICP — all items, Portugal (PT), index 2015=100
Base ufficiale del produttore: 2015=100 · Frequenza: Mensile
Data di recupero: · Fonte ufficiale
Fonte: Eurostat, dataset PRC_HICP_MIDX. Il riutilizzo commerciale e non commerciale è consentito citando la fonte, alle condizioni dell’avviso collegato.
Attribuzione originale: Source: Eurostat (dataset PRC_HICP_MIDX).
Licenza: Eurostat reuse policy (commercial and non-commercial)
Le osservazioni ufficiali sono ripubblicate senza modifiche. Le variazioni calcolate e i confronti ribasati di Younivi non sono statistiche ufficiali.
I valori di indice ufficiali sono quelli dell’ente statistico citato e sono mostrati senza modifiche. Le variazioni percentuali, ove presenti, sono calcolate da Younivi e non sono ufficiali. Questa pubblicazione non è consulenza finanziaria, di investimento o di indicizzazione. Verificate l’ultimo comunicato ufficiale per le revisioni. Younivi non è affiliato né patrocinato dagli enti statistici citati.
Come leggere i dati
Dato principale, grafico e tabella usano le stesse osservazioni ufficiali archiviate. Media e mediana riassumono i valori numerici disponibili; minimo e massimo mantengono il periodo. Younivi calcola le variazioni rispetto al mese o trimestre precedente e allo stesso periodo dell’anno prima. I dati mancanti non sono stimati. Intervallo e zoom modificano solo la vista.