Austria
IPCA Austria
Serie: PRC_HICP_MIDX/AT/CP00/I15
141,09
dicembre 2025
- Media
- 94,882
- Mediana
- 91,270
- Min
- 71,34gennaio 1996
- Max
- 141,09dicembre 2025
Non è stato possibile tracciare il grafico dai dati pubblicati.
Non sono disponibili osservazioni per questa vista.
| Periodo | Indice ufficiale | Variazione sul mese precedente, non ufficiale | Variazione tendenziale, non ufficiale |
|---|---|---|---|
| dicembre 2025 | 141,09 | +0,5% | +3,8% |
| novembre 2025 | 140,37 | +0,2% | +4,0% |
| ottobre 2025 | 140,06 | +0,5% | +4,0% |
| settembre 2025 | 139,37 | 0,0% | +3,9% |
| agosto 2025 | 139,32 | +0,3% | +4,1% |
| luglio 2025 | 138,88 | +0,1% | +3,7% |
| giugno 2025 | 138,77 | +0,3% | +3,2% |
| maggio 2025 | 138,4 | -0,2% | +3,0% |
| aprile 2025 | 138,64 | +0,3% | +3,3% |
| marzo 2025 | 138,27 | +0,3% | +3,1% |
| febbraio 2025 | 137,82 | +0,5% | +3,4% |
| gennaio 2025 | 137,13 | +0,9% | +3,4% |
| dicembre 2024 | 135,92 | +0,7% | +2,1% |
| novembre 2024 | 135 | +0,3% | +1,9% |
| ottobre 2024 | 134,63 | +0,4% | +1,8% |
| settembre 2024 | 134,13 | +0,3% | +1,8% |
| agosto 2024 | 133,77 | -0,1% | +2,4% |
| luglio 2024 | 133,95 | -0,4% | +2,9% |
| giugno 2024 | 134,44 | 0,0% | +3,1% |
| maggio 2024 | 134,39 | +0,1% | +3,3% |
| aprile 2024 | 134,27 | +0,1% | +3,4% |
| marzo 2024 | 134,12 | +0,6% | +4,1% |
| febbraio 2024 | 133,26 | +0,5% | +4,0% |
| gennaio 2024 | 132,6 | -0,4% | +4,3% |
| dicembre 2023 | 133,08 | +0,5% | +5,7% |
| novembre 2023 | 132,46 | +0,2% | +4,9% |
| ottobre 2023 | 132,24 | +0,4% | +4,9% |
| settembre 2023 | 131,75 | +0,9% | +5,8% |
| agosto 2023 | 130,59 | +0,3% | +7,5% |
| luglio 2023 | 130,17 | -0,2% | +7,0% |
| giugno 2023 | 130,42 | +0,3% | +7,8% |
| maggio 2023 | 130,06 | +0,1% | +8,7% |
| aprile 2023 | 129,88 | +0,8% | +9,4% |
| marzo 2023 | 128,88 | +0,6% | +9,2% |
| febbraio 2023 | 128,15 | +0,8% | +11,0% |
| gennaio 2023 | 127,11 | +0,9% | +11,6% |
| dicembre 2022 | 125,96 | -0,3% | +10,5% |
| novembre 2022 | 126,31 | +0,2% | +11,2% |
| ottobre 2022 | 126,09 | +1,2% | +11,6% |
| settembre 2022 | 124,58 | +2,5% | +11,0% |
| agosto 2022 | 121,52 | -0,1% | +9,3% |
| luglio 2022 | 121,67 | +0,6% | +9,4% |
| giugno 2022 | 120,99 | +1,2% | +8,7% |
| maggio 2022 | 119,6 | +0,7% | +7,7% |
| aprile 2022 | 118,75 | +0,6% | +7,1% |
| marzo 2022 | 118 | +2,3% | +6,6% |
| febbraio 2022 | 115,4 | +1,3% | +5,5% |
| gennaio 2022 | 113,93 | 0,0% | +4,5% |
| dicembre 2021 | 113,95 | +0,3% | +3,8% |
| novembre 2021 | 113,62 | +0,5% | +4,1% |
| ottobre 2021 | 113,03 | +0,7% | +3,8% |
| settembre 2021 | 112,23 | +0,9% | +3,3% |
| agosto 2021 | 111,23 | 0,0% | +3,2% |
| luglio 2021 | 111,18 | -0,1% | +2,8% |
| giugno 2021 | 111,28 | +0,2% | +2,8% |
| maggio 2021 | 111,04 | +0,2% | +3,0% |
| aprile 2021 | 110,83 | +0,1% | +1,9% |
| marzo 2021 | 110,69 | +1,2% | +2,0% |
| febbraio 2021 | 109,4 | +0,3% | +1,4% |
| gennaio 2021 | 109,05 | -0,7% | +1,1% |
| dicembre 2020 | 109,79 | +0,6% | +1,0% |
| novembre 2020 | 109,13 | +0,2% | +1,1% |
| ottobre 2020 | 108,93 | +0,2% | +1,1% |
| settembre 2020 | 108,67 | +0,8% | +1,2% |
| agosto 2020 | 107,82 | -0,3% | +1,4% |
| luglio 2020 | 108,14 | -0,1% | +1,8% |
| giugno 2020 | 108,25 | +0,4% | +1,1% |
| maggio 2020 | 107,81 | -0,9% | +0,6% |
| aprile 2020 | 108,75 | +0,2% | +1,5% |
| marzo 2020 | 108,5 | +0,5% | +1,6% |
| febbraio 2020 | 107,92 | 0,0% | +2,2% |
| gennaio 2020 | 107,91 | -0,7% | +2,2% |
| dicembre 2019 | 108,69 | +0,7% | +1,8% |
| novembre 2019 | 107,92 | +0,2% | +1,2% |
| ottobre 2019 | 107,72 | +0,3% | +1,0% |
| settembre 2019 | 107,42 | +1,0% | +1,2% |
| agosto 2019 | 106,34 | +0,1% | +1,5% |
| luglio 2019 | 106,26 | -0,8% | +1,4% |
| giugno 2019 | 107,11 | -0,1% | +1,6% |
| maggio 2019 | 107,18 | +0,1% | +1,7% |
| aprile 2019 | 107,12 | +0,3% | +1,7% |
| marzo 2019 | 106,81 | +1,1% | +1,7% |
| febbraio 2019 | 105,61 | 0,0% | +1,4% |
| gennaio 2019 | 105,62 | -1,0% | +1,7% |
| dicembre 2018 | 106,74 | +0,1% | +1,7% |
| novembre 2018 | 106,64 | 0,0% | +2,3% |
| ottobre 2018 | 106,62 | +0,5% | +2,4% |
| settembre 2018 | 106,11 | +1,2% | +2,1% |
| agosto 2018 | 104,82 | 0,0% | +2,3% |
| luglio 2018 | 104,83 | -0,6% | +2,3% |
| giugno 2018 | 105,46 | +0,1% | +2,3% |
| maggio 2018 | 105,4 | +0,1% | +2,1% |
| aprile 2018 | 105,29 | +0,2% | +2,0% |
| marzo 2018 | 105,05 | +0,9% | +2,0% |
| febbraio 2018 | 104,12 | +0,3% | +1,9% |
| gennaio 2018 | 103,86 | -1,0% | +1,9% |
| dicembre 2017 | 104,94 | +0,6% | +2,3% |
| novembre 2017 | 104,27 | +0,1% | +2,4% |
| ottobre 2017 | 104,12 | +0,2% | +2,4% |
| settembre 2017 | 103,9 | +1,4% | +2,5% |
| agosto 2017 | 102,46 | 0,0% | +2,1% |
| luglio 2017 | 102,47 | -0,6% | +2,0% |
| giugno 2017 | 103,06 | -0,1% | +2,0% |
| maggio 2017 | 103,21 | -0,1% | +2,1% |
| aprile 2017 | 103,27 | +0,3% | +2,3% |
| marzo 2017 | 102,94 | +0,8% | +2,1% |
| febbraio 2017 | 102,13 | +0,2% | +2,4% |
| gennaio 2017 | 101,91 | -0,6% | +2,1% |
| dicembre 2016 | 102,55 | +0,7% | +1,6% |
| novembre 2016 | 101,79 | +0,1% | +1,5% |
| ottobre 2016 | 101,72 | +0,4% | +1,4% |
| settembre 2016 | 101,33 | +1,0% | +1,1% |
| agosto 2016 | 100,33 | -0,2% | +0,6% |
| luglio 2016 | 100,49 | -0,5% | +0,6% |
| giugno 2016 | 101,04 | 0,0% | +0,6% |
| maggio 2016 | 101,04 | +0,1% | +0,6% |
| aprile 2016 | 100,93 | +0,1% | +0,6% |
| marzo 2016 | 100,82 | +1,1% | +0,7% |
| febbraio 2016 | 99,76 | -0,1% | +1,0% |
| gennaio 2016 | 99,85 | -1,1% | +1,4% |
| dicembre 2015 | 100,95 | +0,6% | +1,1% |
| novembre 2015 | 100,32 | 0,0% | +0,5% |
| ottobre 2015 | 100,35 | +0,1% | +0,7% |
| settembre 2015 | 100,25 | +0,5% | +0,6% |
| agosto 2015 | 99,73 | -0,2% | +1,0% |
| luglio 2015 | 99,89 | -0,5% | +1,1% |
| giugno 2015 | 100,4 | 0,0% | +1,0% |
| maggio 2015 | 100,45 | +0,2% | +1,0% |
| aprile 2015 | 100,28 | +0,1% | +0,9% |
| marzo 2015 | 100,15 | +1,4% | +0,9% |
| febbraio 2015 | 98,75 | +0,3% | +0,5% |
| gennaio 2015 | 98,48 | -1,4% | +0,5% |
| dicembre 2014 | 99,88 | 0,0% | +0,8% |
| novembre 2014 | 99,84 | +0,1% | +1,5% |
| ottobre 2014 | 99,7 | 0,0% | +1,4% |
| settembre 2014 | 99,69 | +0,9% | +1,4% |
| agosto 2014 | 98,79 | 0,0% | +1,5% |
| luglio 2014 | 98,77 | -0,7% | +1,7% |
| giugno 2014 | 99,43 | 0,0% | +1,7% |
| maggio 2014 | 99,44 | +0,1% | +1,5% |
| aprile 2014 | 99,35 | +0,1% | +1,6% |
| marzo 2014 | 99,22 | +0,9% | +1,5% |
| febbraio 2014 | 98,3 | +0,3% | +1,5% |
| gennaio 2014 | 98,01 | -1,1% | +1,5% |
| dicembre 2013 | 99,08 | +0,8% | +2,0% |
| novembre 2013 | 98,33 | 0,0% | +1,5% |
| ottobre 2013 | 98,3 | 0,0% | +1,5% |
| settembre 2013 | 98,31 | +1,0% | +1,8% |
| agosto 2013 | 97,37 | +0,2% | +2,0% |
| luglio 2013 | 97,15 | -0,6% | +2,1% |
| giugno 2013 | 97,77 | -0,2% | +2,2% |
| maggio 2013 | 97,94 | +0,1% | +2,4% |
| aprile 2013 | 97,82 | 0,0% | +2,1% |
| marzo 2013 | 97,8 | +1,0% | +2,4% |
| febbraio 2013 | 96,87 | +0,3% | +2,6% |
| gennaio 2013 | 96,54 | -0,6% | +2,8% |
| dicembre 2012 | 97,15 | +0,2% | +2,9% |
| novembre 2012 | 96,92 | +0,1% | +2,9% |
| ottobre 2012 | 96,85 | +0,3% | +2,9% |
| settembre 2012 | 96,55 | +1,1% | +2,8% |
| agosto 2012 | 95,47 | +0,4% | +2,3% |
| luglio 2012 | 95,13 | -0,5% | +2,1% |
| giugno 2012 | 95,62 | 0,0% | +2,2% |
| maggio 2012 | 95,63 | -0,2% | +2,2% |
| aprile 2012 | 95,82 | +0,3% | +2,3% |
| marzo 2012 | 95,55 | +1,2% | +2,6% |
| febbraio 2012 | 94,38 | +0,5% | +2,6% |
| gennaio 2012 | 93,88 | -0,6% | +2,9% |
| dicembre 2011 | 94,4 | +0,2% | +3,4% |
| novembre 2011 | 94,17 | +0,1% | +3,8% |
| ottobre 2011 | 94,11 | +0,2% | +3,8% |
| settembre 2011 | 93,9 | +0,6% | +3,9% |
| agosto 2011 | 93,34 | +0,2% | +3,7% |
| luglio 2011 | 93,19 | -0,4% | +3,8% |
| giugno 2011 | 93,53 | 0,0% | +3,7% |
| maggio 2011 | 93,56 | -0,1% | +3,7% |
| aprile 2011 | 93,64 | +0,6% | +3,7% |
| marzo 2011 | 93,09 | +1,2% | +3,3% |
| febbraio 2011 | 91,97 | +0,8% | +3,2% |
| gennaio 2011 | 91,24 | -0,1% | +2,5% |
| dicembre 2010 | 91,3 | +0,7% | +2,2% |
| novembre 2010 | 90,68 | 0,0% | +1,8% |
| ottobre 2010 | 90,68 | +0,4% | +2,0% |
| settembre 2010 | 90,35 | +0,4% | +1,7% |
| agosto 2010 | 90 | +0,3% | +1,6% |
| luglio 2010 | 89,76 | -0,5% | +1,7% |
| giugno 2010 | 90,22 | 0,0% | +1,8% |
| maggio 2010 | 90,23 | -0,1% | +1,7% |
| aprile 2010 | 90,28 | +0,2% | +1,8% |
| marzo 2010 | 90,09 | +1,0% | +1,8% |
| febbraio 2010 | 89,16 | +0,2% | +0,9% |
| gennaio 2010 | 88,98 | -0,4% | +1,2% |
| dicembre 2009 | 89,35 | +0,3% | +1,1% |
| novembre 2009 | 89,08 | +0,2% | +0,6% |
| ottobre 2009 | 88,9 | +0,1% | +0,1% |
| settembre 2009 | 88,8 | +0,2% | 0,0% |
| agosto 2009 | 88,62 | +0,4% | +0,2% |
| luglio 2009 | 88,26 | -0,4% | -0,4% |
| giugno 2009 | 88,62 | -0,1% | -0,3% |
| maggio 2009 | 88,71 | +0,1% | +0,1% |
| aprile 2009 | 88,65 | +0,2% | +0,5% |
| marzo 2009 | 88,49 | +0,2% | +0,6% |
| febbraio 2009 | 88,33 | +0,5% | +1,3% |
| gennaio 2009 | 87,9 | -0,6% | +1,2% |
| dicembre 2008 | 88,42 | -0,2% | +1,5% |
| novembre 2008 | 88,56 | -0,3% | +2,3% |
| ottobre 2008 | 88,79 | 0,0% | +3,0% |
| settembre 2008 | 88,82 | +0,4% | +3,7% |
| agosto 2008 | 88,48 | -0,2% | +3,6% |
| luglio 2008 | 88,64 | -0,3% | +3,8% |
| giugno 2008 | 88,9 | +0,3% | +4,0% |
| maggio 2008 | 88,66 | +0,5% | +3,8% |
| aprile 2008 | 88,18 | +0,3% | +3,4% |
| marzo 2008 | 87,95 | +0,9% | +3,5% |
| febbraio 2008 | 87,16 | +0,3% | +3,1% |
| gennaio 2008 | 86,89 | -0,3% | +3,1% |
| dicembre 2007 | 87,14 | +0,6% | +3,5% |
| novembre 2007 | 86,61 | +0,5% | +3,2% |
| ottobre 2007 | 86,2 | +0,7% | +2,9% |
| settembre 2007 | 85,63 | +0,2% | +2,1% |
| agosto 2007 | 85,42 | 0,0% | +1,7% |
| luglio 2007 | 85,39 | -0,1% | +2,0% |
| giugno 2007 | 85,45 | 0,0% | +1,9% |
| maggio 2007 | 85,45 | +0,2% | +1,9% |
| aprile 2007 | 85,3 | +0,4% | +1,8% |
| marzo 2007 | 84,94 | +0,5% | +1,9% |
| febbraio 2007 | 84,54 | +0,3% | +1,7% |
| gennaio 2007 | 84,28 | +0,1% | +1,7% |
| dicembre 2006 | 84,22 | +0,4% | +1,6% |
| novembre 2006 | 83,91 | +0,1% | +1,5% |
| ottobre 2006 | 83,8 | -0,1% | +1,2% |
| settembre 2006 | 83,85 | -0,1% | +1,4% |
| agosto 2006 | 83,97 | +0,3% | +2,1% |
| luglio 2006 | 83,71 | -0,2% | +1,9% |
| giugno 2006 | 83,84 | 0,0% | +1,9% |
| maggio 2006 | 83,83 | 0,0% | +2,1% |
| aprile 2006 | 83,82 | +0,6% | +2,1% |
| marzo 2006 | 83,34 | +0,3% | +1,3% |
| febbraio 2006 | 83,12 | +0,3% | +1,5% |
| gennaio 2006 | 82,84 | 0,0% | +1,5% |
| dicembre 2005 | 82,87 | +0,3% | +1,5% |
| novembre 2005 | 82,63 | -0,2% | +1,7% |
| ottobre 2005 | 82,77 | 0,0% | +2,1% |
| settembre 2005 | 82,73 | +0,6% | +2,5% |
| agosto 2005 | 82,26 | +0,2% | +1,9% |
| luglio 2005 | 82,13 | -0,2% | +2,1% |
| giugno 2005 | 82,3 | +0,3% | +2,0% |
| maggio 2005 | 82,09 | 0,0% | +1,9% |
| aprile 2005 | 82,08 | -0,2% | +2,3% |
| marzo 2005 | 82,26 | +0,5% | +2,4% |
| febbraio 2005 | 81,87 | +0,3% | +2,3% |
| gennaio 2005 | 81,6 | 0,0% | +2,4% |
| dicembre 2004 | 81,62 | +0,5% | +2,5% |
| novembre 2004 | 81,22 | +0,2% | +2,3% |
| ottobre 2004 | 81,06 | +0,5% | +2,3% |
| settembre 2004 | 80,68 | -0,1% | +1,8% |
| agosto 2004 | 80,75 | +0,4% | +2,2% |
| luglio 2004 | 80,44 | -0,3% | +2,1% |
| giugno 2004 | 80,68 | +0,2% | +2,3% |
| maggio 2004 | 80,53 | +0,4% | +2,1% |
| aprile 2004 | 80,24 | -0,1% | +1,6% |
| marzo 2004 | 80,34 | +0,4% | +1,6% |
| febbraio 2004 | 80,02 | +0,4% | +1,5% |
| gennaio 2004 | 79,67 | +0,1% | +1,2% |
| dicembre 2003 | 79,62 | +0,3% | +1,3% |
| novembre 2003 | 79,4 | +0,3% | +1,3% |
| ottobre 2003 | 79,2 | 0,0% | +1,1% |
| settembre 2003 | 79,22 | +0,3% | +1,3% |
| agosto 2003 | 79,01 | +0,3% | +1,0% |
| luglio 2003 | 78,79 | -0,1% | +1,0% |
| giugno 2003 | 78,89 | 0,0% | +1,0% |
| maggio 2003 | 78,88 | -0,1% | +1,0% |
| aprile 2003 | 78,98 | -0,1% | +1,3% |
| marzo 2003 | 79,06 | +0,3% | +1,8% |
| febbraio 2003 | 78,85 | +0,2% | +1,7% |
| gennaio 2003 | 78,71 | +0,2% | +1,7% |
| dicembre 2002 | 78,57 | +0,3% | +1,7% |
| novembre 2002 | 78,36 | 0,0% | +1,7% |
| ottobre 2002 | 78,36 | +0,2% | +1,6% |
| settembre 2002 | 78,19 | 0,0% | +1,6% |
| agosto 2002 | 78,19 | +0,3% | +2,0% |
| luglio 2002 | 77,98 | -0,2% | +1,5% |
| giugno 2002 | 78,11 | 0,0% | +1,5% |
| maggio 2002 | 78,12 | +0,2% | +1,6% |
| aprile 2002 | 77,98 | +0,5% | +1,7% |
| marzo 2002 | 77,63 | +0,1% | +1,7% |
| febbraio 2002 | 77,53 | +0,2% | +1,7% |
| gennaio 2002 | 77,4 | +0,2% | +1,9% |
| dicembre 2001 | 77,27 | +0,3% | +1,8% |
| novembre 2001 | 77,07 | 0,0% | +1,9% |
| ottobre 2001 | 77,1 | +0,2% | +2,3% |
| settembre 2001 | 76,95 | +0,4% | +2,4% |
| agosto 2001 | 76,66 | -0,2% | +2,4% |
| luglio 2001 | 76,85 | -0,1% | +2,8% |
| giugno 2001 | 76,96 | +0,1% | +2,6% |
| maggio 2001 | 76,86 | +0,2% | +2,9% |
| aprile 2001 | 76,71 | +0,5% | +2,6% |
| marzo 2001 | 76,33 | +0,2% | +1,9% |
| febbraio 2001 | 76,21 | +0,3% | +1,8% |
| gennaio 2001 | 75,96 | 0,0% | +2,3% |
| dicembre 2000 | 75,93 | +0,4% | +1,8% |
| novembre 2000 | 75,64 | +0,4% | +2,3% |
| ottobre 2000 | 75,35 | +0,3% | +2,2% |
| settembre 2000 | 75,14 | +0,4% | +2,3% |
| agosto 2000 | 74,85 | +0,1% | +1,9% |
| luglio 2000 | 74,78 | -0,3% | +1,9% |
| giugno 2000 | 75 | +0,4% | +2,4% |
| maggio 2000 | 74,71 | -0,1% | +1,6% |
| aprile 2000 | 74,78 | -0,2% | +1,8% |
| marzo 2000 | 74,92 | +0,1% | +1,9% |
| febbraio 2000 | 74,85 | +0,8% | +1,9% |
| gennaio 2000 | 74,28 | -0,4% | +1,4% |
| dicembre 1999 | 74,57 | +0,9% | +1,7% |
| novembre 1999 | 73,92 | +0,3% | +1,0% |
| ottobre 1999 | 73,7 | +0,4% | +0,8% |
| settembre 1999 | 73,42 | -0,1% | +0,6% |
| agosto 1999 | 73,49 | +0,2% | +0,5% |
| luglio 1999 | 73,35 | +0,1% | +0,3% |
| giugno 1999 | 73,27 | -0,4% | +0,2% |
| maggio 1999 | 73,56 | +0,1% | +0,4% |
| aprile 1999 | 73,49 | 0,0% | +0,1% |
| marzo 1999 | 73,49 | +0,1% | +0,2% |
| febbraio 1999 | 73,42 | +0,2% | +0,2% |
| gennaio 1999 | 73,27 | -0,1% | +0,3% |
| dicembre 1998 | 73,35 | +0,2% | +0,5% |
| novembre 1998 | 73,2 | +0,1% | +0,5% |
| ottobre 1998 | 73,13 | +0,2% | +0,7% |
| settembre 1998 | 72,99 | -0,2% | +0,6% |
| agosto 1998 | 73,13 | 0,0% | +0,7% |
| luglio 1998 | 73,13 | 0,0% | +0,8% |
| giugno 1998 | 73,13 | -0,2% | +0,8% |
| maggio 1998 | 73,27 | -0,2% | +1,0% |
| aprile 1998 | 73,42 | +0,1% | +1,2% |
| marzo 1998 | 73,35 | +0,1% | +1,0% |
| febbraio 1998 | 73,27 | +0,3% | +1,0% |
| gennaio 1998 | 73,06 | +0,1% | +1,2% |
| dicembre 1997 | 72,99 | +0,2% | +1,0% |
| novembre 1997 | 72,84 | +0,3% | +1,1% |
| ottobre 1997 | 72,63 | +0,1% | +1,1% |
| settembre 1997 | 72,56 | -0,1% | +1,2% |
| agosto 1997 | 72,63 | +0,1% | +1,3% |
| luglio 1997 | 72,56 | 0,0% | +0,9% |
| giugno 1997 | 72,56 | 0,0% | +1,0% |
| maggio 1997 | 72,56 | 0,0% | +1,3% |
| aprile 1997 | 72,56 | -0,1% | +1,2% |
| marzo 1997 | 72,63 | +0,1% | +1,2% |
| febbraio 1997 | 72,56 | +0,5% | +1,4% |
| gennaio 1997 | 72,2 | -0,1% | +1,2% |
| dicembre 1996 | 72,27 | +0,3% | — |
| novembre 1996 | 72,05 | +0,3% | — |
| ottobre 1996 | 71,84 | +0,2% | — |
| settembre 1996 | 71,69 | 0,0% | — |
| agosto 1996 | 71,69 | -0,3% | — |
| luglio 1996 | 71,91 | +0,1% | — |
| giugno 1996 | 71,84 | +0,3% | — |
| maggio 1996 | 71,62 | -0,1% | — |
| aprile 1996 | 71,69 | -0,1% | — |
| marzo 1996 | 71,77 | +0,3% | — |
| febbraio 1996 | 71,55 | +0,3% | — |
| gennaio 1996 | 71,34 | — | — |
Il grafico riporta solo i punti ufficialmente pubblicati. I segmenti non interpolano le date mancanti. Una interruzione compare dove manca un punto ufficiale.
Note
Fonte: Eurostat · Serie: PRC_HICP_MIDX/AT/CP00/I15
Titolo ufficiale della serie: HICP — all items, Austria (AT), index 2015=100
Base ufficiale del produttore: 2015=100 · Frequenza: Mensile
Data di recupero: · Fonte ufficiale
Fonte: Eurostat, dataset PRC_HICP_MIDX. Il riutilizzo commerciale e non commerciale è consentito citando la fonte, alle condizioni dell’avviso collegato.
Attribuzione originale: Source: Eurostat (dataset PRC_HICP_MIDX).
Licenza: Eurostat reuse policy (commercial and non-commercial)
Le osservazioni ufficiali sono ripubblicate senza modifiche. Le variazioni calcolate e i confronti ribasati di Younivi non sono statistiche ufficiali.
I valori di indice ufficiali sono quelli dell’ente statistico citato e sono mostrati senza modifiche. Le variazioni percentuali, ove presenti, sono calcolate da Younivi e non sono ufficiali. Questa pubblicazione non è consulenza finanziaria, di investimento o di indicizzazione. Verificate l’ultimo comunicato ufficiale per le revisioni. Younivi non è affiliato né patrocinato dagli enti statistici citati.
Come leggere i dati
Dato principale, grafico e tabella usano le stesse osservazioni ufficiali archiviate. Media e mediana riassumono i valori numerici disponibili; minimo e massimo mantengono il periodo. Younivi calcola le variazioni rispetto al mese o trimestre precedente e allo stesso periodo dell’anno prima. I dati mancanti non sono stimati. Intervallo e zoom modificano solo la vista.