Vereinigte Staaten

US-CPI Unterkunft

Reihe: CUUR0000SAH1

430,611

August 2026

Durchschnitt
270,929
Median
253,101
Min
173,6Januar 1997
Max
430,611August 2026
Zeitraum Amtlicher Index Veränderung zum Vormonat, nicht amtlich Veränderung zum Vorjahr, nicht amtlich
August 2026 430,611 +0,3 % +3,0 %
Juli 2026 429,491 +0,1 % +3,2 %
Juni 2026 429,062 +0,1 % +3,3 %
Mai 2026 428,677 +0,4 % +3,4 %
April 2026 427,049 +0,6 % +3,3 %
März 2026 424,450 +0,4 % +3,0 %
Februar 2026 422,776 +0,3 % +3,0 %
Januar 2026 421,526 +0,3 % +3,0 %
Dezember 2025 420,134 +0,4 % +3,2 %
November 2025 418,593 — +3,0 %
Oktober 2025 - — —
September 2025 418,598 +0,2 % +3,6 %
August 2025 417,902 +0,4 % +3,6 %
Juli 2025 416,271 +0,2 % +3,7 %
Juni 2025 415,455 +0,2 % +3,8 %
Mai 2025 414,689 +0,3 % +3,9 %
April 2025 413,389 +0,3 % +4,0 %
März 2025 411,990 +0,3 % +4,0 %
Februar 2025 410,635 +0,4 % +4,2 %
Januar 2025 409,153 +0,5 % +4,4 %
Dezember 2024 407,242 +0,2 % +4,6 %
November 2024 406,250 +0,2 % +4,7 %
Oktober 2024 405,287 +0,3 % +4,9 %
September 2024 404,133 +0,2 % +4,9 %
August 2024 403,257 +0,4 % +5,2 %
Juli 2024 401,545 +0,3 % +5,1 %
Juni 2024 400,234 +0,2 % +5,2 %
Mai 2024 399,274 +0,4 % +5,4 %
April 2024 397,539 +0,3 % +5,5 %
März 2024 396,174 +0,6 % +5,7 %
Februar 2024 393,906 +0,5 % +5,7 %
Januar 2024 391,896 +0,6 % +6,0 %
Dezember 2023 389,433 +0,4 % +6,2 %
November 2023 387,892 +0,4 % +6,5 %
Oktober 2023 386,435 +0,3 % +6,7 %
September 2023 385,433 +0,6 % +7,2 %
August 2023 383,221 +0,3 % +7,3 %
Juli 2023 382,226 +0,4 % +7,7 %
Juni 2023 380,594 +0,5 % +7,8 %
Mai 2023 378,776 +0,6 % +8,0 %
April 2023 376,636 +0,4 % +8,1 %
März 2023 374,971 +0,7 % +8,2 %
Februar 2023 372,510 +0,8 % +8,1 %
Januar 2023 369,585 +0,7 % +7,9 %
Dezember 2022 366,868 +0,7 % +7,5 %
November 2022 364,195 +0,6 % +7,1 %
Oktober 2022 362,093 +0,7 % +6,9 %
September 2022 359,704 +0,7 % +6,6 %
August 2022 357,264 +0,7 % +6,2 %
Juli 2022 354,935 +0,6 % +5,7 %
Juni 2022 352,967 +0,7 % +5,6 %
Mai 2022 350,580 +0,6 % +5,5 %
April 2022 348,389 +0,5 % +5,1 %
März 2022 346,618 +0,6 % +5,0 %
Februar 2022 344,607 +0,6 % +4,7 %
Januar 2022 342,604 +0,4 % +4,4 %
Dezember 2021 341,241 +0,4 % +4,1 %
November 2021 339,997 +0,4 % +3,8 %
Oktober 2021 338,671 +0,4 % +3,5 %
September 2021 337,451 +0,3 % +3,2 %
August 2021 336,284 +0,1 % +2,8 %
Juli 2021 335,812 +0,5 % +2,8 %
Juni 2021 334,222 +0,5 % +2,6 %
Mai 2021 332,454 +0,3 % +2,2 %
April 2021 331,354 +0,4 % +2,1 %
März 2021 330,122 +0,3 % +1,7 %
Februar 2021 329,005 +0,2 % +1,5 %
Januar 2021 328,282 +0,2 % +1,6 %
Dezember 2020 327,702 +0,1 % +1,8 %
November 2020 327,435 0,0 % +1,9 %
Oktober 2020 327,273 0,0 % +2,0 %
September 2020 327,116 0,0 % +2,0 %
August 2020 326,997 +0,1 % +2,3 %
Juli 2020 326,580 +0,2 % +2,3 %
Juni 2020 325,814 +0,2 % +2,4 %
Mai 2020 325,265 +0,2 % +2,5 %
April 2020 324,522 0,0 % +2,6 %
März 2020 324,615 +0,1 % +3,0 %
Februar 2020 324,254 +0,4 % +3,3 %
Januar 2020 323,053 +0,4 % +3,3 %
Dezember 2019 321,766 +0,2 % +3,2 %
November 2019 321,267 +0,2 % +3,3 %
Oktober 2019 320,762 +0,1 % +3,3 %
September 2019 320,569 +0,3 % +3,5 %
August 2019 319,679 +0,2 % +3,4 %
Juli 2019 319,136 +0,3 % +3,5 %
Juni 2019 318,300 +0,4 % +3,5 %
Mai 2019 317,188 +0,3 % +3,3 %
April 2019 316,263 +0,4 % +3,4 %
März 2019 315,135 +0,4 % +3,4 %
Februar 2019 313,880 +0,4 % +3,4 %
Januar 2019 312,696 +0,3 % +3,2 %
Dezember 2018 311,652 +0,2 % +3,2 %
November 2018 310,950 +0,2 % +3,2 %
Oktober 2018 310,382 +0,2 % +3,2 %
September 2018 309,702 +0,1 % +3,3 %
August 2018 309,296 +0,3 % +3,4 %
Juli 2018 308,393 +0,3 % +3,5 %
Juni 2018 307,521 +0,2 % +3,4 %
Mai 2018 306,913 +0,4 % +3,5 %
April 2018 305,716 +0,3 % +3,4 %
März 2018 304,847 +0,4 % +3,3 %
Februar 2018 303,653 +0,2 % +3,1 %
Januar 2018 302,928 +0,3 % +3,2 %
Dezember 2017 301,985 +0,3 % +3,2 %
November 2017 301,185 +0,1 % +3,2 %
Oktober 2017 300,846 +0,3 % +3,2 %
September 2017 299,844 +0,2 % +3,2 %
August 2017 299,157 +0,4 % +3,3 %
Juli 2017 297,919 +0,2 % +3,2 %
Juni 2017 297,446 +0,3 % +3,3 %
Mai 2017 296,503 +0,3 % +3,3 %
April 2017 295,706 +0,2 % +3,5 %
März 2017 295,044 +0,2 % +3,5 %
Februar 2017 294,444 +0,3 % +3,5 %
Januar 2017 293,560 +0,3 % +3,5 %
Dezember 2016 292,612 +0,2 % +3,6 %
November 2016 291,953 +0,2 % +3,6 %
Oktober 2016 291,407 +0,3 % +3,5 %
September 2016 290,445 +0,3 % +3,4 %
August 2016 289,605 +0,3 % +3,4 %
Juli 2016 288,780 +0,2 % +3,3 %
Juni 2016 288,069 +0,4 % +3,5 %
Mai 2016 286,924 +0,4 % +3,4 %
April 2016 285,836 +0,2 % +3,2 %
März 2016 285,196 +0,3 % +3,2 %
Februar 2016 284,435 +0,3 % +3,3 %
Januar 2016 283,498 +0,4 % +3,2 %
Dezember 2015 282,394 +0,2 % +3,2 %
November 2015 281,932 +0,2 % +3,2 %
Oktober 2015 281,499 +0,2 % +3,2 %
September 2015 280,814 +0,3 % +3,2 %
August 2015 280,093 +0,2 % +3,1 %
Juli 2015 279,559 +0,4 % +3,1 %
Juni 2015 278,461 +0,3 % +3,0 %
Mai 2015 277,563 +0,2 % +2,9 %
April 2015 276,978 +0,2 % +3,0 %
März 2015 276,360 +0,4 % +3,0 %
Februar 2015 275,390 +0,3 % +3,0 %
Januar 2015 274,589 +0,4 % +2,9 %
Dezember 2014 273,598 +0,1 % +2,9 %
November 2014 273,233 +0,2 % +3,0 %
Oktober 2014 272,788 +0,2 % +3,0 %
September 2014 272,165 +0,2 % +3,0 %
August 2014 271,675 +0,2 % +2,9 %
Juli 2014 271,115 +0,3 % +2,9 %
Juni 2014 270,314 +0,2 % +2,8 %
Mai 2014 269,766 +0,3 % +2,9 %
April 2014 268,899 +0,2 % +2,8 %
März 2014 268,431 +0,4 % +2,7 %
Februar 2014 267,418 +0,2 % +2,6 %
Januar 2014 266,754 +0,3 % +2,6 %
Dezember 2013 265,881 +0,2 % +2,5 %
November 2013 265,310 +0,2 % +2,4 %
Oktober 2013 264,719 +0,1 % +2,3 %
September 2013 264,344 +0,1 % +2,4 %
August 2013 264,024 +0,2 % +2,4 %
Juli 2013 263,451 +0,2 % +2,3 %
Juni 2013 262,907 +0,2 % +2,3 %
Mai 2013 262,289 +0,2 % +2,3 %
April 2013 261,655 +0,1 % +2,2 %
März 2013 261,330 +0,2 % +2,2 %
Februar 2013 260,720 +0,3 % +2,3 %
Januar 2013 260,039 +0,3 % +2,2 %
Dezember 2012 259,298 +0,1 % +2,2 %
November 2012 258,999 +0,1 % +2,2 %
Oktober 2012 258,829 +0,2 % +2,3 %
September 2012 258,252 +0,2 % +2,2 %
August 2012 257,843 +0,2 % +2,1 %
Juli 2012 257,409 +0,2 % +2,1 %
Juni 2012 256,950 +0,2 % +2,2 %
Mai 2012 256,442 +0,2 % +2,3 %
April 2012 256,031 +0,2 % +2,2 %
März 2012 255,609 +0,3 % +2,1 %
Februar 2012 254,931 +0,2 % +2,0 %
Januar 2012 254,409 +0,3 % +2,0 %
Dezember 2011 253,716 +0,2 % +1,9 %
November 2011 253,312 +0,1 % +1,8 %
Oktober 2011 253,101 +0,2 % +1,8 %
September 2011 252,647 0,0 % +1,7 %
August 2011 252,546 +0,2 % +1,6 %
Juli 2011 252,155 +0,3 % +1,4 %
Juni 2011 251,422 +0,3 % +1,2 %
Mai 2011 250,745 +0,1 % +1,1 %
April 2011 250,447 +0,1 % +1,0 %
März 2011 250,310 +0,2 % +0,9 %
Februar 2011 249,886 +0,2 % +0,8 %
Januar 2011 249,462 +0,2 % +0,6 %
Dezember 2010 248,972 +0,1 % +0,4 %
November 2010 248,738 0,0 % +0,2 %
Oktober 2010 248,646 0,0 % -0,3 %
September 2010 248,522 0,0 % -0,4 %
August 2010 248,595 0,0 % -0,7 %
Juli 2010 248,677 +0,1 % -0,7 %
Juni 2010 248,470 +0,1 % -0,7 %
Mai 2010 248,100 0,0 % -0,7 %
April 2010 248,031 0,0 % -0,7 %
März 2010 248,052 0,0 % -0,6 %
Februar 2010 248,001 0,0 % -0,4 %
Januar 2010 247,950 0,0 % -0,1 %
Dezember 2009 247,863 -0,1 % +0,3 %
November 2009 248,211 -0,5 % +0,3 %
Oktober 2009 249,474 0,0 % +0,7 %
September 2009 249,501 -0,3 % +0,7 %
August 2009 250,248 0,0 % +0,9 %
Juli 2009 250,310 0,0 % +0,9 %
Juni 2009 250,243 +0,2 % +1,3 %
Mai 2009 249,779 0,0 % +1,5 %
April 2009 249,855 +0,1 % +1,6 %
März 2009 249,597 +0,3 % +1,5 %
Februar 2009 248,878 +0,2 % +1,7 %
Januar 2009 248,292 +0,5 % +1,8 %
Dezember 2008 247,085 -0,2 % +1,9 %
November 2008 247,463 -0,2 % +2,2 %
Oktober 2008 247,844 0,0 % +2,2 %
September 2008 247,737 -0,1 % +2,4 %
August 2008 247,985 0,0 % +2,4 %
Juli 2008 248,075 +0,4 % +2,5 %
Juni 2008 247,083 +0,4 % +2,5 %
Mai 2008 246,069 0,0 % +2,6 %
April 2008 246,004 0,0 % +2,6 %
März 2008 245,995 +0,5 % +2,9 %
Februar 2008 244,786 +0,4 % +2,9 %
Januar 2008 243,871 +0,6 % +3,1 %
Dezember 2007 242,372 +0,1 % +3,1 %
November 2007 242,207 -0,1 % +3,1 %
Oktober 2007 242,405 +0,2 % +3,2 %
September 2007 241,990 -0,1 % +3,5 %
August 2007 242,238 +0,1 % +3,4 %
Juli 2007 242,067 +0,5 % +3,6 %
Juni 2007 240,980 +0,5 % +3,8 %
Mai 2007 239,877 +0,1 % +3,8 %
April 2007 239,735 +0,3 % +3,9 %
März 2007 238,980 +0,4 % +3,9 %
Februar 2007 237,972 +0,6 % +4,2 %
Januar 2007 236,504 +0,6 % +4,3 %
Dezember 2006 235,1 +0,1 % +4,2 %
November 2006 234,9 0,0 % +4,2 %
Oktober 2006 234,8 +0,4 % +4,0 %
September 2006 233,9 -0,1 % +4,2 %
August 2006 234,2 +0,3 % +3,8 %
Juli 2006 233,6 +0,6 % +3,5 %
Juni 2006 232,2 +0,4 % +3,4 %
Mai 2006 231,2 +0,2 % +3,2 %
April 2006 230,7 +0,3 % +2,8 %
März 2006 229,9 +0,7 % +2,5 %
Februar 2006 228,3 +0,7 % +2,6 %
Januar 2006 226,8 +0,5 % +2,6 %
Dezember 2005 225,6 +0,1 % +2,6 %
November 2005 225,4 -0,1 % +2,5 %
Oktober 2005 225,7 +0,6 % +2,3 %
September 2005 224,4 -0,5 % +1,9 %
August 2005 225,6 0,0 % +2,4 %
Juli 2005 225,6 +0,5 % +2,5 %
Juni 2005 224,5 +0,2 % +2,4 %
Mai 2005 224,0 -0,2 % +2,4 %
April 2005 224,4 0,0 % +2,7 %
März 2005 224,4 +0,9 % +3,0 %
Februar 2005 222,5 +0,7 % +3,0 %
Januar 2005 221,0 +0,5 % +2,7 %
Dezember 2004 219,8 0,0 % +2,7 %
November 2004 219,9 -0,3 % +2,7 %
Oktober 2004 220,6 +0,2 % +2,7 %
September 2004 220,2 0,0 % +3,0 %
August 2004 220,3 +0,1 % +2,8 %
Juli 2004 220,0 +0,4 % +2,9 %
Juni 2004 219,2 +0,2 % +2,9 %
Mai 2004 218,7 +0,1 % +2,8 %
April 2004 218,4 +0,3 % +3,0 %
März 2004 217,8 +0,8 % +2,7 %
Februar 2004 216,0 +0,4 % +2,1 %
Januar 2004 215,2 +0,5 % +2,0 %
Dezember 2003 214,1 0,0 % +2,2 %
November 2003 214,2 -0,2 % +2,2 %
Oktober 2003 214,7 +0,4 % +2,4 %
September 2003 213,8 -0,2 % +2,2 %
August 2003 214,3 +0,2 % +2,2 %
Juli 2003 213,8 +0,4 % +2,4 %
Juni 2003 213,0 +0,1 % +2,4 %
Mai 2003 212,8 +0,3 % +2,6 %
April 2003 212,1 0,0 % +2,2 %
März 2003 212,1 +0,2 % +2,5 %
Februar 2003 211,6 +0,3 % +2,7 %
Januar 2003 210,9 +0,7 % +3,1 %
Dezember 2002 209,5 0,0 % +3,1 %
November 2002 209,6 0,0 % +3,3 %
Oktober 2002 209,7 +0,2 % +3,6 %
September 2002 209,2 -0,2 % +3,6 %
August 2002 209,6 +0,4 % +3,6 %
Juli 2002 208,8 +0,3 % +3,7 %
Juni 2002 208,1 +0,3 % +3,7 %
Mai 2002 207,5 0,0 % +4,0 %
April 2002 207,5 +0,2 % +4,2 %
März 2002 207,0 +0,4 % +4,1 %
Februar 2002 206,1 +0,8 % +4,3 %
Januar 2002 204,5 +0,6 % +4,1 %
Dezember 2001 203,2 +0,1 % +4,2 %
November 2001 202,9 +0,2 % +3,9 %
Oktober 2001 202,4 +0,2 % +3,7 %
September 2001 202,0 -0,2 % +3,8 %
August 2001 202,4 +0,5 % +4,0 %
Juli 2001 201,4 +0,3 % +3,8 %
Juni 2001 200,7 +0,6 % +3,8 %
Mai 2001 199,6 +0,2 % +3,7 %
April 2001 199,2 +0,2 % +3,6 %
März 2001 198,9 +0,7 % +3,5 %
Februar 2001 197,6 +0,6 % +3,5 %
Januar 2001 196,4 +0,7 % +3,3 %
Dezember 2000 195,1 -0,1 % +3,4 %
November 2000 195,2 0,0 % +3,5 %
Oktober 2000 195,2 +0,3 % +3,6 %
September 2000 194,6 -0,1 % +3,3 %
August 2000 194,7 +0,3 % +3,4 %
Juli 2000 194,1 +0,4 % +3,2 %
Juni 2000 193,3 +0,5 % +3,3 %
Mai 2000 192,4 +0,1 % +3,2 %
April 2000 192,3 +0,1 % +3,1 %
März 2000 192,2 +0,6 % +3,2 %
Februar 2000 191,0 +0,5 % +3,0 %
Januar 2000 190,1 +0,8 % +2,9 %
Dezember 1999 188,6 0,0 % +2,5 %
November 1999 188,6 +0,1 % +2,5 %
Oktober 1999 188,5 +0,1 % +2,5 %
September 1999 188,3 0,0 % +2,7 %
August 1999 188,3 +0,2 % +2,7 %
Juli 1999 188,0 +0,4 % +3,0 %
Juni 1999 187,2 +0,4 % +3,0 %
Mai 1999 186,5 -0,1 % +2,9 %
April 1999 186,6 +0,2 % +3,1 %
März 1999 186,3 +0,4 % +3,0 %
Februar 1999 185,5 +0,4 % +3,0 %
Januar 1999 184,7 +0,4 % +3,1 %
Dezember 1998 184,0 0,0 % +3,3 %
November 1998 184,0 +0,1 % +3,5 %
Oktober 1998 183,9 +0,3 % +3,4 %
September 1998 183,4 +0,1 % +3,5 %
August 1998 183,3 +0,4 % +3,3 %
Juli 1998 182,6 +0,4 % +3,2 %
Juni 1998 181,8 +0,3 % +3,3 %
Mai 1998 181,2 +0,1 % +3,4 %
April 1998 181,0 +0,1 % +3,3 %
März 1998 180,8 +0,4 % +3,2 %
Februar 1998 180,1 +0,5 % +3,2 %
Januar 1998 179,2 +0,6 % +3,2 %
Dezember 1997 178,1 +0,2 % —
November 1997 177,7 -0,1 % —
Oktober 1997 177,8 +0,3 % —
September 1997 177,2 -0,2 % —
August 1997 177,5 +0,3 % —
Juli 1997 177,0 +0,6 % —
Juni 1997 176,0 +0,4 % —
Mai 1997 175,3 0,0 % —
April 1997 175,3 +0,1 % —
März 1997 175,2 +0,3 % —
Februar 1997 174,6 +0,6 % —
Januar 1997 173,6 — —

Der Chart zeigt nur amtlich veröffentlichte Stände. Die Linien interpolieren keine fehlenden Termine. Fehlt ein amtlicher Wert, ist die Linie unterbrochen.

Hinweise

Quelle: U.S. Bureau of Labor Statistics · Reihe: CUUR0000SAH1

Amtlicher Reihentitel: CPI-U Shelter, U.S. city average, not seasonally adjusted

Amtliche Basis des Herausgebers: 1982–84=100 · Häufigkeit: Monatlich

Abgerufen am: · Amtliche Quelle · Amtliche API

Die hier verwendeten BLS-Inhalte sind gemeinfrei. Es wird kein BLS-Emblem verwendet. BLS wird nur für unveränderte amtliche Beobachtungen genannt, nicht für Berechnungen von Younivi.

Originaler Quellenvermerk: Source: U.S. Bureau of Labor Statistics (BLS).

BLS übernimmt keine Gewähr für Daten oder Analysen, die nach dem Abruf von BLS.gov daraus abgeleitet werden. Der Originalhinweis bleibt unten erhalten.

BLS.gov cannot vouch for the data or analyses derived from these data after the data have been retrieved from BLS.gov.

Amtliche Beobachtungen werden unverändert wiedergegeben. Berechnete Veränderungen und umbasierte Vergleiche von Younivi sind keine amtlichen Statistiken.

Diese Zahlen richtig lesen

Kennzahl, Diagramm und Tabelle verwenden dieselben gespeicherten amtlichen Beobachtungen. Mittelwert und Median fassen verfügbare Zahlenwerte zusammen; Minimum und Maximum behalten ihren Zeitraum. Tabellenveränderungen berechnet Younivi gegenüber dem Vormonat oder Vorquartal und dem gleichen Vorjahreszeitraum. Fehlende Werte werden nicht geschätzt. Zeitraum und Zoom ändern nur die Ansicht.