Vereinigte Staaten

US-CPI Energie

Reihe: CUUR0000SA0E

329,351

August 2026

Durchschnitt
202,139
Median
207,290
Min
97,3Februar 1999
Max
346,042Mai 2026
Zeitraum Amtlicher Index Veränderung zum Vormonat, nicht amtlich Veränderung zum Vorjahr, nicht amtlich
August 2026 329,351 +1,3 % +16,3 %
Juli 2026 325,150 -1,2 % +14,7 %
Juni 2026 328,950 -4,9 % +15,7 %
Mai 2026 346,042 +4,9 % +23,5 %
April 2026 329,907 +6,3 % +17,9 %
März 2026 310,280 +11,9 % +12,5 %
Februar 2026 277,179 +1,7 % +0,5 %
Januar 2026 272,668 -0,5 % -0,1 %
Dezember 2025 274,131 -2,0 % +2,3 %
November 2025 279,588 — +4,2 %
Oktober 2025 - — —
September 2025 283,589 +0,1 % +2,8 %
August 2025 283,247 -0,1 % +0,2 %
Juli 2025 283,395 -0,3 % -1,6 %
Juni 2025 284,307 +1,5 % -0,8 %
Mai 2025 280,097 +0,1 % -3,5 %
April 2025 279,888 +1,5 % -3,7 %
März 2025 275,734 0,0 % -3,3 %
Februar 2025 275,867 +1,0 % -0,2 %
Januar 2025 273,045 +1,9 % +1,0 %
Dezember 2024 267,963 -0,1 % -0,5 %
November 2024 268,213 -1,7 % -3,2 %
Oktober 2024 272,807 -1,1 % -4,9 %
September 2024 275,740 -2,4 % -6,8 %
August 2024 282,614 -1,8 % -4,0 %
Juli 2024 287,868 +0,4 % +1,1 %
Juni 2024 286,675 -1,2 % +1,0 %
Mai 2024 290,139 -0,2 % +3,7 %
April 2024 290,760 +2,0 % +2,6 %
März 2024 285,002 +3,1 % +2,1 %
Februar 2024 276,331 +2,2 % -1,9 %
Januar 2024 270,420 +0,4 % -4,6 %
Dezember 2023 269,375 -2,8 % -2,0 %
November 2023 277,029 -3,4 % -5,4 %
Oktober 2023 286,754 -3,1 % -4,5 %
September 2023 296,004 +0,6 % -0,5 %
August 2023 294,328 +3,3 % -3,6 %
Juli 2023 284,828 +0,3 % -12,5 %
Juni 2023 283,854 +1,4 % -16,7 %
Mai 2023 279,816 -1,2 % -11,7 %
April 2023 283,352 +1,5 % -5,1 %
März 2023 279,084 -0,9 % -6,4 %
Februar 2023 281,673 -0,6 % +5,2 %
Januar 2023 283,330 +3,1 % +8,7 %
Dezember 2022 274,937 -6,1 % +7,3 %
November 2022 292,953 -2,5 % +13,1 %
Oktober 2022 300,359 +1,0 % +17,6 %
September 2022 297,343 -2,6 % +19,8 %
August 2022 305,372 -6,2 % +23,8 %
Juli 2022 325,407 -4,5 % +32,9 %
Juni 2022 340,917 +7,6 % +41,6 %
Mai 2022 316,761 +6,1 % +34,6 %
April 2022 298,469 +0,1 % +30,3 %
März 2022 298,246 +11,4 % +32,0 %
Februar 2022 267,771 +2,7 % +25,6 %
Januar 2022 260,653 +1,7 % +27,0 %
Dezember 2021 256,207 -1,1 % +29,3 %
November 2021 259,100 +1,5 % +33,3 %
Oktober 2021 255,338 +2,9 % +30,0 %
September 2021 248,228 +0,6 % +24,8 %
August 2021 246,639 +0,8 % +25,0 %
Juli 2021 244,800 +1,7 % +23,8 %
Juni 2021 240,720 +2,3 % +24,5 %
Mai 2021 235,339 +2,7 % +28,5 %
April 2021 229,116 +1,4 % +25,1 %
März 2021 225,861 +5,9 % +13,2 %
Februar 2021 213,277 +3,9 % +2,4 %
Januar 2021 205,273 +3,6 % -3,6 %
Dezember 2020 198,155 +1,9 % -7,0 %
November 2020 194,388 -1,1 % -9,4 %
Oktober 2020 196,458 -1,2 % -9,2 %
September 2020 198,858 +0,8 % -7,7 %
August 2020 197,362 -0,2 % -9,0 %
Juli 2020 197,665 +2,2 % -11,2 %
Juni 2020 193,379 +5,6 % -12,6 %
Mai 2020 183,076 0,0 % -18,9 %
April 2020 183,081 -8,3 % -17,7 %
März 2020 199,573 -4,2 % -5,7 %
Februar 2020 208,354 -2,2 % +2,8 %
Januar 2020 213,043 0,0 % +6,2 %
Dezember 2019 212,982 -0,8 % +3,4 %
November 2019 214,636 -0,8 % -0,6 %
Oktober 2019 216,351 +0,4 % -4,2 %
September 2019 215,418 -0,7 % -4,8 %
August 2019 216,978 -2,5 % -4,4 %
Juli 2019 222,492 +0,5 % -2,0 %
Juni 2019 221,373 -1,9 % -3,4 %
Mai 2019 225,773 +1,5 % -0,5 %
April 2019 222,499 +5,1 % +1,7 %
März 2019 211,724 +4,4 % -0,4 %
Februar 2019 202,740 +1,1 % -5,0 %
Januar 2019 200,563 -2,6 % -4,8 %
Dezember 2018 205,905 -4,6 % -0,3 %
November 2018 215,910 -4,4 % +3,1 %
Oktober 2018 225,757 -0,2 % +8,9 %
September 2018 226,165 -0,3 % +4,8 %
August 2018 226,939 -0,1 % +10,2 %
Juli 2018 227,107 -0,9 % +12,1 %
Juni 2018 229,137 +1,0 % +12,0 %
Mai 2018 226,810 +3,6 % +11,7 %
April 2018 218,830 +3,0 % +7,9 %
März 2018 212,554 -0,5 % +7,0 %
Februar 2018 213,519 +1,4 % +7,7 %
Januar 2018 210,663 +2,0 % +5,5 %
Dezember 2017 206,598 -1,3 % +6,9 %
November 2017 209,383 +1,0 % +9,4 %
Oktober 2017 207,290 -3,9 % +6,4 %
September 2017 215,711 +4,8 % +10,1 %
August 2017 205,894 +1,6 % +6,4 %
Juli 2017 202,554 -1,0 % +3,4 %
Juni 2017 204,646 +0,7 % +2,3 %
Mai 2017 203,132 +0,1 % +5,4 %
April 2017 202,869 +2,2 % +9,3 %
März 2017 198,597 +0,2 % +10,9 %
Februar 2017 198,195 -0,7 % +15,2 %
Januar 2017 199,608 +3,3 % +10,8 %
Dezember 2016 193,306 +1,0 % +5,4 %
November 2016 191,402 -1,7 % +1,1 %
Oktober 2016 194,786 -0,5 % +0,1 %
September 2016 195,852 +1,2 % -2,9 %
August 2016 193,524 -1,2 % -9,2 %
Juli 2016 195,940 -2,0 % -10,9 %
Juni 2016 200,035 +3,8 % -9,4 %
Mai 2016 192,673 +3,8 % -10,1 %
April 2016 185,652 +3,7 % -8,9 %
März 2016 179,017 +4,0 % -12,6 %
Februar 2016 172,061 -4,5 % -12,5 %
Januar 2016 180,171 -1,7 % -6,5 %
Dezember 2015 183,378 -3,1 % -12,6 %
November 2015 189,267 -2,7 % -14,7 %
Oktober 2015 194,501 -3,5 % -17,1 %
September 2015 201,641 -5,4 % -18,4 %
August 2015 213,248 -3,0 % -15,0 %
Juli 2015 219,852 -0,5 % -14,8 %
Juni 2015 220,861 +3,0 % -15,0 %
Mai 2015 214,330 +5,2 % -16,3 %
April 2015 203,715 -0,5 % -19,4 %
März 2015 204,731 +4,1 % -18,3 %
Februar 2015 196,597 +2,1 % -18,8 %
Januar 2015 192,619 -8,2 % -19,6 %
Dezember 2014 209,785 -5,4 % -10,6 %
November 2014 221,844 -5,5 % -4,8 %
Oktober 2014 234,745 -5,0 % -1,6 %
September 2014 247,077 -1,5 % -0,6 %
August 2014 250,951 -2,7 % +0,4 %
Juli 2014 257,907 -0,8 % +2,6 %
Juni 2014 259,858 +1,5 % +3,2 %
Mai 2014 255,982 +1,3 % +3,3 %
April 2014 252,717 +0,9 % +3,3 %
März 2014 250,543 +3,5 % +0,4 %
Februar 2014 242,041 +1,0 % -2,5 %
Januar 2014 239,551 +2,1 % +2,1 %
Dezember 2013 234,542 +0,6 % +0,5 %
November 2013 233,136 -2,3 % -2,4 %
Oktober 2013 238,524 -4,0 % -4,8 %
September 2013 248,513 -0,6 % -3,1 %
August 2013 250,011 -0,5 % -0,1 %
Juli 2013 251,370 -0,2 % +4,7 %
Juni 2013 251,921 +1,7 % +3,2 %
Mai 2013 247,805 +1,2 % -1,0 %
April 2013 244,757 -1,9 % -4,3 %
März 2013 249,565 +0,6 % -1,6 %
Februar 2013 248,146 +5,8 % +2,3 %
Januar 2013 234,624 +0,5 % -1,0 %
Dezember 2012 233,473 -2,3 % +0,5 %
November 2012 238,946 -4,6 % +0,3 %
Oktober 2012 250,523 -2,3 % +4,0 %
September 2012 256,332 +2,4 % +2,3 %
August 2012 250,306 +4,3 % -0,6 %
Juli 2012 239,972 -1,7 % -5,0 %
Juni 2012 244,167 -2,5 % -3,9 %
Mai 2012 250,306 -2,1 % -3,9 %
April 2012 255,736 +0,8 % +0,9 %
März 2012 253,599 +4,5 % +4,6 %
Februar 2012 242,663 +2,4 % +7,0 %
Januar 2012 236,942 +2,0 % +6,1 %
Dezember 2011 232,300 -2,5 % +6,6 %
November 2011 238,177 -1,1 % +12,4 %
Oktober 2011 240,902 -3,8 % +14,2 %
September 2011 250,480 -0,5 % +19,3 %
August 2011 251,706 -0,4 % +18,4 %
Juli 2011 252,661 -0,6 % +19,0 %
Juni 2011 254,170 -2,4 % +20,1 %
Mai 2011 260,376 +2,7 % +21,5 %
April 2011 253,495 +4,5 % +19,0 %
März 2011 242,516 +6,9 % +15,5 %
Februar 2011 226,860 +1,6 % +11,0 %
Januar 2011 223,266 +2,4 % +7,3 %
Dezember 2010 217,953 +2,8 % +7,7 %
November 2010 211,970 +0,5 % +3,9 %
Oktober 2010 210,947 +0,4 % +5,9 %
September 2010 210,003 -1,3 % +3,8 %
August 2010 212,663 +0,1 % +3,8 %
Juli 2010 212,372 +0,3 % +5,2 %
Juni 2010 211,660 -1,3 % +3,0 %
Mai 2010 214,363 +0,7 % +14,7 %
April 2010 212,977 +1,4 % +18,5 %
März 2010 209,999 +2,7 % +18,3 %
Februar 2010 204,455 -1,7 % +14,4 %
Januar 2010 208,026 +2,8 % +19,1 %
Dezember 2009 202,301 -0,8 % +18,2 %
November 2009 204,026 +2,4 % +7,4 %
Oktober 2009 199,198 -1,5 % -14,0 %
September 2009 202,243 -1,3 % -21,6 %
August 2009 204,971 +1,5 % -23,0 %
Juli 2009 201,938 -1,7 % -28,1 %
Juni 2009 205,408 +9,9 % -25,5 %
Mai 2009 186,909 +4,0 % -27,3 %
April 2009 179,704 +1,3 % -25,2 %
März 2009 177,454 -0,7 % -23,0 %
Februar 2009 178,741 +2,4 % -18,5 %
Januar 2009 174,622 +2,0 % -20,4 %
Dezember 2008 171,158 -9,9 % -21,3 %
November 2008 189,938 -18,0 % -13,3 %
Oktober 2008 231,561 -10,3 % +11,5 %
September 2008 258,020 -3,1 % +23,1 %
August 2008 266,283 -5,2 % +27,2 %
Juli 2008 280,833 +1,9 % +29,3 %
Juni 2008 275,621 +7,2 % +24,7 %
Mai 2008 257,106 +7,0 % +17,4 %
April 2008 240,194 +4,2 % +15,9 %
März 2008 230,505 +5,1 % +17,0 %
Februar 2008 219,311 -0,1 % +18,9 %
Januar 2008 219,465 +0,9 % +19,6 %
Dezember 2007 217,506 -0,7 % +17,4 %
November 2007 219,009 +5,5 % +21,4 %
Oktober 2007 207,588 -1,0 % +14,5 %
September 2007 209,637 +0,2 % +5,3 %
August 2007 209,294 -3,7 % -2,5 %
Juli 2007 217,274 -1,7 % +1,0 %
Juni 2007 221,088 +0,9 % +4,6 %
Mai 2007 219,071 +5,7 % +4,7 %
April 2007 207,265 +5,2 % +2,9 %
März 2007 196,929 +6,8 % +4,4 %
Februar 2007 184,451 +0,5 % -1,0 %
Januar 2007 183,567 -0,9 % -3,1 %
Dezember 2006 185,2 +2,7 % +2,9 %
November 2006 180,4 -0,5 % -3,8 %
Oktober 2006 181,3 -8,9 % -11,3 %
September 2006 199,1 -7,3 % -4,3 %
August 2006 214,7 -0,2 % +15,1 %
Juli 2006 215,1 +1,8 % +20,5 %
Juni 2006 211,3 +1,0 % +23,3 %
Mai 2006 209,3 +3,9 % +23,6 %
April 2006 201,4 +6,8 % +17,8 %
März 2006 188,6 +1,2 % +17,3 %
Februar 2006 186,4 -1,6 % +20,1 %
Januar 2006 189,5 +5,3 % +24,8 %
Dezember 2005 180,0 -4,1 % +17,1 %
November 2005 187,6 -8,2 % +18,3 %
Oktober 2005 204,3 -1,8 % +29,5 %
September 2005 208,0 +11,5 % +34,8 %
August 2005 186,6 +4,5 % +20,2 %
Juli 2005 178,5 +4,1 % +14,2 %
Juni 2005 171,4 +1,2 % +7,3 %
Mai 2005 169,4 -0,9 % +9,9 %
April 2005 170,9 +6,3 % +17,1 %
März 2005 160,8 +3,6 % +12,4 %
Februar 2005 155,2 +2,2 % +10,4 %
Januar 2005 151,9 -1,2 % +10,6 %
Dezember 2004 153,7 -3,1 % +16,6 %
November 2004 158,6 +0,6 % +19,2 %
Oktober 2004 157,7 +2,2 % +15,2 %
September 2004 154,3 -0,6 % +6,7 %
August 2004 155,3 -0,6 % +10,5 %
Juli 2004 156,3 -2,1 % +14,3 %
Juni 2004 159,7 +3,6 % +17,0 %
Mai 2004 154,1 +5,6 % +15,0 %
April 2004 145,9 +2,0 % +5,6 %
März 2004 143,1 +1,8 % +0,4 %
Februar 2004 140,6 +2,3 % +3,8 %
Januar 2004 137,4 +4,2 % +7,8 %
Dezember 2003 131,8 -1,0 % +6,9 %
November 2003 133,1 -2,8 % +6,2 %
Oktober 2003 136,9 -5,3 % +8,8 %
September 2003 144,6 +2,8 % +14,7 %
August 2003 140,6 +2,8 % +11,8 %
Juli 2003 136,8 +0,2 % +9,0 %
Juni 2003 136,5 +1,9 % +9,3 %
Mai 2003 134,0 -3,0 % +9,0 %
April 2003 138,1 -3,2 % +13,0 %
März 2003 142,6 +5,3 % +23,4 %
Februar 2003 135,4 +6,2 % +22,0 %
Januar 2003 127,5 +3,4 % +14,1 %
Dezember 2002 123,3 -1,6 % +10,7 %
November 2002 125,3 -0,4 % +8,0 %
Oktober 2002 125,8 -0,2 % +3,0 %
September 2002 126,1 +0,2 % -4,8 %
August 2002 125,8 +0,2 % -2,8 %
Juli 2002 125,5 +0,5 % -5,2 %
Juni 2002 124,9 +1,6 % -11,1 %
Mai 2002 122,9 +0,6 % -12,3 %
April 2002 122,2 +5,7 % -8,2 %
März 2002 115,6 +4,1 % -10,7 %
Februar 2002 111,0 -0,6 % -15,9 %
Januar 2002 111,7 +0,3 % -15,7 %
Dezember 2001 111,4 -4,0 % -13,0 %
November 2001 116,0 -5,0 % -10,1 %
Oktober 2001 122,1 -7,8 % -5,6 %
September 2001 132,5 +2,4 % +1,5 %
August 2001 129,4 -2,3 % +2,8 %
Juli 2001 132,4 -5,8 % +2,1 %
Juni 2001 140,5 +0,3 % +8,4 %
Mai 2001 140,1 +5,3 % +15,8 %
April 2001 133,1 +2,8 % +10,3 %
März 2001 129,5 -1,9 % +6,0 %
Februar 2001 132,0 -0,4 % +13,1 %
Januar 2001 132,5 +3,4 % +17,8 %
Dezember 2000 128,1 -0,7 % +14,2 %
November 2000 129,0 -0,2 % +16,0 %
Oktober 2000 129,3 -1,0 % +15,9 %
September 2000 130,6 +3,7 % +15,4 %
August 2000 125,9 -2,9 % +13,1 %
Juli 2000 129,7 +0,1 % +19,3 %
Juni 2000 129,6 +7,1 % +21,3 %
Mai 2000 121,0 +0,2 % +14,6 %
April 2000 120,7 -1,2 % +15,0 %
März 2000 122,2 +4,7 % +24,2 %
Februar 2000 116,7 +3,7 % +19,9 %
Januar 2000 112,5 +0,3 % +14,7 %
Dezember 1999 112,2 +0,9 % +13,4 %
November 1999 111,2 -0,4 % +10,6 %
Oktober 1999 111,6 -1,4 % +10,2 %
September 1999 113,2 +1,7 % +10,2 %
August 1999 111,3 +2,4 % +7,2 %
Juli 1999 108,7 +1,8 % +3,3 %
Juni 1999 106,8 +1,1 % +1,0 %
Mai 1999 105,6 +0,6 % +1,7 %
April 1999 105,0 +6,7 % +3,0 %
März 1999 98,4 +1,1 % -3,1 %
Februar 1999 97,3 -0,8 % -5,7 %
Januar 1999 98,1 -0,8 % -7,4 %
Dezember 1998 98,9 -1,6 % -8,8 %
November 1998 100,5 -0,8 % -9,2 %
Oktober 1998 101,3 -1,4 % -9,1 %
September 1998 102,7 -1,1 % -9,8 %
August 1998 103,8 -1,3 % -7,7 %
Juli 1998 105,2 -0,5 % -5,6 %
Juni 1998 105,7 +1,8 % -5,9 %
Mai 1998 103,8 +1,9 % -5,6 %
April 1998 101,9 +0,3 % -7,4 %
März 1998 101,6 -1,6 % -8,6 %
Februar 1998 103,2 -2,5 % -8,8 %
Januar 1998 105,9 -2,3 % -6,5 %
Dezember 1997 108,4 -2,1 % —
November 1997 110,7 -0,7 % —
Oktober 1997 111,5 -2,1 % —
September 1997 113,9 +1,2 % —
August 1997 112,5 +1,0 % —
Juli 1997 111,4 -0,8 % —
Juni 1997 112,3 +2,2 % —
Mai 1997 109,9 -0,1 % —
April 1997 110,0 -1,1 % —
März 1997 111,2 -1,7 % —
Februar 1997 113,1 -0,2 % —
Januar 1997 113,3 — —

Der Chart zeigt nur amtlich veröffentlichte Stände. Die Linien interpolieren keine fehlenden Termine. Fehlt ein amtlicher Wert, ist die Linie unterbrochen.

Hinweise

Quelle: U.S. Bureau of Labor Statistics · Reihe: CUUR0000SA0E

Amtlicher Reihentitel: CPI-U Energy, U.S. city average, not seasonally adjusted

Amtliche Basis des Herausgebers: 1982–84=100 · Häufigkeit: Monatlich

Abgerufen am: · Amtliche Quelle · Amtliche API

Die hier verwendeten BLS-Inhalte sind gemeinfrei. Es wird kein BLS-Emblem verwendet. BLS wird nur für unveränderte amtliche Beobachtungen genannt, nicht für Berechnungen von Younivi.

Originaler Quellenvermerk: Source: U.S. Bureau of Labor Statistics (BLS).

BLS übernimmt keine Gewähr für Daten oder Analysen, die nach dem Abruf von BLS.gov daraus abgeleitet werden. Der Originalhinweis bleibt unten erhalten.

BLS.gov cannot vouch for the data or analyses derived from these data after the data have been retrieved from BLS.gov.

Amtliche Beobachtungen werden unverändert wiedergegeben. Berechnete Veränderungen und umbasierte Vergleiche von Younivi sind keine amtlichen Statistiken.

Diese Zahlen richtig lesen

Kennzahl, Diagramm und Tabelle verwenden dieselben gespeicherten amtlichen Beobachtungen. Mittelwert und Median fassen verfügbare Zahlenwerte zusammen; Minimum und Maximum behalten ihren Zeitraum. Tabellenveränderungen berechnet Younivi gegenüber dem Vormonat oder Vorquartal und dem gleichen Vorjahreszeitraum. Fehlende Werte werden nicht geschätzt. Zeitraum und Zoom ändern nur die Ansicht.