瑞典
瑞典 HICP
序列: PRC_HICP_MIDX/SE/CP00/I15
133.14
2025年12月
- 平均
- 97.104
- 中位數
- 97.220
- 最低
- 75.411996年1月
- 最高
- 133.422025年10月
無法根據已公布的觀測值繪製圖表。
此檢視沒有可用的觀測值。
| 期間 | 官方指數 | 較上月變動(推算) | 較上年同期變動(推算) |
|---|---|---|---|
| 2025年12月 | 133.14 | +0.1% | +2.1% |
| 2025年11月 | 133.03 | -0.3% | +2.2% |
| 2025年10月 | 133.42 | +0.4% | +3.1% |
| 2025年9月 | 132.9 | +0.2% | +3.2% |
| 2025年8月 | 132.69 | -0.3% | +3.4% |
| 2025年7月 | 133.12 | +0.3% | +3.1% |
| 2025年6月 | 132.71 | +0.6% | +2.9% |
| 2025年5月 | 131.96 | +0.3% | +2.3% |
| 2025年4月 | 131.5 | +0.2% | +2.1% |
| 2025年3月 | 131.19 | -0.6% | +2.1% |
| 2025年2月 | 131.94 | +1.0% | +2.8% |
| 2025年1月 | 130.62 | +0.1% | +2.0% |
| 2024年12月 | 130.46 | +0.3% | +1.6% |
| 2024年11月 | 130.11 | +0.6% | +2.0% |
| 2024年10月 | 129.36 | +0.5% | +1.6% |
| 2024年9月 | 128.76 | +0.3% | +1.2% |
| 2024年8月 | 128.35 | -0.6% | +1.3% |
| 2024年7月 | 129.11 | +0.1% | +1.7% |
| 2024年6月 | 128.92 | -0.1% | +1.4% |
| 2024年5月 | 129.02 | +0.2% | +2.5% |
| 2024年4月 | 128.82 | +0.3% | +2.4% |
| 2024年3月 | 128.48 | +0.1% | +2.3% |
| 2024年2月 | 128.31 | +0.2% | +2.6% |
| 2024年1月 | 128.05 | -0.3% | +3.4% |
| 2023年12月 | 128.38 | +0.7% | +1.9% |
| 2023年11月 | 127.52 | +0.2% | +3.3% |
| 2023年10月 | 127.29 | +0.1% | +4.0% |
| 2023年9月 | 127.19 | +0.4% | +3.7% |
| 2023年8月 | 126.72 | -0.2% | +4.5% |
| 2023年7月 | 126.93 | -0.2% | +6.3% |
| 2023年6月 | 127.17 | +1.0% | +6.3% |
| 2023年5月 | 125.91 | +0.1% | +6.7% |
| 2023年4月 | 125.82 | +0.2% | +7.7% |
| 2023年3月 | 125.57 | +0.5% | +8.1% |
| 2023年2月 | 125 | +1.0% | +9.7% |
| 2023年1月 | 123.81 | -1.8% | +9.6% |
| 2022年12月 | 126.04 | +2.1% | +10.8% |
| 2022年11月 | 123.47 | +0.8% | +10.1% |
| 2022年10月 | 122.45 | -0.2% | +9.8% |
| 2022年9月 | 122.7 | +1.2% | +10.3% |
| 2022年8月 | 121.22 | +1.6% | +9.5% |
| 2022年7月 | 119.36 | -0.2% | +8.3% |
| 2022年6月 | 119.61 | +1.3% | +8.9% |
| 2022年5月 | 118.04 | +1.1% | +7.5% |
| 2022年4月 | 116.78 | +0.6% | +6.6% |
| 2022年3月 | 116.12 | +1.9% | +6.3% |
| 2022年2月 | 113.95 | +0.9% | +4.4% |
| 2022年1月 | 112.98 | -0.6% | +3.9% |
| 2021年12月 | 113.71 | +1.4% | +4.5% |
| 2021年11月 | 112.15 | +0.6% | +3.9% |
| 2021年10月 | 111.53 | +0.2% | +3.3% |
| 2021年9月 | 111.29 | +0.5% | +3.0% |
| 2021年8月 | 110.72 | +0.5% | +2.5% |
| 2021年7月 | 110.18 | +0.3% | +1.8% |
| 2021年6月 | 109.87 | +0.1% | +1.8% |
| 2021年5月 | 109.79 | +0.2% | +2.4% |
| 2021年4月 | 109.54 | +0.3% | +2.8% |
| 2021年3月 | 109.22 | +0.1% | +2.1% |
| 2021年2月 | 109.11 | +0.3% | +1.8% |
| 2021年1月 | 108.73 | -0.1% | +1.9% |
| 2020年12月 | 108.79 | +0.8% | +0.6% |
| 2020年11月 | 107.91 | -0.1% | +0.2% |
| 2020年10月 | 107.99 | -0.1% | +0.4% |
| 2020年9月 | 108.06 | +0.1% | +0.6% |
| 2020年8月 | 107.99 | -0.2% | +1.0% |
| 2020年7月 | 108.18 | +0.2% | +0.7% |
| 2020年6月 | 107.93 | +0.6% | +0.9% |
| 2020年5月 | 107.25 | +0.6% | +0.1% |
| 2020年4月 | 106.58 | -0.4% | -0.2% |
| 2020年3月 | 106.97 | -0.2% | +0.8% |
| 2020年2月 | 107.21 | +0.4% | +1.3% |
| 2020年1月 | 106.73 | -1.3% | +1.5% |
| 2019年12月 | 108.14 | +0.4% | +1.7% |
| 2019年11月 | 107.67 | +0.1% | +1.8% |
| 2019年10月 | 107.57 | +0.1% | +1.6% |
| 2019年9月 | 107.43 | +0.5% | +1.3% |
| 2019年8月 | 106.91 | -0.5% | +1.3% |
| 2019年7月 | 107.45 | +0.5% | +1.5% |
| 2019年6月 | 106.94 | -0.2% | +1.6% |
| 2019年5月 | 107.12 | +0.3% | +2.1% |
| 2019年4月 | 106.82 | +0.7% | +2.1% |
| 2019年3月 | 106.1 | +0.2% | +1.8% |
| 2019年2月 | 105.88 | +0.7% | +1.9% |
| 2019年1月 | 105.13 | -1.1% | +2.0% |
| 2018年12月 | 106.29 | +0.5% | +2.2% |
| 2018年11月 | 105.77 | -0.1% | +2.1% |
| 2018年10月 | 105.89 | -0.2% | +2.4% |
| 2018年9月 | 106.05 | +0.5% | +2.5% |
| 2018年8月 | 105.53 | -0.3% | +2.1% |
| 2018年7月 | 105.82 | +0.6% | +2.2% |
| 2018年6月 | 105.21 | +0.2% | +2.1% |
| 2018年5月 | 104.95 | +0.3% | +2.0% |
| 2018年4月 | 104.66 | +0.4% | +1.8% |
| 2018年3月 | 104.25 | +0.3% | +2.0% |
| 2018年2月 | 103.93 | +0.8% | +1.6% |
| 2018年1月 | 103.1 | -0.9% | +1.6% |
| 2017年12月 | 104.05 | +0.4% | +1.7% |
| 2017年11月 | 103.63 | +0.2% | +1.9% |
| 2017年10月 | 103.4 | -0.1% | +1.7% |
| 2017年9月 | 103.51 | +0.1% | +2.2% |
| 2017年8月 | 103.37 | -0.2% | +2.2% |
| 2017年7月 | 103.59 | +0.6% | +2.3% |
| 2017年6月 | 103 | +0.1% | +1.8% |
| 2017年5月 | 102.89 | 0.0% | +1.8% |
| 2017年4月 | 102.84 | +0.6% | +2.0% |
| 2017年3月 | 102.25 | 0.0% | +1.4% |
| 2017年2月 | 102.25 | +0.7% | +1.9% |
| 2017年1月 | 101.5 | -0.8% | +1.5% |
| 2016年12月 | 102.28 | +0.5% | +1.7% |
| 2016年11月 | 101.73 | 0.0% | +1.3% |
| 2016年10月 | 101.69 | +0.4% | +1.1% |
| 2016年9月 | 101.29 | +0.2% | +0.8% |
| 2016年8月 | 101.13 | -0.1% | +1.2% |
| 2016年7月 | 101.27 | +0.1% | +1.1% |
| 2016年6月 | 101.19 | +0.1% | +1.2% |
| 2016年5月 | 101.08 | +0.2% | +0.8% |
| 2016年4月 | 100.86 | 0.0% | +1.0% |
| 2016年3月 | 100.85 | +0.5% | +1.2% |
| 2016年2月 | 100.3 | +0.3% | +0.8% |
| 2016年1月 | 99.96 | -0.6% | +1.3% |
| 2015年12月 | 100.54 | +0.2% | +0.7% |
| 2015年11月 | 100.38 | -0.2% | +0.8% |
| 2015年10月 | 100.55 | +0.1% | +0.9% |
| 2015年9月 | 100.45 | +0.5% | +0.9% |
| 2015年8月 | 99.96 | -0.2% | +0.6% |
| 2015年7月 | 100.13 | +0.1% | +0.8% |
| 2015年6月 | 100 | -0.3% | +0.4% |
| 2015年5月 | 100.26 | +0.4% | +0.9% |
| 2015年4月 | 99.82 | +0.2% | +0.5% |
| 2015年3月 | 99.66 | +0.1% | +0.7% |
| 2015年2月 | 99.54 | +0.8% | +0.7% |
| 2015年1月 | 98.71 | -1.1% | +0.4% |
| 2014年12月 | 99.8 | +0.3% | +0.3% |
| 2014年11月 | 99.54 | -0.1% | +0.3% |
| 2014年10月 | 99.62 | +0.1% | +0.3% |
| 2014年9月 | 99.56 | +0.2% | 0.0% |
| 2014年8月 | 99.32 | 0.0% | +0.2% |
| 2014年7月 | 99.35 | -0.3% | +0.4% |
| 2014年6月 | 99.6 | +0.2% | +0.5% |
| 2014年5月 | 99.38 | +0.1% | +0.2% |
| 2014年4月 | 99.31 | +0.4% | +0.3% |
| 2014年3月 | 98.92 | 0.0% | -0.3% |
| 2014年2月 | 98.88 | +0.5% | +0.1% |
| 2014年1月 | 98.35 | -1.2% | +0.2% |
| 2013年12月 | 99.53 | +0.3% | +0.4% |
| 2013年11月 | 99.22 | -0.1% | +0.3% |
| 2013年10月 | 99.3 | -0.2% | +0.2% |
| 2013年9月 | 99.52 | +0.4% | +0.5% |
| 2013年8月 | 99.09 | +0.1% | +0.8% |
| 2013年7月 | 98.96 | -0.1% | +0.8% |
| 2013年6月 | 99.09 | -0.1% | +0.5% |
| 2013年5月 | 99.23 | +0.2% | +0.3% |
| 2013年4月 | 99.03 | -0.2% | 0.0% |
| 2013年3月 | 99.26 | +0.5% | +0.5% |
| 2013年2月 | 98.75 | +0.6% | +0.5% |
| 2013年1月 | 98.2 | -1.0% | +0.6% |
| 2012年12月 | 99.17 | +0.2% | +1.0% |
| 2012年11月 | 98.94 | -0.2% | +0.8% |
| 2012年10月 | 99.14 | +0.1% | +1.2% |
| 2012年9月 | 99.04 | +0.7% | +1.0% |
| 2012年8月 | 98.31 | +0.1% | +0.9% |
| 2012年7月 | 98.19 | -0.5% | +0.7% |
| 2012年6月 | 98.64 | -0.3% | +0.9% |
| 2012年5月 | 98.95 | 0.0% | +0.9% |
| 2012年4月 | 98.99 | +0.3% | +1.0% |
| 2012年3月 | 98.73 | +0.4% | +1.1% |
| 2012年2月 | 98.29 | +0.7% | +1.0% |
| 2012年1月 | 97.57 | -0.6% | +0.8% |
| 2011年12月 | 98.15 | 0.0% | +0.4% |
| 2011年11月 | 98.18 | +0.2% | +1.1% |
| 2011年10月 | 97.98 | -0.1% | +1.1% |
| 2011年9月 | 98.09 | +0.7% | +1.5% |
| 2011年8月 | 97.41 | -0.1% | +1.6% |
| 2011年7月 | 97.47 | -0.3% | +1.6% |
| 2011年6月 | 97.74 | -0.3% | +1.5% |
| 2011年5月 | 98.06 | 0.0% | +1.7% |
| 2011年4月 | 98.02 | +0.3% | +1.8% |
| 2011年3月 | 97.7 | +0.4% | +1.4% |
| 2011年2月 | 97.32 | +0.5% | +1.2% |
| 2011年1月 | 96.84 | -0.9% | +1.4% |
| 2010年12月 | 97.72 | +0.6% | +2.1% |
| 2010年11月 | 97.12 | +0.2% | +1.7% |
| 2010年10月 | 96.94 | +0.3% | +1.6% |
| 2010年9月 | 96.63 | +0.8% | +1.5% |
| 2010年8月 | 95.84 | -0.1% | +1.1% |
| 2010年7月 | 95.9 | -0.4% | +1.4% |
| 2010年6月 | 96.32 | -0.1% | +1.6% |
| 2010年5月 | 96.38 | +0.1% | +1.8% |
| 2010年4月 | 96.3 | -0.1% | +2.1% |
| 2010年3月 | 96.36 | +0.2% | +2.5% |
| 2010年2月 | 96.13 | +0.6% | +2.8% |
| 2010年1月 | 95.53 | -0.2% | +2.7% |
| 2009年12月 | 95.7 | +0.2% | +2.8% |
| 2009年11月 | 95.47 | 0.0% | +2.4% |
| 2009年10月 | 95.44 | +0.3% | +1.8% |
| 2009年9月 | 95.19 | +0.4% | +1.4% |
| 2009年8月 | 94.77 | +0.2% | +1.9% |
| 2009年7月 | 94.6 | -0.2% | +1.8% |
| 2009年6月 | 94.82 | +0.2% | +1.6% |
| 2009年5月 | 94.63 | +0.3% | +1.7% |
| 2009年4月 | 94.31 | +0.3% | +1.8% |
| 2009年3月 | 94.04 | +0.5% | +1.9% |
| 2009年2月 | 93.53 | +0.5% | +2.2% |
| 2009年1月 | 93.02 | -0.1% | +2.1% |
| 2008年12月 | 93.1 | -0.2% | +2.1% |
| 2008年11月 | 93.26 | -0.5% | +2.4% |
| 2008年10月 | 93.72 | -0.2% | +3.5% |
| 2008年9月 | 93.91 | +1.0% | +4.2% |
| 2008年8月 | 93.02 | +0.1% | +4.1% |
| 2008年7月 | 92.92 | -0.5% | +3.8% |
| 2008年6月 | 93.37 | +0.4% | +4.0% |
| 2008年5月 | 93.02 | +0.4% | +3.7% |
| 2008年4月 | 92.64 | +0.4% | +3.2% |
| 2008年3月 | 92.3 | +0.9% | +3.3% |
| 2008年2月 | 91.49 | +0.4% | +2.9% |
| 2008年1月 | 91.15 | 0.0% | +3.0% |
| 2007年12月 | 91.16 | +0.1% | +2.5% |
| 2007年11月 | 91.09 | +0.6% | +2.4% |
| 2007年10月 | 90.59 | +0.5% | +1.9% |
| 2007年9月 | 90.14 | +0.8% | +1.6% |
| 2007年8月 | 89.39 | -0.1% | +1.2% |
| 2007年7月 | 89.5 | -0.3% | +1.4% |
| 2007年6月 | 89.78 | +0.1% | +1.3% |
| 2007年5月 | 89.67 | -0.1% | +1.2% |
| 2007年4月 | 89.79 | +0.5% | +1.6% |
| 2007年3月 | 89.37 | +0.6% | +1.6% |
| 2007年2月 | 88.87 | +0.5% | +1.7% |
| 2007年1月 | 88.46 | -0.5% | +1.6% |
| 2006年12月 | 88.91 | 0.0% | +1.5% |
| 2006年11月 | 88.93 | 0.0% | +1.5% |
| 2006年10月 | 88.92 | +0.2% | +1.2% |
| 2006年9月 | 88.75 | +0.5% | +1.2% |
| 2006年8月 | 88.32 | 0.0% | +1.6% |
| 2006年7月 | 88.29 | -0.3% | +1.7% |
| 2006年6月 | 88.59 | 0.0% | +1.9% |
| 2006年5月 | 88.59 | +0.2% | +1.9% |
| 2006年4月 | 88.41 | +0.5% | +1.8% |
| 2006年3月 | 87.93 | +0.7% | +1.4% |
| 2006年2月 | 87.36 | +0.4% | +1.0% |
| 2006年1月 | 87.04 | -0.7% | +1.2% |
| 2005年12月 | 87.63 | 0.0% | +1.2% |
| 2005年11月 | 87.59 | -0.3% | +1.2% |
| 2005年10月 | 87.87 | +0.2% | +0.9% |
| 2005年9月 | 87.68 | +0.8% | +1.1% |
| 2005年8月 | 86.96 | +0.2% | +1.1% |
| 2005年7月 | 86.78 | -0.2% | +0.7% |
| 2005年6月 | 86.98 | +0.1% | +0.8% |
| 2005年5月 | 86.93 | +0.1% | +0.2% |
| 2005年4月 | 86.83 | +0.2% | +0.5% |
| 2005年3月 | 86.68 | +0.3% | +0.6% |
| 2005年2月 | 86.46 | +0.5% | +1.2% |
| 2005年1月 | 86.02 | -0.6% | +0.5% |
| 2004年12月 | 86.55 | 0.0% | +0.9% |
| 2004年11月 | 86.55 | -0.6% | +1.1% |
| 2004年10月 | 87.09 | +0.4% | +1.5% |
| 2004年9月 | 86.75 | +0.8% | +1.1% |
| 2004年8月 | 86.05 | -0.1% | +1.1% |
| 2004年7月 | 86.16 | -0.2% | +1.2% |
| 2004年6月 | 86.29 | -0.5% | +1.1% |
| 2004年5月 | 86.73 | +0.4% | +1.5% |
| 2004年4月 | 86.42 | +0.3% | +1.0% |
| 2004年3月 | 86.2 | +0.9% | +0.4% |
| 2004年2月 | 85.43 | -0.2% | +0.1% |
| 2004年1月 | 85.56 | -0.2% | +1.2% |
| 2003年12月 | 85.77 | +0.2% | +1.8% |
| 2003年11月 | 85.64 | -0.2% | +2.0% |
| 2003年10月 | 85.84 | 0.0% | +2.0% |
| 2003年9月 | 85.8 | +0.8% | +2.3% |
| 2003年8月 | 85.11 | 0.0% | +2.3% |
| 2003年7月 | 85.13 | -0.2% | +2.4% |
| 2003年6月 | 85.32 | -0.1% | +2.0% |
| 2003年5月 | 85.44 | -0.2% | +1.9% |
| 2003年4月 | 85.57 | -0.3% | +2.3% |
| 2003年3月 | 85.83 | +0.6% | +3.0% |
| 2003年2月 | 85.34 | +1.0% | +3.3% |
| 2003年1月 | 84.51 | +0.3% | +2.6% |
| 2002年12月 | 84.25 | +0.3% | +1.7% |
| 2002年11月 | 83.96 | -0.3% | +1.4% |
| 2002年10月 | 84.19 | +0.4% | +1.7% |
| 2002年9月 | 83.89 | +0.8% | +1.2% |
| 2002年8月 | 83.23 | +0.1% | +1.6% |
| 2002年7月 | 83.14 | -0.6% | +1.7% |
| 2002年6月 | 83.65 | -0.2% | +1.7% |
| 2002年5月 | 83.81 | +0.2% | +1.6% |
| 2002年4月 | 83.65 | +0.3% | +2.3% |
| 2002年3月 | 83.36 | +0.9% | +2.9% |
| 2002年2月 | 82.58 | +0.3% | +2.8% |
| 2002年1月 | 82.35 | -0.6% | +2.9% |
| 2001年12月 | 82.87 | +0.1% | +3.2% |
| 2001年11月 | 82.79 | 0.0% | +2.9% |
| 2001年10月 | 82.78 | -0.2% | +3.0% |
| 2001年9月 | 82.93 | +1.2% | +3.4% |
| 2001年8月 | 81.94 | +0.3% | +3.0% |
| 2001年7月 | 81.73 | -0.7% | +2.8% |
| 2001年6月 | 82.28 | -0.2% | +2.9% |
| 2001年5月 | 82.45 | +0.8% | +3.1% |
| 2001年4月 | 81.8 | +1.0% | +2.9% |
| 2001年3月 | 81.02 | +0.8% | +1.8% |
| 2001年2月 | 80.35 | +0.4% | +1.5% |
| 2001年1月 | 80.06 | -0.3% | +1.6% |
| 2000年12月 | 80.31 | -0.2% | +1.3% |
| 2000年11月 | 80.45 | +0.1% | +1.8% |
| 2000年10月 | 80.39 | +0.2% | +1.3% |
| 2000年9月 | 80.2 | +0.9% | +1.2% |
| 2000年8月 | 79.52 | +0.1% | +1.3% |
| 2000年7月 | 79.47 | -0.6% | +1.3% |
| 2000年6月 | 79.93 | 0.0% | +1.3% |
| 2000年5月 | 79.96 | +0.6% | +1.3% |
| 2000年4月 | 79.49 | -0.1% | +1.0% |
| 2000年3月 | 79.59 | +0.5% | +1.3% |
| 2000年2月 | 79.2 | +0.5% | +1.4% |
| 2000年1月 | 78.83 | -0.5% | +1.0% |
| 1999年12月 | 79.25 | +0.3% | +1.1% |
| 1999年11月 | 79.04 | -0.4% | +0.8% |
| 1999年10月 | 79.32 | +0.1% | +1.0% |
| 1999年9月 | 79.21 | +0.9% | +1.1% |
| 1999年8月 | 78.5 | 0.0% | +0.8% |
| 1999年7月 | 78.47 | -0.5% | +0.2% |
| 1999年6月 | 78.88 | -0.1% | +0.5% |
| 1999年5月 | 78.94 | +0.3% | +0.3% |
| 1999年4月 | 78.74 | +0.2% | +0.3% |
| 1999年3月 | 78.57 | +0.6% | +0.5% |
| 1999年2月 | 78.11 | 0.0% | +0.2% |
| 1999年1月 | 78.08 | -0.4% | +0.1% |
| 1998年12月 | 78.36 | -0.1% | +0.1% |
| 1998年11月 | 78.41 | -0.2% | +0.1% |
| 1998年10月 | 78.57 | +0.3% | +0.1% |
| 1998年9月 | 78.34 | +0.6% | -0.1% |
| 1998年8月 | 77.9 | -0.5% | +0.6% |
| 1998年7月 | 78.33 | -0.2% | +1.3% |
| 1998年6月 | 78.52 | -0.2% | +1.3% |
| 1998年5月 | 78.69 | +0.3% | +1.6% |
| 1998年4月 | 78.49 | +0.4% | +1.4% |
| 1998年3月 | 78.19 | +0.3% | +1.7% |
| 1998年2月 | 77.97 | -0.1% | +2.0% |
| 1998年1月 | 78.04 | -0.4% | +2.1% |
| 1997年12月 | 78.32 | 0.0% | +2.7% |
| 1997年11月 | 78.35 | -0.2% | +2.7% |
| 1997年10月 | 78.47 | +0.1% | +2.7% |
| 1997年9月 | 78.43 | +1.3% | +2.6% |
| 1997年8月 | 77.45 | +0.2% | +2.1% |
| 1997年7月 | 77.33 | -0.2% | +1.5% |
| 1997年6月 | 77.48 | 0.0% | +1.6% |
| 1997年5月 | 77.47 | +0.1% | +1.2% |
| 1997年4月 | 77.39 | +0.6% | +1.2% |
| 1997年3月 | 76.9 | +0.6% | +1.0% |
| 1997年2月 | 76.45 | 0.0% | +1.1% |
| 1997年1月 | 76.43 | +0.2% | +1.4% |
| 1996年12月 | 76.28 | 0.0% | — |
| 1996年11月 | 76.31 | -0.1% | — |
| 1996年10月 | 76.42 | 0.0% | — |
| 1996年9月 | 76.42 | +0.8% | — |
| 1996年8月 | 75.84 | -0.4% | — |
| 1996年7月 | 76.15 | -0.2% | — |
| 1996年6月 | 76.28 | -0.4% | — |
| 1996年5月 | 76.56 | +0.1% | — |
| 1996年4月 | 76.49 | +0.5% | — |
| 1996年3月 | 76.14 | +0.7% | — |
| 1996年2月 | 75.6 | +0.3% | — |
| 1996年1月 | 75.41 | — | — |
圖表只標示已公布的官方點位。線段並非對未公布日期的插補。官方點位缺漏處會斷開。
說明
來源: Eurostat · 序列: PRC_HICP_MIDX/SE/CP00/I15
官方序列名稱: HICP — all items, Sweden (SE), index 2015=100
編製機構官方基期: 2015=100 · 頻率: 月度
擷取日期: · 官方來源
來源:Eurostat,資料集PRC_HICP_MIDX。依連結的再利用聲明,註明來源即可作商業與非商業再利用。
原文出處聲明: Source: Eurostat (dataset PRC_HICP_MIDX).
授權: Eurostat reuse policy (commercial and non-commercial)
官方觀測值均未修改而重新刊載。Younivi計算的變動率及換算基期比較並非官方統計。
官方指數為所引統計機構公布的數值,未經改動。所示百分比變動由 Younivi 推算,並非官方數字。本站不是財務、投資或物價連動調整的建議。請以最新官方發布核對修正。Younivi 與所引統計機構無關,亦未獲其背書。
如何閱讀這些數字
主數值、圖表與表格使用同一份儲存的官方觀測值。平均數與中位數彙整可用數值;最低值與最高值保留其期間。表格變動率由Younivi按前月或前季以及去年同期計算。不推估缺失觀測值。期間與縮放功能只改變檢視。