欧元区
欧元区 HICP
序列: PRC_HICP_MIDX/EA20/CP00/I15
129.57
2025年12月
- 平均
- 97.742
- 中位数
- 98.560
- 最低
- 74.791999年12月
- 最高
- 129.722025年10月
无法根据已公布的观测值绘制图表。
此视图没有可用的观测值。
| 时期 | 官方指数 | 较上月变动(推算) | 较上年同期变动(推算) |
|---|---|---|---|
| 2025年12月 | 129.57 | +0.2% | +2.0% |
| 2025年11月 | 129.34 | -0.3% | +2.1% |
| 2025年10月 | 129.72 | +0.2% | +2.1% |
| 2025年9月 | 129.44 | +0.1% | +2.2% |
| 2025年8月 | 129.32 | +0.1% | +2.0% |
| 2025年7月 | 129.13 | 0.0% | +2.0% |
| 2025年6月 | 129.1 | +0.3% | +2.0% |
| 2025年5月 | 128.71 | -0.1% | +1.9% |
| 2025年4月 | 128.78 | +0.6% | +2.2% |
| 2025年3月 | 128.05 | +0.6% | +2.2% |
| 2025年2月 | 127.27 | +0.4% | +2.3% |
| 2025年1月 | 126.73 | -0.3% | +2.5% |
| 2024年12月 | 127.08 | +0.4% | +2.4% |
| 2024年11月 | 126.63 | -0.3% | +2.2% |
| 2024年10月 | 127.05 | +0.3% | +2.0% |
| 2024年9月 | 126.61 | -0.1% | +1.7% |
| 2024年8月 | 126.73 | +0.1% | +2.2% |
| 2024年7月 | 126.56 | 0.0% | +2.6% |
| 2024年6月 | 126.59 | +0.2% | +2.5% |
| 2024年5月 | 126.32 | +0.2% | +2.6% |
| 2024年4月 | 126.05 | +0.6% | +2.4% |
| 2024年3月 | 125.32 | +0.8% | +2.4% |
| 2024年2月 | 124.38 | +0.6% | +2.6% |
| 2024年1月 | 123.62 | -0.4% | +2.8% |
| 2023年12月 | 124.06 | +0.2% | +2.9% |
| 2023年11月 | 123.86 | -0.6% | +2.4% |
| 2023年10月 | 124.55 | +0.1% | +2.9% |
| 2023年9月 | 124.44 | +0.3% | +4.3% |
| 2023年8月 | 124.04 | +0.5% | +5.2% |
| 2023年7月 | 123.37 | -0.1% | +5.3% |
| 2023年6月 | 123.48 | +0.3% | +5.5% |
| 2023年5月 | 123.17 | 0.0% | +6.1% |
| 2023年4月 | 123.13 | +0.6% | +7.0% |
| 2023年3月 | 122.35 | +0.9% | +6.9% |
| 2023年2月 | 121.25 | +0.8% | +8.5% |
| 2023年1月 | 120.28 | -0.2% | +8.7% |
| 2022年12月 | 120.53 | -0.4% | +9.2% |
| 2022年11月 | 120.96 | -0.1% | +10.1% |
| 2022年10月 | 121.04 | +1.5% | +10.6% |
| 2022年9月 | 119.27 | +1.2% | +9.9% |
| 2022年8月 | 117.87 | +0.6% | +9.2% |
| 2022年7月 | 117.16 | +0.1% | +8.9% |
| 2022年6月 | 117.02 | +0.8% | +8.7% |
| 2022年5月 | 116.07 | +0.8% | +8.1% |
| 2022年4月 | 115.11 | +0.6% | +7.5% |
| 2022年3月 | 114.45 | +2.4% | +7.4% |
| 2022年2月 | 111.73 | +0.9% | +5.9% |
| 2022年1月 | 110.69 | +0.3% | +5.1% |
| 2021年12月 | 110.36 | +0.4% | +5.0% |
| 2021年11月 | 109.89 | +0.4% | +4.9% |
| 2021年10月 | 109.4 | +0.8% | +4.1% |
| 2021年9月 | 108.48 | +0.5% | +3.4% |
| 2021年8月 | 107.97 | +0.3% | +3.0% |
| 2021年7月 | 107.6 | -0.1% | +2.2% |
| 2021年6月 | 107.69 | +0.3% | +1.9% |
| 2021年5月 | 107.4 | +0.3% | +2.0% |
| 2021年4月 | 107.12 | +0.6% | +1.6% |
| 2021年3月 | 106.52 | +0.9% | +1.3% |
| 2021年2月 | 105.53 | +0.2% | +0.9% |
| 2021年1月 | 105.31 | +0.2% | +0.9% |
| 2020年12月 | 105.13 | +0.3% | -0.3% |
| 2020年11月 | 104.79 | -0.3% | -0.3% |
| 2020年10月 | 105.14 | +0.2% | -0.3% |
| 2020年9月 | 104.95 | +0.1% | -0.3% |
| 2020年8月 | 104.87 | -0.4% | -0.2% |
| 2020年7月 | 105.31 | -0.4% | +0.4% |
| 2020年6月 | 105.68 | +0.3% | +0.3% |
| 2020年5月 | 105.32 | -0.1% | +0.1% |
| 2020年4月 | 105.42 | +0.3% | +0.3% |
| 2020年3月 | 105.12 | +0.5% | +0.7% |
| 2020年2月 | 104.55 | +0.2% | +1.2% |
| 2020年1月 | 104.37 | -1.0% | +1.4% |
| 2019年12月 | 105.42 | +0.3% | +1.3% |
| 2019年11月 | 105.09 | -0.3% | +1.0% |
| 2019年10月 | 105.43 | +0.1% | +0.7% |
| 2019年9月 | 105.28 | +0.2% | +0.8% |
| 2019年8月 | 105.05 | +0.1% | +1.0% |
| 2019年7月 | 104.91 | -0.5% | +1.0% |
| 2019年6月 | 105.4 | +0.2% | +1.3% |
| 2019年5月 | 105.23 | +0.1% | +1.2% |
| 2019年4月 | 105.09 | +0.7% | +1.7% |
| 2019年3月 | 104.34 | +1.0% | +1.4% |
| 2019年2月 | 103.28 | +0.3% | +1.5% |
| 2019年1月 | 102.96 | -1.0% | +1.4% |
| 2018年12月 | 104.04 | 0.0% | +1.5% |
| 2018年11月 | 104.09 | -0.6% | +1.9% |
| 2018年10月 | 104.67 | +0.2% | +2.3% |
| 2018年9月 | 104.41 | +0.4% | +2.1% |
| 2018年8月 | 104 | +0.1% | +2.1% |
| 2018年7月 | 103.85 | -0.2% | +2.2% |
| 2018年6月 | 104.08 | +0.1% | +2.0% |
| 2018年5月 | 103.96 | +0.6% | +2.0% |
| 2018年4月 | 103.32 | +0.4% | +1.2% |
| 2018年3月 | 102.9 | +1.1% | +1.4% |
| 2018年2月 | 101.77 | +0.2% | +1.1% |
| 2018年1月 | 101.55 | -0.9% | +1.3% |
| 2017年12月 | 102.48 | +0.3% | +1.3% |
| 2017年11月 | 102.13 | -0.2% | +1.5% |
| 2017年10月 | 102.34 | 0.0% | +1.4% |
| 2017年9月 | 102.29 | +0.4% | +1.6% |
| 2017年8月 | 101.88 | +0.3% | +1.5% |
| 2017年7月 | 101.62 | -0.4% | +1.3% |
| 2017年6月 | 102.07 | +0.1% | +1.3% |
| 2017年5月 | 101.97 | -0.1% | +1.4% |
| 2017年4月 | 102.06 | +0.6% | +1.9% |
| 2017年3月 | 101.48 | +0.8% | +1.5% |
| 2017年2月 | 100.65 | +0.4% | +2.0% |
| 2017年1月 | 100.26 | -0.9% | +1.7% |
| 2016年12月 | 101.12 | +0.5% | +1.1% |
| 2016年11月 | 100.59 | -0.4% | +0.6% |
| 2016年10月 | 100.95 | +0.2% | +0.5% |
| 2016年9月 | 100.71 | +0.4% | +0.4% |
| 2016年8月 | 100.34 | +0.1% | +0.2% |
| 2016年7月 | 100.28 | -0.5% | +0.2% |
| 2016年6月 | 100.76 | +0.2% | 0.0% |
| 2016年5月 | 100.58 | +0.4% | -0.1% |
| 2016年4月 | 100.17 | +0.2% | -0.3% |
| 2016年3月 | 99.95 | +1.2% | 0.0% |
| 2016年2月 | 98.72 | +0.2% | -0.1% |
| 2016年1月 | 98.56 | -1.5% | +0.3% |
| 2015年12月 | 100.03 | 0.0% | +0.3% |
| 2015年11月 | 100.01 | -0.4% | +0.1% |
| 2015年10月 | 100.45 | +0.1% | +0.4% |
| 2015年9月 | 100.32 | +0.2% | +0.2% |
| 2015年8月 | 100.12 | 0.0% | +0.4% |
| 2015年7月 | 100.12 | -0.6% | +0.5% |
| 2015年6月 | 100.72 | 0.0% | +0.5% |
| 2015年5月 | 100.71 | +0.3% | +0.6% |
| 2015年4月 | 100.43 | +0.4% | +0.2% |
| 2015年3月 | 100 | +1.2% | -0.1% |
| 2015年2月 | 98.85 | +0.6% | -0.3% |
| 2015年1月 | 98.24 | -1.5% | -0.6% |
| 2014年12月 | 99.78 | -0.1% | -0.2% |
| 2014年11月 | 99.88 | -0.2% | +0.3% |
| 2014年10月 | 100.06 | -0.1% | +0.4% |
| 2014年9月 | 100.13 | +0.4% | +0.3% |
| 2014年8月 | 99.69 | +0.1% | +0.4% |
| 2014年7月 | 99.58 | -0.6% | +0.4% |
| 2014年6月 | 100.23 | +0.1% | +0.5% |
| 2014年5月 | 100.12 | -0.1% | +0.5% |
| 2014年4月 | 100.22 | +0.1% | +0.7% |
| 2014年3月 | 100.07 | +0.9% | +0.5% |
| 2014年2月 | 99.14 | +0.3% | +0.7% |
| 2014年1月 | 98.84 | -1.1% | +0.8% |
| 2013年12月 | 99.95 | +0.4% | +0.8% |
| 2013年11月 | 99.6 | -0.1% | +0.9% |
| 2013年10月 | 99.69 | -0.1% | +0.7% |
| 2013年9月 | 99.81 | +0.5% | +1.1% |
| 2013年8月 | 99.33 | +0.1% | +1.3% |
| 2013年7月 | 99.21 | -0.5% | +1.6% |
| 2013年6月 | 99.74 | +0.1% | +1.6% |
| 2013年5月 | 99.63 | +0.1% | +1.4% |
| 2013年4月 | 99.52 | -0.1% | +1.2% |
| 2013年3月 | 99.61 | +1.2% | +1.7% |
| 2013年2月 | 98.45 | +0.4% | +1.9% |
| 2013年1月 | 98.09 | -1.0% | +2.0% |
| 2012年12月 | 99.11 | +0.4% | +2.2% |
| 2012年11月 | 98.76 | -0.2% | +2.2% |
| 2012年10月 | 98.96 | +0.2% | +2.5% |
| 2012年9月 | 98.73 | +0.7% | +2.6% |
| 2012年8月 | 98.02 | +0.4% | +2.6% |
| 2012年7月 | 97.64 | -0.5% | +2.4% |
| 2012年6月 | 98.16 | -0.1% | +2.4% |
| 2012年5月 | 98.23 | -0.1% | +2.4% |
| 2012年4月 | 98.36 | +0.5% | +2.6% |
| 2012年3月 | 97.9 | +1.3% | +2.7% |
| 2012年2月 | 96.65 | +0.5% | +2.7% |
| 2012年1月 | 96.17 | -0.8% | +2.6% |
| 2011年12月 | 96.95 | +0.3% | +2.8% |
| 2011年11月 | 96.63 | +0.1% | +3.0% |
| 2011年10月 | 96.54 | +0.3% | +3.0% |
| 2011年9月 | 96.21 | +0.7% | +3.0% |
| 2011年8月 | 95.52 | +0.2% | +2.6% |
| 2011年7月 | 95.34 | -0.6% | +2.6% |
| 2011年6月 | 95.88 | 0.0% | +2.7% |
| 2011年5月 | 95.89 | 0.0% | +2.7% |
| 2011年4月 | 95.88 | +0.6% | +2.8% |
| 2011年3月 | 95.35 | +1.3% | +2.7% |
| 2011年2月 | 94.08 | +0.4% | +2.4% |
| 2011年1月 | 93.69 | -0.7% | +2.3% |
| 2010年12月 | 94.35 | +0.6% | +2.2% |
| 2010年11月 | 93.79 | +0.1% | +1.9% |
| 2010年10月 | 93.7 | +0.3% | +1.9% |
| 2010年9月 | 93.42 | +0.3% | +1.9% |
| 2010年8月 | 93.13 | +0.2% | +1.6% |
| 2010年7月 | 92.96 | -0.4% | +1.7% |
| 2010年6月 | 93.35 | 0.0% | +1.5% |
| 2010年5月 | 93.35 | +0.1% | +1.7% |
| 2010年4月 | 93.24 | +0.4% | +1.6% |
| 2010年3月 | 92.86 | +1.1% | +1.6% |
| 2010年2月 | 91.85 | +0.3% | +0.8% |
| 2010年1月 | 91.57 | -0.8% | +0.9% |
| 2009年12月 | 92.3 | +0.3% | +0.9% |
| 2009年11月 | 92.02 | +0.1% | +0.5% |
| 2009年10月 | 91.92 | +0.2% | -0.1% |
| 2009年9月 | 91.71 | 0.0% | -0.3% |
| 2009年8月 | 91.69 | +0.3% | -0.1% |
| 2009年7月 | 91.39 | -0.7% | -0.6% |
| 2009年6月 | 91.99 | +0.2% | -0.1% |
| 2009年5月 | 91.81 | +0.1% | +0.1% |
| 2009年4月 | 91.76 | +0.3% | +0.7% |
| 2009年3月 | 91.44 | +0.4% | +0.6% |
| 2009年2月 | 91.1 | +0.4% | +1.3% |
| 2009年1月 | 90.73 | -0.8% | +1.2% |
| 2008年12月 | 91.46 | -0.1% | +1.7% |
| 2008年11月 | 91.58 | -0.5% | +2.2% |
| 2008年10月 | 92.02 | 0.0% | +3.2% |
| 2008年9月 | 91.99 | +0.2% | +3.7% |
| 2008年8月 | 91.82 | -0.1% | +3.9% |
| 2008年7月 | 91.95 | -0.1% | +4.2% |
| 2008年6月 | 92.08 | +0.4% | +4.1% |
| 2008年5月 | 91.73 | +0.6% | +3.8% |
| 2008年4月 | 91.15 | +0.3% | +3.3% |
| 2008年3月 | 90.85 | +1.0% | +3.7% |
| 2008年2月 | 89.97 | +0.4% | +3.3% |
| 2008年1月 | 89.65 | -0.4% | +3.3% |
| 2007年12月 | 89.97 | +0.4% | +3.1% |
| 2007年11月 | 89.61 | +0.5% | +3.1% |
| 2007年10月 | 89.13 | +0.5% | +2.6% |
| 2007年9月 | 88.69 | +0.4% | +2.2% |
| 2007年8月 | 88.35 | +0.1% | +1.8% |
| 2007年7月 | 88.28 | -0.2% | +1.8% |
| 2007年6月 | 88.49 | +0.1% | +1.9% |
| 2007年5月 | 88.41 | +0.2% | +1.9% |
| 2007年4月 | 88.2 | +0.6% | +1.9% |
| 2007年3月 | 87.64 | +0.7% | +2.0% |
| 2007年2月 | 87.06 | +0.3% | +1.9% |
| 2007年1月 | 86.81 | -0.5% | +1.9% |
| 2006年12月 | 87.24 | +0.4% | +1.9% |
| 2006年11月 | 86.91 | 0.0% | +1.9% |
| 2006年10月 | 86.87 | +0.1% | +1.6% |
| 2006年9月 | 86.81 | 0.0% | +1.8% |
| 2006年8月 | 86.8 | +0.1% | +2.3% |
| 2006年7月 | 86.72 | -0.1% | +2.5% |
| 2006年6月 | 86.83 | +0.1% | +2.5% |
| 2006年5月 | 86.77 | +0.3% | +2.5% |
| 2006年4月 | 86.52 | +0.7% | +2.5% |
| 2006年3月 | 85.95 | +0.6% | +2.2% |
| 2006年2月 | 85.46 | +0.3% | +2.4% |
| 2006年1月 | 85.22 | -0.4% | +2.5% |
| 2005年12月 | 85.59 | +0.3% | +2.3% |
| 2005年11月 | 85.31 | -0.2% | +2.3% |
| 2005年10月 | 85.49 | +0.3% | +2.5% |
| 2005年9月 | 85.27 | +0.5% | +2.6% |
| 2005年8月 | 84.83 | +0.2% | +2.2% |
| 2005年7月 | 84.63 | -0.1% | +2.1% |
| 2005年6月 | 84.72 | +0.1% | +2.0% |
| 2005年5月 | 84.63 | +0.2% | +2.0% |
| 2005年4月 | 84.45 | +0.4% | +2.1% |
| 2005年3月 | 84.09 | +0.7% | +2.2% |
| 2005年2月 | 83.47 | +0.4% | +2.1% |
| 2005年1月 | 83.17 | -0.6% | +1.9% |
| 2004年12月 | 83.68 | +0.4% | +2.3% |
| 2004年11月 | 83.37 | -0.1% | +2.3% |
| 2004年10月 | 83.43 | +0.4% | +2.4% |
| 2004年9月 | 83.11 | +0.1% | +2.2% |
| 2004年8月 | 83.01 | +0.2% | +2.4% |
| 2004年7月 | 82.85 | -0.2% | +2.3% |
| 2004年6月 | 83.02 | 0.0% | +2.4% |
| 2004年5月 | 82.98 | +0.3% | +2.5% |
| 2004年4月 | 82.71 | +0.5% | +2.1% |
| 2004年3月 | 82.29 | +0.6% | +1.7% |
| 2004年2月 | 81.77 | +0.2% | +1.7% |
| 2004年1月 | 81.58 | -0.2% | +1.8% |
| 2003年12月 | 81.76 | +0.3% | +2.0% |
| 2003年11月 | 81.51 | 0.0% | +2.2% |
| 2003年10月 | 81.48 | +0.1% | +2.1% |
| 2003年9月 | 81.36 | +0.4% | +2.2% |
| 2003年8月 | 81.07 | +0.1% | +2.1% |
| 2003年7月 | 80.95 | -0.1% | +2.0% |
| 2003年6月 | 81.07 | +0.1% | +2.0% |
| 2003年5月 | 80.97 | -0.1% | +1.9% |
| 2003年4月 | 81.02 | +0.2% | +2.1% |
| 2003年3月 | 80.89 | +0.6% | +2.4% |
| 2003年2月 | 80.43 | +0.4% | +2.4% |
| 2003年1月 | 80.11 | 0.0% | +2.2% |
| 2002年12月 | 80.14 | +0.5% | +2.3% |
| 2002年11月 | 79.76 | -0.1% | +2.3% |
| 2002年10月 | 79.82 | +0.2% | +2.3% |
| 2002年9月 | 79.63 | +0.3% | +2.1% |
| 2002年8月 | 79.43 | +0.1% | +2.2% |
| 2002年7月 | 79.38 | -0.1% | +2.0% |
| 2002年6月 | 79.46 | 0.0% | +1.9% |
| 2002年5月 | 79.49 | +0.2% | +2.1% |
| 2002年4月 | 79.35 | +0.5% | +2.4% |
| 2002年3月 | 78.99 | +0.6% | +2.5% |
| 2002年2月 | 78.55 | +0.2% | +2.5% |
| 2002年1月 | 78.42 | +0.1% | +2.6% |
| 2001年12月 | 78.32 | +0.4% | +2.1% |
| 2001年11月 | 77.98 | -0.1% | +2.0% |
| 2001年10月 | 78.03 | +0.1% | +2.3% |
| 2001年9月 | 77.96 | +0.3% | +2.3% |
| 2001年8月 | 77.75 | -0.1% | +2.4% |
| 2001年7月 | 77.81 | -0.2% | +2.6% |
| 2001年6月 | 77.99 | +0.2% | +2.9% |
| 2001年5月 | 77.87 | +0.5% | +3.1% |
| 2001年4月 | 77.51 | +0.6% | +2.8% |
| 2001年3月 | 77.04 | +0.5% | +2.3% |
| 2001年2月 | 76.63 | +0.3% | +2.1% |
| 2001年1月 | 76.4 | -0.4% | +2.1% |
| 2000年12月 | 76.71 | +0.4% | +2.6% |
| 2000年11月 | 76.43 | +0.2% | — |
| 2000年10月 | 76.27 | +0.1% | — |
| 2000年9月 | 76.23 | +0.4% | — |
| 2000年8月 | 75.9 | +0.1% | — |
| 2000年7月 | 75.84 | +0.1% | — |
| 2000年6月 | 75.76 | +0.3% | — |
| 2000年5月 | 75.5 | +0.1% | — |
| 2000年4月 | 75.41 | +0.1% | — |
| 2000年3月 | 75.33 | +0.4% | — |
| 2000年2月 | 75.06 | +0.3% | — |
| 2000年1月 | 74.82 | 0.0% | — |
| 1999年12月 | 74.79 | — | — |
图表只标出已公布的官方点位。线段不是对未公布日期的插补。官方点位缺失处会断开。
说明
来源: Eurostat · 序列: PRC_HICP_MIDX/EA20/CP00/I15
官方序列名称: HICP — all items, euro area (EA20), index 2015=100
编制机构官方基期: 2015=100 · 频率: 月度
获取日期: · 官方来源
来源:Eurostat,数据集PRC_HICP_MIDX。依据链接的再利用声明,注明来源即可作商业与非商业再利用。
原文出处声明: Source: Eurostat (dataset PRC_HICP_MIDX).
许可: Eurostat reuse policy (commercial and non-commercial)
官方观测值均未经修改而重新发布。Younivi计算的变化率及基期换算比较并非官方统计。
官方指数为所引统计机构公布的数值,未经改动。所示百分比变动由 Younivi 推算,并非官方数字。本站不是财务、投资或物价挂钩调整建议。请以最新官方发布核对修订。Younivi 与所引统计机构无关,亦未获其背书。
如何阅读这些数字
主要数值、图表与表格使用同一份存储的官方观测值。平均数与中位数概括可用数值;最低值与最高值保留其期间。表格变化率由Younivi按上月或上季度以及去年同期计算。不估算缺失观测值。期间与缩放功能仅改变视图。