法国
法国 HICP
序列: PRC_HICP_MIDX/FR/CP00/I15
124.43
2025年12月
- 平均
- 95.109
- 中位数
- 94.740
- 最低
- 74.131996年1月
- 最高
- 125.82025年8月
无法根据已公布的观测值绘制图表。
此视图没有可用的观测值。
| 时期 | 官方指数 | 较上月变动(推算) | 较上年同期变动(推算) |
|---|---|---|---|
| 2025年12月 | 124.43 | +0.1% | +0.7% |
| 2025年11月 | 124.33 | -0.2% | +0.8% |
| 2025年10月 | 124.58 | +0.1% | +0.8% |
| 2025年9月 | 124.47 | -1.1% | +1.1% |
| 2025年8月 | 125.8 | +0.5% | +0.8% |
| 2025年7月 | 125.2 | +0.3% | +0.9% |
| 2025年6月 | 124.85 | +0.4% | +0.9% |
| 2025年5月 | 124.32 | -0.2% | +0.6% |
| 2025年4月 | 124.55 | +0.7% | +0.9% |
| 2025年3月 | 123.73 | +0.2% | +0.9% |
| 2025年2月 | 123.49 | +0.1% | +0.9% |
| 2025年1月 | 123.42 | -0.2% | +1.8% |
| 2024年12月 | 123.62 | +0.2% | +1.8% |
| 2024年11月 | 123.36 | -0.1% | +1.7% |
| 2024年10月 | 123.54 | +0.3% | +1.6% |
| 2024年9月 | 123.15 | -1.3% | +1.4% |
| 2024年8月 | 124.77 | +0.6% | +2.2% |
| 2024年7月 | 124.03 | +0.2% | +2.7% |
| 2024年6月 | 123.78 | +0.2% | +2.5% |
| 2024年5月 | 123.59 | +0.1% | +2.6% |
| 2024年4月 | 123.41 | +0.6% | +2.4% |
| 2024年3月 | 122.65 | +0.2% | +2.4% |
| 2024年2月 | 122.35 | +0.9% | +3.2% |
| 2024年1月 | 121.2 | -0.2% | +3.4% |
| 2023年12月 | 121.49 | +0.1% | +4.1% |
| 2023年11月 | 121.32 | -0.2% | +3.9% |
| 2023年10月 | 121.61 | +0.2% | +4.5% |
| 2023年9月 | 121.4 | -0.6% | +5.7% |
| 2023年8月 | 122.1 | +1.1% | +5.7% |
| 2023年7月 | 120.77 | 0.0% | +5.1% |
| 2023年6月 | 120.71 | +0.2% | +5.3% |
| 2023年5月 | 120.46 | -0.1% | +6.0% |
| 2023年4月 | 120.55 | +0.7% | +6.9% |
| 2023年3月 | 119.76 | +1.0% | +6.7% |
| 2023年2月 | 118.55 | +1.1% | +7.3% |
| 2023年1月 | 117.22 | +0.4% | +7.0% |
| 2022年12月 | 116.7 | -0.1% | +6.7% |
| 2022年11月 | 116.81 | +0.4% | +7.1% |
| 2022年10月 | 116.32 | +1.2% | +7.1% |
| 2022年9月 | 114.9 | -0.5% | +6.2% |
| 2022年8月 | 115.49 | +0.5% | +6.6% |
| 2022年7月 | 114.94 | +0.3% | +6.8% |
| 2022年6月 | 114.6 | +0.9% | +6.5% |
| 2022年5月 | 113.63 | +0.8% | +5.8% |
| 2022年4月 | 112.78 | +0.5% | +5.4% |
| 2022年3月 | 112.26 | +1.6% | +5.1% |
| 2022年2月 | 110.49 | +0.9% | +4.2% |
| 2022年1月 | 109.51 | +0.2% | +3.3% |
| 2021年12月 | 109.34 | +0.2% | +3.4% |
| 2021年11月 | 109.09 | +0.4% | +3.4% |
| 2021年10月 | 108.64 | +0.4% | +3.2% |
| 2021年9月 | 108.16 | -0.2% | +2.7% |
| 2021年8月 | 108.38 | +0.7% | +2.4% |
| 2021年7月 | 107.64 | +0.1% | +1.5% |
| 2021年6月 | 107.57 | +0.2% | +1.9% |
| 2021年5月 | 107.38 | +0.3% | +1.8% |
| 2021年4月 | 107.02 | +0.2% | +1.6% |
| 2021年3月 | 106.8 | +0.7% | +1.4% |
| 2021年2月 | 106.07 | 0.0% | +0.8% |
| 2021年1月 | 106.03 | +0.3% | +0.8% |
| 2020年12月 | 105.75 | +0.2% | 0.0% |
| 2020年11月 | 105.5 | +0.2% | +0.2% |
| 2020年10月 | 105.27 | 0.0% | +0.1% |
| 2020年9月 | 105.3 | -0.6% | 0.0% |
| 2020年8月 | 105.89 | -0.1% | +0.2% |
| 2020年7月 | 106.01 | +0.4% | +0.9% |
| 2020年6月 | 105.58 | +0.1% | +0.2% |
| 2020年5月 | 105.49 | +0.2% | +0.4% |
| 2020年4月 | 105.32 | 0.0% | +0.4% |
| 2020年3月 | 105.34 | +0.1% | +0.8% |
| 2020年2月 | 105.27 | 0.0% | +1.6% |
| 2020年1月 | 105.24 | -0.5% | +1.7% |
| 2019年12月 | 105.78 | +0.5% | +1.6% |
| 2019年11月 | 105.27 | +0.1% | +1.2% |
| 2019年10月 | 105.2 | -0.1% | +0.9% |
| 2019年9月 | 105.28 | -0.4% | +1.1% |
| 2019年8月 | 105.67 | +0.5% | +1.3% |
| 2019年7月 | 105.11 | -0.2% | +1.3% |
| 2019年6月 | 105.35 | +0.3% | +1.4% |
| 2019年5月 | 105.06 | +0.1% | +1.1% |
| 2019年4月 | 104.93 | +0.4% | +1.5% |
| 2019年3月 | 104.55 | +0.9% | +1.3% |
| 2019年2月 | 103.64 | +0.1% | +1.6% |
| 2019年1月 | 103.52 | -0.6% | +1.4% |
| 2018年12月 | 104.1 | +0.1% | +1.9% |
| 2018年11月 | 104 | -0.2% | +2.2% |
| 2018年10月 | 104.24 | +0.1% | +2.5% |
| 2018年9月 | 104.12 | -0.2% | +2.5% |
| 2018年8月 | 104.35 | +0.5% | +2.6% |
| 2018年7月 | 103.8 | -0.1% | +2.6% |
| 2018年6月 | 103.93 | 0.0% | +2.3% |
| 2018年5月 | 103.92 | +0.5% | +2.3% |
| 2018年4月 | 103.43 | +0.2% | +1.8% |
| 2018年3月 | 103.22 | +1.1% | +1.7% |
| 2018年2月 | 102.05 | 0.0% | +1.3% |
| 2018年1月 | 102.06 | -0.1% | +1.5% |
| 2017年12月 | 102.16 | +0.4% | +1.2% |
| 2017年11月 | 101.8 | +0.1% | +1.2% |
| 2017年10月 | 101.7 | +0.1% | +1.2% |
| 2017年9月 | 101.58 | -0.2% | +1.1% |
| 2017年8月 | 101.74 | +0.6% | +1.0% |
| 2017年7月 | 101.17 | -0.4% | +0.8% |
| 2017年6月 | 101.58 | 0.0% | +0.8% |
| 2017年5月 | 101.59 | 0.0% | +0.9% |
| 2017年4月 | 101.57 | +0.1% | +1.4% |
| 2017年3月 | 101.47 | +0.7% | +1.4% |
| 2017年2月 | 100.73 | +0.2% | +1.4% |
| 2017年1月 | 100.57 | -0.3% | +1.6% |
| 2016年12月 | 100.9 | +0.3% | +0.8% |
| 2016年11月 | 100.55 | 0.0% | +0.7% |
| 2016年10月 | 100.54 | 0.0% | +0.5% |
| 2016年9月 | 100.5 | -0.2% | +0.5% |
| 2016年8月 | 100.74 | +0.3% | +0.4% |
| 2016年7月 | 100.39 | -0.4% | +0.4% |
| 2016年6月 | 100.8 | +0.1% | +0.3% |
| 2016年5月 | 100.65 | +0.5% | +0.1% |
| 2016年4月 | 100.18 | +0.1% | -0.1% |
| 2016年3月 | 100.09 | +0.8% | -0.1% |
| 2016年2月 | 99.31 | +0.3% | -0.1% |
| 2016年1月 | 99.02 | -1.1% | +0.3% |
| 2015年12月 | 100.09 | +0.2% | +0.3% |
| 2015年11月 | 99.86 | -0.2% | +0.1% |
| 2015年10月 | 100.07 | +0.1% | +0.2% |
| 2015年9月 | 99.99 | -0.4% | +0.1% |
| 2015年8月 | 100.36 | +0.4% | +0.1% |
| 2015年7月 | 100 | -0.5% | +0.2% |
| 2015年6月 | 100.49 | -0.1% | +0.3% |
| 2015年5月 | 100.56 | +0.3% | +0.3% |
| 2015年4月 | 100.3 | +0.1% | +0.1% |
| 2015年3月 | 100.17 | +0.8% | 0.0% |
| 2015年2月 | 99.42 | +0.7% | -0.3% |
| 2015年1月 | 98.7 | -1.1% | -0.4% |
| 2014年12月 | 99.82 | +0.1% | +0.1% |
| 2014年11月 | 99.75 | -0.2% | +0.4% |
| 2014年10月 | 99.92 | 0.0% | +0.5% |
| 2014年9月 | 99.89 | -0.4% | +0.4% |
| 2014年8月 | 100.26 | +0.5% | +0.5% |
| 2014年7月 | 99.78 | -0.4% | +0.6% |
| 2014年6月 | 100.16 | 0.0% | +0.6% |
| 2014年5月 | 100.21 | 0.0% | +0.8% |
| 2014年4月 | 100.18 | 0.0% | +0.8% |
| 2014年3月 | 100.21 | +0.5% | +0.8% |
| 2014年2月 | 99.7 | +0.6% | +1.1% |
| 2014年1月 | 99.09 | -0.6% | +0.8% |
| 2013年12月 | 99.73 | +0.4% | +0.8% |
| 2013年11月 | 99.35 | 0.0% | +0.8% |
| 2013年10月 | 99.39 | -0.1% | +0.7% |
| 2013年9月 | 99.52 | -0.2% | +1.0% |
| 2013年8月 | 99.72 | +0.5% | +1.0% |
| 2013年7月 | 99.22 | -0.4% | +1.2% |
| 2013年6月 | 99.57 | +0.2% | +1.0% |
| 2013年5月 | 99.39 | 0.0% | +0.9% |
| 2013年4月 | 99.35 | -0.1% | +0.8% |
| 2013年3月 | 99.46 | +0.8% | +1.1% |
| 2013年2月 | 98.65 | +0.3% | +1.2% |
| 2013年1月 | 98.34 | -0.6% | +1.4% |
| 2012年12月 | 98.9 | +0.4% | +1.5% |
| 2012年11月 | 98.54 | -0.2% | +1.6% |
| 2012年10月 | 98.71 | +0.2% | +2.1% |
| 2012年9月 | 98.51 | -0.3% | +2.2% |
| 2012年8月 | 98.76 | +0.7% | +2.4% |
| 2012年7月 | 98.05 | -0.5% | +2.2% |
| 2012年6月 | 98.56 | +0.1% | +2.3% |
| 2012年5月 | 98.51 | -0.1% | +2.3% |
| 2012年4月 | 98.56 | +0.2% | +2.4% |
| 2012年3月 | 98.39 | +0.9% | +2.6% |
| 2012年2月 | 97.49 | +0.5% | +2.5% |
| 2012年1月 | 97.03 | -0.4% | +2.6% |
| 2011年12月 | 97.41 | +0.4% | +2.7% |
| 2011年11月 | 96.99 | +0.3% | +2.7% |
| 2011年10月 | 96.69 | +0.3% | +2.5% |
| 2011年9月 | 96.43 | 0.0% | +2.4% |
| 2011年8月 | 96.46 | +0.6% | +2.4% |
| 2011年7月 | 95.91 | -0.5% | +2.1% |
| 2011年6月 | 96.39 | +0.1% | +2.3% |
| 2011年5月 | 96.31 | +0.1% | +2.2% |
| 2011年4月 | 96.24 | +0.4% | +2.2% |
| 2011年3月 | 95.9 | +0.9% | +2.2% |
| 2011年2月 | 95.07 | +0.5% | +1.8% |
| 2011年1月 | 94.6 | -0.3% | +2.0% |
| 2010年12月 | 94.88 | +0.5% | +2.0% |
| 2010年11月 | 94.41 | +0.1% | +1.8% |
| 2010年10月 | 94.29 | +0.1% | +1.8% |
| 2010年9月 | 94.15 | 0.0% | +1.8% |
| 2010年8月 | 94.19 | +0.3% | +1.6% |
| 2010年7月 | 93.95 | -0.3% | +1.9% |
| 2010年6月 | 94.26 | 0.0% | +1.7% |
| 2010年5月 | 94.27 | +0.1% | +1.9% |
| 2010年4月 | 94.14 | +0.3% | +1.9% |
| 2010年3月 | 93.85 | +0.5% | +1.7% |
| 2010年2月 | 93.36 | +0.6% | +1.4% |
| 2010年1月 | 92.79 | -0.2% | +1.2% |
| 2009年12月 | 93.01 | +0.3% | +1.0% |
| 2009年11月 | 92.74 | +0.2% | +0.5% |
| 2009年10月 | 92.59 | +0.1% | -0.2% |
| 2009年9月 | 92.49 | -0.2% | -0.4% |
| 2009年8月 | 92.7 | +0.6% | -0.2% |
| 2009年7月 | 92.19 | -0.5% | -0.8% |
| 2009年6月 | 92.65 | +0.1% | -0.6% |
| 2009年5月 | 92.52 | +0.1% | -0.3% |
| 2009年4月 | 92.39 | +0.2% | +0.1% |
| 2009年3月 | 92.24 | +0.2% | +0.4% |
| 2009年2月 | 92.06 | +0.4% | +1.0% |
| 2009年1月 | 91.67 | -0.4% | +0.8% |
| 2008年12月 | 92.07 | -0.3% | +1.2% |
| 2008年11月 | 92.32 | -0.5% | +1.9% |
| 2008年10月 | 92.79 | -0.1% | +3.0% |
| 2008年9月 | 92.84 | 0.0% | +3.4% |
| 2008年8月 | 92.87 | -0.1% | +3.5% |
| 2008年7月 | 92.93 | -0.3% | +4.0% |
| 2008年6月 | 93.18 | +0.4% | +4.0% |
| 2008年5月 | 92.79 | +0.6% | +3.7% |
| 2008年4月 | 92.26 | +0.4% | +3.4% |
| 2008年3月 | 91.91 | +0.8% | +3.5% |
| 2008年2月 | 91.18 | +0.2% | +3.2% |
| 2008年1月 | 90.98 | 0.0% | +3.2% |
| 2007年12月 | 90.99 | +0.4% | +2.8% |
| 2007年11月 | 90.62 | +0.6% | +2.6% |
| 2007年10月 | 90.08 | +0.3% | +2.1% |
| 2007年9月 | 89.83 | +0.1% | +1.6% |
| 2007年8月 | 89.7 | +0.4% | +1.3% |
| 2007年7月 | 89.32 | -0.3% | +1.2% |
| 2007年6月 | 89.61 | +0.1% | +1.3% |
| 2007年5月 | 89.48 | +0.3% | +1.2% |
| 2007年4月 | 89.25 | +0.5% | +1.3% |
| 2007年3月 | 88.77 | +0.5% | +1.2% |
| 2007年2月 | 88.36 | +0.2% | +1.2% |
| 2007年1月 | 88.17 | -0.4% | +1.4% |
| 2006年12月 | 88.51 | +0.2% | +1.7% |
| 2006年11月 | 88.3 | +0.1% | +1.6% |
| 2006年10月 | 88.19 | -0.2% | +1.2% |
| 2006年9月 | 88.4 | -0.2% | +1.5% |
| 2006年8月 | 88.58 | +0.3% | +2.1% |
| 2006年7月 | 88.29 | -0.2% | +2.2% |
| 2006年6月 | 88.46 | 0.0% | +2.2% |
| 2006年5月 | 88.46 | +0.4% | +2.3% |
| 2006年4月 | 88.08 | +0.4% | +2.0% |
| 2006年3月 | 87.69 | +0.4% | +1.7% |
| 2006年2月 | 87.31 | +0.4% | +2.0% |
| 2006年1月 | 86.97 | -0.1% | +2.2% |
| 2005年12月 | 87.04 | +0.1% | +1.8% |
| 2005年11月 | 86.93 | -0.2% | +1.8% |
| 2005年10月 | 87.12 | 0.0% | +2.0% |
| 2005年9月 | 87.13 | +0.4% | +2.3% |
| 2005年8月 | 86.75 | +0.4% | +2.0% |
| 2005年7月 | 86.39 | -0.2% | +1.8% |
| 2005年6月 | 86.54 | +0.1% | +1.8% |
| 2005年5月 | 86.43 | +0.1% | +1.7% |
| 2005年4月 | 86.37 | +0.2% | +2.0% |
| 2005年3月 | 86.22 | +0.7% | +2.1% |
| 2005年2月 | 85.63 | +0.7% | +1.9% |
| 2005年1月 | 85.06 | -0.6% | +1.6% |
| 2004年12月 | 85.54 | +0.1% | +2.2% |
| 2004年11月 | 85.43 | 0.0% | +2.2% |
| 2004年10月 | 85.39 | +0.3% | +2.3% |
| 2004年9月 | 85.16 | +0.1% | +2.2% |
| 2004年8月 | 85.08 | +0.2% | +2.6% |
| 2004年7月 | 84.87 | -0.2% | +2.6% |
| 2004年6月 | 85.04 | 0.0% | +2.7% |
| 2004年5月 | 85.01 | +0.4% | +2.8% |
| 2004年4月 | 84.67 | +0.3% | +2.4% |
| 2004年3月 | 84.44 | +0.5% | +1.9% |
| 2004年2月 | 84.06 | +0.5% | +1.9% |
| 2004年1月 | 83.68 | 0.0% | +2.2% |
| 2003年12月 | 83.66 | +0.1% | +2.4% |
| 2003年11月 | 83.56 | +0.1% | +2.5% |
| 2003年10月 | 83.48 | +0.2% | +2.3% |
| 2003年9月 | 83.3 | +0.4% | +2.2% |
| 2003年8月 | 82.94 | +0.3% | +2.0% |
| 2003年7月 | 82.73 | -0.1% | +2.0% |
| 2003年6月 | 82.83 | +0.2% | +2.0% |
| 2003年5月 | 82.67 | -0.1% | +1.8% |
| 2003年4月 | 82.72 | -0.2% | +2.0% |
| 2003年3月 | 82.85 | +0.4% | +2.5% |
| 2003年2月 | 82.51 | +0.8% | +2.6% |
| 2003年1月 | 81.87 | +0.2% | +1.9% |
| 2002年12月 | 81.7 | +0.2% | +2.2% |
| 2002年11月 | 81.56 | -0.1% | +2.1% |
| 2002年10月 | 81.61 | +0.2% | +1.9% |
| 2002年9月 | 81.47 | +0.2% | +1.8% |
| 2002年8月 | 81.31 | +0.2% | +1.8% |
| 2002年7月 | 81.13 | -0.1% | +1.6% |
| 2002年6月 | 81.2 | 0.0% | +1.4% |
| 2002年5月 | 81.24 | +0.1% | +1.6% |
| 2002年4月 | 81.13 | +0.4% | +2.1% |
| 2002年3月 | 80.8 | +0.4% | +2.2% |
| 2002年2月 | 80.45 | +0.1% | +2.2% |
| 2002年1月 | 80.37 | +0.5% | +2.4% |
| 2001年12月 | 79.98 | +0.1% | +1.5% |
| 2001年11月 | 79.87 | -0.3% | +1.3% |
| 2001年10月 | 80.08 | +0.1% | +1.8% |
| 2001年9月 | 80.03 | +0.2% | +1.6% |
| 2001年8月 | 79.87 | 0.0% | +2.0% |
| 2001年7月 | 79.87 | -0.2% | +2.2% |
| 2001年6月 | 80.05 | +0.1% | +2.2% |
| 2001年5月 | 79.99 | +0.6% | +2.4% |
| 2001年4月 | 79.48 | +0.5% | +2.0% |
| 2001年3月 | 79.07 | +0.5% | +1.5% |
| 2001年2月 | 78.69 | +0.3% | +1.5% |
| 2001年1月 | 78.47 | -0.4% | +1.3% |
| 2000年12月 | 78.82 | 0.0% | +1.8% |
| 2000年11月 | 78.85 | +0.2% | +2.3% |
| 2000年10月 | 78.67 | -0.1% | +2.1% |
| 2000年9月 | 78.74 | +0.5% | +2.3% |
| 2000年8月 | 78.32 | +0.2% | +2.0% |
| 2000年7月 | 78.15 | -0.2% | +1.9% |
| 2000年6月 | 78.29 | +0.3% | +1.8% |
| 2000年5月 | 78.08 | +0.2% | +1.5% |
| 2000年4月 | 77.92 | 0.0% | +1.3% |
| 2000年3月 | 77.92 | +0.5% | +1.6% |
| 2000年2月 | 77.53 | +0.1% | +1.4% |
| 2000年1月 | 77.43 | 0.0% | +1.7% |
| 1999年12月 | 77.44 | +0.5% | +1.3% |
| 1999年11月 | 77.07 | +0.1% | +0.9% |
| 1999年10月 | 77.03 | +0.1% | +0.8% |
| 1999年9月 | 76.96 | +0.2% | +0.6% |
| 1999年8月 | 76.82 | +0.2% | +0.5% |
| 1999年7月 | 76.67 | -0.3% | +0.4% |
| 1999年6月 | 76.91 | 0.0% | +0.3% |
| 1999年5月 | 76.91 | 0.0% | +0.4% |
| 1999年4月 | 76.92 | +0.3% | +0.5% |
| 1999年3月 | 76.69 | +0.3% | +0.4% |
| 1999年2月 | 76.43 | +0.4% | +0.3% |
| 1999年1月 | 76.16 | -0.3% | +0.3% |
| 1998年12月 | 76.41 | +0.1% | +0.3% |
| 1998年11月 | 76.36 | -0.1% | +0.2% |
| 1998年10月 | 76.41 | -0.1% | +0.5% |
| 1998年9月 | 76.5 | +0.1% | +0.5% |
| 1998年8月 | 76.46 | +0.2% | +0.7% |
| 1998年7月 | 76.34 | -0.4% | +0.8% |
| 1998年6月 | 76.65 | +0.1% | +1.1% |
| 1998年5月 | 76.57 | 0.0% | +0.9% |
| 1998年4月 | 76.54 | +0.2% | +1.0% |
| 1998年3月 | 76.36 | +0.2% | +0.8% |
| 1998年2月 | 76.23 | +0.4% | +0.7% |
| 1998年1月 | 75.92 | -0.4% | +0.6% |
| 1997年12月 | 76.21 | 0.0% | +1.2% |
| 1997年11月 | 76.18 | +0.2% | +1.4% |
| 1997年10月 | 76.05 | -0.1% | +1.1% |
| 1997年9月 | 76.1 | +0.2% | +1.4% |
| 1997年8月 | 75.96 | +0.3% | +1.6% |
| 1997年7月 | 75.74 | -0.1% | +1.1% |
| 1997年6月 | 75.85 | 0.0% | +1.0% |
| 1997年5月 | 75.86 | +0.1% | +0.9% |
| 1997年4月 | 75.75 | 0.0% | +1.0% |
| 1997年3月 | 75.74 | +0.1% | +1.1% |
| 1997年2月 | 75.67 | +0.2% | +1.7% |
| 1997年1月 | 75.49 | +0.2% | +1.8% |
| 1996年12月 | 75.33 | +0.2% | — |
| 1996年11月 | 75.16 | -0.1% | — |
| 1996年10月 | 75.22 | +0.3% | — |
| 1996年9月 | 75.02 | +0.3% | — |
| 1996年8月 | 74.78 | -0.2% | — |
| 1996年7月 | 74.94 | -0.2% | — |
| 1996年6月 | 75.11 | -0.1% | — |
| 1996年5月 | 75.19 | +0.3% | — |
| 1996年4月 | 74.99 | +0.1% | — |
| 1996年3月 | 74.9 | +0.6% | — |
| 1996年2月 | 74.42 | +0.4% | — |
| 1996年1月 | 74.13 | — | — |
图表只标出已公布的官方点位。线段不是对未公布日期的插补。官方点位缺失处会断开。
说明
来源: Eurostat · 序列: PRC_HICP_MIDX/FR/CP00/I15
官方序列名称: HICP — all items, France (FR), index 2015=100
编制机构官方基期: 2015=100 · 频率: 月度
获取日期: · 官方来源
来源:Eurostat,数据集PRC_HICP_MIDX。依据链接的再利用声明,注明来源即可作商业与非商业再利用。
原文出处声明: Source: Eurostat (dataset PRC_HICP_MIDX).
许可: Eurostat reuse policy (commercial and non-commercial)
官方观测值均未经修改而重新发布。Younivi计算的变化率及基期换算比较并非官方统计。
官方指数为所引统计机构公布的数值,未经改动。所示百分比变动由 Younivi 推算,并非官方数字。本站不是财务、投资或物价挂钩调整建议。请以最新官方发布核对修订。Younivi 与所引统计机构无关,亦未获其背书。
如何阅读这些数字
主要数值、图表与表格使用同一份存储的官方观测值。平均数与中位数概括可用数值;最低值与最高值保留其期间。表格变化率由Younivi按上月或上季度以及去年同期计算。不估算缺失观测值。期间与缩放功能仅改变视图。