Países Baixos
IHPC dos Países Baixos
Série: PRC_HICP_MIDX/NL/CP00/I15
136,58
dezembro de 2025
- Média
- 95,181
- Mediana
- 92,765
- Mín.
- 67,94janeiro de 1996
- Máx.
- 137,92outubro de 2025
Não foi possível traçar o gráfico a partir dos dados publicados.
Não existem observações disponíveis para esta vista.
| Período | Índice oficial | Variação face ao mês anterior, não oficial | Variação homóloga, não oficial |
|---|---|---|---|
| dezembro de 2025 | 136,58 | +0,5% | +2,7% |
| novembro de 2025 | 135,95 | -1,4% | +2,6% |
| outubro de 2025 | 137,92 | +0,7% | +3,0% |
| setembro de 2025 | 136,96 | -0,4% | +3,0% |
| agosto de 2025 | 137,46 | +0,2% | +2,4% |
| julho de 2025 | 137,13 | +1,1% | +2,5% |
| junho de 2025 | 135,6 | 0,0% | +2,7% |
| maio de 2025 | 135,62 | -0,9% | +2,9% |
| abril de 2025 | 136,89 | +1,8% | +4,1% |
| março de 2025 | 134,5 | +0,5% | +3,4% |
| fevereiro de 2025 | 133,79 | +1,4% | +3,5% |
| janeiro de 2025 | 131,91 | -0,8% | +3,0% |
| dezembro de 2024 | 132,93 | +0,3% | +3,9% |
| novembro de 2024 | 132,47 | -1,0% | +3,8% |
| outubro de 2024 | 133,85 | +0,6% | +3,3% |
| setembro de 2024 | 133,01 | -0,9% | +3,3% |
| agosto de 2024 | 134,22 | +0,4% | +3,3% |
| julho de 2024 | 133,73 | +1,3% | +3,5% |
| junho de 2024 | 132,07 | +0,2% | +3,4% |
| maio de 2024 | 131,85 | +0,3% | +2,7% |
| abril de 2024 | 131,47 | +1,1% | +2,6% |
| março de 2024 | 130,09 | +0,6% | +3,1% |
| fevereiro de 2024 | 129,29 | +0,9% | +2,7% |
| janeiro de 2024 | 128,08 | +0,2% | +3,1% |
| dezembro de 2023 | 127,88 | +0,2% | +1,0% |
| novembro de 2023 | 127,63 | -1,5% | +1,4% |
| outubro de 2023 | 129,56 | +0,6% | -1,0% |
| setembro de 2023 | 128,81 | -0,8% | -0,3% |
| agosto de 2023 | 129,9 | +0,5% | +3,4% |
| julho de 2023 | 129,25 | +1,2% | +5,3% |
| junho de 2023 | 127,78 | -0,5% | +6,4% |
| maio de 2023 | 128,41 | +0,2% | +6,8% |
| abril de 2023 | 128,17 | +1,6% | +5,8% |
| março de 2023 | 126,16 | +0,2% | +4,5% |
| fevereiro de 2023 | 125,9 | +1,3% | +8,9% |
| janeiro de 2023 | 124,23 | -1,9% | +8,4% |
| dezembro de 2022 | 126,64 | +0,7% | +11,0% |
| novembro de 2022 | 125,81 | -3,9% | +11,3% |
| outubro de 2022 | 130,92 | +1,3% | +16,8% |
| setembro de 2022 | 129,2 | +2,8% | +17,1% |
| agosto de 2022 | 125,63 | +2,4% | +13,7% |
| julho de 2022 | 122,74 | +2,2% | +11,6% |
| junho de 2022 | 120,13 | -0,1% | +9,9% |
| maio de 2022 | 120,21 | -0,8% | +10,2% |
| abril de 2022 | 121,16 | +0,4% | +11,2% |
| março de 2022 | 120,7 | +4,4% | +11,7% |
| fevereiro de 2022 | 115,58 | +0,8% | +7,3% |
| janeiro de 2022 | 114,61 | +0,5% | +7,6% |
| dezembro de 2021 | 114,09 | +0,9% | +6,4% |
| novembro de 2021 | 113,02 | +0,8% | +5,9% |
| outubro de 2021 | 112,1 | +1,6% | +3,7% |
| setembro de 2021 | 110,37 | -0,2% | +3,0% |
| agosto de 2021 | 110,54 | +0,5% | +2,7% |
| julho de 2021 | 109,96 | +0,6% | +1,4% |
| junho de 2021 | 109,27 | +0,1% | +1,7% |
| maio de 2021 | 109,11 | +0,1% | +2,0% |
| abril de 2021 | 108,95 | +0,8% | +1,7% |
| março de 2021 | 108,09 | +0,3% | +1,9% |
| fevereiro de 2021 | 107,76 | +1,2% | +1,9% |
| janeiro de 2021 | 106,51 | -0,7% | +1,6% |
| dezembro de 2020 | 107,22 | +0,5% | +0,9% |
| novembro de 2020 | 106,72 | -1,2% | +0,7% |
| outubro de 2020 | 108,05 | +0,8% | +1,2% |
| setembro de 2020 | 107,19 | -0,4% | +1,0% |
| agosto de 2020 | 107,65 | -0,7% | +0,3% |
| julho de 2020 | 108,42 | +0,9% | +1,6% |
| junho de 2020 | 107,45 | +0,5% | +1,7% |
| maio de 2020 | 106,94 | -0,2% | +1,1% |
| abril de 2020 | 107,14 | +1,0% | +1,0% |
| março de 2020 | 106,09 | +0,3% | +1,1% |
| fevereiro de 2020 | 105,77 | +0,9% | +1,3% |
| janeiro de 2020 | 104,85 | -1,3% | +1,7% |
| dezembro de 2019 | 106,24 | +0,2% | +2,8% |
| novembro de 2019 | 106,01 | -0,8% | +2,6% |
| outubro de 2019 | 106,82 | +0,6% | +2,8% |
| setembro de 2019 | 106,16 | -1,1% | +2,7% |
| agosto de 2019 | 107,32 | +0,6% | +3,1% |
| julho de 2019 | 106,67 | +0,9% | +2,6% |
| junho de 2019 | 105,67 | -0,1% | +2,7% |
| maio de 2019 | 105,82 | -0,3% | +2,3% |
| abril de 2019 | 106,11 | +1,1% | +3,0% |
| março de 2019 | 104,98 | +0,5% | +2,9% |
| fevereiro de 2019 | 104,44 | +1,3% | +2,6% |
| janeiro de 2019 | 103,13 | -0,2% | +2,0% |
| dezembro de 2018 | 103,35 | 0,0% | +1,8% |
| novembro de 2018 | 103,37 | -0,5% | +1,8% |
| outubro de 2018 | 103,89 | +0,5% | +1,9% |
| setembro de 2018 | 103,36 | -0,7% | +1,6% |
| agosto de 2018 | 104,09 | +0,1% | +1,9% |
| julho de 2018 | 103,96 | +1,1% | +1,9% |
| junho de 2018 | 102,85 | -0,5% | +1,7% |
| maio de 2018 | 103,41 | +0,4% | +1,9% |
| abril de 2018 | 102,99 | +0,9% | +1,0% |
| março de 2018 | 102,06 | +0,2% | +1,0% |
| fevereiro de 2018 | 101,84 | +0,7% | +1,3% |
| janeiro de 2018 | 101,12 | -0,4% | +1,5% |
| dezembro de 2017 | 101,49 | -0,1% | +1,2% |
| novembro de 2017 | 101,57 | -0,4% | +1,5% |
| outubro de 2017 | 101,97 | +0,2% | +1,3% |
| setembro de 2017 | 101,75 | -0,4% | +1,4% |
| agosto de 2017 | 102,18 | +0,2% | +1,5% |
| julho de 2017 | 102 | +0,8% | +1,5% |
| junho de 2017 | 101,17 | -0,3% | +1,0% |
| maio de 2017 | 101,49 | -0,4% | +0,7% |
| abril de 2017 | 101,94 | +0,9% | +1,4% |
| março de 2017 | 101,03 | +0,4% | +0,6% |
| fevereiro de 2017 | 100,58 | +0,9% | +1,7% |
| janeiro de 2017 | 99,64 | -0,6% | +1,6% |
| dezembro de 2016 | 100,27 | +0,2% | +0,7% |
| novembro de 2016 | 100,02 | -0,6% | +0,4% |
| outubro de 2016 | 100,67 | +0,4% | +0,3% |
| setembro de 2016 | 100,31 | -0,4% | -0,1% |
| agosto de 2016 | 100,67 | +0,2% | +0,1% |
| julho de 2016 | 100,5 | +0,3% | -0,6% |
| junho de 2016 | 100,2 | -0,5% | -0,2% |
| maio de 2016 | 100,75 | +0,2% | -0,2% |
| abril de 2016 | 100,51 | +0,1% | -0,2% |
| março de 2016 | 100,4 | +1,5% | +0,5% |
| fevereiro de 2016 | 98,94 | +0,9% | +0,3% |
| janeiro de 2016 | 98,03 | -1,5% | +0,2% |
| dezembro de 2015 | 99,53 | -0,1% | +0,5% |
| novembro de 2015 | 99,64 | -0,8% | +0,4% |
| outubro de 2015 | 100,4 | 0,0% | +0,4% |
| setembro de 2015 | 100,4 | -0,2% | +0,3% |
| agosto de 2015 | 100,58 | -0,5% | +0,4% |
| julho de 2015 | 101,07 | +0,7% | +0,8% |
| junho de 2015 | 100,4 | -0,6% | +0,5% |
| maio de 2015 | 100,97 | +0,3% | +0,7% |
| abril de 2015 | 100,71 | +0,8% | 0,0% |
| março de 2015 | 99,88 | +1,3% | -0,3% |
| fevereiro de 2015 | 98,62 | +0,8% | -0,5% |
| janeiro de 2015 | 97,82 | -1,2% | -0,7% |
| dezembro de 2014 | 99,04 | -0,2% | -0,1% |
| novembro de 2014 | 99,27 | -0,7% | +0,3% |
| outubro de 2014 | 100 | -0,1% | +0,4% |
| setembro de 2014 | 100,12 | 0,0% | +0,3% |
| agosto de 2014 | 100,14 | -0,1% | +0,4% |
| julho de 2014 | 100,26 | +0,3% | +0,3% |
| junho de 2014 | 99,92 | -0,4% | +0,3% |
| maio de 2014 | 100,28 | -0,5% | +0,1% |
| abril de 2014 | 100,74 | +0,6% | +0,6% |
| março de 2014 | 100,16 | +1,1% | +0,1% |
| fevereiro de 2014 | 99,07 | +0,6% | +0,4% |
| janeiro de 2014 | 98,48 | -0,6% | +0,8% |
| dezembro de 2013 | 99,1 | +0,1% | +1,4% |
| novembro de 2013 | 99,02 | -0,6% | +1,2% |
| outubro de 2013 | 99,61 | -0,3% | +1,3% |
| setembro de 2013 | 99,86 | +0,1% | +2,4% |
| agosto de 2013 | 99,78 | -0,2% | +2,8% |
| julho de 2013 | 100 | +0,4% | +3,1% |
| junho de 2013 | 99,65 | -0,5% | +3,2% |
| maio de 2013 | 100,14 | 0,0% | +3,1% |
| abril de 2013 | 100,1 | +0,1% | +2,8% |
| março de 2013 | 100,02 | +1,3% | +3,2% |
| fevereiro de 2013 | 98,7 | +1,0% | +3,2% |
| janeiro de 2013 | 97,7 | 0,0% | +3,2% |
| dezembro de 2012 | 97,73 | -0,1% | +3,4% |
| novembro de 2012 | 97,85 | -0,5% | +3,2% |
| outubro de 2012 | 98,33 | +0,8% | +3,3% |
| setembro de 2012 | 97,54 | +0,5% | +2,5% |
| agosto de 2012 | 97,07 | +0,1% | +2,6% |
| julho de 2012 | 97 | +0,4% | +2,6% |
| junho de 2012 | 96,59 | -0,6% | +2,5% |
| maio de 2012 | 97,17 | -0,2% | +2,5% |
| abril de 2012 | 97,39 | +0,5% | +2,8% |
| março de 2012 | 96,93 | +1,4% | +2,9% |
| fevereiro de 2012 | 95,6 | +1,0% | +2,9% |
| janeiro de 2012 | 94,66 | +0,1% | +2,9% |
| dezembro de 2011 | 94,54 | -0,3% | +2,5% |
| novembro de 2011 | 94,84 | -0,4% | +2,6% |
| outubro de 2011 | 95,22 | +0,1% | +2,8% |
| setembro de 2011 | 95,12 | +0,5% | +3,0% |
| agosto de 2011 | 94,65 | +0,1% | +3,2% |
| julho de 2011 | 94,54 | +0,3% | +3,2% |
| junho de 2011 | 94,23 | -0,6% | +2,3% |
| maio de 2011 | 94,84 | +0,1% | +2,3% |
| abril de 2011 | 94,77 | +0,6% | +2,1% |
| março de 2011 | 94,2 | +1,4% | +1,8% |
| fevereiro de 2011 | 92,93 | +1,0% | +2,0% |
| janeiro de 2011 | 92,01 | -0,2% | +1,9% |
| dezembro de 2010 | 92,23 | -0,3% | +1,8% |
| novembro de 2010 | 92,47 | -0,2% | +1,4% |
| outubro de 2010 | 92,61 | +0,2% | +1,4% |
| setembro de 2010 | 92,39 | +0,8% | +1,4% |
| agosto de 2010 | 91,7 | +0,1% | +1,2% |
| julho de 2010 | 91,57 | -0,6% | +1,3% |
| junho de 2010 | 92,11 | -0,7% | +0,2% |
| maio de 2010 | 92,72 | -0,1% | +0,4% |
| abril de 2010 | 92,81 | +0,3% | +0,7% |
| março de 2010 | 92,49 | +1,5% | +0,7% |
| fevereiro de 2010 | 91,15 | +0,9% | +0,4% |
| janeiro de 2010 | 90,3 | -0,3% | +0,4% |
| dezembro de 2009 | 90,56 | -0,7% | +0,7% |
| novembro de 2009 | 91,21 | -0,2% | +0,7% |
| outubro de 2009 | 91,35 | +0,3% | +0,4% |
| setembro de 2009 | 91,11 | +0,6% | 0,0% |
| agosto de 2009 | 90,61 | +0,2% | -0,1% |
| julho de 2009 | 90,43 | -1,6% | -0,1% |
| junho de 2009 | 91,9 | -0,4% | +1,4% |
| maio de 2009 | 92,31 | +0,1% | +1,5% |
| abril de 2009 | 92,21 | +0,3% | +1,8% |
| março de 2009 | 91,89 | +1,2% | +1,8% |
| fevereiro de 2009 | 90,83 | +1,0% | +1,9% |
| janeiro de 2009 | 89,95 | 0,0% | +1,7% |
| dezembro de 2008 | 89,91 | -0,8% | +1,7% |
| novembro de 2008 | 90,61 | -0,4% | +1,9% |
| outubro de 2008 | 90,98 | -0,2% | +2,5% |
| setembro de 2008 | 91,13 | +0,5% | +2,8% |
| agosto de 2008 | 90,67 | +0,1% | +3,0% |
| julho de 2008 | 90,55 | -0,1% | +3,0% |
| junho de 2008 | 90,66 | -0,3% | +2,3% |
| maio de 2008 | 90,92 | +0,4% | +2,1% |
| abril de 2008 | 90,55 | +0,4% | +1,7% |
| março de 2008 | 90,23 | +1,2% | +1,9% |
| fevereiro de 2008 | 89,17 | +0,8% | +2,0% |
| janeiro de 2008 | 88,42 | 0,0% | +1,8% |
| dezembro de 2007 | 88,45 | -0,5% | +1,6% |
| novembro de 2007 | 88,93 | +0,2% | +1,8% |
| outubro de 2007 | 88,79 | +0,1% | +1,6% |
| setembro de 2007 | 88,66 | +0,7% | +1,3% |
| agosto de 2007 | 88,05 | +0,1% | +1,1% |
| julho de 2007 | 87,94 | -0,8% | +1,4% |
| junho de 2007 | 88,61 | -0,5% | +1,8% |
| maio de 2007 | 89,07 | 0,0% | +2,0% |
| abril de 2007 | 89,04 | +0,6% | +1,9% |
| março de 2007 | 88,55 | +1,3% | +1,9% |
| fevereiro de 2007 | 87,42 | +0,6% | +1,4% |
| janeiro de 2007 | 86,86 | -0,2% | +1,2% |
| dezembro de 2006 | 87,07 | -0,3% | +1,7% |
| novembro de 2006 | 87,37 | 0,0% | +1,6% |
| outubro de 2006 | 87,39 | -0,2% | +1,4% |
| setembro de 2006 | 87,54 | +0,5% | +1,5% |
| agosto de 2006 | 87,12 | +0,5% | +1,9% |
| julho de 2006 | 86,71 | -0,3% | +1,8% |
| junho de 2006 | 87,01 | -0,3% | +1,8% |
| maio de 2006 | 87,3 | 0,0% | +1,8% |
| abril de 2006 | 87,34 | +0,5% | +1,8% |
| março de 2006 | 86,93 | +0,8% | +1,4% |
| fevereiro de 2006 | 86,24 | +0,5% | +1,5% |
| janeiro de 2006 | 85,81 | +0,2% | +1,7% |
| dezembro de 2005 | 85,6 | -0,5% | +2,0% |
| novembro de 2005 | 85,99 | -0,3% | +1,6% |
| outubro de 2005 | 86,22 | 0,0% | +1,5% |
| setembro de 2005 | 86,23 | +0,8% | +1,7% |
| agosto de 2005 | 85,52 | +0,4% | +1,7% |
| julho de 2005 | 85,2 | -0,3% | +1,5% |
| junho de 2005 | 85,48 | -0,3% | +1,4% |
| maio de 2005 | 85,76 | -0,1% | +1,0% |
| abril de 2005 | 85,83 | +0,1% | +1,3% |
| março de 2005 | 85,73 | +0,9% | +1,5% |
| fevereiro de 2005 | 84,99 | +0,8% | +1,5% |
| janeiro de 2005 | 84,34 | +0,5% | +1,3% |
| dezembro de 2004 | 83,92 | -0,8% | +1,3% |
| novembro de 2004 | 84,62 | -0,4% | +1,5% |
| outubro de 2004 | 84,93 | +0,1% | +1,5% |
| setembro de 2004 | 84,83 | +0,8% | +1,2% |
| agosto de 2004 | 84,12 | +0,2% | +1,2% |
| julho de 2004 | 83,97 | -0,4% | +1,2% |
| junho de 2004 | 84,27 | -0,7% | +1,5% |
| maio de 2004 | 84,88 | +0,2% | +1,7% |
| abril de 2004 | 84,74 | +0,3% | +1,5% |
| março de 2004 | 84,45 | +0,8% | +1,3% |
| fevereiro de 2004 | 83,77 | +0,6% | +1,4% |
| janeiro de 2004 | 83,29 | +0,5% | +1,5% |
| dezembro de 2003 | 82,87 | -0,6% | +1,6% |
| novembro de 2003 | 83,39 | -0,3% | +2,0% |
| outubro de 2003 | 83,67 | -0,2% | +1,9% |
| setembro de 2003 | 83,85 | +0,8% | +2,0% |
| agosto de 2003 | 83,16 | +0,3% | +2,2% |
| julho de 2003 | 82,95 | -0,1% | +2,1% |
| junho de 2003 | 83,04 | -0,5% | +2,1% |
| maio de 2003 | 83,43 | -0,1% | +2,2% |
| abril de 2003 | 83,48 | +0,1% | +2,2% |
| março de 2003 | 83,4 | +0,9% | +2,7% |
| fevereiro de 2003 | 82,65 | +0,7% | +2,9% |
| janeiro de 2003 | 82,07 | +0,6% | +2,7% |
| dezembro de 2002 | 81,58 | -0,2% | +3,2% |
| novembro de 2002 | 81,72 | -0,5% | +3,3% |
| outubro de 2002 | 82,09 | -0,1% | +3,4% |
| setembro de 2002 | 82,17 | +1,0% | +3,6% |
| agosto de 2002 | 81,38 | +0,2% | +3,7% |
| julho de 2002 | 81,22 | -0,1% | +3,7% |
| junho de 2002 | 81,31 | -0,4% | +3,8% |
| maio de 2002 | 81,6 | -0,1% | +3,8% |
| abril de 2002 | 81,68 | +0,6% | +4,2% |
| março de 2002 | 81,17 | +1,1% | +4,4% |
| fevereiro de 2002 | 80,32 | +0,5% | +4,5% |
| janeiro de 2002 | 79,91 | +1,1% | +4,9% |
| dezembro de 2001 | 79,04 | -0,1% | +5,1% |
| novembro de 2001 | 79,14 | -0,3% | +4,8% |
| outubro de 2001 | 79,36 | 0,0% | +5,0% |
| setembro de 2001 | 79,33 | +1,0% | +5,3% |
| agosto de 2001 | 78,51 | +0,3% | +5,2% |
| julho de 2001 | 78,29 | -0,1% | +5,3% |
| junho de 2001 | 78,34 | -0,4% | +5,1% |
| maio de 2001 | 78,63 | +0,3% | +5,5% |
| abril de 2001 | 78,37 | +0,8% | +5,4% |
| março de 2001 | 77,77 | +1,1% | +5,0% |
| fevereiro de 2001 | 76,89 | +0,9% | +5,0% |
| janeiro de 2001 | 76,21 | +1,4% | +4,6% |
| dezembro de 2000 | 75,17 | -0,5% | +2,9% |
| novembro de 2000 | 75,51 | -0,1% | +2,9% |
| outubro de 2000 | 75,58 | +0,4% | +3,2% |
| setembro de 2000 | 75,31 | +0,9% | +2,9% |
| agosto de 2000 | 74,62 | +0,4% | +2,5% |
| julho de 2000 | 74,34 | -0,3% | +2,8% |
| junho de 2000 | 74,55 | 0,0% | +2,5% |
| maio de 2000 | 74,55 | +0,3% | +2,0% |
| abril de 2000 | 74,34 | +0,4% | +1,7% |
| março de 2000 | 74,07 | +1,1% | +1,6% |
| fevereiro de 2000 | 73,24 | +0,6% | +1,5% |
| janeiro de 2000 | 72,83 | -0,3% | +1,6% |
| dezembro de 1999 | 73,04 | -0,5% | +1,9% |
| novembro de 1999 | 73,38 | +0,2% | +2,0% |
| outubro de 1999 | 73,24 | +0,1% | +1,8% |
| setembro de 1999 | 73,17 | +0,5% | +2,0% |
| agosto de 1999 | 72,83 | +0,7% | +2,5% |
| julho de 1999 | 72,35 | -0,6% | +1,8% |
| junho de 1999 | 72,76 | -0,5% | +2,1% |
| maio de 1999 | 73,11 | 0,0% | +2,1% |
| abril de 1999 | 73,11 | +0,3% | +1,9% |
| março de 1999 | 72,9 | +1,1% | +2,0% |
| fevereiro de 1999 | 72,14 | +0,7% | +2,0% |
| janeiro de 1999 | 71,66 | 0,0% | +2,1% |
| dezembro de 1998 | 71,66 | -0,4% | +1,5% |
| novembro de 1998 | 71,94 | 0,0% | +1,5% |
| outubro de 1998 | 71,94 | +0,3% | +1,5% |
| setembro de 1998 | 71,73 | +1,0% | +1,3% |
| agosto de 1998 | 71,04 | 0,0% | +1,4% |
| julho de 1998 | 71,04 | -0,3% | +1,8% |
| junho de 1998 | 71,25 | -0,5% | +2,2% |
| maio de 1998 | 71,59 | -0,2% | +2,1% |
| abril de 1998 | 71,73 | +0,4% | +2,5% |
| março de 1998 | 71,45 | +1,1% | +2,2% |
| fevereiro de 1998 | 70,7 | +0,7% | +2,1% |
| janeiro de 1998 | 70,21 | -0,6% | +1,6% |
| dezembro de 1997 | 70,63 | -0,4% | +2,2% |
| novembro de 1997 | 70,9 | 0,0% | +2,5% |
| outubro de 1997 | 70,9 | +0,1% | +2,3% |
| setembro de 1997 | 70,83 | +1,1% | +2,5% |
| agosto de 1997 | 70,08 | +0,4% | +2,5% |
| julho de 1997 | 69,8 | +0,1% | +1,9% |
| junho de 1997 | 69,73 | -0,6% | +1,5% |
| maio de 1997 | 70,15 | +0,2% | +1,6% |
| abril de 1997 | 70,01 | +0,1% | +1,0% |
| março de 1997 | 69,94 | +1,0% | +1,2% |
| fevereiro de 1997 | 69,25 | +0,2% | +1,4% |
| janeiro de 1997 | 69,11 | 0,0% | +1,7% |
| dezembro de 1996 | 69,11 | -0,1% | — |
| novembro de 1996 | 69,18 | -0,2% | — |
| outubro de 1996 | 69,32 | +0,3% | — |
| setembro de 1996 | 69,11 | +1,1% | — |
| agosto de 1996 | 68,36 | -0,2% | — |
| julho de 1996 | 68,49 | -0,3% | — |
| junho de 1996 | 68,7 | -0,5% | — |
| maio de 1996 | 69,04 | -0,4% | — |
| abril de 1996 | 69,32 | +0,3% | — |
| março de 1996 | 69,11 | +1,2% | — |
| fevereiro de 1996 | 68,29 | +0,5% | — |
| janeiro de 1996 | 67,94 | — | — |
O gráfico assinala apenas os pontos publicados oficialmente. Os segmentos não interpolam datas em falta. Aparece uma quebra quando falta um ponto oficial.
Notas
Fonte: Eurostat · Série: PRC_HICP_MIDX/NL/CP00/I15
Título oficial da série: HICP — all items, Netherlands (NL), index 2015=100
Base oficial do produtor: 2015=100 · Frequência: Mensal
Data de recolha: · Fonte oficial
Fonte: Eurostat, conjunto de dados PRC_HICP_MIDX. A reutilização comercial e não comercial é permitida com indicação da fonte, nos termos do aviso ligado.
Atribuição original: Source: Eurostat (dataset PRC_HICP_MIDX).
Licença: Eurostat reuse policy (commercial and non-commercial)
As observações oficiais são republicadas sem alterações. As variações calculadas e comparações com nova base da Younivi não são estatísticas oficiais.
Os valores oficiais do índice são os do organismo estatístico citado e são apresentados sem alteração. As variações percentuais, quando indicadas, são calculadas pela Younivi e não são oficiais. Esta publicação não é aconselhamento financeiro, de investimento nem de indexação. Consulte o último comunicado oficial quanto a revisões. A Younivi não está afiliada nem é endossada pelos organismos estatísticos citados.
Como ler estes dados
O valor principal, o gráfico e a tabela usam as mesmas observações oficiais guardadas. Média e mediana resumem os valores numéricos disponíveis; mínimo e máximo mantêm o período. A Younivi calcula as variações face ao mês ou trimestre anterior e ao mesmo período do ano anterior. Os dados em falta não são estimados. Intervalo e zoom só alteram a vista.