Bélgica

IHPC da Bélgica

Ver na página Bélgica

Série: PRC_HICP_MIDX/BE/CP00/I15

137,04

dezembro de 2025

Média
94,987
Mediana
93,285
Mín.
69,91janeiro de 1996
Máx.
137,04dezembro de 2025
Período Índice oficial Variação face ao mês anterior, não oficial Variação homóloga, não oficial
dezembro de 2025 137,04 +0,3% +2,2%
novembro de 2025 136,61 +0,3% +2,6%
outubro de 2025 136,26 +0,4% +2,5%
setembro de 2025 135,76 -0,3% +2,7%
agosto de 2025 136,19 +1,5% +2,6%
julho de 2025 134,17 -0,8% +2,6%
junho de 2025 135,32 +0,5% +2,9%
maio de 2025 134,67 -0,1% +2,8%
abril de 2025 134,79 -0,7% +3,1%
março de 2025 135,71 -0,4% +3,6%
fevereiro de 2025 136,32 +2,4% +4,4%
janeiro de 2025 133,07 -0,8% +4,4%
dezembro de 2024 134,12 +0,7% +4,4%
novembro de 2024 133,13 +0,2% +4,8%
outubro de 2024 132,9 +0,5% +4,5%
setembro de 2024 132,21 -0,4% +4,3%
agosto de 2024 132,73 +1,5% +4,3%
julho de 2024 130,76 -0,6% +5,4%
junho de 2024 131,56 +0,4% +5,4%
maio de 2024 130,98 +0,2% +4,9%
abril de 2024 130,72 -0,3% +4,9%
março de 2024 131,05 +0,4% +3,8%
fevereiro de 2024 130,54 +2,4% +3,6%
janeiro de 2024 127,51 -0,7% +1,5%
dezembro de 2023 128,45 +1,1% +0,5%
novembro de 2023 127,05 -0,1% -0,8%
outubro de 2023 127,15 +0,3% -1,7%
setembro de 2023 126,73 -0,4% +0,7%
agosto de 2023 127,2 +2,5% +2,4%
julho de 2023 124,05 -0,6% +1,7%
junho de 2023 124,79 -0,1% +1,6%
maio de 2023 124,91 +0,2% +2,7%
abril de 2023 124,65 -1,3% +3,3%
março de 2023 126,23 +0,2% +4,9%
fevereiro de 2023 125,99 +0,3% +5,4%
janeiro de 2023 125,66 -1,7% +7,4%
dezembro de 2022 127,77 -0,2% +10,2%
novembro de 2022 128,07 -1,0% +10,5%
outubro de 2022 129,3 +2,7% +13,1%
setembro de 2022 125,9 +1,3% +12,1%
agosto de 2022 124,24 +1,8% +10,5%
julho de 2022 122,03 -0,6% +10,4%
junho de 2022 122,82 +1,0% +10,5%
maio de 2022 121,61 +0,8% +9,9%
abril de 2022 120,61 +0,3% +9,3%
março de 2022 120,28 +0,7% +9,3%
fevereiro de 2022 119,49 +2,1% +9,5%
janeiro de 2022 116,99 +0,9% +8,5%
dezembro de 2021 115,93 0,0% +6,6%
novembro de 2021 115,95 +1,4% +7,1%
outubro de 2021 114,33 +1,8% +5,4%
setembro de 2021 112,35 -0,1% +3,8%
agosto de 2021 112,41 +1,7% +4,7%
julho de 2021 110,58 -0,5% +1,4%
junho de 2021 111,11 +0,4% +2,6%
maio de 2021 110,62 +0,3% +2,5%
abril de 2021 110,32 +0,2% +2,1%
março de 2021 110,07 +0,9% +1,6%
fevereiro de 2021 109,08 +1,2% +0,3%
janeiro de 2021 107,82 -0,9% +0,6%
dezembro de 2020 108,76 +0,5% +0,4%
novembro de 2020 108,27 -0,2% +0,2%
outubro de 2020 108,47 +0,2% +0,4%
setembro de 2020 108,21 +0,8% +0,5%
agosto de 2020 107,38 -1,5% -0,9%
julho de 2020 109,05 +0,7% +1,7%
junho de 2020 108,33 +0,4% +0,2%
maio de 2020 107,92 -0,2% -0,2%
abril de 2020 108,1 -0,2% 0,0%
março de 2020 108,32 -0,4% +0,4%
fevereiro de 2020 108,74 +1,5% +1,0%
janeiro de 2020 107,17 -1,1% +1,4%
dezembro de 2019 108,38 +0,3% +0,9%
novembro de 2019 108,02 0,0% +0,4%
outubro de 2019 108,01 +0,3% +0,2%
setembro de 2019 107,7 -0,6% +0,6%
agosto de 2019 108,34 +1,1% +0,9%
julho de 2019 107,21 -0,8% +1,2%
junho de 2019 108,09 -0,1% +1,3%
maio de 2019 108,16 0,0% +1,7%
abril de 2019 108,11 +0,2% +2,0%
março de 2019 107,86 +0,2% +2,2%
fevereiro de 2019 107,62 +1,8% +2,0%
janeiro de 2019 105,69 -1,6% +1,8%
dezembro de 2018 107,39 -0,2% +2,2%
novembro de 2018 107,63 -0,2% +2,9%
outubro de 2018 107,8 +0,7% +3,2%
setembro de 2018 107,1 -0,3% +2,8%
agosto de 2018 107,41 +1,4% +2,6%
julho de 2018 105,93 -0,7% +2,7%
junho de 2018 106,68 +0,3% +2,6%
maio de 2018 106,38 +0,3% +2,3%
abril de 2018 106,01 +0,4% +1,6%
março de 2018 105,56 0,0% +1,5%
fevereiro de 2018 105,53 +1,6% +1,5%
janeiro de 2018 103,82 -1,2% +1,8%
dezembro de 2017 105,08 +0,4% +2,1%
novembro de 2017 104,61 +0,2% +2,1%
outubro de 2017 104,44 +0,3% +1,8%
setembro de 2017 104,15 -0,5% +2,0%
agosto de 2017 104,64 +1,5% +2,0%
julho de 2017 103,13 -0,8% +1,8%
junho de 2017 103,95 -0,1% +1,5%
maio de 2017 104,02 -0,3% +1,9%
abril de 2017 104,35 +0,3% +2,7%
março de 2017 103,99 0,0% +2,5%
fevereiro de 2017 104 +1,9% +3,3%
janeiro de 2017 102,03 -0,9% +3,1%
dezembro de 2016 102,96 +0,5% +2,2%
novembro de 2016 102,46 -0,1% +1,7%
outubro de 2016 102,56 +0,4% +1,9%
setembro de 2016 102,15 -0,4% +1,8%
agosto de 2016 102,59 +1,3% +2,0%
julho de 2016 101,3 -1,1% +2,0%
junho de 2016 102,4 +0,4% +1,8%
maio de 2016 102,04 +0,4% +1,6%
abril de 2016 101,65 +0,2% +1,5%
março de 2016 101,46 +0,8% +1,6%
fevereiro de 2016 100,67 +1,7% +1,1%
janeiro de 2016 98,99 -1,7% +1,8%
dezembro de 2015 100,74 0,0% +1,5%
novembro de 2015 100,7 +0,1% +1,4%
outubro de 2015 100,62 +0,3% +1,2%
setembro de 2015 100,36 -0,2% +0,9%
agosto de 2015 100,58 +1,3% +0,8%
julho de 2015 99,27 -1,3% +0,9%
junho de 2015 100,6 +0,2% +0,9%
maio de 2015 100,43 +0,3% +0,8%
abril de 2015 100,11 +0,3% +0,4%
março de 2015 99,82 +0,3% -0,1%
fevereiro de 2015 99,56 +2,4% -0,4%
janeiro de 2015 97,2 -2,1% -0,6%
dezembro de 2014 99,3 0,0% -0,4%
novembro de 2014 99,31 -0,2% +0,1%
outubro de 2014 99,47 0,0% +0,3%
setembro de 2014 99,46 -0,4% +0,2%
agosto de 2014 99,83 +1,4% +0,4%
julho de 2014 98,43 -1,3% +0,5%
junho de 2014 99,74 +0,2% +0,6%
maio de 2014 99,59 -0,2% +0,7%
abril de 2014 99,74 -0,2% +0,8%
março de 2014 99,94 0,0% +0,8%
fevereiro de 2014 99,97 +2,2% +0,8%
janeiro de 2014 97,82 -1,9% +1,1%
dezembro de 2013 99,69 +0,4% +1,2%
novembro de 2013 99,25 +0,1% +0,9%
outubro de 2013 99,15 -0,1% +0,7%
setembro de 2013 99,26 -0,2% +1,0%
agosto de 2013 99,43 +1,6% +1,1%
julho de 2013 97,91 -1,3% +1,6%
junho de 2013 99,19 +0,3% +1,6%
maio de 2013 98,9 -0,1% +1,2%
abril de 2013 98,98 -0,2% +1,2%
março de 2013 99,14 0,0% +1,4%
fevereiro de 2013 99,14 +2,5% +1,5%
janeiro de 2013 96,74 -1,8% +1,5%
dezembro de 2012 98,54 +0,2% +2,1%
novembro de 2012 98,37 -0,1% +2,2%
outubro de 2012 98,45 +0,2% +2,7%
setembro de 2012 98,27 -0,1% +2,6%
agosto de 2012 98,35 +2,1% +2,6%
julho de 2012 96,33 -1,3% +2,0%
junho de 2012 97,59 -0,1% +2,2%
maio de 2012 97,71 -0,1% +2,6%
abril de 2012 97,8 +0,1% +2,9%
março de 2012 97,75 +0,1% +3,1%
fevereiro de 2012 97,65 +2,4% +3,4%
janeiro de 2012 95,34 -1,2% +3,3%
dezembro de 2011 96,53 +0,3% +3,2%
novembro de 2011 96,28 +0,4% +3,5%
outubro de 2011 95,9 +0,1% +3,2%
setembro de 2011 95,77 -0,1% +3,2%
agosto de 2011 95,86 +1,5% +3,4%
julho de 2011 94,46 -1,1% +4,0%
junho de 2011 95,52 +0,3% +3,3%
maio de 2011 95,2 +0,2% +2,9%
abril de 2011 95,05 +0,3% +3,1%
março de 2011 94,8 +0,3% +3,3%
fevereiro de 2011 94,48 +2,4% +3,5%
janeiro de 2011 92,31 -1,3% +3,5%
dezembro de 2010 93,55 +0,6% +3,4%
novembro de 2010 93,02 +0,1% +3,0%
outubro de 2010 92,91 +0,1% +3,1%
setembro de 2010 92,78 +0,1% +2,9%
agosto de 2010 92,67 +2,0% +2,4%
julho de 2010 90,81 -1,8% +2,4%
junho de 2010 92,5 0,0% +2,7%
maio de 2010 92,48 +0,3% +2,5%
abril de 2010 92,16 +0,4% +2,0%
março de 2010 91,75 +0,5% +1,9%
fevereiro de 2010 91,28 +2,3% +0,8%
janeiro de 2010 89,2 -1,4% +0,8%
dezembro de 2009 90,49 +0,2% +0,3%
novembro de 2009 90,3 +0,2% 0,0%
outubro de 2009 90,12 0,0% -0,9%
setembro de 2009 90,14 -0,4% -1,0%
agosto de 2009 90,51 +2,1% -0,7%
julho de 2009 88,65 -1,6% -1,7%
junho de 2009 90,1 -0,1% -1,1%
maio de 2009 90,21 -0,1% -0,2%
abril de 2009 90,31 +0,3% +0,7%
março de 2009 90,04 -0,6% +0,6%
fevereiro de 2009 90,54 +2,3% +1,9%
janeiro de 2009 88,5 -1,9% +2,1%
dezembro de 2008 90,19 -0,1% +2,7%
novembro de 2008 90,32 -0,7% +3,2%
outubro de 2008 90,92 -0,2% +4,8%
setembro de 2008 91,07 -0,1% +5,5%
agosto de 2008 91,16 +1,1% +5,4%
julho de 2008 90,21 -0,9% +5,9%
junho de 2008 91,06 +0,7% +5,8%
maio de 2008 90,43 +0,9% +5,1%
abril de 2008 89,65 +0,2% +4,1%
março de 2008 89,47 +0,7% +4,4%
fevereiro de 2008 88,82 +2,5% +3,6%
janeiro de 2008 86,68 -1,3% +3,5%
dezembro de 2007 87,82 +0,4% +3,1%
novembro de 2007 87,5 +0,9% +2,9%
outubro de 2007 86,76 +0,5% +2,2%
setembro de 2007 86,36 -0,2% +1,4%
agosto de 2007 86,52 +1,6% +1,1%
julho de 2007 85,19 -1,1% +1,3%
junho de 2007 86,1 +0,1% +1,3%
maio de 2007 86,04 -0,1% +1,3%
abril de 2007 86,14 +0,5% +1,8%
março de 2007 85,71 0,0% +1,8%
fevereiro de 2007 85,71 +2,4% +1,8%
janeiro de 2007 83,73 -1,7% +1,7%
dezembro de 2006 85,17 +0,1% +2,1%
novembro de 2006 85,06 +0,2% +2,0%
outubro de 2006 84,88 -0,3% +1,7%
setembro de 2006 85,13 -0,5% +1,9%
agosto de 2006 85,54 +1,7% +2,3%
julho de 2006 84,09 -1,1% +2,4%
junho de 2006 85 +0,1% +2,5%
maio de 2006 84,93 +0,4% +2,8%
abril de 2006 84,63 +0,6% +2,5%
março de 2006 84,16 -0,1% +2,1%
fevereiro de 2006 84,22 +2,3% +2,9%
janeiro de 2006 82,33 -1,3% +2,7%
dezembro de 2005 83,44 0,0% +2,8%
novembro de 2005 83,4 0,0% +2,4%
outubro de 2005 83,44 -0,1% +2,3%
setembro de 2005 83,56 0,0% +2,9%
agosto de 2005 83,59 +1,8% +2,9%
julho de 2005 82,1 -1,0% +2,7%
junho de 2005 82,93 +0,3% +2,7%
maio de 2005 82,65 +0,1% +2,3%
abril de 2005 82,55 +0,2% +2,5%
março de 2005 82,39 +0,6% +2,8%
fevereiro de 2005 81,86 +2,1% +2,3%
janeiro de 2005 80,14 -1,3% +2,0%
dezembro de 2004 81,2 -0,3% +2,0%
novembro de 2004 81,45 -0,2% +2,3%
outubro de 2004 81,58 +0,5% +2,6%
setembro de 2004 81,19 -0,1% +1,8%
agosto de 2004 81,27 +1,7% +2,0%
julho de 2004 79,92 -1,0% +2,0%
junho de 2004 80,75 -0,1% +2,0%
maio de 2004 80,82 +0,3% +2,4%
abril de 2004 80,57 +0,6% +1,7%
março de 2004 80,11 +0,1% +0,9%
fevereiro de 2004 80,05 +1,9% +1,1%
janeiro de 2004 78,59 -1,3% +1,4%
dezembro de 2003 79,6 -0,1% +1,6%
novembro de 2003 79,64 +0,2% +1,8%
outubro de 2003 79,51 -0,3% +1,5%
setembro de 2003 79,75 +0,1% +1,7%
agosto de 2003 79,64 +1,7% +1,7%
julho de 2003 78,32 -1,1% +1,4%
junho de 2003 79,18 +0,3% +1,5%
maio de 2003 78,93 -0,4% +0,9%
abril de 2003 79,24 -0,2% +1,5%
março de 2003 79,38 +0,3% +1,7%
fevereiro de 2003 79,16 +2,1% +1,7%
janeiro de 2003 77,51 -1,0% +1,2%
dezembro de 2002 78,32 +0,1% +1,3%
novembro de 2002 78,23 -0,1% +1,1%
outubro de 2002 78,34 -0,1% +1,2%
setembro de 2002 78,41 +0,1% +1,2%
agosto de 2002 78,33 +1,4% +1,2%
julho de 2002 77,25 -0,9% +1,2%
junho de 2002 77,99 -0,3% +0,8%
maio de 2002 78,2 +0,1% +1,3%
abril de 2002 78,09 +0,1% +1,7%
março de 2002 78,04 +0,2% +2,5%
fevereiro de 2002 77,86 +1,6% +2,5%
janeiro de 2002 76,61 -0,9% +2,6%
dezembro de 2001 77,29 -0,1% +1,9%
novembro de 2001 77,4 0,0% +1,8%
outubro de 2001 77,4 -0,1% +2,0%
setembro de 2001 77,49 +0,1% +1,9%
agosto de 2001 77,38 +1,3% +2,5%
julho de 2001 76,37 -1,3% +2,7%
junho de 2001 77,34 +0,2% +3,0%
maio de 2001 77,2 +0,5% +3,2%
abril de 2001 76,8 +0,9% +2,9%
março de 2001 76,12 +0,2% +2,2%
fevereiro de 2001 75,98 +1,8% +2,5%
janeiro de 2001 74,64 -1,6% +2,7%
dezembro de 2000 75,83 -0,3% +3,0%
novembro de 2000 76,04 +0,2% +3,7%
outubro de 2000 75,9 -0,2% +3,7%
setembro de 2000 76,04 +0,8% +4,0%
agosto de 2000 75,47 +1,5% +3,5%
julho de 2000 74,35 -1,0% +1,7%
junho de 2000 75,12 +0,4% +3,0%
maio de 2000 74,84 +0,3% +2,4%
abril de 2000 74,63 +0,2% +2,3%
março de 2000 74,49 +0,5% +2,5%
fevereiro de 2000 74,14 +2,0% +2,1%
janeiro de 2000 72,66 -1,3% +0,3%
dezembro de 1999 73,64 +0,4% +2,1%
novembro de 1999 73,36 +0,2% +1,6%
outubro de 1999 73,22 +0,1% +1,4%
setembro de 1999 73,15 +0,3% +1,3%
agosto de 1999 72,94 -0,2% +0,9%
julho de 1999 73,08 +0,2% +0,7%
junho de 1999 72,94 -0,2% +0,7%
maio de 1999 73,08 +0,2% +0,8%
abril de 1999 72,94 +0,4% +1,1%
março de 1999 72,66 +0,1% +1,3%
fevereiro de 1999 72,59 +0,2% +1,0%
janeiro de 1999 72,44 +0,4% +1,0%
dezembro de 1998 72,16 -0,1% +0,7%
novembro de 1998 72,23 0,0% +0,6%
outubro de 1998 72,23 0,0% +0,7%
setembro de 1998 72,23 -0,1% +0,8%
agosto de 1998 72,3 -0,4% +1,0%
julho de 1998 72,59 +0,2% +1,2%
junho de 1998 72,44 -0,1% +1,2%
maio de 1998 72,51 +0,5% +1,3%
abril de 1998 72,16 +0,6% +1,3%
março de 1998 71,74 -0,2% +1,0%
fevereiro de 1998 71,88 +0,2% +0,8%
janeiro de 1998 71,74 +0,1% +0,5%
dezembro de 1997 71,67 -0,2% +0,9%
novembro de 1997 71,81 +0,1% +1,3%
outubro de 1997 71,74 +0,1% +1,2%
setembro de 1997 71,67 +0,1% +1,6%
agosto de 1997 71,6 -0,2% +1,7%
julho de 1997 71,74 +0,2% +1,9%
junho de 1997 71,6 0,0% +1,6%
maio de 1997 71,6 +0,5% +1,4%
abril de 1997 71,25 +0,3% +1,1%
março de 1997 71,03 -0,4% +1,3%
fevereiro de 1997 71,32 -0,1% +1,9%
janeiro de 1997 71,39 +0,5% +2,1%
dezembro de 1996 71,03 +0,2% —
novembro de 1996 70,89 0,0% —
outubro de 1996 70,89 +0,5% —
setembro de 1996 70,54 +0,2% —
agosto de 1996 70,4 0,0% —
julho de 1996 70,4 -0,1% —
junho de 1996 70,47 -0,2% —
maio de 1996 70,61 +0,2% —
abril de 1996 70,47 +0,5% —
março de 1996 70,12 +0,2% —
fevereiro de 1996 69,98 +0,1% —
janeiro de 1996 69,91 — —

O gráfico assinala apenas os pontos publicados oficialmente. Os segmentos não interpolam datas em falta. Aparece uma quebra quando falta um ponto oficial.

Notas

Fonte: Eurostat · Série: PRC_HICP_MIDX/BE/CP00/I15

Título oficial da série: HICP — all items, Belgium (BE), index 2015=100

Base oficial do produtor: 2015=100 · Frequência: Mensal

Data de recolha: · Fonte oficial

Fonte: Eurostat, conjunto de dados PRC_HICP_MIDX. A reutilização comercial e não comercial é permitida com indicação da fonte, nos termos do aviso ligado.

Atribuição original: Source: Eurostat (dataset PRC_HICP_MIDX).

Licença: Eurostat reuse policy (commercial and non-commercial)

As observações oficiais são republicadas sem alterações. As variações calculadas e comparações com nova base da Younivi não são estatísticas oficiais.

Como ler estes dados

O valor principal, o gráfico e a tabela usam as mesmas observações oficiais guardadas. Média e mediana resumem os valores numéricos disponíveis; mínimo e máximo mantêm o período. A Younivi calcula as variações face ao mês ou trimestre anterior e ao mesmo período do ano anterior. Os dados em falta não são estimados. Intervalo e zoom só alteram a vista.