Área do euro
IHPC da área do euro
Série: PRC_HICP_MIDX/EA20/CP00/I15
129,57
dezembro de 2025
- Média
- 97,742
- Mediana
- 98,560
- Mín.
- 74,79dezembro de 1999
- Máx.
- 129,72outubro de 2025
Não foi possível traçar o gráfico a partir dos dados publicados.
Não existem observações disponíveis para esta vista.
| Período | Índice oficial | Variação face ao mês anterior, não oficial | Variação homóloga, não oficial |
|---|---|---|---|
| dezembro de 2025 | 129,57 | +0,2% | +2,0% |
| novembro de 2025 | 129,34 | -0,3% | +2,1% |
| outubro de 2025 | 129,72 | +0,2% | +2,1% |
| setembro de 2025 | 129,44 | +0,1% | +2,2% |
| agosto de 2025 | 129,32 | +0,1% | +2,0% |
| julho de 2025 | 129,13 | 0,0% | +2,0% |
| junho de 2025 | 129,1 | +0,3% | +2,0% |
| maio de 2025 | 128,71 | -0,1% | +1,9% |
| abril de 2025 | 128,78 | +0,6% | +2,2% |
| março de 2025 | 128,05 | +0,6% | +2,2% |
| fevereiro de 2025 | 127,27 | +0,4% | +2,3% |
| janeiro de 2025 | 126,73 | -0,3% | +2,5% |
| dezembro de 2024 | 127,08 | +0,4% | +2,4% |
| novembro de 2024 | 126,63 | -0,3% | +2,2% |
| outubro de 2024 | 127,05 | +0,3% | +2,0% |
| setembro de 2024 | 126,61 | -0,1% | +1,7% |
| agosto de 2024 | 126,73 | +0,1% | +2,2% |
| julho de 2024 | 126,56 | 0,0% | +2,6% |
| junho de 2024 | 126,59 | +0,2% | +2,5% |
| maio de 2024 | 126,32 | +0,2% | +2,6% |
| abril de 2024 | 126,05 | +0,6% | +2,4% |
| março de 2024 | 125,32 | +0,8% | +2,4% |
| fevereiro de 2024 | 124,38 | +0,6% | +2,6% |
| janeiro de 2024 | 123,62 | -0,4% | +2,8% |
| dezembro de 2023 | 124,06 | +0,2% | +2,9% |
| novembro de 2023 | 123,86 | -0,6% | +2,4% |
| outubro de 2023 | 124,55 | +0,1% | +2,9% |
| setembro de 2023 | 124,44 | +0,3% | +4,3% |
| agosto de 2023 | 124,04 | +0,5% | +5,2% |
| julho de 2023 | 123,37 | -0,1% | +5,3% |
| junho de 2023 | 123,48 | +0,3% | +5,5% |
| maio de 2023 | 123,17 | 0,0% | +6,1% |
| abril de 2023 | 123,13 | +0,6% | +7,0% |
| março de 2023 | 122,35 | +0,9% | +6,9% |
| fevereiro de 2023 | 121,25 | +0,8% | +8,5% |
| janeiro de 2023 | 120,28 | -0,2% | +8,7% |
| dezembro de 2022 | 120,53 | -0,4% | +9,2% |
| novembro de 2022 | 120,96 | -0,1% | +10,1% |
| outubro de 2022 | 121,04 | +1,5% | +10,6% |
| setembro de 2022 | 119,27 | +1,2% | +9,9% |
| agosto de 2022 | 117,87 | +0,6% | +9,2% |
| julho de 2022 | 117,16 | +0,1% | +8,9% |
| junho de 2022 | 117,02 | +0,8% | +8,7% |
| maio de 2022 | 116,07 | +0,8% | +8,1% |
| abril de 2022 | 115,11 | +0,6% | +7,5% |
| março de 2022 | 114,45 | +2,4% | +7,4% |
| fevereiro de 2022 | 111,73 | +0,9% | +5,9% |
| janeiro de 2022 | 110,69 | +0,3% | +5,1% |
| dezembro de 2021 | 110,36 | +0,4% | +5,0% |
| novembro de 2021 | 109,89 | +0,4% | +4,9% |
| outubro de 2021 | 109,4 | +0,8% | +4,1% |
| setembro de 2021 | 108,48 | +0,5% | +3,4% |
| agosto de 2021 | 107,97 | +0,3% | +3,0% |
| julho de 2021 | 107,6 | -0,1% | +2,2% |
| junho de 2021 | 107,69 | +0,3% | +1,9% |
| maio de 2021 | 107,4 | +0,3% | +2,0% |
| abril de 2021 | 107,12 | +0,6% | +1,6% |
| março de 2021 | 106,52 | +0,9% | +1,3% |
| fevereiro de 2021 | 105,53 | +0,2% | +0,9% |
| janeiro de 2021 | 105,31 | +0,2% | +0,9% |
| dezembro de 2020 | 105,13 | +0,3% | -0,3% |
| novembro de 2020 | 104,79 | -0,3% | -0,3% |
| outubro de 2020 | 105,14 | +0,2% | -0,3% |
| setembro de 2020 | 104,95 | +0,1% | -0,3% |
| agosto de 2020 | 104,87 | -0,4% | -0,2% |
| julho de 2020 | 105,31 | -0,4% | +0,4% |
| junho de 2020 | 105,68 | +0,3% | +0,3% |
| maio de 2020 | 105,32 | -0,1% | +0,1% |
| abril de 2020 | 105,42 | +0,3% | +0,3% |
| março de 2020 | 105,12 | +0,5% | +0,7% |
| fevereiro de 2020 | 104,55 | +0,2% | +1,2% |
| janeiro de 2020 | 104,37 | -1,0% | +1,4% |
| dezembro de 2019 | 105,42 | +0,3% | +1,3% |
| novembro de 2019 | 105,09 | -0,3% | +1,0% |
| outubro de 2019 | 105,43 | +0,1% | +0,7% |
| setembro de 2019 | 105,28 | +0,2% | +0,8% |
| agosto de 2019 | 105,05 | +0,1% | +1,0% |
| julho de 2019 | 104,91 | -0,5% | +1,0% |
| junho de 2019 | 105,4 | +0,2% | +1,3% |
| maio de 2019 | 105,23 | +0,1% | +1,2% |
| abril de 2019 | 105,09 | +0,7% | +1,7% |
| março de 2019 | 104,34 | +1,0% | +1,4% |
| fevereiro de 2019 | 103,28 | +0,3% | +1,5% |
| janeiro de 2019 | 102,96 | -1,0% | +1,4% |
| dezembro de 2018 | 104,04 | 0,0% | +1,5% |
| novembro de 2018 | 104,09 | -0,6% | +1,9% |
| outubro de 2018 | 104,67 | +0,2% | +2,3% |
| setembro de 2018 | 104,41 | +0,4% | +2,1% |
| agosto de 2018 | 104 | +0,1% | +2,1% |
| julho de 2018 | 103,85 | -0,2% | +2,2% |
| junho de 2018 | 104,08 | +0,1% | +2,0% |
| maio de 2018 | 103,96 | +0,6% | +2,0% |
| abril de 2018 | 103,32 | +0,4% | +1,2% |
| março de 2018 | 102,9 | +1,1% | +1,4% |
| fevereiro de 2018 | 101,77 | +0,2% | +1,1% |
| janeiro de 2018 | 101,55 | -0,9% | +1,3% |
| dezembro de 2017 | 102,48 | +0,3% | +1,3% |
| novembro de 2017 | 102,13 | -0,2% | +1,5% |
| outubro de 2017 | 102,34 | 0,0% | +1,4% |
| setembro de 2017 | 102,29 | +0,4% | +1,6% |
| agosto de 2017 | 101,88 | +0,3% | +1,5% |
| julho de 2017 | 101,62 | -0,4% | +1,3% |
| junho de 2017 | 102,07 | +0,1% | +1,3% |
| maio de 2017 | 101,97 | -0,1% | +1,4% |
| abril de 2017 | 102,06 | +0,6% | +1,9% |
| março de 2017 | 101,48 | +0,8% | +1,5% |
| fevereiro de 2017 | 100,65 | +0,4% | +2,0% |
| janeiro de 2017 | 100,26 | -0,9% | +1,7% |
| dezembro de 2016 | 101,12 | +0,5% | +1,1% |
| novembro de 2016 | 100,59 | -0,4% | +0,6% |
| outubro de 2016 | 100,95 | +0,2% | +0,5% |
| setembro de 2016 | 100,71 | +0,4% | +0,4% |
| agosto de 2016 | 100,34 | +0,1% | +0,2% |
| julho de 2016 | 100,28 | -0,5% | +0,2% |
| junho de 2016 | 100,76 | +0,2% | 0,0% |
| maio de 2016 | 100,58 | +0,4% | -0,1% |
| abril de 2016 | 100,17 | +0,2% | -0,3% |
| março de 2016 | 99,95 | +1,2% | 0,0% |
| fevereiro de 2016 | 98,72 | +0,2% | -0,1% |
| janeiro de 2016 | 98,56 | -1,5% | +0,3% |
| dezembro de 2015 | 100,03 | 0,0% | +0,3% |
| novembro de 2015 | 100,01 | -0,4% | +0,1% |
| outubro de 2015 | 100,45 | +0,1% | +0,4% |
| setembro de 2015 | 100,32 | +0,2% | +0,2% |
| agosto de 2015 | 100,12 | 0,0% | +0,4% |
| julho de 2015 | 100,12 | -0,6% | +0,5% |
| junho de 2015 | 100,72 | 0,0% | +0,5% |
| maio de 2015 | 100,71 | +0,3% | +0,6% |
| abril de 2015 | 100,43 | +0,4% | +0,2% |
| março de 2015 | 100 | +1,2% | -0,1% |
| fevereiro de 2015 | 98,85 | +0,6% | -0,3% |
| janeiro de 2015 | 98,24 | -1,5% | -0,6% |
| dezembro de 2014 | 99,78 | -0,1% | -0,2% |
| novembro de 2014 | 99,88 | -0,2% | +0,3% |
| outubro de 2014 | 100,06 | -0,1% | +0,4% |
| setembro de 2014 | 100,13 | +0,4% | +0,3% |
| agosto de 2014 | 99,69 | +0,1% | +0,4% |
| julho de 2014 | 99,58 | -0,6% | +0,4% |
| junho de 2014 | 100,23 | +0,1% | +0,5% |
| maio de 2014 | 100,12 | -0,1% | +0,5% |
| abril de 2014 | 100,22 | +0,1% | +0,7% |
| março de 2014 | 100,07 | +0,9% | +0,5% |
| fevereiro de 2014 | 99,14 | +0,3% | +0,7% |
| janeiro de 2014 | 98,84 | -1,1% | +0,8% |
| dezembro de 2013 | 99,95 | +0,4% | +0,8% |
| novembro de 2013 | 99,6 | -0,1% | +0,9% |
| outubro de 2013 | 99,69 | -0,1% | +0,7% |
| setembro de 2013 | 99,81 | +0,5% | +1,1% |
| agosto de 2013 | 99,33 | +0,1% | +1,3% |
| julho de 2013 | 99,21 | -0,5% | +1,6% |
| junho de 2013 | 99,74 | +0,1% | +1,6% |
| maio de 2013 | 99,63 | +0,1% | +1,4% |
| abril de 2013 | 99,52 | -0,1% | +1,2% |
| março de 2013 | 99,61 | +1,2% | +1,7% |
| fevereiro de 2013 | 98,45 | +0,4% | +1,9% |
| janeiro de 2013 | 98,09 | -1,0% | +2,0% |
| dezembro de 2012 | 99,11 | +0,4% | +2,2% |
| novembro de 2012 | 98,76 | -0,2% | +2,2% |
| outubro de 2012 | 98,96 | +0,2% | +2,5% |
| setembro de 2012 | 98,73 | +0,7% | +2,6% |
| agosto de 2012 | 98,02 | +0,4% | +2,6% |
| julho de 2012 | 97,64 | -0,5% | +2,4% |
| junho de 2012 | 98,16 | -0,1% | +2,4% |
| maio de 2012 | 98,23 | -0,1% | +2,4% |
| abril de 2012 | 98,36 | +0,5% | +2,6% |
| março de 2012 | 97,9 | +1,3% | +2,7% |
| fevereiro de 2012 | 96,65 | +0,5% | +2,7% |
| janeiro de 2012 | 96,17 | -0,8% | +2,6% |
| dezembro de 2011 | 96,95 | +0,3% | +2,8% |
| novembro de 2011 | 96,63 | +0,1% | +3,0% |
| outubro de 2011 | 96,54 | +0,3% | +3,0% |
| setembro de 2011 | 96,21 | +0,7% | +3,0% |
| agosto de 2011 | 95,52 | +0,2% | +2,6% |
| julho de 2011 | 95,34 | -0,6% | +2,6% |
| junho de 2011 | 95,88 | 0,0% | +2,7% |
| maio de 2011 | 95,89 | 0,0% | +2,7% |
| abril de 2011 | 95,88 | +0,6% | +2,8% |
| março de 2011 | 95,35 | +1,3% | +2,7% |
| fevereiro de 2011 | 94,08 | +0,4% | +2,4% |
| janeiro de 2011 | 93,69 | -0,7% | +2,3% |
| dezembro de 2010 | 94,35 | +0,6% | +2,2% |
| novembro de 2010 | 93,79 | +0,1% | +1,9% |
| outubro de 2010 | 93,7 | +0,3% | +1,9% |
| setembro de 2010 | 93,42 | +0,3% | +1,9% |
| agosto de 2010 | 93,13 | +0,2% | +1,6% |
| julho de 2010 | 92,96 | -0,4% | +1,7% |
| junho de 2010 | 93,35 | 0,0% | +1,5% |
| maio de 2010 | 93,35 | +0,1% | +1,7% |
| abril de 2010 | 93,24 | +0,4% | +1,6% |
| março de 2010 | 92,86 | +1,1% | +1,6% |
| fevereiro de 2010 | 91,85 | +0,3% | +0,8% |
| janeiro de 2010 | 91,57 | -0,8% | +0,9% |
| dezembro de 2009 | 92,3 | +0,3% | +0,9% |
| novembro de 2009 | 92,02 | +0,1% | +0,5% |
| outubro de 2009 | 91,92 | +0,2% | -0,1% |
| setembro de 2009 | 91,71 | 0,0% | -0,3% |
| agosto de 2009 | 91,69 | +0,3% | -0,1% |
| julho de 2009 | 91,39 | -0,7% | -0,6% |
| junho de 2009 | 91,99 | +0,2% | -0,1% |
| maio de 2009 | 91,81 | +0,1% | +0,1% |
| abril de 2009 | 91,76 | +0,3% | +0,7% |
| março de 2009 | 91,44 | +0,4% | +0,6% |
| fevereiro de 2009 | 91,1 | +0,4% | +1,3% |
| janeiro de 2009 | 90,73 | -0,8% | +1,2% |
| dezembro de 2008 | 91,46 | -0,1% | +1,7% |
| novembro de 2008 | 91,58 | -0,5% | +2,2% |
| outubro de 2008 | 92,02 | 0,0% | +3,2% |
| setembro de 2008 | 91,99 | +0,2% | +3,7% |
| agosto de 2008 | 91,82 | -0,1% | +3,9% |
| julho de 2008 | 91,95 | -0,1% | +4,2% |
| junho de 2008 | 92,08 | +0,4% | +4,1% |
| maio de 2008 | 91,73 | +0,6% | +3,8% |
| abril de 2008 | 91,15 | +0,3% | +3,3% |
| março de 2008 | 90,85 | +1,0% | +3,7% |
| fevereiro de 2008 | 89,97 | +0,4% | +3,3% |
| janeiro de 2008 | 89,65 | -0,4% | +3,3% |
| dezembro de 2007 | 89,97 | +0,4% | +3,1% |
| novembro de 2007 | 89,61 | +0,5% | +3,1% |
| outubro de 2007 | 89,13 | +0,5% | +2,6% |
| setembro de 2007 | 88,69 | +0,4% | +2,2% |
| agosto de 2007 | 88,35 | +0,1% | +1,8% |
| julho de 2007 | 88,28 | -0,2% | +1,8% |
| junho de 2007 | 88,49 | +0,1% | +1,9% |
| maio de 2007 | 88,41 | +0,2% | +1,9% |
| abril de 2007 | 88,2 | +0,6% | +1,9% |
| março de 2007 | 87,64 | +0,7% | +2,0% |
| fevereiro de 2007 | 87,06 | +0,3% | +1,9% |
| janeiro de 2007 | 86,81 | -0,5% | +1,9% |
| dezembro de 2006 | 87,24 | +0,4% | +1,9% |
| novembro de 2006 | 86,91 | 0,0% | +1,9% |
| outubro de 2006 | 86,87 | +0,1% | +1,6% |
| setembro de 2006 | 86,81 | 0,0% | +1,8% |
| agosto de 2006 | 86,8 | +0,1% | +2,3% |
| julho de 2006 | 86,72 | -0,1% | +2,5% |
| junho de 2006 | 86,83 | +0,1% | +2,5% |
| maio de 2006 | 86,77 | +0,3% | +2,5% |
| abril de 2006 | 86,52 | +0,7% | +2,5% |
| março de 2006 | 85,95 | +0,6% | +2,2% |
| fevereiro de 2006 | 85,46 | +0,3% | +2,4% |
| janeiro de 2006 | 85,22 | -0,4% | +2,5% |
| dezembro de 2005 | 85,59 | +0,3% | +2,3% |
| novembro de 2005 | 85,31 | -0,2% | +2,3% |
| outubro de 2005 | 85,49 | +0,3% | +2,5% |
| setembro de 2005 | 85,27 | +0,5% | +2,6% |
| agosto de 2005 | 84,83 | +0,2% | +2,2% |
| julho de 2005 | 84,63 | -0,1% | +2,1% |
| junho de 2005 | 84,72 | +0,1% | +2,0% |
| maio de 2005 | 84,63 | +0,2% | +2,0% |
| abril de 2005 | 84,45 | +0,4% | +2,1% |
| março de 2005 | 84,09 | +0,7% | +2,2% |
| fevereiro de 2005 | 83,47 | +0,4% | +2,1% |
| janeiro de 2005 | 83,17 | -0,6% | +1,9% |
| dezembro de 2004 | 83,68 | +0,4% | +2,3% |
| novembro de 2004 | 83,37 | -0,1% | +2,3% |
| outubro de 2004 | 83,43 | +0,4% | +2,4% |
| setembro de 2004 | 83,11 | +0,1% | +2,2% |
| agosto de 2004 | 83,01 | +0,2% | +2,4% |
| julho de 2004 | 82,85 | -0,2% | +2,3% |
| junho de 2004 | 83,02 | 0,0% | +2,4% |
| maio de 2004 | 82,98 | +0,3% | +2,5% |
| abril de 2004 | 82,71 | +0,5% | +2,1% |
| março de 2004 | 82,29 | +0,6% | +1,7% |
| fevereiro de 2004 | 81,77 | +0,2% | +1,7% |
| janeiro de 2004 | 81,58 | -0,2% | +1,8% |
| dezembro de 2003 | 81,76 | +0,3% | +2,0% |
| novembro de 2003 | 81,51 | 0,0% | +2,2% |
| outubro de 2003 | 81,48 | +0,1% | +2,1% |
| setembro de 2003 | 81,36 | +0,4% | +2,2% |
| agosto de 2003 | 81,07 | +0,1% | +2,1% |
| julho de 2003 | 80,95 | -0,1% | +2,0% |
| junho de 2003 | 81,07 | +0,1% | +2,0% |
| maio de 2003 | 80,97 | -0,1% | +1,9% |
| abril de 2003 | 81,02 | +0,2% | +2,1% |
| março de 2003 | 80,89 | +0,6% | +2,4% |
| fevereiro de 2003 | 80,43 | +0,4% | +2,4% |
| janeiro de 2003 | 80,11 | 0,0% | +2,2% |
| dezembro de 2002 | 80,14 | +0,5% | +2,3% |
| novembro de 2002 | 79,76 | -0,1% | +2,3% |
| outubro de 2002 | 79,82 | +0,2% | +2,3% |
| setembro de 2002 | 79,63 | +0,3% | +2,1% |
| agosto de 2002 | 79,43 | +0,1% | +2,2% |
| julho de 2002 | 79,38 | -0,1% | +2,0% |
| junho de 2002 | 79,46 | 0,0% | +1,9% |
| maio de 2002 | 79,49 | +0,2% | +2,1% |
| abril de 2002 | 79,35 | +0,5% | +2,4% |
| março de 2002 | 78,99 | +0,6% | +2,5% |
| fevereiro de 2002 | 78,55 | +0,2% | +2,5% |
| janeiro de 2002 | 78,42 | +0,1% | +2,6% |
| dezembro de 2001 | 78,32 | +0,4% | +2,1% |
| novembro de 2001 | 77,98 | -0,1% | +2,0% |
| outubro de 2001 | 78,03 | +0,1% | +2,3% |
| setembro de 2001 | 77,96 | +0,3% | +2,3% |
| agosto de 2001 | 77,75 | -0,1% | +2,4% |
| julho de 2001 | 77,81 | -0,2% | +2,6% |
| junho de 2001 | 77,99 | +0,2% | +2,9% |
| maio de 2001 | 77,87 | +0,5% | +3,1% |
| abril de 2001 | 77,51 | +0,6% | +2,8% |
| março de 2001 | 77,04 | +0,5% | +2,3% |
| fevereiro de 2001 | 76,63 | +0,3% | +2,1% |
| janeiro de 2001 | 76,4 | -0,4% | +2,1% |
| dezembro de 2000 | 76,71 | +0,4% | +2,6% |
| novembro de 2000 | 76,43 | +0,2% | — |
| outubro de 2000 | 76,27 | +0,1% | — |
| setembro de 2000 | 76,23 | +0,4% | — |
| agosto de 2000 | 75,9 | +0,1% | — |
| julho de 2000 | 75,84 | +0,1% | — |
| junho de 2000 | 75,76 | +0,3% | — |
| maio de 2000 | 75,5 | +0,1% | — |
| abril de 2000 | 75,41 | +0,1% | — |
| março de 2000 | 75,33 | +0,4% | — |
| fevereiro de 2000 | 75,06 | +0,3% | — |
| janeiro de 2000 | 74,82 | 0,0% | — |
| dezembro de 1999 | 74,79 | — | — |
O gráfico assinala apenas os pontos publicados oficialmente. Os segmentos não interpolam datas em falta. Aparece uma quebra quando falta um ponto oficial.
Notas
Fonte: Eurostat · Série: PRC_HICP_MIDX/EA20/CP00/I15
Título oficial da série: HICP — all items, euro area (EA20), index 2015=100
Base oficial do produtor: 2015=100 · Frequência: Mensal
Data de recolha: · Fonte oficial
Fonte: Eurostat, conjunto de dados PRC_HICP_MIDX. A reutilização comercial e não comercial é permitida com indicação da fonte, nos termos do aviso ligado.
Atribuição original: Source: Eurostat (dataset PRC_HICP_MIDX).
Licença: Eurostat reuse policy (commercial and non-commercial)
As observações oficiais são republicadas sem alterações. As variações calculadas e comparações com nova base da Younivi não são estatísticas oficiais.
Os valores oficiais do índice são os do organismo estatístico citado e são apresentados sem alteração. As variações percentuais, quando indicadas, são calculadas pela Younivi e não são oficiais. Esta publicação não é aconselhamento financeiro, de investimento nem de indexação. Consulte o último comunicado oficial quanto a revisões. A Younivi não está afiliada nem é endossada pelos organismos estatísticos citados.
Como ler estes dados
O valor principal, o gráfico e a tabela usam as mesmas observações oficiais guardadas. Média e mediana resumem os valores numéricos disponíveis; mínimo e máximo mantêm o período. A Younivi calcula as variações face ao mês ou trimestre anterior e ao mesmo período do ano anterior. Os dados em falta não são estimados. Intervalo e zoom só alteram a vista.