França
IHPC da França
Série: PRC_HICP_MIDX/FR/CP00/I15
124,43
dezembro de 2025
- Média
- 95,109
- Mediana
- 94,740
- Mín.
- 74,13janeiro de 1996
- Máx.
- 125,8agosto de 2025
Não foi possível traçar o gráfico a partir dos dados publicados.
Não existem observações disponíveis para esta vista.
| Período | Índice oficial | Variação face ao mês anterior, não oficial | Variação homóloga, não oficial |
|---|---|---|---|
| dezembro de 2025 | 124,43 | +0,1% | +0,7% |
| novembro de 2025 | 124,33 | -0,2% | +0,8% |
| outubro de 2025 | 124,58 | +0,1% | +0,8% |
| setembro de 2025 | 124,47 | -1,1% | +1,1% |
| agosto de 2025 | 125,8 | +0,5% | +0,8% |
| julho de 2025 | 125,2 | +0,3% | +0,9% |
| junho de 2025 | 124,85 | +0,4% | +0,9% |
| maio de 2025 | 124,32 | -0,2% | +0,6% |
| abril de 2025 | 124,55 | +0,7% | +0,9% |
| março de 2025 | 123,73 | +0,2% | +0,9% |
| fevereiro de 2025 | 123,49 | +0,1% | +0,9% |
| janeiro de 2025 | 123,42 | -0,2% | +1,8% |
| dezembro de 2024 | 123,62 | +0,2% | +1,8% |
| novembro de 2024 | 123,36 | -0,1% | +1,7% |
| outubro de 2024 | 123,54 | +0,3% | +1,6% |
| setembro de 2024 | 123,15 | -1,3% | +1,4% |
| agosto de 2024 | 124,77 | +0,6% | +2,2% |
| julho de 2024 | 124,03 | +0,2% | +2,7% |
| junho de 2024 | 123,78 | +0,2% | +2,5% |
| maio de 2024 | 123,59 | +0,1% | +2,6% |
| abril de 2024 | 123,41 | +0,6% | +2,4% |
| março de 2024 | 122,65 | +0,2% | +2,4% |
| fevereiro de 2024 | 122,35 | +0,9% | +3,2% |
| janeiro de 2024 | 121,2 | -0,2% | +3,4% |
| dezembro de 2023 | 121,49 | +0,1% | +4,1% |
| novembro de 2023 | 121,32 | -0,2% | +3,9% |
| outubro de 2023 | 121,61 | +0,2% | +4,5% |
| setembro de 2023 | 121,4 | -0,6% | +5,7% |
| agosto de 2023 | 122,1 | +1,1% | +5,7% |
| julho de 2023 | 120,77 | 0,0% | +5,1% |
| junho de 2023 | 120,71 | +0,2% | +5,3% |
| maio de 2023 | 120,46 | -0,1% | +6,0% |
| abril de 2023 | 120,55 | +0,7% | +6,9% |
| março de 2023 | 119,76 | +1,0% | +6,7% |
| fevereiro de 2023 | 118,55 | +1,1% | +7,3% |
| janeiro de 2023 | 117,22 | +0,4% | +7,0% |
| dezembro de 2022 | 116,7 | -0,1% | +6,7% |
| novembro de 2022 | 116,81 | +0,4% | +7,1% |
| outubro de 2022 | 116,32 | +1,2% | +7,1% |
| setembro de 2022 | 114,9 | -0,5% | +6,2% |
| agosto de 2022 | 115,49 | +0,5% | +6,6% |
| julho de 2022 | 114,94 | +0,3% | +6,8% |
| junho de 2022 | 114,6 | +0,9% | +6,5% |
| maio de 2022 | 113,63 | +0,8% | +5,8% |
| abril de 2022 | 112,78 | +0,5% | +5,4% |
| março de 2022 | 112,26 | +1,6% | +5,1% |
| fevereiro de 2022 | 110,49 | +0,9% | +4,2% |
| janeiro de 2022 | 109,51 | +0,2% | +3,3% |
| dezembro de 2021 | 109,34 | +0,2% | +3,4% |
| novembro de 2021 | 109,09 | +0,4% | +3,4% |
| outubro de 2021 | 108,64 | +0,4% | +3,2% |
| setembro de 2021 | 108,16 | -0,2% | +2,7% |
| agosto de 2021 | 108,38 | +0,7% | +2,4% |
| julho de 2021 | 107,64 | +0,1% | +1,5% |
| junho de 2021 | 107,57 | +0,2% | +1,9% |
| maio de 2021 | 107,38 | +0,3% | +1,8% |
| abril de 2021 | 107,02 | +0,2% | +1,6% |
| março de 2021 | 106,8 | +0,7% | +1,4% |
| fevereiro de 2021 | 106,07 | 0,0% | +0,8% |
| janeiro de 2021 | 106,03 | +0,3% | +0,8% |
| dezembro de 2020 | 105,75 | +0,2% | 0,0% |
| novembro de 2020 | 105,5 | +0,2% | +0,2% |
| outubro de 2020 | 105,27 | 0,0% | +0,1% |
| setembro de 2020 | 105,3 | -0,6% | 0,0% |
| agosto de 2020 | 105,89 | -0,1% | +0,2% |
| julho de 2020 | 106,01 | +0,4% | +0,9% |
| junho de 2020 | 105,58 | +0,1% | +0,2% |
| maio de 2020 | 105,49 | +0,2% | +0,4% |
| abril de 2020 | 105,32 | 0,0% | +0,4% |
| março de 2020 | 105,34 | +0,1% | +0,8% |
| fevereiro de 2020 | 105,27 | 0,0% | +1,6% |
| janeiro de 2020 | 105,24 | -0,5% | +1,7% |
| dezembro de 2019 | 105,78 | +0,5% | +1,6% |
| novembro de 2019 | 105,27 | +0,1% | +1,2% |
| outubro de 2019 | 105,2 | -0,1% | +0,9% |
| setembro de 2019 | 105,28 | -0,4% | +1,1% |
| agosto de 2019 | 105,67 | +0,5% | +1,3% |
| julho de 2019 | 105,11 | -0,2% | +1,3% |
| junho de 2019 | 105,35 | +0,3% | +1,4% |
| maio de 2019 | 105,06 | +0,1% | +1,1% |
| abril de 2019 | 104,93 | +0,4% | +1,5% |
| março de 2019 | 104,55 | +0,9% | +1,3% |
| fevereiro de 2019 | 103,64 | +0,1% | +1,6% |
| janeiro de 2019 | 103,52 | -0,6% | +1,4% |
| dezembro de 2018 | 104,1 | +0,1% | +1,9% |
| novembro de 2018 | 104 | -0,2% | +2,2% |
| outubro de 2018 | 104,24 | +0,1% | +2,5% |
| setembro de 2018 | 104,12 | -0,2% | +2,5% |
| agosto de 2018 | 104,35 | +0,5% | +2,6% |
| julho de 2018 | 103,8 | -0,1% | +2,6% |
| junho de 2018 | 103,93 | 0,0% | +2,3% |
| maio de 2018 | 103,92 | +0,5% | +2,3% |
| abril de 2018 | 103,43 | +0,2% | +1,8% |
| março de 2018 | 103,22 | +1,1% | +1,7% |
| fevereiro de 2018 | 102,05 | 0,0% | +1,3% |
| janeiro de 2018 | 102,06 | -0,1% | +1,5% |
| dezembro de 2017 | 102,16 | +0,4% | +1,2% |
| novembro de 2017 | 101,8 | +0,1% | +1,2% |
| outubro de 2017 | 101,7 | +0,1% | +1,2% |
| setembro de 2017 | 101,58 | -0,2% | +1,1% |
| agosto de 2017 | 101,74 | +0,6% | +1,0% |
| julho de 2017 | 101,17 | -0,4% | +0,8% |
| junho de 2017 | 101,58 | 0,0% | +0,8% |
| maio de 2017 | 101,59 | 0,0% | +0,9% |
| abril de 2017 | 101,57 | +0,1% | +1,4% |
| março de 2017 | 101,47 | +0,7% | +1,4% |
| fevereiro de 2017 | 100,73 | +0,2% | +1,4% |
| janeiro de 2017 | 100,57 | -0,3% | +1,6% |
| dezembro de 2016 | 100,9 | +0,3% | +0,8% |
| novembro de 2016 | 100,55 | 0,0% | +0,7% |
| outubro de 2016 | 100,54 | 0,0% | +0,5% |
| setembro de 2016 | 100,5 | -0,2% | +0,5% |
| agosto de 2016 | 100,74 | +0,3% | +0,4% |
| julho de 2016 | 100,39 | -0,4% | +0,4% |
| junho de 2016 | 100,8 | +0,1% | +0,3% |
| maio de 2016 | 100,65 | +0,5% | +0,1% |
| abril de 2016 | 100,18 | +0,1% | -0,1% |
| março de 2016 | 100,09 | +0,8% | -0,1% |
| fevereiro de 2016 | 99,31 | +0,3% | -0,1% |
| janeiro de 2016 | 99,02 | -1,1% | +0,3% |
| dezembro de 2015 | 100,09 | +0,2% | +0,3% |
| novembro de 2015 | 99,86 | -0,2% | +0,1% |
| outubro de 2015 | 100,07 | +0,1% | +0,2% |
| setembro de 2015 | 99,99 | -0,4% | +0,1% |
| agosto de 2015 | 100,36 | +0,4% | +0,1% |
| julho de 2015 | 100 | -0,5% | +0,2% |
| junho de 2015 | 100,49 | -0,1% | +0,3% |
| maio de 2015 | 100,56 | +0,3% | +0,3% |
| abril de 2015 | 100,3 | +0,1% | +0,1% |
| março de 2015 | 100,17 | +0,8% | 0,0% |
| fevereiro de 2015 | 99,42 | +0,7% | -0,3% |
| janeiro de 2015 | 98,7 | -1,1% | -0,4% |
| dezembro de 2014 | 99,82 | +0,1% | +0,1% |
| novembro de 2014 | 99,75 | -0,2% | +0,4% |
| outubro de 2014 | 99,92 | 0,0% | +0,5% |
| setembro de 2014 | 99,89 | -0,4% | +0,4% |
| agosto de 2014 | 100,26 | +0,5% | +0,5% |
| julho de 2014 | 99,78 | -0,4% | +0,6% |
| junho de 2014 | 100,16 | 0,0% | +0,6% |
| maio de 2014 | 100,21 | 0,0% | +0,8% |
| abril de 2014 | 100,18 | 0,0% | +0,8% |
| março de 2014 | 100,21 | +0,5% | +0,8% |
| fevereiro de 2014 | 99,7 | +0,6% | +1,1% |
| janeiro de 2014 | 99,09 | -0,6% | +0,8% |
| dezembro de 2013 | 99,73 | +0,4% | +0,8% |
| novembro de 2013 | 99,35 | 0,0% | +0,8% |
| outubro de 2013 | 99,39 | -0,1% | +0,7% |
| setembro de 2013 | 99,52 | -0,2% | +1,0% |
| agosto de 2013 | 99,72 | +0,5% | +1,0% |
| julho de 2013 | 99,22 | -0,4% | +1,2% |
| junho de 2013 | 99,57 | +0,2% | +1,0% |
| maio de 2013 | 99,39 | 0,0% | +0,9% |
| abril de 2013 | 99,35 | -0,1% | +0,8% |
| março de 2013 | 99,46 | +0,8% | +1,1% |
| fevereiro de 2013 | 98,65 | +0,3% | +1,2% |
| janeiro de 2013 | 98,34 | -0,6% | +1,4% |
| dezembro de 2012 | 98,9 | +0,4% | +1,5% |
| novembro de 2012 | 98,54 | -0,2% | +1,6% |
| outubro de 2012 | 98,71 | +0,2% | +2,1% |
| setembro de 2012 | 98,51 | -0,3% | +2,2% |
| agosto de 2012 | 98,76 | +0,7% | +2,4% |
| julho de 2012 | 98,05 | -0,5% | +2,2% |
| junho de 2012 | 98,56 | +0,1% | +2,3% |
| maio de 2012 | 98,51 | -0,1% | +2,3% |
| abril de 2012 | 98,56 | +0,2% | +2,4% |
| março de 2012 | 98,39 | +0,9% | +2,6% |
| fevereiro de 2012 | 97,49 | +0,5% | +2,5% |
| janeiro de 2012 | 97,03 | -0,4% | +2,6% |
| dezembro de 2011 | 97,41 | +0,4% | +2,7% |
| novembro de 2011 | 96,99 | +0,3% | +2,7% |
| outubro de 2011 | 96,69 | +0,3% | +2,5% |
| setembro de 2011 | 96,43 | 0,0% | +2,4% |
| agosto de 2011 | 96,46 | +0,6% | +2,4% |
| julho de 2011 | 95,91 | -0,5% | +2,1% |
| junho de 2011 | 96,39 | +0,1% | +2,3% |
| maio de 2011 | 96,31 | +0,1% | +2,2% |
| abril de 2011 | 96,24 | +0,4% | +2,2% |
| março de 2011 | 95,9 | +0,9% | +2,2% |
| fevereiro de 2011 | 95,07 | +0,5% | +1,8% |
| janeiro de 2011 | 94,6 | -0,3% | +2,0% |
| dezembro de 2010 | 94,88 | +0,5% | +2,0% |
| novembro de 2010 | 94,41 | +0,1% | +1,8% |
| outubro de 2010 | 94,29 | +0,1% | +1,8% |
| setembro de 2010 | 94,15 | 0,0% | +1,8% |
| agosto de 2010 | 94,19 | +0,3% | +1,6% |
| julho de 2010 | 93,95 | -0,3% | +1,9% |
| junho de 2010 | 94,26 | 0,0% | +1,7% |
| maio de 2010 | 94,27 | +0,1% | +1,9% |
| abril de 2010 | 94,14 | +0,3% | +1,9% |
| março de 2010 | 93,85 | +0,5% | +1,7% |
| fevereiro de 2010 | 93,36 | +0,6% | +1,4% |
| janeiro de 2010 | 92,79 | -0,2% | +1,2% |
| dezembro de 2009 | 93,01 | +0,3% | +1,0% |
| novembro de 2009 | 92,74 | +0,2% | +0,5% |
| outubro de 2009 | 92,59 | +0,1% | -0,2% |
| setembro de 2009 | 92,49 | -0,2% | -0,4% |
| agosto de 2009 | 92,7 | +0,6% | -0,2% |
| julho de 2009 | 92,19 | -0,5% | -0,8% |
| junho de 2009 | 92,65 | +0,1% | -0,6% |
| maio de 2009 | 92,52 | +0,1% | -0,3% |
| abril de 2009 | 92,39 | +0,2% | +0,1% |
| março de 2009 | 92,24 | +0,2% | +0,4% |
| fevereiro de 2009 | 92,06 | +0,4% | +1,0% |
| janeiro de 2009 | 91,67 | -0,4% | +0,8% |
| dezembro de 2008 | 92,07 | -0,3% | +1,2% |
| novembro de 2008 | 92,32 | -0,5% | +1,9% |
| outubro de 2008 | 92,79 | -0,1% | +3,0% |
| setembro de 2008 | 92,84 | 0,0% | +3,4% |
| agosto de 2008 | 92,87 | -0,1% | +3,5% |
| julho de 2008 | 92,93 | -0,3% | +4,0% |
| junho de 2008 | 93,18 | +0,4% | +4,0% |
| maio de 2008 | 92,79 | +0,6% | +3,7% |
| abril de 2008 | 92,26 | +0,4% | +3,4% |
| março de 2008 | 91,91 | +0,8% | +3,5% |
| fevereiro de 2008 | 91,18 | +0,2% | +3,2% |
| janeiro de 2008 | 90,98 | 0,0% | +3,2% |
| dezembro de 2007 | 90,99 | +0,4% | +2,8% |
| novembro de 2007 | 90,62 | +0,6% | +2,6% |
| outubro de 2007 | 90,08 | +0,3% | +2,1% |
| setembro de 2007 | 89,83 | +0,1% | +1,6% |
| agosto de 2007 | 89,7 | +0,4% | +1,3% |
| julho de 2007 | 89,32 | -0,3% | +1,2% |
| junho de 2007 | 89,61 | +0,1% | +1,3% |
| maio de 2007 | 89,48 | +0,3% | +1,2% |
| abril de 2007 | 89,25 | +0,5% | +1,3% |
| março de 2007 | 88,77 | +0,5% | +1,2% |
| fevereiro de 2007 | 88,36 | +0,2% | +1,2% |
| janeiro de 2007 | 88,17 | -0,4% | +1,4% |
| dezembro de 2006 | 88,51 | +0,2% | +1,7% |
| novembro de 2006 | 88,3 | +0,1% | +1,6% |
| outubro de 2006 | 88,19 | -0,2% | +1,2% |
| setembro de 2006 | 88,4 | -0,2% | +1,5% |
| agosto de 2006 | 88,58 | +0,3% | +2,1% |
| julho de 2006 | 88,29 | -0,2% | +2,2% |
| junho de 2006 | 88,46 | 0,0% | +2,2% |
| maio de 2006 | 88,46 | +0,4% | +2,3% |
| abril de 2006 | 88,08 | +0,4% | +2,0% |
| março de 2006 | 87,69 | +0,4% | +1,7% |
| fevereiro de 2006 | 87,31 | +0,4% | +2,0% |
| janeiro de 2006 | 86,97 | -0,1% | +2,2% |
| dezembro de 2005 | 87,04 | +0,1% | +1,8% |
| novembro de 2005 | 86,93 | -0,2% | +1,8% |
| outubro de 2005 | 87,12 | 0,0% | +2,0% |
| setembro de 2005 | 87,13 | +0,4% | +2,3% |
| agosto de 2005 | 86,75 | +0,4% | +2,0% |
| julho de 2005 | 86,39 | -0,2% | +1,8% |
| junho de 2005 | 86,54 | +0,1% | +1,8% |
| maio de 2005 | 86,43 | +0,1% | +1,7% |
| abril de 2005 | 86,37 | +0,2% | +2,0% |
| março de 2005 | 86,22 | +0,7% | +2,1% |
| fevereiro de 2005 | 85,63 | +0,7% | +1,9% |
| janeiro de 2005 | 85,06 | -0,6% | +1,6% |
| dezembro de 2004 | 85,54 | +0,1% | +2,2% |
| novembro de 2004 | 85,43 | 0,0% | +2,2% |
| outubro de 2004 | 85,39 | +0,3% | +2,3% |
| setembro de 2004 | 85,16 | +0,1% | +2,2% |
| agosto de 2004 | 85,08 | +0,2% | +2,6% |
| julho de 2004 | 84,87 | -0,2% | +2,6% |
| junho de 2004 | 85,04 | 0,0% | +2,7% |
| maio de 2004 | 85,01 | +0,4% | +2,8% |
| abril de 2004 | 84,67 | +0,3% | +2,4% |
| março de 2004 | 84,44 | +0,5% | +1,9% |
| fevereiro de 2004 | 84,06 | +0,5% | +1,9% |
| janeiro de 2004 | 83,68 | 0,0% | +2,2% |
| dezembro de 2003 | 83,66 | +0,1% | +2,4% |
| novembro de 2003 | 83,56 | +0,1% | +2,5% |
| outubro de 2003 | 83,48 | +0,2% | +2,3% |
| setembro de 2003 | 83,3 | +0,4% | +2,2% |
| agosto de 2003 | 82,94 | +0,3% | +2,0% |
| julho de 2003 | 82,73 | -0,1% | +2,0% |
| junho de 2003 | 82,83 | +0,2% | +2,0% |
| maio de 2003 | 82,67 | -0,1% | +1,8% |
| abril de 2003 | 82,72 | -0,2% | +2,0% |
| março de 2003 | 82,85 | +0,4% | +2,5% |
| fevereiro de 2003 | 82,51 | +0,8% | +2,6% |
| janeiro de 2003 | 81,87 | +0,2% | +1,9% |
| dezembro de 2002 | 81,7 | +0,2% | +2,2% |
| novembro de 2002 | 81,56 | -0,1% | +2,1% |
| outubro de 2002 | 81,61 | +0,2% | +1,9% |
| setembro de 2002 | 81,47 | +0,2% | +1,8% |
| agosto de 2002 | 81,31 | +0,2% | +1,8% |
| julho de 2002 | 81,13 | -0,1% | +1,6% |
| junho de 2002 | 81,2 | 0,0% | +1,4% |
| maio de 2002 | 81,24 | +0,1% | +1,6% |
| abril de 2002 | 81,13 | +0,4% | +2,1% |
| março de 2002 | 80,8 | +0,4% | +2,2% |
| fevereiro de 2002 | 80,45 | +0,1% | +2,2% |
| janeiro de 2002 | 80,37 | +0,5% | +2,4% |
| dezembro de 2001 | 79,98 | +0,1% | +1,5% |
| novembro de 2001 | 79,87 | -0,3% | +1,3% |
| outubro de 2001 | 80,08 | +0,1% | +1,8% |
| setembro de 2001 | 80,03 | +0,2% | +1,6% |
| agosto de 2001 | 79,87 | 0,0% | +2,0% |
| julho de 2001 | 79,87 | -0,2% | +2,2% |
| junho de 2001 | 80,05 | +0,1% | +2,2% |
| maio de 2001 | 79,99 | +0,6% | +2,4% |
| abril de 2001 | 79,48 | +0,5% | +2,0% |
| março de 2001 | 79,07 | +0,5% | +1,5% |
| fevereiro de 2001 | 78,69 | +0,3% | +1,5% |
| janeiro de 2001 | 78,47 | -0,4% | +1,3% |
| dezembro de 2000 | 78,82 | 0,0% | +1,8% |
| novembro de 2000 | 78,85 | +0,2% | +2,3% |
| outubro de 2000 | 78,67 | -0,1% | +2,1% |
| setembro de 2000 | 78,74 | +0,5% | +2,3% |
| agosto de 2000 | 78,32 | +0,2% | +2,0% |
| julho de 2000 | 78,15 | -0,2% | +1,9% |
| junho de 2000 | 78,29 | +0,3% | +1,8% |
| maio de 2000 | 78,08 | +0,2% | +1,5% |
| abril de 2000 | 77,92 | 0,0% | +1,3% |
| março de 2000 | 77,92 | +0,5% | +1,6% |
| fevereiro de 2000 | 77,53 | +0,1% | +1,4% |
| janeiro de 2000 | 77,43 | 0,0% | +1,7% |
| dezembro de 1999 | 77,44 | +0,5% | +1,3% |
| novembro de 1999 | 77,07 | +0,1% | +0,9% |
| outubro de 1999 | 77,03 | +0,1% | +0,8% |
| setembro de 1999 | 76,96 | +0,2% | +0,6% |
| agosto de 1999 | 76,82 | +0,2% | +0,5% |
| julho de 1999 | 76,67 | -0,3% | +0,4% |
| junho de 1999 | 76,91 | 0,0% | +0,3% |
| maio de 1999 | 76,91 | 0,0% | +0,4% |
| abril de 1999 | 76,92 | +0,3% | +0,5% |
| março de 1999 | 76,69 | +0,3% | +0,4% |
| fevereiro de 1999 | 76,43 | +0,4% | +0,3% |
| janeiro de 1999 | 76,16 | -0,3% | +0,3% |
| dezembro de 1998 | 76,41 | +0,1% | +0,3% |
| novembro de 1998 | 76,36 | -0,1% | +0,2% |
| outubro de 1998 | 76,41 | -0,1% | +0,5% |
| setembro de 1998 | 76,5 | +0,1% | +0,5% |
| agosto de 1998 | 76,46 | +0,2% | +0,7% |
| julho de 1998 | 76,34 | -0,4% | +0,8% |
| junho de 1998 | 76,65 | +0,1% | +1,1% |
| maio de 1998 | 76,57 | 0,0% | +0,9% |
| abril de 1998 | 76,54 | +0,2% | +1,0% |
| março de 1998 | 76,36 | +0,2% | +0,8% |
| fevereiro de 1998 | 76,23 | +0,4% | +0,7% |
| janeiro de 1998 | 75,92 | -0,4% | +0,6% |
| dezembro de 1997 | 76,21 | 0,0% | +1,2% |
| novembro de 1997 | 76,18 | +0,2% | +1,4% |
| outubro de 1997 | 76,05 | -0,1% | +1,1% |
| setembro de 1997 | 76,1 | +0,2% | +1,4% |
| agosto de 1997 | 75,96 | +0,3% | +1,6% |
| julho de 1997 | 75,74 | -0,1% | +1,1% |
| junho de 1997 | 75,85 | 0,0% | +1,0% |
| maio de 1997 | 75,86 | +0,1% | +0,9% |
| abril de 1997 | 75,75 | 0,0% | +1,0% |
| março de 1997 | 75,74 | +0,1% | +1,1% |
| fevereiro de 1997 | 75,67 | +0,2% | +1,7% |
| janeiro de 1997 | 75,49 | +0,2% | +1,8% |
| dezembro de 1996 | 75,33 | +0,2% | — |
| novembro de 1996 | 75,16 | -0,1% | — |
| outubro de 1996 | 75,22 | +0,3% | — |
| setembro de 1996 | 75,02 | +0,3% | — |
| agosto de 1996 | 74,78 | -0,2% | — |
| julho de 1996 | 74,94 | -0,2% | — |
| junho de 1996 | 75,11 | -0,1% | — |
| maio de 1996 | 75,19 | +0,3% | — |
| abril de 1996 | 74,99 | +0,1% | — |
| março de 1996 | 74,9 | +0,6% | — |
| fevereiro de 1996 | 74,42 | +0,4% | — |
| janeiro de 1996 | 74,13 | — | — |
O gráfico assinala apenas os pontos publicados oficialmente. Os segmentos não interpolam datas em falta. Aparece uma quebra quando falta um ponto oficial.
Notas
Fonte: Eurostat · Série: PRC_HICP_MIDX/FR/CP00/I15
Título oficial da série: HICP — all items, France (FR), index 2015=100
Base oficial do produtor: 2015=100 · Frequência: Mensal
Data de recolha: · Fonte oficial
Fonte: Eurostat, conjunto de dados PRC_HICP_MIDX. A reutilização comercial e não comercial é permitida com indicação da fonte, nos termos do aviso ligado.
Atribuição original: Source: Eurostat (dataset PRC_HICP_MIDX).
Licença: Eurostat reuse policy (commercial and non-commercial)
As observações oficiais são republicadas sem alterações. As variações calculadas e comparações com nova base da Younivi não são estatísticas oficiais.
Os valores oficiais do índice são os do organismo estatístico citado e são apresentados sem alteração. As variações percentuais, quando indicadas, são calculadas pela Younivi e não são oficiais. Esta publicação não é aconselhamento financeiro, de investimento nem de indexação. Consulte o último comunicado oficial quanto a revisões. A Younivi não está afiliada nem é endossada pelos organismos estatísticos citados.
Como ler estes dados
O valor principal, o gráfico e a tabela usam as mesmas observações oficiais guardadas. Média e mediana resumem os valores numéricos disponíveis; mínimo e máximo mantêm o período. A Younivi calcula as variações face ao mês ou trimestre anterior e ao mesmo período do ano anterior. Os dados em falta não são estimados. Intervalo e zoom só alteram a vista.