Áustria
IHPC da Áustria
Série: PRC_HICP_MIDX/AT/CP00/I15
141,09
dezembro de 2025
- Média
- 94,882
- Mediana
- 91,270
- Mín.
- 71,34janeiro de 1996
- Máx.
- 141,09dezembro de 2025
Não foi possível traçar o gráfico a partir dos dados publicados.
Não existem observações disponíveis para esta vista.
| Período | Índice oficial | Variação face ao mês anterior, não oficial | Variação homóloga, não oficial |
|---|---|---|---|
| dezembro de 2025 | 141,09 | +0,5% | +3,8% |
| novembro de 2025 | 140,37 | +0,2% | +4,0% |
| outubro de 2025 | 140,06 | +0,5% | +4,0% |
| setembro de 2025 | 139,37 | 0,0% | +3,9% |
| agosto de 2025 | 139,32 | +0,3% | +4,1% |
| julho de 2025 | 138,88 | +0,1% | +3,7% |
| junho de 2025 | 138,77 | +0,3% | +3,2% |
| maio de 2025 | 138,4 | -0,2% | +3,0% |
| abril de 2025 | 138,64 | +0,3% | +3,3% |
| março de 2025 | 138,27 | +0,3% | +3,1% |
| fevereiro de 2025 | 137,82 | +0,5% | +3,4% |
| janeiro de 2025 | 137,13 | +0,9% | +3,4% |
| dezembro de 2024 | 135,92 | +0,7% | +2,1% |
| novembro de 2024 | 135 | +0,3% | +1,9% |
| outubro de 2024 | 134,63 | +0,4% | +1,8% |
| setembro de 2024 | 134,13 | +0,3% | +1,8% |
| agosto de 2024 | 133,77 | -0,1% | +2,4% |
| julho de 2024 | 133,95 | -0,4% | +2,9% |
| junho de 2024 | 134,44 | 0,0% | +3,1% |
| maio de 2024 | 134,39 | +0,1% | +3,3% |
| abril de 2024 | 134,27 | +0,1% | +3,4% |
| março de 2024 | 134,12 | +0,6% | +4,1% |
| fevereiro de 2024 | 133,26 | +0,5% | +4,0% |
| janeiro de 2024 | 132,6 | -0,4% | +4,3% |
| dezembro de 2023 | 133,08 | +0,5% | +5,7% |
| novembro de 2023 | 132,46 | +0,2% | +4,9% |
| outubro de 2023 | 132,24 | +0,4% | +4,9% |
| setembro de 2023 | 131,75 | +0,9% | +5,8% |
| agosto de 2023 | 130,59 | +0,3% | +7,5% |
| julho de 2023 | 130,17 | -0,2% | +7,0% |
| junho de 2023 | 130,42 | +0,3% | +7,8% |
| maio de 2023 | 130,06 | +0,1% | +8,7% |
| abril de 2023 | 129,88 | +0,8% | +9,4% |
| março de 2023 | 128,88 | +0,6% | +9,2% |
| fevereiro de 2023 | 128,15 | +0,8% | +11,0% |
| janeiro de 2023 | 127,11 | +0,9% | +11,6% |
| dezembro de 2022 | 125,96 | -0,3% | +10,5% |
| novembro de 2022 | 126,31 | +0,2% | +11,2% |
| outubro de 2022 | 126,09 | +1,2% | +11,6% |
| setembro de 2022 | 124,58 | +2,5% | +11,0% |
| agosto de 2022 | 121,52 | -0,1% | +9,3% |
| julho de 2022 | 121,67 | +0,6% | +9,4% |
| junho de 2022 | 120,99 | +1,2% | +8,7% |
| maio de 2022 | 119,6 | +0,7% | +7,7% |
| abril de 2022 | 118,75 | +0,6% | +7,1% |
| março de 2022 | 118 | +2,3% | +6,6% |
| fevereiro de 2022 | 115,4 | +1,3% | +5,5% |
| janeiro de 2022 | 113,93 | 0,0% | +4,5% |
| dezembro de 2021 | 113,95 | +0,3% | +3,8% |
| novembro de 2021 | 113,62 | +0,5% | +4,1% |
| outubro de 2021 | 113,03 | +0,7% | +3,8% |
| setembro de 2021 | 112,23 | +0,9% | +3,3% |
| agosto de 2021 | 111,23 | 0,0% | +3,2% |
| julho de 2021 | 111,18 | -0,1% | +2,8% |
| junho de 2021 | 111,28 | +0,2% | +2,8% |
| maio de 2021 | 111,04 | +0,2% | +3,0% |
| abril de 2021 | 110,83 | +0,1% | +1,9% |
| março de 2021 | 110,69 | +1,2% | +2,0% |
| fevereiro de 2021 | 109,4 | +0,3% | +1,4% |
| janeiro de 2021 | 109,05 | -0,7% | +1,1% |
| dezembro de 2020 | 109,79 | +0,6% | +1,0% |
| novembro de 2020 | 109,13 | +0,2% | +1,1% |
| outubro de 2020 | 108,93 | +0,2% | +1,1% |
| setembro de 2020 | 108,67 | +0,8% | +1,2% |
| agosto de 2020 | 107,82 | -0,3% | +1,4% |
| julho de 2020 | 108,14 | -0,1% | +1,8% |
| junho de 2020 | 108,25 | +0,4% | +1,1% |
| maio de 2020 | 107,81 | -0,9% | +0,6% |
| abril de 2020 | 108,75 | +0,2% | +1,5% |
| março de 2020 | 108,5 | +0,5% | +1,6% |
| fevereiro de 2020 | 107,92 | 0,0% | +2,2% |
| janeiro de 2020 | 107,91 | -0,7% | +2,2% |
| dezembro de 2019 | 108,69 | +0,7% | +1,8% |
| novembro de 2019 | 107,92 | +0,2% | +1,2% |
| outubro de 2019 | 107,72 | +0,3% | +1,0% |
| setembro de 2019 | 107,42 | +1,0% | +1,2% |
| agosto de 2019 | 106,34 | +0,1% | +1,5% |
| julho de 2019 | 106,26 | -0,8% | +1,4% |
| junho de 2019 | 107,11 | -0,1% | +1,6% |
| maio de 2019 | 107,18 | +0,1% | +1,7% |
| abril de 2019 | 107,12 | +0,3% | +1,7% |
| março de 2019 | 106,81 | +1,1% | +1,7% |
| fevereiro de 2019 | 105,61 | 0,0% | +1,4% |
| janeiro de 2019 | 105,62 | -1,0% | +1,7% |
| dezembro de 2018 | 106,74 | +0,1% | +1,7% |
| novembro de 2018 | 106,64 | 0,0% | +2,3% |
| outubro de 2018 | 106,62 | +0,5% | +2,4% |
| setembro de 2018 | 106,11 | +1,2% | +2,1% |
| agosto de 2018 | 104,82 | 0,0% | +2,3% |
| julho de 2018 | 104,83 | -0,6% | +2,3% |
| junho de 2018 | 105,46 | +0,1% | +2,3% |
| maio de 2018 | 105,4 | +0,1% | +2,1% |
| abril de 2018 | 105,29 | +0,2% | +2,0% |
| março de 2018 | 105,05 | +0,9% | +2,0% |
| fevereiro de 2018 | 104,12 | +0,3% | +1,9% |
| janeiro de 2018 | 103,86 | -1,0% | +1,9% |
| dezembro de 2017 | 104,94 | +0,6% | +2,3% |
| novembro de 2017 | 104,27 | +0,1% | +2,4% |
| outubro de 2017 | 104,12 | +0,2% | +2,4% |
| setembro de 2017 | 103,9 | +1,4% | +2,5% |
| agosto de 2017 | 102,46 | 0,0% | +2,1% |
| julho de 2017 | 102,47 | -0,6% | +2,0% |
| junho de 2017 | 103,06 | -0,1% | +2,0% |
| maio de 2017 | 103,21 | -0,1% | +2,1% |
| abril de 2017 | 103,27 | +0,3% | +2,3% |
| março de 2017 | 102,94 | +0,8% | +2,1% |
| fevereiro de 2017 | 102,13 | +0,2% | +2,4% |
| janeiro de 2017 | 101,91 | -0,6% | +2,1% |
| dezembro de 2016 | 102,55 | +0,7% | +1,6% |
| novembro de 2016 | 101,79 | +0,1% | +1,5% |
| outubro de 2016 | 101,72 | +0,4% | +1,4% |
| setembro de 2016 | 101,33 | +1,0% | +1,1% |
| agosto de 2016 | 100,33 | -0,2% | +0,6% |
| julho de 2016 | 100,49 | -0,5% | +0,6% |
| junho de 2016 | 101,04 | 0,0% | +0,6% |
| maio de 2016 | 101,04 | +0,1% | +0,6% |
| abril de 2016 | 100,93 | +0,1% | +0,6% |
| março de 2016 | 100,82 | +1,1% | +0,7% |
| fevereiro de 2016 | 99,76 | -0,1% | +1,0% |
| janeiro de 2016 | 99,85 | -1,1% | +1,4% |
| dezembro de 2015 | 100,95 | +0,6% | +1,1% |
| novembro de 2015 | 100,32 | 0,0% | +0,5% |
| outubro de 2015 | 100,35 | +0,1% | +0,7% |
| setembro de 2015 | 100,25 | +0,5% | +0,6% |
| agosto de 2015 | 99,73 | -0,2% | +1,0% |
| julho de 2015 | 99,89 | -0,5% | +1,1% |
| junho de 2015 | 100,4 | 0,0% | +1,0% |
| maio de 2015 | 100,45 | +0,2% | +1,0% |
| abril de 2015 | 100,28 | +0,1% | +0,9% |
| março de 2015 | 100,15 | +1,4% | +0,9% |
| fevereiro de 2015 | 98,75 | +0,3% | +0,5% |
| janeiro de 2015 | 98,48 | -1,4% | +0,5% |
| dezembro de 2014 | 99,88 | 0,0% | +0,8% |
| novembro de 2014 | 99,84 | +0,1% | +1,5% |
| outubro de 2014 | 99,7 | 0,0% | +1,4% |
| setembro de 2014 | 99,69 | +0,9% | +1,4% |
| agosto de 2014 | 98,79 | 0,0% | +1,5% |
| julho de 2014 | 98,77 | -0,7% | +1,7% |
| junho de 2014 | 99,43 | 0,0% | +1,7% |
| maio de 2014 | 99,44 | +0,1% | +1,5% |
| abril de 2014 | 99,35 | +0,1% | +1,6% |
| março de 2014 | 99,22 | +0,9% | +1,5% |
| fevereiro de 2014 | 98,3 | +0,3% | +1,5% |
| janeiro de 2014 | 98,01 | -1,1% | +1,5% |
| dezembro de 2013 | 99,08 | +0,8% | +2,0% |
| novembro de 2013 | 98,33 | 0,0% | +1,5% |
| outubro de 2013 | 98,3 | 0,0% | +1,5% |
| setembro de 2013 | 98,31 | +1,0% | +1,8% |
| agosto de 2013 | 97,37 | +0,2% | +2,0% |
| julho de 2013 | 97,15 | -0,6% | +2,1% |
| junho de 2013 | 97,77 | -0,2% | +2,2% |
| maio de 2013 | 97,94 | +0,1% | +2,4% |
| abril de 2013 | 97,82 | 0,0% | +2,1% |
| março de 2013 | 97,8 | +1,0% | +2,4% |
| fevereiro de 2013 | 96,87 | +0,3% | +2,6% |
| janeiro de 2013 | 96,54 | -0,6% | +2,8% |
| dezembro de 2012 | 97,15 | +0,2% | +2,9% |
| novembro de 2012 | 96,92 | +0,1% | +2,9% |
| outubro de 2012 | 96,85 | +0,3% | +2,9% |
| setembro de 2012 | 96,55 | +1,1% | +2,8% |
| agosto de 2012 | 95,47 | +0,4% | +2,3% |
| julho de 2012 | 95,13 | -0,5% | +2,1% |
| junho de 2012 | 95,62 | 0,0% | +2,2% |
| maio de 2012 | 95,63 | -0,2% | +2,2% |
| abril de 2012 | 95,82 | +0,3% | +2,3% |
| março de 2012 | 95,55 | +1,2% | +2,6% |
| fevereiro de 2012 | 94,38 | +0,5% | +2,6% |
| janeiro de 2012 | 93,88 | -0,6% | +2,9% |
| dezembro de 2011 | 94,4 | +0,2% | +3,4% |
| novembro de 2011 | 94,17 | +0,1% | +3,8% |
| outubro de 2011 | 94,11 | +0,2% | +3,8% |
| setembro de 2011 | 93,9 | +0,6% | +3,9% |
| agosto de 2011 | 93,34 | +0,2% | +3,7% |
| julho de 2011 | 93,19 | -0,4% | +3,8% |
| junho de 2011 | 93,53 | 0,0% | +3,7% |
| maio de 2011 | 93,56 | -0,1% | +3,7% |
| abril de 2011 | 93,64 | +0,6% | +3,7% |
| março de 2011 | 93,09 | +1,2% | +3,3% |
| fevereiro de 2011 | 91,97 | +0,8% | +3,2% |
| janeiro de 2011 | 91,24 | -0,1% | +2,5% |
| dezembro de 2010 | 91,3 | +0,7% | +2,2% |
| novembro de 2010 | 90,68 | 0,0% | +1,8% |
| outubro de 2010 | 90,68 | +0,4% | +2,0% |
| setembro de 2010 | 90,35 | +0,4% | +1,7% |
| agosto de 2010 | 90 | +0,3% | +1,6% |
| julho de 2010 | 89,76 | -0,5% | +1,7% |
| junho de 2010 | 90,22 | 0,0% | +1,8% |
| maio de 2010 | 90,23 | -0,1% | +1,7% |
| abril de 2010 | 90,28 | +0,2% | +1,8% |
| março de 2010 | 90,09 | +1,0% | +1,8% |
| fevereiro de 2010 | 89,16 | +0,2% | +0,9% |
| janeiro de 2010 | 88,98 | -0,4% | +1,2% |
| dezembro de 2009 | 89,35 | +0,3% | +1,1% |
| novembro de 2009 | 89,08 | +0,2% | +0,6% |
| outubro de 2009 | 88,9 | +0,1% | +0,1% |
| setembro de 2009 | 88,8 | +0,2% | 0,0% |
| agosto de 2009 | 88,62 | +0,4% | +0,2% |
| julho de 2009 | 88,26 | -0,4% | -0,4% |
| junho de 2009 | 88,62 | -0,1% | -0,3% |
| maio de 2009 | 88,71 | +0,1% | +0,1% |
| abril de 2009 | 88,65 | +0,2% | +0,5% |
| março de 2009 | 88,49 | +0,2% | +0,6% |
| fevereiro de 2009 | 88,33 | +0,5% | +1,3% |
| janeiro de 2009 | 87,9 | -0,6% | +1,2% |
| dezembro de 2008 | 88,42 | -0,2% | +1,5% |
| novembro de 2008 | 88,56 | -0,3% | +2,3% |
| outubro de 2008 | 88,79 | 0,0% | +3,0% |
| setembro de 2008 | 88,82 | +0,4% | +3,7% |
| agosto de 2008 | 88,48 | -0,2% | +3,6% |
| julho de 2008 | 88,64 | -0,3% | +3,8% |
| junho de 2008 | 88,9 | +0,3% | +4,0% |
| maio de 2008 | 88,66 | +0,5% | +3,8% |
| abril de 2008 | 88,18 | +0,3% | +3,4% |
| março de 2008 | 87,95 | +0,9% | +3,5% |
| fevereiro de 2008 | 87,16 | +0,3% | +3,1% |
| janeiro de 2008 | 86,89 | -0,3% | +3,1% |
| dezembro de 2007 | 87,14 | +0,6% | +3,5% |
| novembro de 2007 | 86,61 | +0,5% | +3,2% |
| outubro de 2007 | 86,2 | +0,7% | +2,9% |
| setembro de 2007 | 85,63 | +0,2% | +2,1% |
| agosto de 2007 | 85,42 | 0,0% | +1,7% |
| julho de 2007 | 85,39 | -0,1% | +2,0% |
| junho de 2007 | 85,45 | 0,0% | +1,9% |
| maio de 2007 | 85,45 | +0,2% | +1,9% |
| abril de 2007 | 85,3 | +0,4% | +1,8% |
| março de 2007 | 84,94 | +0,5% | +1,9% |
| fevereiro de 2007 | 84,54 | +0,3% | +1,7% |
| janeiro de 2007 | 84,28 | +0,1% | +1,7% |
| dezembro de 2006 | 84,22 | +0,4% | +1,6% |
| novembro de 2006 | 83,91 | +0,1% | +1,5% |
| outubro de 2006 | 83,8 | -0,1% | +1,2% |
| setembro de 2006 | 83,85 | -0,1% | +1,4% |
| agosto de 2006 | 83,97 | +0,3% | +2,1% |
| julho de 2006 | 83,71 | -0,2% | +1,9% |
| junho de 2006 | 83,84 | 0,0% | +1,9% |
| maio de 2006 | 83,83 | 0,0% | +2,1% |
| abril de 2006 | 83,82 | +0,6% | +2,1% |
| março de 2006 | 83,34 | +0,3% | +1,3% |
| fevereiro de 2006 | 83,12 | +0,3% | +1,5% |
| janeiro de 2006 | 82,84 | 0,0% | +1,5% |
| dezembro de 2005 | 82,87 | +0,3% | +1,5% |
| novembro de 2005 | 82,63 | -0,2% | +1,7% |
| outubro de 2005 | 82,77 | 0,0% | +2,1% |
| setembro de 2005 | 82,73 | +0,6% | +2,5% |
| agosto de 2005 | 82,26 | +0,2% | +1,9% |
| julho de 2005 | 82,13 | -0,2% | +2,1% |
| junho de 2005 | 82,3 | +0,3% | +2,0% |
| maio de 2005 | 82,09 | 0,0% | +1,9% |
| abril de 2005 | 82,08 | -0,2% | +2,3% |
| março de 2005 | 82,26 | +0,5% | +2,4% |
| fevereiro de 2005 | 81,87 | +0,3% | +2,3% |
| janeiro de 2005 | 81,6 | 0,0% | +2,4% |
| dezembro de 2004 | 81,62 | +0,5% | +2,5% |
| novembro de 2004 | 81,22 | +0,2% | +2,3% |
| outubro de 2004 | 81,06 | +0,5% | +2,3% |
| setembro de 2004 | 80,68 | -0,1% | +1,8% |
| agosto de 2004 | 80,75 | +0,4% | +2,2% |
| julho de 2004 | 80,44 | -0,3% | +2,1% |
| junho de 2004 | 80,68 | +0,2% | +2,3% |
| maio de 2004 | 80,53 | +0,4% | +2,1% |
| abril de 2004 | 80,24 | -0,1% | +1,6% |
| março de 2004 | 80,34 | +0,4% | +1,6% |
| fevereiro de 2004 | 80,02 | +0,4% | +1,5% |
| janeiro de 2004 | 79,67 | +0,1% | +1,2% |
| dezembro de 2003 | 79,62 | +0,3% | +1,3% |
| novembro de 2003 | 79,4 | +0,3% | +1,3% |
| outubro de 2003 | 79,2 | 0,0% | +1,1% |
| setembro de 2003 | 79,22 | +0,3% | +1,3% |
| agosto de 2003 | 79,01 | +0,3% | +1,0% |
| julho de 2003 | 78,79 | -0,1% | +1,0% |
| junho de 2003 | 78,89 | 0,0% | +1,0% |
| maio de 2003 | 78,88 | -0,1% | +1,0% |
| abril de 2003 | 78,98 | -0,1% | +1,3% |
| março de 2003 | 79,06 | +0,3% | +1,8% |
| fevereiro de 2003 | 78,85 | +0,2% | +1,7% |
| janeiro de 2003 | 78,71 | +0,2% | +1,7% |
| dezembro de 2002 | 78,57 | +0,3% | +1,7% |
| novembro de 2002 | 78,36 | 0,0% | +1,7% |
| outubro de 2002 | 78,36 | +0,2% | +1,6% |
| setembro de 2002 | 78,19 | 0,0% | +1,6% |
| agosto de 2002 | 78,19 | +0,3% | +2,0% |
| julho de 2002 | 77,98 | -0,2% | +1,5% |
| junho de 2002 | 78,11 | 0,0% | +1,5% |
| maio de 2002 | 78,12 | +0,2% | +1,6% |
| abril de 2002 | 77,98 | +0,5% | +1,7% |
| março de 2002 | 77,63 | +0,1% | +1,7% |
| fevereiro de 2002 | 77,53 | +0,2% | +1,7% |
| janeiro de 2002 | 77,4 | +0,2% | +1,9% |
| dezembro de 2001 | 77,27 | +0,3% | +1,8% |
| novembro de 2001 | 77,07 | 0,0% | +1,9% |
| outubro de 2001 | 77,1 | +0,2% | +2,3% |
| setembro de 2001 | 76,95 | +0,4% | +2,4% |
| agosto de 2001 | 76,66 | -0,2% | +2,4% |
| julho de 2001 | 76,85 | -0,1% | +2,8% |
| junho de 2001 | 76,96 | +0,1% | +2,6% |
| maio de 2001 | 76,86 | +0,2% | +2,9% |
| abril de 2001 | 76,71 | +0,5% | +2,6% |
| março de 2001 | 76,33 | +0,2% | +1,9% |
| fevereiro de 2001 | 76,21 | +0,3% | +1,8% |
| janeiro de 2001 | 75,96 | 0,0% | +2,3% |
| dezembro de 2000 | 75,93 | +0,4% | +1,8% |
| novembro de 2000 | 75,64 | +0,4% | +2,3% |
| outubro de 2000 | 75,35 | +0,3% | +2,2% |
| setembro de 2000 | 75,14 | +0,4% | +2,3% |
| agosto de 2000 | 74,85 | +0,1% | +1,9% |
| julho de 2000 | 74,78 | -0,3% | +1,9% |
| junho de 2000 | 75 | +0,4% | +2,4% |
| maio de 2000 | 74,71 | -0,1% | +1,6% |
| abril de 2000 | 74,78 | -0,2% | +1,8% |
| março de 2000 | 74,92 | +0,1% | +1,9% |
| fevereiro de 2000 | 74,85 | +0,8% | +1,9% |
| janeiro de 2000 | 74,28 | -0,4% | +1,4% |
| dezembro de 1999 | 74,57 | +0,9% | +1,7% |
| novembro de 1999 | 73,92 | +0,3% | +1,0% |
| outubro de 1999 | 73,7 | +0,4% | +0,8% |
| setembro de 1999 | 73,42 | -0,1% | +0,6% |
| agosto de 1999 | 73,49 | +0,2% | +0,5% |
| julho de 1999 | 73,35 | +0,1% | +0,3% |
| junho de 1999 | 73,27 | -0,4% | +0,2% |
| maio de 1999 | 73,56 | +0,1% | +0,4% |
| abril de 1999 | 73,49 | 0,0% | +0,1% |
| março de 1999 | 73,49 | +0,1% | +0,2% |
| fevereiro de 1999 | 73,42 | +0,2% | +0,2% |
| janeiro de 1999 | 73,27 | -0,1% | +0,3% |
| dezembro de 1998 | 73,35 | +0,2% | +0,5% |
| novembro de 1998 | 73,2 | +0,1% | +0,5% |
| outubro de 1998 | 73,13 | +0,2% | +0,7% |
| setembro de 1998 | 72,99 | -0,2% | +0,6% |
| agosto de 1998 | 73,13 | 0,0% | +0,7% |
| julho de 1998 | 73,13 | 0,0% | +0,8% |
| junho de 1998 | 73,13 | -0,2% | +0,8% |
| maio de 1998 | 73,27 | -0,2% | +1,0% |
| abril de 1998 | 73,42 | +0,1% | +1,2% |
| março de 1998 | 73,35 | +0,1% | +1,0% |
| fevereiro de 1998 | 73,27 | +0,3% | +1,0% |
| janeiro de 1998 | 73,06 | +0,1% | +1,2% |
| dezembro de 1997 | 72,99 | +0,2% | +1,0% |
| novembro de 1997 | 72,84 | +0,3% | +1,1% |
| outubro de 1997 | 72,63 | +0,1% | +1,1% |
| setembro de 1997 | 72,56 | -0,1% | +1,2% |
| agosto de 1997 | 72,63 | +0,1% | +1,3% |
| julho de 1997 | 72,56 | 0,0% | +0,9% |
| junho de 1997 | 72,56 | 0,0% | +1,0% |
| maio de 1997 | 72,56 | 0,0% | +1,3% |
| abril de 1997 | 72,56 | -0,1% | +1,2% |
| março de 1997 | 72,63 | +0,1% | +1,2% |
| fevereiro de 1997 | 72,56 | +0,5% | +1,4% |
| janeiro de 1997 | 72,2 | -0,1% | +1,2% |
| dezembro de 1996 | 72,27 | +0,3% | — |
| novembro de 1996 | 72,05 | +0,3% | — |
| outubro de 1996 | 71,84 | +0,2% | — |
| setembro de 1996 | 71,69 | 0,0% | — |
| agosto de 1996 | 71,69 | -0,3% | — |
| julho de 1996 | 71,91 | +0,1% | — |
| junho de 1996 | 71,84 | +0,3% | — |
| maio de 1996 | 71,62 | -0,1% | — |
| abril de 1996 | 71,69 | -0,1% | — |
| março de 1996 | 71,77 | +0,3% | — |
| fevereiro de 1996 | 71,55 | +0,3% | — |
| janeiro de 1996 | 71,34 | — | — |
O gráfico assinala apenas os pontos publicados oficialmente. Os segmentos não interpolam datas em falta. Aparece uma quebra quando falta um ponto oficial.
Notas
Fonte: Eurostat · Série: PRC_HICP_MIDX/AT/CP00/I15
Título oficial da série: HICP — all items, Austria (AT), index 2015=100
Base oficial do produtor: 2015=100 · Frequência: Mensal
Data de recolha: · Fonte oficial
Fonte: Eurostat, conjunto de dados PRC_HICP_MIDX. A reutilização comercial e não comercial é permitida com indicação da fonte, nos termos do aviso ligado.
Atribuição original: Source: Eurostat (dataset PRC_HICP_MIDX).
Licença: Eurostat reuse policy (commercial and non-commercial)
As observações oficiais são republicadas sem alterações. As variações calculadas e comparações com nova base da Younivi não são estatísticas oficiais.
Os valores oficiais do índice são os do organismo estatístico citado e são apresentados sem alteração. As variações percentuais, quando indicadas, são calculadas pela Younivi e não são oficiais. Esta publicação não é aconselhamento financeiro, de investimento nem de indexação. Consulte o último comunicado oficial quanto a revisões. A Younivi não está afiliada nem é endossada pelos organismos estatísticos citados.
Como ler estes dados
O valor principal, o gráfico e a tabela usam as mesmas observações oficiais guardadas. Média e mediana resumem os valores numéricos disponíveis; mínimo e máximo mantêm o período. A Younivi calcula as variações face ao mês ou trimestre anterior e ao mesmo período do ano anterior. Os dados em falta não são estimados. Intervalo e zoom só alteram a vista.