米国
米国CPI住居
系列: CUUR0000SAH1
430.611
2026年8月
- 平均
- 270.929
- 中央値
- 253.101
- 最小
- 173.61997年1月
- 最大
- 430.6112026年8月
公表された観測値からグラフを描画できませんでした。
この表示に利用できる観測値はありません。
| 時点 | 公式指数 | 前月比(算出) | 前年同期比(算出) |
|---|---|---|---|
| 2026年8月 | 430.611 | +0.3% | +3.0% |
| 2026年7月 | 429.491 | +0.1% | +3.2% |
| 2026年6月 | 429.062 | +0.1% | +3.3% |
| 2026年5月 | 428.677 | +0.4% | +3.4% |
| 2026年4月 | 427.049 | +0.6% | +3.3% |
| 2026年3月 | 424.450 | +0.4% | +3.0% |
| 2026年2月 | 422.776 | +0.3% | +3.0% |
| 2026年1月 | 421.526 | +0.3% | +3.0% |
| 2025年12月 | 420.134 | +0.4% | +3.2% |
| 2025年11月 | 418.593 | — | +3.0% |
| 2025年10月 | - | — | — |
| 2025年9月 | 418.598 | +0.2% | +3.6% |
| 2025年8月 | 417.902 | +0.4% | +3.6% |
| 2025年7月 | 416.271 | +0.2% | +3.7% |
| 2025年6月 | 415.455 | +0.2% | +3.8% |
| 2025年5月 | 414.689 | +0.3% | +3.9% |
| 2025年4月 | 413.389 | +0.3% | +4.0% |
| 2025年3月 | 411.990 | +0.3% | +4.0% |
| 2025年2月 | 410.635 | +0.4% | +4.2% |
| 2025年1月 | 409.153 | +0.5% | +4.4% |
| 2024年12月 | 407.242 | +0.2% | +4.6% |
| 2024年11月 | 406.250 | +0.2% | +4.7% |
| 2024年10月 | 405.287 | +0.3% | +4.9% |
| 2024年9月 | 404.133 | +0.2% | +4.9% |
| 2024年8月 | 403.257 | +0.4% | +5.2% |
| 2024年7月 | 401.545 | +0.3% | +5.1% |
| 2024年6月 | 400.234 | +0.2% | +5.2% |
| 2024年5月 | 399.274 | +0.4% | +5.4% |
| 2024年4月 | 397.539 | +0.3% | +5.5% |
| 2024年3月 | 396.174 | +0.6% | +5.7% |
| 2024年2月 | 393.906 | +0.5% | +5.7% |
| 2024年1月 | 391.896 | +0.6% | +6.0% |
| 2023年12月 | 389.433 | +0.4% | +6.2% |
| 2023年11月 | 387.892 | +0.4% | +6.5% |
| 2023年10月 | 386.435 | +0.3% | +6.7% |
| 2023年9月 | 385.433 | +0.6% | +7.2% |
| 2023年8月 | 383.221 | +0.3% | +7.3% |
| 2023年7月 | 382.226 | +0.4% | +7.7% |
| 2023年6月 | 380.594 | +0.5% | +7.8% |
| 2023年5月 | 378.776 | +0.6% | +8.0% |
| 2023年4月 | 376.636 | +0.4% | +8.1% |
| 2023年3月 | 374.971 | +0.7% | +8.2% |
| 2023年2月 | 372.510 | +0.8% | +8.1% |
| 2023年1月 | 369.585 | +0.7% | +7.9% |
| 2022年12月 | 366.868 | +0.7% | +7.5% |
| 2022年11月 | 364.195 | +0.6% | +7.1% |
| 2022年10月 | 362.093 | +0.7% | +6.9% |
| 2022年9月 | 359.704 | +0.7% | +6.6% |
| 2022年8月 | 357.264 | +0.7% | +6.2% |
| 2022年7月 | 354.935 | +0.6% | +5.7% |
| 2022年6月 | 352.967 | +0.7% | +5.6% |
| 2022年5月 | 350.580 | +0.6% | +5.5% |
| 2022年4月 | 348.389 | +0.5% | +5.1% |
| 2022年3月 | 346.618 | +0.6% | +5.0% |
| 2022年2月 | 344.607 | +0.6% | +4.7% |
| 2022年1月 | 342.604 | +0.4% | +4.4% |
| 2021年12月 | 341.241 | +0.4% | +4.1% |
| 2021年11月 | 339.997 | +0.4% | +3.8% |
| 2021年10月 | 338.671 | +0.4% | +3.5% |
| 2021年9月 | 337.451 | +0.3% | +3.2% |
| 2021年8月 | 336.284 | +0.1% | +2.8% |
| 2021年7月 | 335.812 | +0.5% | +2.8% |
| 2021年6月 | 334.222 | +0.5% | +2.6% |
| 2021年5月 | 332.454 | +0.3% | +2.2% |
| 2021年4月 | 331.354 | +0.4% | +2.1% |
| 2021年3月 | 330.122 | +0.3% | +1.7% |
| 2021年2月 | 329.005 | +0.2% | +1.5% |
| 2021年1月 | 328.282 | +0.2% | +1.6% |
| 2020年12月 | 327.702 | +0.1% | +1.8% |
| 2020年11月 | 327.435 | 0.0% | +1.9% |
| 2020年10月 | 327.273 | 0.0% | +2.0% |
| 2020年9月 | 327.116 | 0.0% | +2.0% |
| 2020年8月 | 326.997 | +0.1% | +2.3% |
| 2020年7月 | 326.580 | +0.2% | +2.3% |
| 2020年6月 | 325.814 | +0.2% | +2.4% |
| 2020年5月 | 325.265 | +0.2% | +2.5% |
| 2020年4月 | 324.522 | 0.0% | +2.6% |
| 2020年3月 | 324.615 | +0.1% | +3.0% |
| 2020年2月 | 324.254 | +0.4% | +3.3% |
| 2020年1月 | 323.053 | +0.4% | +3.3% |
| 2019年12月 | 321.766 | +0.2% | +3.2% |
| 2019年11月 | 321.267 | +0.2% | +3.3% |
| 2019年10月 | 320.762 | +0.1% | +3.3% |
| 2019年9月 | 320.569 | +0.3% | +3.5% |
| 2019年8月 | 319.679 | +0.2% | +3.4% |
| 2019年7月 | 319.136 | +0.3% | +3.5% |
| 2019年6月 | 318.300 | +0.4% | +3.5% |
| 2019年5月 | 317.188 | +0.3% | +3.3% |
| 2019年4月 | 316.263 | +0.4% | +3.4% |
| 2019年3月 | 315.135 | +0.4% | +3.4% |
| 2019年2月 | 313.880 | +0.4% | +3.4% |
| 2019年1月 | 312.696 | +0.3% | +3.2% |
| 2018年12月 | 311.652 | +0.2% | +3.2% |
| 2018年11月 | 310.950 | +0.2% | +3.2% |
| 2018年10月 | 310.382 | +0.2% | +3.2% |
| 2018年9月 | 309.702 | +0.1% | +3.3% |
| 2018年8月 | 309.296 | +0.3% | +3.4% |
| 2018年7月 | 308.393 | +0.3% | +3.5% |
| 2018年6月 | 307.521 | +0.2% | +3.4% |
| 2018年5月 | 306.913 | +0.4% | +3.5% |
| 2018年4月 | 305.716 | +0.3% | +3.4% |
| 2018年3月 | 304.847 | +0.4% | +3.3% |
| 2018年2月 | 303.653 | +0.2% | +3.1% |
| 2018年1月 | 302.928 | +0.3% | +3.2% |
| 2017年12月 | 301.985 | +0.3% | +3.2% |
| 2017年11月 | 301.185 | +0.1% | +3.2% |
| 2017年10月 | 300.846 | +0.3% | +3.2% |
| 2017年9月 | 299.844 | +0.2% | +3.2% |
| 2017年8月 | 299.157 | +0.4% | +3.3% |
| 2017年7月 | 297.919 | +0.2% | +3.2% |
| 2017年6月 | 297.446 | +0.3% | +3.3% |
| 2017年5月 | 296.503 | +0.3% | +3.3% |
| 2017年4月 | 295.706 | +0.2% | +3.5% |
| 2017年3月 | 295.044 | +0.2% | +3.5% |
| 2017年2月 | 294.444 | +0.3% | +3.5% |
| 2017年1月 | 293.560 | +0.3% | +3.5% |
| 2016年12月 | 292.612 | +0.2% | +3.6% |
| 2016年11月 | 291.953 | +0.2% | +3.6% |
| 2016年10月 | 291.407 | +0.3% | +3.5% |
| 2016年9月 | 290.445 | +0.3% | +3.4% |
| 2016年8月 | 289.605 | +0.3% | +3.4% |
| 2016年7月 | 288.780 | +0.2% | +3.3% |
| 2016年6月 | 288.069 | +0.4% | +3.5% |
| 2016年5月 | 286.924 | +0.4% | +3.4% |
| 2016年4月 | 285.836 | +0.2% | +3.2% |
| 2016年3月 | 285.196 | +0.3% | +3.2% |
| 2016年2月 | 284.435 | +0.3% | +3.3% |
| 2016年1月 | 283.498 | +0.4% | +3.2% |
| 2015年12月 | 282.394 | +0.2% | +3.2% |
| 2015年11月 | 281.932 | +0.2% | +3.2% |
| 2015年10月 | 281.499 | +0.2% | +3.2% |
| 2015年9月 | 280.814 | +0.3% | +3.2% |
| 2015年8月 | 280.093 | +0.2% | +3.1% |
| 2015年7月 | 279.559 | +0.4% | +3.1% |
| 2015年6月 | 278.461 | +0.3% | +3.0% |
| 2015年5月 | 277.563 | +0.2% | +2.9% |
| 2015年4月 | 276.978 | +0.2% | +3.0% |
| 2015年3月 | 276.360 | +0.4% | +3.0% |
| 2015年2月 | 275.390 | +0.3% | +3.0% |
| 2015年1月 | 274.589 | +0.4% | +2.9% |
| 2014年12月 | 273.598 | +0.1% | +2.9% |
| 2014年11月 | 273.233 | +0.2% | +3.0% |
| 2014年10月 | 272.788 | +0.2% | +3.0% |
| 2014年9月 | 272.165 | +0.2% | +3.0% |
| 2014年8月 | 271.675 | +0.2% | +2.9% |
| 2014年7月 | 271.115 | +0.3% | +2.9% |
| 2014年6月 | 270.314 | +0.2% | +2.8% |
| 2014年5月 | 269.766 | +0.3% | +2.9% |
| 2014年4月 | 268.899 | +0.2% | +2.8% |
| 2014年3月 | 268.431 | +0.4% | +2.7% |
| 2014年2月 | 267.418 | +0.2% | +2.6% |
| 2014年1月 | 266.754 | +0.3% | +2.6% |
| 2013年12月 | 265.881 | +0.2% | +2.5% |
| 2013年11月 | 265.310 | +0.2% | +2.4% |
| 2013年10月 | 264.719 | +0.1% | +2.3% |
| 2013年9月 | 264.344 | +0.1% | +2.4% |
| 2013年8月 | 264.024 | +0.2% | +2.4% |
| 2013年7月 | 263.451 | +0.2% | +2.3% |
| 2013年6月 | 262.907 | +0.2% | +2.3% |
| 2013年5月 | 262.289 | +0.2% | +2.3% |
| 2013年4月 | 261.655 | +0.1% | +2.2% |
| 2013年3月 | 261.330 | +0.2% | +2.2% |
| 2013年2月 | 260.720 | +0.3% | +2.3% |
| 2013年1月 | 260.039 | +0.3% | +2.2% |
| 2012年12月 | 259.298 | +0.1% | +2.2% |
| 2012年11月 | 258.999 | +0.1% | +2.2% |
| 2012年10月 | 258.829 | +0.2% | +2.3% |
| 2012年9月 | 258.252 | +0.2% | +2.2% |
| 2012年8月 | 257.843 | +0.2% | +2.1% |
| 2012年7月 | 257.409 | +0.2% | +2.1% |
| 2012年6月 | 256.950 | +0.2% | +2.2% |
| 2012年5月 | 256.442 | +0.2% | +2.3% |
| 2012年4月 | 256.031 | +0.2% | +2.2% |
| 2012年3月 | 255.609 | +0.3% | +2.1% |
| 2012年2月 | 254.931 | +0.2% | +2.0% |
| 2012年1月 | 254.409 | +0.3% | +2.0% |
| 2011年12月 | 253.716 | +0.2% | +1.9% |
| 2011年11月 | 253.312 | +0.1% | +1.8% |
| 2011年10月 | 253.101 | +0.2% | +1.8% |
| 2011年9月 | 252.647 | 0.0% | +1.7% |
| 2011年8月 | 252.546 | +0.2% | +1.6% |
| 2011年7月 | 252.155 | +0.3% | +1.4% |
| 2011年6月 | 251.422 | +0.3% | +1.2% |
| 2011年5月 | 250.745 | +0.1% | +1.1% |
| 2011年4月 | 250.447 | +0.1% | +1.0% |
| 2011年3月 | 250.310 | +0.2% | +0.9% |
| 2011年2月 | 249.886 | +0.2% | +0.8% |
| 2011年1月 | 249.462 | +0.2% | +0.6% |
| 2010年12月 | 248.972 | +0.1% | +0.4% |
| 2010年11月 | 248.738 | 0.0% | +0.2% |
| 2010年10月 | 248.646 | 0.0% | -0.3% |
| 2010年9月 | 248.522 | 0.0% | -0.4% |
| 2010年8月 | 248.595 | 0.0% | -0.7% |
| 2010年7月 | 248.677 | +0.1% | -0.7% |
| 2010年6月 | 248.470 | +0.1% | -0.7% |
| 2010年5月 | 248.100 | 0.0% | -0.7% |
| 2010年4月 | 248.031 | 0.0% | -0.7% |
| 2010年3月 | 248.052 | 0.0% | -0.6% |
| 2010年2月 | 248.001 | 0.0% | -0.4% |
| 2010年1月 | 247.950 | 0.0% | -0.1% |
| 2009年12月 | 247.863 | -0.1% | +0.3% |
| 2009年11月 | 248.211 | -0.5% | +0.3% |
| 2009年10月 | 249.474 | 0.0% | +0.7% |
| 2009年9月 | 249.501 | -0.3% | +0.7% |
| 2009年8月 | 250.248 | 0.0% | +0.9% |
| 2009年7月 | 250.310 | 0.0% | +0.9% |
| 2009年6月 | 250.243 | +0.2% | +1.3% |
| 2009年5月 | 249.779 | 0.0% | +1.5% |
| 2009年4月 | 249.855 | +0.1% | +1.6% |
| 2009年3月 | 249.597 | +0.3% | +1.5% |
| 2009年2月 | 248.878 | +0.2% | +1.7% |
| 2009年1月 | 248.292 | +0.5% | +1.8% |
| 2008年12月 | 247.085 | -0.2% | +1.9% |
| 2008年11月 | 247.463 | -0.2% | +2.2% |
| 2008年10月 | 247.844 | 0.0% | +2.2% |
| 2008年9月 | 247.737 | -0.1% | +2.4% |
| 2008年8月 | 247.985 | 0.0% | +2.4% |
| 2008年7月 | 248.075 | +0.4% | +2.5% |
| 2008年6月 | 247.083 | +0.4% | +2.5% |
| 2008年5月 | 246.069 | 0.0% | +2.6% |
| 2008年4月 | 246.004 | 0.0% | +2.6% |
| 2008年3月 | 245.995 | +0.5% | +2.9% |
| 2008年2月 | 244.786 | +0.4% | +2.9% |
| 2008年1月 | 243.871 | +0.6% | +3.1% |
| 2007年12月 | 242.372 | +0.1% | +3.1% |
| 2007年11月 | 242.207 | -0.1% | +3.1% |
| 2007年10月 | 242.405 | +0.2% | +3.2% |
| 2007年9月 | 241.990 | -0.1% | +3.5% |
| 2007年8月 | 242.238 | +0.1% | +3.4% |
| 2007年7月 | 242.067 | +0.5% | +3.6% |
| 2007年6月 | 240.980 | +0.5% | +3.8% |
| 2007年5月 | 239.877 | +0.1% | +3.8% |
| 2007年4月 | 239.735 | +0.3% | +3.9% |
| 2007年3月 | 238.980 | +0.4% | +3.9% |
| 2007年2月 | 237.972 | +0.6% | +4.2% |
| 2007年1月 | 236.504 | +0.6% | +4.3% |
| 2006年12月 | 235.1 | +0.1% | +4.2% |
| 2006年11月 | 234.9 | 0.0% | +4.2% |
| 2006年10月 | 234.8 | +0.4% | +4.0% |
| 2006年9月 | 233.9 | -0.1% | +4.2% |
| 2006年8月 | 234.2 | +0.3% | +3.8% |
| 2006年7月 | 233.6 | +0.6% | +3.5% |
| 2006年6月 | 232.2 | +0.4% | +3.4% |
| 2006年5月 | 231.2 | +0.2% | +3.2% |
| 2006年4月 | 230.7 | +0.3% | +2.8% |
| 2006年3月 | 229.9 | +0.7% | +2.5% |
| 2006年2月 | 228.3 | +0.7% | +2.6% |
| 2006年1月 | 226.8 | +0.5% | +2.6% |
| 2005年12月 | 225.6 | +0.1% | +2.6% |
| 2005年11月 | 225.4 | -0.1% | +2.5% |
| 2005年10月 | 225.7 | +0.6% | +2.3% |
| 2005年9月 | 224.4 | -0.5% | +1.9% |
| 2005年8月 | 225.6 | 0.0% | +2.4% |
| 2005年7月 | 225.6 | +0.5% | +2.5% |
| 2005年6月 | 224.5 | +0.2% | +2.4% |
| 2005年5月 | 224.0 | -0.2% | +2.4% |
| 2005年4月 | 224.4 | 0.0% | +2.7% |
| 2005年3月 | 224.4 | +0.9% | +3.0% |
| 2005年2月 | 222.5 | +0.7% | +3.0% |
| 2005年1月 | 221.0 | +0.5% | +2.7% |
| 2004年12月 | 219.8 | 0.0% | +2.7% |
| 2004年11月 | 219.9 | -0.3% | +2.7% |
| 2004年10月 | 220.6 | +0.2% | +2.7% |
| 2004年9月 | 220.2 | 0.0% | +3.0% |
| 2004年8月 | 220.3 | +0.1% | +2.8% |
| 2004年7月 | 220.0 | +0.4% | +2.9% |
| 2004年6月 | 219.2 | +0.2% | +2.9% |
| 2004年5月 | 218.7 | +0.1% | +2.8% |
| 2004年4月 | 218.4 | +0.3% | +3.0% |
| 2004年3月 | 217.8 | +0.8% | +2.7% |
| 2004年2月 | 216.0 | +0.4% | +2.1% |
| 2004年1月 | 215.2 | +0.5% | +2.0% |
| 2003年12月 | 214.1 | 0.0% | +2.2% |
| 2003年11月 | 214.2 | -0.2% | +2.2% |
| 2003年10月 | 214.7 | +0.4% | +2.4% |
| 2003年9月 | 213.8 | -0.2% | +2.2% |
| 2003年8月 | 214.3 | +0.2% | +2.2% |
| 2003年7月 | 213.8 | +0.4% | +2.4% |
| 2003年6月 | 213.0 | +0.1% | +2.4% |
| 2003年5月 | 212.8 | +0.3% | +2.6% |
| 2003年4月 | 212.1 | 0.0% | +2.2% |
| 2003年3月 | 212.1 | +0.2% | +2.5% |
| 2003年2月 | 211.6 | +0.3% | +2.7% |
| 2003年1月 | 210.9 | +0.7% | +3.1% |
| 2002年12月 | 209.5 | 0.0% | +3.1% |
| 2002年11月 | 209.6 | 0.0% | +3.3% |
| 2002年10月 | 209.7 | +0.2% | +3.6% |
| 2002年9月 | 209.2 | -0.2% | +3.6% |
| 2002年8月 | 209.6 | +0.4% | +3.6% |
| 2002年7月 | 208.8 | +0.3% | +3.7% |
| 2002年6月 | 208.1 | +0.3% | +3.7% |
| 2002年5月 | 207.5 | 0.0% | +4.0% |
| 2002年4月 | 207.5 | +0.2% | +4.2% |
| 2002年3月 | 207.0 | +0.4% | +4.1% |
| 2002年2月 | 206.1 | +0.8% | +4.3% |
| 2002年1月 | 204.5 | +0.6% | +4.1% |
| 2001年12月 | 203.2 | +0.1% | +4.2% |
| 2001年11月 | 202.9 | +0.2% | +3.9% |
| 2001年10月 | 202.4 | +0.2% | +3.7% |
| 2001年9月 | 202.0 | -0.2% | +3.8% |
| 2001年8月 | 202.4 | +0.5% | +4.0% |
| 2001年7月 | 201.4 | +0.3% | +3.8% |
| 2001年6月 | 200.7 | +0.6% | +3.8% |
| 2001年5月 | 199.6 | +0.2% | +3.7% |
| 2001年4月 | 199.2 | +0.2% | +3.6% |
| 2001年3月 | 198.9 | +0.7% | +3.5% |
| 2001年2月 | 197.6 | +0.6% | +3.5% |
| 2001年1月 | 196.4 | +0.7% | +3.3% |
| 2000年12月 | 195.1 | -0.1% | +3.4% |
| 2000年11月 | 195.2 | 0.0% | +3.5% |
| 2000年10月 | 195.2 | +0.3% | +3.6% |
| 2000年9月 | 194.6 | -0.1% | +3.3% |
| 2000年8月 | 194.7 | +0.3% | +3.4% |
| 2000年7月 | 194.1 | +0.4% | +3.2% |
| 2000年6月 | 193.3 | +0.5% | +3.3% |
| 2000年5月 | 192.4 | +0.1% | +3.2% |
| 2000年4月 | 192.3 | +0.1% | +3.1% |
| 2000年3月 | 192.2 | +0.6% | +3.2% |
| 2000年2月 | 191.0 | +0.5% | +3.0% |
| 2000年1月 | 190.1 | +0.8% | +2.9% |
| 1999年12月 | 188.6 | 0.0% | +2.5% |
| 1999年11月 | 188.6 | +0.1% | +2.5% |
| 1999年10月 | 188.5 | +0.1% | +2.5% |
| 1999年9月 | 188.3 | 0.0% | +2.7% |
| 1999年8月 | 188.3 | +0.2% | +2.7% |
| 1999年7月 | 188.0 | +0.4% | +3.0% |
| 1999年6月 | 187.2 | +0.4% | +3.0% |
| 1999年5月 | 186.5 | -0.1% | +2.9% |
| 1999年4月 | 186.6 | +0.2% | +3.1% |
| 1999年3月 | 186.3 | +0.4% | +3.0% |
| 1999年2月 | 185.5 | +0.4% | +3.0% |
| 1999年1月 | 184.7 | +0.4% | +3.1% |
| 1998年12月 | 184.0 | 0.0% | +3.3% |
| 1998年11月 | 184.0 | +0.1% | +3.5% |
| 1998年10月 | 183.9 | +0.3% | +3.4% |
| 1998年9月 | 183.4 | +0.1% | +3.5% |
| 1998年8月 | 183.3 | +0.4% | +3.3% |
| 1998年7月 | 182.6 | +0.4% | +3.2% |
| 1998年6月 | 181.8 | +0.3% | +3.3% |
| 1998年5月 | 181.2 | +0.1% | +3.4% |
| 1998年4月 | 181.0 | +0.1% | +3.3% |
| 1998年3月 | 180.8 | +0.4% | +3.2% |
| 1998年2月 | 180.1 | +0.5% | +3.2% |
| 1998年1月 | 179.2 | +0.6% | +3.2% |
| 1997年12月 | 178.1 | +0.2% | — |
| 1997年11月 | 177.7 | -0.1% | — |
| 1997年10月 | 177.8 | +0.3% | — |
| 1997年9月 | 177.2 | -0.2% | — |
| 1997年8月 | 177.5 | +0.3% | — |
| 1997年7月 | 177.0 | +0.6% | — |
| 1997年6月 | 176.0 | +0.4% | — |
| 1997年5月 | 175.3 | 0.0% | — |
| 1997年4月 | 175.3 | +0.1% | — |
| 1997年3月 | 175.2 | +0.3% | — |
| 1997年2月 | 174.6 | +0.6% | — |
| 1997年1月 | 173.6 | — | — |
チャートは公表された公式値だけをプロットします。線分は未公表日を補間したものではありません。公式値がない箇所では線が切れます。
注記
出典: U.S. Bureau of Labor Statistics · 系列: CUUR0000SAH1
公式の系列名: CPI-U Shelter, U.S. city average, not seasonally adjusted
作成機関の公式基準: 1982–84=100 · 頻度: 月次
ここで使用するBLS資料はパブリックドメインです。BLSの紋章は使用していません。BLSは未改変の公式観測値の出典としてのみ記載し、Youniviの派生計算の出典とはしていません。
原文の出典表記: Source: U.S. Bureau of Labor Statistics (BLS).
BLSはBLS.govから取得した後に派生したデータや分析を保証できません。原文の注意書きを下に保持しています。
BLS.gov cannot vouch for the data or analyses derived from these data after the data have been retrieved from BLS.gov.
公式観測値は変更せず再掲載しています。Youniviが計算した変化率や基準換算した比較は公式統計ではありません。
公式指数は引用した統計機関が公表した値を、改変せずに掲載します。表示する変化率はYouniviが算出したもので、公式値ではありません。金融・投資の助言でも、物価スライドの根拠でもありません。改定は最新の公式発表で確認してください。Youniviは引用した統計機関と関係がなく、それらの承認も受けていません。
数値の読み方
主な数値、グラフ、表は同じ保存済み公式観測値を使います。平均と中央値は利用可能な数値を要約し、最小値と最大値には期間を付記します。表の変化率は前月または前四半期および前年同期に対するYouniviの計算です。欠測値を推計しません。期間とズームは表示だけを変えます。