ポルトガル
ポルトガルHICP
系列: PRC_HICP_MIDX/PT/CP00/I15
125.16
2025年12月
- 平均
- 93.486
- 中央値
- 94.535
- 最小
- 65.761996年1月
- 最大
- 126.672025年9月
公表された観測値からグラフを描画できませんでした。
この表示に利用できる観測値はありません。
| 時点 | 公式指数 | 前月比(算出) | 前年同期比(算出) |
|---|---|---|---|
| 2025年12月 | 125.16 | 0.0% | +2.4% |
| 2025年11月 | 125.21 | -0.8% | +2.1% |
| 2025年10月 | 126.28 | -0.3% | +2.0% |
| 2025年9月 | 126.67 | +1.0% | +1.9% |
| 2025年8月 | 125.45 | -0.1% | +2.5% |
| 2025年7月 | 125.58 | -0.3% | +2.5% |
| 2025年6月 | 126.02 | +0.1% | +2.1% |
| 2025年5月 | 125.94 | +0.6% | +1.7% |
| 2025年4月 | 125.14 | +1.3% | +2.1% |
| 2025年3月 | 123.54 | +1.7% | +1.9% |
| 2025年2月 | 121.46 | -0.1% | +2.5% |
| 2025年1月 | 121.55 | -0.6% | +2.7% |
| 2024年12月 | 122.24 | -0.3% | +3.1% |
| 2024年11月 | 122.58 | -1.0% | +2.7% |
| 2024年10月 | 123.84 | -0.4% | +2.6% |
| 2024年9月 | 124.28 | +1.6% | +2.6% |
| 2024年8月 | 122.37 | -0.1% | +1.8% |
| 2024年7月 | 122.52 | -0.8% | +2.7% |
| 2024年6月 | 123.46 | -0.3% | +3.1% |
| 2024年5月 | 123.83 | +1.0% | +3.8% |
| 2024年4月 | 122.55 | +1.1% | +2.3% |
| 2024年3月 | 121.26 | +2.3% | +2.6% |
| 2024年2月 | 118.54 | +0.2% | +2.3% |
| 2024年1月 | 118.36 | -0.2% | +2.5% |
| 2023年12月 | 118.56 | -0.7% | +1.9% |
| 2023年11月 | 119.39 | -1.0% | +2.2% |
| 2023年10月 | 120.65 | -0.4% | +3.2% |
| 2023年9月 | 121.18 | +0.8% | +4.8% |
| 2023年8月 | 120.24 | +0.8% | +5.3% |
| 2023年7月 | 119.33 | -0.4% | +4.3% |
| 2023年6月 | 119.79 | +0.4% | +4.7% |
| 2023年5月 | 119.27 | -0.4% | +5.4% |
| 2023年4月 | 119.75 | +1.3% | +6.9% |
| 2023年3月 | 118.22 | +2.0% | +8.0% |
| 2023年2月 | 115.89 | +0.4% | +8.6% |
| 2023年1月 | 115.44 | -0.8% | +8.6% |
| 2022年12月 | 116.36 | -0.4% | +9.8% |
| 2022年11月 | 116.82 | 0.0% | +10.2% |
| 2022年10月 | 116.86 | +1.1% | +10.6% |
| 2022年9月 | 115.62 | +1.3% | +9.8% |
| 2022年8月 | 114.17 | -0.2% | +9.3% |
| 2022年7月 | 114.39 | 0.0% | +9.4% |
| 2022年6月 | 114.37 | +1.1% | +9.0% |
| 2022年5月 | 113.17 | +1.0% | +8.1% |
| 2022年4月 | 112.07 | +2.4% | +7.4% |
| 2022年3月 | 109.49 | +2.6% | +5.5% |
| 2022年2月 | 106.74 | +0.5% | +4.4% |
| 2022年1月 | 106.25 | +0.3% | +3.4% |
| 2021年12月 | 105.97 | 0.0% | +2.8% |
| 2021年11月 | 105.96 | +0.3% | +2.6% |
| 2021年10月 | 105.69 | +0.4% | +1.8% |
| 2021年9月 | 105.29 | +0.8% | +1.3% |
| 2021年8月 | 104.41 | -0.1% | +1.3% |
| 2021年7月 | 104.53 | -0.4% | +1.1% |
| 2021年6月 | 104.91 | +0.2% | -0.6% |
| 2021年5月 | 104.7 | +0.3% | +0.5% |
| 2021年4月 | 104.36 | +0.5% | -0.1% |
| 2021年3月 | 103.8 | +1.5% | +0.1% |
| 2021年2月 | 102.27 | -0.5% | +0.3% |
| 2021年1月 | 102.76 | -0.3% | +0.2% |
| 2020年12月 | 103.1 | -0.1% | -0.3% |
| 2020年11月 | 103.24 | -0.5% | -0.4% |
| 2020年10月 | 103.8 | -0.1% | -0.6% |
| 2020年9月 | 103.92 | +0.8% | -0.8% |
| 2020年8月 | 103.12 | -0.3% | -0.2% |
| 2020年7月 | 103.38 | -2.0% | -0.1% |
| 2020年6月 | 105.5 | +1.2% | +0.2% |
| 2020年5月 | 104.2 | -0.2% | -0.6% |
| 2020年4月 | 104.46 | +0.8% | -0.1% |
| 2020年3月 | 103.67 | +1.6% | +0.1% |
| 2020年2月 | 101.99 | -0.6% | +0.5% |
| 2020年1月 | 102.57 | -0.8% | +0.8% |
| 2019年12月 | 103.4 | -0.3% | +0.4% |
| 2019年11月 | 103.66 | -0.7% | +0.2% |
| 2019年10月 | 104.39 | -0.4% | -0.1% |
| 2019年9月 | 104.76 | +1.4% | -0.3% |
| 2019年8月 | 103.34 | -0.1% | -0.1% |
| 2019年7月 | 103.46 | -1.7% | -0.7% |
| 2019年6月 | 105.27 | +0.4% | +0.7% |
| 2019年5月 | 104.87 | +0.3% | +0.3% |
| 2019年4月 | 104.6 | +1.0% | +0.9% |
| 2019年3月 | 103.53 | +2.1% | +0.8% |
| 2019年2月 | 101.45 | -0.3% | +0.9% |
| 2019年1月 | 101.73 | -1.3% | +0.6% |
| 2018年12月 | 103.02 | -0.4% | +0.6% |
| 2018年11月 | 103.43 | -1.0% | +0.9% |
| 2018年10月 | 104.49 | -0.5% | +0.8% |
| 2018年9月 | 105.03 | +1.5% | +1.8% |
| 2018年8月 | 103.46 | -0.7% | +1.3% |
| 2018年7月 | 104.16 | -0.4% | +2.2% |
| 2018年6月 | 104.57 | 0.0% | +2.0% |
| 2018年5月 | 104.55 | +0.8% | +1.4% |
| 2018年4月 | 103.68 | +1.0% | +0.3% |
| 2018年3月 | 102.69 | +2.2% | +0.8% |
| 2018年2月 | 100.51 | -0.6% | +0.7% |
| 2018年1月 | 101.15 | -1.2% | +1.1% |
| 2017年12月 | 102.37 | -0.2% | +1.6% |
| 2017年11月 | 102.53 | -1.1% | +1.8% |
| 2017年10月 | 103.64 | +0.5% | +1.9% |
| 2017年9月 | 103.15 | +1.0% | +1.6% |
| 2017年8月 | 102.12 | +0.2% | +1.3% |
| 2017年7月 | 101.89 | -0.6% | +1.0% |
| 2017年6月 | 102.53 | -0.5% | +1.0% |
| 2017年5月 | 103.08 | -0.3% | +1.7% |
| 2017年4月 | 103.35 | +1.5% | +2.4% |
| 2017年3月 | 101.86 | +2.0% | +1.4% |
| 2017年2月 | 99.85 | -0.2% | +1.6% |
| 2017年1月 | 100.05 | -0.7% | +1.3% |
| 2016年12月 | 100.74 | 0.0% | +0.9% |
| 2016年11月 | 100.71 | -1.0% | +0.5% |
| 2016年10月 | 101.69 | +0.2% | +1.1% |
| 2016年9月 | 101.49 | +0.7% | +0.7% |
| 2016年8月 | 100.83 | 0.0% | +0.8% |
| 2016年7月 | 100.87 | -0.6% | +0.7% |
| 2016年6月 | 101.5 | +0.2% | +0.7% |
| 2016年5月 | 101.33 | +0.4% | +0.4% |
| 2016年4月 | 100.93 | +0.4% | +0.5% |
| 2016年3月 | 100.48 | +2.2% | +0.5% |
| 2016年2月 | 98.28 | -0.5% | +0.2% |
| 2016年1月 | 98.78 | -1.1% | +0.7% |
| 2015年12月 | 99.86 | -0.3% | +0.3% |
| 2015年11月 | 100.19 | -0.4% | +0.6% |
| 2015年10月 | 100.63 | -0.1% | +0.7% |
| 2015年9月 | 100.78 | +0.7% | +0.9% |
| 2015年8月 | 100.03 | -0.1% | +0.7% |
| 2015年7月 | 100.15 | -0.7% | +0.7% |
| 2015年6月 | 100.82 | -0.1% | +0.8% |
| 2015年5月 | 100.93 | +0.5% | +1.0% |
| 2015年4月 | 100.4 | +0.4% | +0.5% |
| 2015年3月 | 100.01 | +1.9% | +0.4% |
| 2015年2月 | 98.11 | 0.0% | -0.1% |
| 2015年1月 | 98.09 | -1.5% | -0.4% |
| 2014年12月 | 99.57 | 0.0% | -0.3% |
| 2014年11月 | 99.57 | -0.4% | +0.1% |
| 2014年10月 | 99.93 | 0.0% | +0.1% |
| 2014年9月 | 99.89 | +0.5% | 0.0% |
| 2014年8月 | 99.37 | -0.1% | -0.1% |
| 2014年7月 | 99.44 | -0.6% | -0.7% |
| 2014年6月 | 100.06 | +0.1% | -0.2% |
| 2014年5月 | 99.98 | +0.1% | -0.3% |
| 2014年4月 | 99.91 | +0.3% | -0.1% |
| 2014年3月 | 99.57 | +1.4% | -0.4% |
| 2014年2月 | 98.2 | -0.3% | -0.1% |
| 2014年1月 | 98.45 | -1.4% | +0.1% |
| 2013年12月 | 99.84 | +0.4% | +0.2% |
| 2013年11月 | 99.49 | -0.3% | +0.1% |
| 2013年10月 | 99.8 | -0.1% | 0.0% |
| 2013年9月 | 99.93 | +0.5% | +0.3% |
| 2013年8月 | 99.43 | -0.7% | +0.2% |
| 2013年7月 | 100.12 | -0.2% | +0.8% |
| 2013年6月 | 100.31 | 0.0% | +1.2% |
| 2013年5月 | 100.26 | +0.2% | +0.9% |
| 2013年4月 | 100.02 | +0.1% | +0.4% |
| 2013年3月 | 99.96 | +1.7% | +0.7% |
| 2013年2月 | 98.29 | -0.1% | +0.2% |
| 2013年1月 | 98.4 | -1.3% | +0.4% |
| 2012年12月 | 99.67 | +0.2% | +2.1% |
| 2012年11月 | 99.44 | -0.4% | +1.9% |
| 2012年10月 | 99.8 | +0.1% | +2.1% |
| 2012年9月 | 99.66 | +0.4% | +2.9% |
| 2012年8月 | 99.27 | -0.1% | +3.1% |
| 2012年7月 | 99.33 | +0.2% | +2.8% |
| 2012年6月 | 99.14 | -0.2% | +2.7% |
| 2012年5月 | 99.32 | -0.3% | +2.7% |
| 2012年4月 | 99.63 | +0.3% | +2.9% |
| 2012年3月 | 99.29 | +1.2% | +3.1% |
| 2012年2月 | 98.1 | +0.1% | +3.5% |
| 2012年1月 | 97.96 | +0.3% | +3.3% |
| 2011年12月 | 97.63 | +0.1% | +3.5% |
| 2011年11月 | 97.57 | -0.1% | +3.8% |
| 2011年10月 | 97.71 | +0.9% | +4.0% |
| 2011年9月 | 96.83 | +0.6% | +3.5% |
| 2011年8月 | 96.25 | -0.4% | +2.8% |
| 2011年7月 | 96.64 | +0.1% | +3.0% |
| 2011年6月 | 96.52 | -0.2% | +3.3% |
| 2011年5月 | 96.7 | -0.1% | +3.7% |
| 2011年4月 | 96.8 | +0.6% | +4.0% |
| 2011年3月 | 96.27 | +1.6% | +3.9% |
| 2011年2月 | 94.74 | -0.1% | +3.5% |
| 2011年1月 | 94.79 | +0.5% | +3.6% |
| 2010年12月 | 94.33 | +0.4% | +2.4% |
| 2010年11月 | 93.98 | +0.1% | +2.2% |
| 2010年10月 | 93.91 | +0.4% | +2.3% |
| 2010年9月 | 93.58 | -0.1% | +2.0% |
| 2010年8月 | 93.66 | -0.1% | +2.0% |
| 2010年7月 | 93.79 | +0.4% | +1.9% |
| 2010年6月 | 93.43 | +0.2% | +1.1% |
| 2010年5月 | 93.23 | +0.2% | +1.1% |
| 2010年4月 | 93.06 | +0.4% | +0.7% |
| 2010年3月 | 92.67 | +1.2% | +0.6% |
| 2010年2月 | 91.55 | +0.1% | +0.2% |
| 2010年1月 | 91.5 | -0.6% | +0.1% |
| 2009年12月 | 92.08 | +0.2% | -0.1% |
| 2009年11月 | 91.92 | +0.2% | -0.8% |
| 2009年10月 | 91.78 | 0.0% | -1.6% |
| 2009年9月 | 91.77 | -0.1% | -1.8% |
| 2009年8月 | 91.84 | -0.2% | -1.2% |
| 2009年7月 | 92.03 | -0.4% | -1.5% |
| 2009年6月 | 92.38 | +0.2% | -1.6% |
| 2009年5月 | 92.22 | -0.2% | -1.3% |
| 2009年4月 | 92.43 | +0.4% | -0.5% |
| 2009年3月 | 92.1 | +0.8% | -0.6% |
| 2009年2月 | 91.38 | 0.0% | +0.1% |
| 2009年1月 | 91.41 | -0.9% | +0.1% |
| 2008年12月 | 92.21 | -0.5% | +0.8% |
| 2008年11月 | 92.63 | -0.7% | +1.4% |
| 2008年10月 | 93.28 | -0.2% | +2.5% |
| 2008年9月 | 93.44 | +0.5% | +3.2% |
| 2008年8月 | 92.97 | -0.4% | +3.1% |
| 2008年7月 | 93.39 | -0.5% | +3.1% |
| 2008年6月 | 93.86 | +0.5% | +3.4% |
| 2008年5月 | 93.39 | +0.5% | +2.8% |
| 2008年4月 | 92.94 | +0.3% | +2.5% |
| 2008年3月 | 92.65 | +1.5% | +3.2% |
| 2008年2月 | 91.32 | 0.0% | +2.9% |
| 2008年1月 | 91.31 | -0.1% | +2.9% |
| 2007年12月 | 91.44 | +0.1% | +2.7% |
| 2007年11月 | 91.33 | +0.3% | +2.8% |
| 2007年10月 | 91.04 | +0.5% | +2.5% |
| 2007年9月 | 90.57 | +0.4% | +2.0% |
| 2007年8月 | 90.18 | -0.4% | +1.9% |
| 2007年7月 | 90.56 | -0.2% | +2.3% |
| 2007年6月 | 90.78 | 0.0% | +2.4% |
| 2007年5月 | 90.81 | +0.2% | +2.4% |
| 2007年4月 | 90.65 | +0.9% | +2.8% |
| 2007年3月 | 89.82 | +1.3% | +2.4% |
| 2007年2月 | 88.71 | 0.0% | +2.3% |
| 2007年1月 | 88.74 | -0.3% | +2.6% |
| 2006年12月 | 89 | +0.2% | +2.5% |
| 2006年11月 | 88.84 | 0.0% | +2.4% |
| 2006年10月 | 88.84 | 0.0% | +2.6% |
| 2006年9月 | 88.82 | +0.4% | +3.0% |
| 2006年8月 | 88.46 | -0.1% | +2.7% |
| 2006年7月 | 88.53 | -0.1% | +3.0% |
| 2006年6月 | 88.66 | 0.0% | +3.5% |
| 2006年5月 | 88.7 | +0.5% | +3.6% |
| 2006年4月 | 88.22 | +0.6% | +3.7% |
| 2006年3月 | 87.72 | +1.2% | +3.8% |
| 2006年2月 | 86.68 | +0.2% | +3.0% |
| 2006年1月 | 86.51 | -0.3% | +2.7% |
| 2005年12月 | 86.81 | +0.1% | +2.5% |
| 2005年11月 | 86.74 | +0.2% | +2.5% |
| 2005年10月 | 86.55 | +0.3% | +2.6% |
| 2005年9月 | 86.26 | +0.2% | +2.7% |
| 2005年8月 | 86.13 | +0.2% | +2.5% |
| 2005年7月 | 85.99 | +0.4% | +1.9% |
| 2005年6月 | 85.63 | +0.1% | +0.7% |
| 2005年5月 | 85.58 | +0.6% | +1.7% |
| 2005年4月 | 85.1 | +0.7% | +2.0% |
| 2005年3月 | 84.47 | +0.3% | +2.2% |
| 2005年2月 | 84.19 | 0.0% | +2.1% |
| 2005年1月 | 84.23 | -0.5% | +2.0% |
| 2004年12月 | 84.66 | 0.0% | +2.6% |
| 2004年11月 | 84.63 | +0.3% | +2.6% |
| 2004年10月 | 84.35 | +0.5% | +2.3% |
| 2004年9月 | 83.97 | -0.1% | +2.1% |
| 2004年8月 | 84.04 | -0.4% | +2.4% |
| 2004年7月 | 84.38 | -0.8% | +3.0% |
| 2004年6月 | 85.06 | +1.1% | +3.6% |
| 2004年5月 | 84.11 | +0.8% | +2.5% |
| 2004年4月 | 83.42 | +0.9% | +2.4% |
| 2004年3月 | 82.64 | +0.2% | +2.3% |
| 2004年2月 | 82.45 | -0.1% | +2.1% |
| 2004年1月 | 82.54 | 0.0% | +2.2% |
| 2003年12月 | 82.54 | 0.0% | +2.3% |
| 2003年11月 | 82.51 | +0.1% | +2.3% |
| 2003年10月 | 82.43 | +0.3% | +2.8% |
| 2003年9月 | 82.21 | +0.2% | +3.1% |
| 2003年8月 | 82.05 | +0.1% | +2.9% |
| 2003年7月 | 81.96 | -0.1% | +2.9% |
| 2003年6月 | 82.08 | 0.0% | +3.3% |
| 2003年5月 | 82.05 | +0.7% | +3.6% |
| 2003年4月 | 81.48 | +0.8% | +3.7% |
| 2003年3月 | 80.8 | +0.1% | +3.7% |
| 2003年2月 | 80.75 | 0.0% | +4.1% |
| 2003年1月 | 80.75 | +0.1% | +4.0% |
| 2002年12月 | 80.7 | +0.1% | +4.0% |
| 2002年11月 | 80.62 | +0.6% | +4.1% |
| 2002年10月 | 80.17 | +0.6% | +4.1% |
| 2002年9月 | 79.7 | 0.0% | +3.9% |
| 2002年8月 | 79.73 | +0.1% | +3.9% |
| 2002年7月 | 79.62 | +0.2% | +3.5% |
| 2002年6月 | 79.43 | +0.3% | +3.5% |
| 2002年5月 | 79.17 | +0.8% | +3.4% |
| 2002年4月 | 78.56 | +0.8% | +3.6% |
| 2002年3月 | 77.9 | +0.4% | +3.4% |
| 2002年2月 | 77.56 | -0.1% | +3.3% |
| 2002年1月 | 77.67 | +0.1% | +3.7% |
| 2001年12月 | 77.58 | +0.2% | +3.9% |
| 2001年11月 | 77.45 | +0.6% | +4.1% |
| 2001年10月 | 77.01 | +0.4% | +4.2% |
| 2001年9月 | 76.74 | 0.0% | +4.1% |
| 2001年8月 | 76.75 | -0.2% | +4.0% |
| 2001年7月 | 76.9 | +0.2% | +4.3% |
| 2001年6月 | 76.74 | +0.3% | +4.6% |
| 2001年5月 | 76.54 | +0.9% | +4.9% |
| 2001年4月 | 75.84 | +0.6% | +4.6% |
| 2001年3月 | 75.37 | +0.4% | +5.1% |
| 2001年2月 | 75.05 | +0.2% | +4.8% |
| 2001年1月 | 74.93 | +0.4% | +4.4% |
| 2000年12月 | 74.66 | +0.4% | +3.8% |
| 2000年11月 | 74.39 | +0.6% | +3.6% |
| 2000年10月 | 73.92 | +0.3% | +3.7% |
| 2000年9月 | 73.72 | -0.1% | +3.6% |
| 2000年8月 | 73.79 | +0.1% | +3.6% |
| 2000年7月 | 73.72 | +0.4% | +3.3% |
| 2000年6月 | 73.39 | +0.5% | +2.8% |
| 2000年5月 | 72.99 | +0.6% | +2.4% |
| 2000年4月 | 72.52 | +1.1% | +1.9% |
| 2000年3月 | 71.71 | +0.2% | +1.4% |
| 2000年2月 | 71.58 | -0.3% | +1.6% |
| 2000年1月 | 71.78 | -0.2% | +1.9% |
| 1999年12月 | 71.91 | +0.2% | +1.7% |
| 1999年11月 | 71.78 | +0.7% | +1.9% |
| 1999年10月 | 71.31 | +0.2% | +1.8% |
| 1999年9月 | 71.18 | -0.1% | +1.9% |
| 1999年8月 | 71.25 | -0.2% | +1.8% |
| 1999年7月 | 71.38 | 0.0% | +1.9% |
| 1999年6月 | 71.38 | +0.2% | +2.1% |
| 1999年5月 | 71.25 | +0.1% | +2.1% |
| 1999年4月 | 71.18 | +0.7% | +2.7% |
| 1999年3月 | 70.71 | +0.4% | +2.8% |
| 1999年2月 | 70.44 | 0.0% | +2.7% |
| 1999年1月 | 70.44 | -0.4% | +2.5% |
| 1998年12月 | 70.71 | +0.4% | +2.8% |
| 1998年11月 | 70.44 | +0.6% | +2.6% |
| 1998年10月 | 70.04 | +0.3% | +2.5% |
| 1998年9月 | 69.84 | -0.2% | +2.2% |
| 1998年8月 | 69.97 | -0.1% | +2.2% |
| 1998年7月 | 70.04 | +0.2% | +2.8% |
| 1998年6月 | 69.91 | +0.2% | +2.7% |
| 1998年5月 | 69.77 | +0.7% | +2.2% |
| 1998年4月 | 69.31 | +0.8% | +2.2% |
| 1998年3月 | 68.77 | +0.3% | +1.5% |
| 1998年2月 | 68.57 | -0.2% | +1.3% |
| 1998年1月 | 68.7 | -0.1% | +1.6% |
| 1997年12月 | 68.77 | +0.2% | +2.1% |
| 1997年11月 | 68.64 | +0.5% | +1.9% |
| 1997年10月 | 68.3 | -0.1% | +1.6% |
| 1997年9月 | 68.37 | -0.1% | +1.5% |
| 1997年8月 | 68.44 | +0.5% | +1.6% |
| 1997年7月 | 68.1 | 0.0% | +1.4% |
| 1997年6月 | 68.1 | -0.3% | +1.6% |
| 1997年5月 | 68.3 | +0.7% | +1.9% |
| 1997年4月 | 67.83 | +0.1% | +1.6% |
| 1997年3月 | 67.77 | +0.1% | +2.3% |
| 1997年2月 | 67.7 | +0.1% | +2.4% |
| 1997年1月 | 67.63 | +0.4% | +2.8% |
| 1996年12月 | 67.37 | 0.0% | — |
| 1996年11月 | 67.37 | +0.2% | — |
| 1996年10月 | 67.23 | -0.2% | — |
| 1996年9月 | 67.37 | 0.0% | — |
| 1996年8月 | 67.37 | +0.3% | — |
| 1996年7月 | 67.17 | +0.2% | — |
| 1996年6月 | 67.03 | 0.0% | — |
| 1996年5月 | 67.03 | +0.4% | — |
| 1996年4月 | 66.76 | +0.8% | — |
| 1996年3月 | 66.23 | +0.2% | — |
| 1996年2月 | 66.09 | +0.5% | — |
| 1996年1月 | 65.76 | — | — |
チャートは公表された公式値だけをプロットします。線分は未公表日を補間したものではありません。公式値がない箇所では線が切れます。
注記
出典: Eurostat · 系列: PRC_HICP_MIDX/PT/CP00/I15
公式の系列名: HICP — all items, Portugal (PT), index 2015=100
作成機関の公式基準: 2015=100 · 頻度: 月次
取得日: · 公式出典
出典:Eurostat、データセットPRC_HICP_MIDX。リンク先の再利用条件に従い、出典を明記した商用・非商用の再利用が認められます。
原文の出典表記: Source: Eurostat (dataset PRC_HICP_MIDX).
利用許諾: Eurostat reuse policy (commercial and non-commercial)
公式観測値は変更せず再掲載しています。Youniviが計算した変化率や基準換算した比較は公式統計ではありません。
公式指数は引用した統計機関が公表した値を、改変せずに掲載します。表示する変化率はYouniviが算出したもので、公式値ではありません。金融・投資の助言でも、物価スライドの根拠でもありません。改定は最新の公式発表で確認してください。Youniviは引用した統計機関と関係がなく、それらの承認も受けていません。
数値の読み方
主な数値、グラフ、表は同じ保存済み公式観測値を使います。平均と中央値は利用可能な数値を要約し、最小値と最大値には期間を付記します。表の変化率は前月または前四半期および前年同期に対するYouniviの計算です。欠測値を推計しません。期間とズームは表示だけを変えます。