Stati Uniti

CPI di fondo Stati Uniti

Serie: CUUR0000SA0L1E

338,041

agosto 2026

Media
233,968
Mediana
226,740
Min
167,5gennaio 1997
Max
338,041agosto 2026
Periodo Indice ufficiale Variazione sul mese precedente, non ufficiale Variazione tendenziale, non ufficiale
agosto 2026 338,041 +0,3% +2,4%
luglio 2026 337,133 +0,1% +2,5%
giugno 2026 336,882 0,0% +2,6%
maggio 2026 336,846 +0,3% +2,9%
aprile 2026 335,803 +0,4% +2,8%
marzo 2026 334,391 +0,3% +2,6%
febbraio 2026 333,242 +0,4% +2,5%
gennaio 2026 331,950 +0,4% +2,5%
dicembre 2025 330,506 0,0% +2,6%
novembre 2025 330,425 — +2,6%
ottobre 2025 - — —
settembre 2025 330,804 +0,3% +3,0%
agosto 2025 329,970 +0,3% +3,1%
luglio 2025 328,980 +0,2% +3,1%
giugno 2025 328,364 +0,3% +2,9%
maggio 2025 327,509 +0,2% +2,8%
aprile 2025 326,815 +0,3% +2,8%
marzo 2025 325,933 +0,2% +2,8%
febbraio 2025 325,252 +0,4% +3,1%
gennaio 2025 323,842 +0,6% +3,3%
dicembre 2024 322,007 0,0% +3,2%
novembre 2024 321,947 +0,1% +3,3%
ottobre 2024 321,758 +0,2% +3,3%
settembre 2024 321,109 +0,3% +3,3%
agosto 2024 320,017 +0,3% +3,2%
luglio 2024 319,214 +0,1% +3,2%
giugno 2024 319,003 +0,1% +3,3%
maggio 2024 318,629 +0,2% +3,4%
aprile 2024 317,978 +0,3% +3,6%
marzo 2024 317,088 +0,5% +3,8%
febbraio 2024 315,419 +0,6% +3,8%
gennaio 2024 313,623 +0,6% +3,9%
dicembre 2023 311,907 +0,1% +3,9%
novembre 2023 311,606 +0,1% +4,0%
ottobre 2023 311,380 +0,2% +4,0%
settembre 2023 310,817 +0,2% +4,1%
agosto 2023 310,103 +0,2% +4,3%
luglio 2023 309,402 +0,2% +4,7%
giugno 2023 308,910 +0,3% +4,8%
maggio 2023 308,096 +0,4% +5,3%
aprile 2023 306,899 +0,5% +5,5%
marzo 2023 305,476 +0,5% +5,6%
febbraio 2023 304,011 +0,7% +5,5%
gennaio 2023 301,962 +0,6% +5,6%
dicembre 2022 300,113 +0,2% +5,7%
novembre 2022 299,600 +0,1% +6,0%
ottobre 2022 299,315 +0,3% +6,3%
settembre 2022 298,442 +0,4% +6,6%
agosto 2022 297,178 +0,5% +6,3%
luglio 2022 295,646 +0,3% +5,9%
giugno 2022 294,680 +0,7% +5,9%
maggio 2022 292,506 +0,6% +6,0%
aprile 2022 290,846 +0,5% +6,2%
marzo 2022 289,305 +0,4% +6,5%
febbraio 2022 288,059 +0,7% +6,4%
gennaio 2022 285,996 +0,7% +6,0%
dicembre 2021 283,908 +0,4% +5,5%
novembre 2021 282,754 +0,4% +4,9%
ottobre 2021 281,617 +0,6% +4,6%
settembre 2021 279,884 +0,1% +4,0%
agosto 2021 279,507 +0,1% +4,0%
luglio 2021 279,146 +0,3% +4,3%
giugno 2021 278,218 +0,8% +4,5%
maggio 2021 275,893 +0,7% +3,8%
aprile 2021 273,968 +0,8% +3,0%
marzo 2021 271,713 +0,4% +1,6%
febbraio 2021 270,696 +0,3% +1,3%
gennaio 2021 269,755 +0,2% +1,4%
dicembre 2020 269,226 -0,1% +1,6%
novembre 2020 269,473 +0,1% +1,6%
ottobre 2020 269,328 +0,1% +1,6%
settembre 2020 269,054 +0,1% +1,7%
agosto 2020 268,756 +0,4% +1,7%
luglio 2020 267,703 +0,5% +1,6%
giugno 2020 266,302 +0,2% +1,2%
maggio 2020 265,799 -0,1% +1,2%
aprile 2020 266,089 -0,5% +1,4%
marzo 2020 267,312 0,0% +2,1%
febbraio 2020 267,268 +0,5% +2,4%
gennaio 2020 266,004 +0,4% +2,3%
dicembre 2019 264,935 -0,1% +2,3%
novembre 2019 265,108 0,0% +2,3%
ottobre 2019 265,059 +0,2% +2,3%
settembre 2019 264,522 +0,1% +2,4%
agosto 2019 264,169 +0,2% +2,4%
luglio 2019 263,566 +0,1% +2,2%
giugno 2019 263,177 +0,2% +2,1%
maggio 2019 262,590 +0,1% +2,0%
aprile 2019 262,332 +0,2% +2,1%
marzo 2019 261,836 +0,3% +2,0%
febbraio 2019 261,114 +0,4% +2,1%
gennaio 2019 260,122 +0,4% +2,2%
dicembre 2018 259,083 0,0% +2,2%
novembre 2018 259,105 0,0% +2,2%
ottobre 2018 259,063 +0,2% +2,1%
settembre 2018 258,429 +0,2% +2,2%
agosto 2018 258,012 +0,1% +2,2%
luglio 2018 257,867 +0,1% +2,4%
giugno 2018 257,697 +0,1% +2,3%
maggio 2018 257,469 +0,2% +2,2%
aprile 2018 257,025 +0,2% +2,1%
marzo 2018 256,610 +0,3% +2,1%
febbraio 2018 255,783 +0,4% +1,8%
gennaio 2018 254,638 +0,4% +1,8%
dicembre 2017 253,558 0,0% +1,8%
novembre 2017 253,492 -0,1% +1,7%
ottobre 2017 253,638 +0,3% +1,8%
settembre 2017 252,941 +0,2% +1,7%
agosto 2017 252,460 +0,2% +1,7%
luglio 2017 251,936 0,0% +1,7%
giugno 2017 252,014 +0,1% +1,7%
maggio 2017 251,835 +0,1% +1,7%
aprile 2017 251,642 +0,1% +1,9%
marzo 2017 251,290 +0,1% +2,0%
febbraio 2017 251,143 +0,4% +2,2%
gennaio 2017 250,083 +0,4% +2,3%
dicembre 2016 249,134 0,0% +2,2%
novembre 2016 249,227 0,0% +2,1%
ottobre 2016 249,218 +0,2% +2,1%
settembre 2016 248,731 +0,2% +2,2%
agosto 2016 248,278 +0,2% +2,3%
luglio 2016 247,744 0,0% +2,2%
giugno 2016 247,794 +0,1% +2,2%
maggio 2016 247,544 +0,2% +2,2%
aprile 2016 246,992 +0,3% +2,1%
marzo 2016 246,358 +0,3% +2,2%
febbraio 2016 245,680 +0,5% +2,3%
gennaio 2016 244,528 +0,3% +2,2%
dicembre 2015 243,779 -0,1% +2,1%
novembre 2015 244,075 0,0% +2,0%
ottobre 2015 243,985 +0,3% +1,9%
settembre 2015 243,359 +0,3% +1,9%
agosto 2015 242,651 +0,1% +1,8%
luglio 2015 242,436 0,0% +1,8%
giugno 2015 242,354 +0,1% +1,8%
maggio 2015 242,119 +0,1% +1,7%
aprile 2015 241,802 +0,3% +1,8%
marzo 2015 241,067 +0,4% +1,8%
febbraio 2015 240,083 +0,3% +1,7%
gennaio 2015 239,248 +0,2% +1,6%
dicembre 2014 238,775 -0,2% +1,6%
novembre 2014 239,248 -0,1% +1,7%
ottobre 2014 239,413 +0,2% +1,8%
settembre 2014 238,841 +0,2% +1,7%
agosto 2014 238,296 +0,1% +1,7%
luglio 2014 238,138 0,0% +1,9%
giugno 2014 238,157 +0,1% +1,9%
maggio 2014 238,029 +0,2% +2,0%
aprile 2014 237,509 +0,3% +1,8%
marzo 2014 236,913 +0,4% +1,7%
febbraio 2014 236,075 +0,3% +1,6%
gennaio 2014 235,367 +0,2% +1,6%
dicembre 2013 235,000 -0,1% +1,7%
novembre 2013 235,243 0,0% +1,7%
ottobre 2013 235,162 +0,2% +1,7%
settembre 2013 234,782 +0,2% +1,7%
agosto 2013 234,258 +0,2% +1,8%
luglio 2013 233,792 +0,1% +1,7%
giugno 2013 233,640 +0,1% +1,6%
maggio 2013 233,462 +0,1% +1,7%
aprile 2013 233,236 +0,1% +1,7%
marzo 2013 233,052 +0,3% +1,9%
febbraio 2013 232,432 +0,4% +2,0%
gennaio 2013 231,612 +0,3% +1,9%
dicembre 2012 231,033 -0,1% +1,9%
novembre 2012 231,263 0,0% +1,9%
ottobre 2012 231,276 +0,2% +2,0%
settembre 2012 230,780 +0,3% +2,0%
agosto 2012 230,196 +0,1% +1,9%
luglio 2012 229,893 0,0% +2,1%
giugno 2012 229,879 +0,1% +2,2%
maggio 2012 229,602 +0,1% +2,3%
aprile 2012 229,303 +0,2% +2,3%
marzo 2012 228,735 +0,4% +2,3%
febbraio 2012 227,865 +0,3% +2,2%
gennaio 2012 227,237 +0,2% +2,3%
dicembre 2011 226,740 -0,1% +2,2%
novembre 2011 226,859 +0,1% +2,2%
ottobre 2011 226,743 +0,2% +2,1%
settembre 2011 226,289 +0,2% +2,0%
agosto 2011 225,874 +0,3% +2,0%
luglio 2011 225,164 +0,1% +1,8%
giugno 2011 224,891 +0,2% +1,6%
maggio 2011 224,534 +0,2% +1,5%
aprile 2011 224,118 +0,2% +1,3%
marzo 2011 223,690 +0,3% +1,2%
febbraio 2011 223,011 +0,4% +1,1%
gennaio 2011 222,177 +0,2% +1,0%
dicembre 2010 221,795 -0,1% +0,8%
novembre 2010 222,077 0,0% +0,8%
ottobre 2010 222,079 +0,1% +0,6%
settembre 2010 221,907 +0,2% +0,8%
agosto 2010 221,551 +0,1% +0,9%
luglio 2010 221,258 0,0% +0,9%
giugno 2010 221,265 0,0% +0,9%
maggio 2010 221,193 0,0% +0,9%
aprile 2010 221,166 0,0% +0,9%
marzo 2010 221,059 +0,2% +1,1%
febbraio 2010 220,602 +0,2% +1,3%
gennaio 2010 220,086 0,0% +1,6%
dicembre 2009 220,025 -0,2% +1,8%
novembre 2009 220,384 -0,2% +1,7%
ottobre 2009 220,731 +0,3% +1,7%
settembre 2009 220,137 +0,2% +1,5%
agosto 2009 219,596 +0,1% +1,4%
luglio 2009 219,350 0,0% +1,5%
giugno 2009 219,283 +0,1% +1,7%
maggio 2009 219,128 0,0% +1,8%
aprile 2009 219,143 +0,2% +1,9%
marzo 2009 218,639 +0,4% +1,8%
febbraio 2009 217,685 +0,4% +1,8%
gennaio 2009 216,719 +0,3% +1,7%
dicembre 2008 216,100 -0,3% +1,8%
novembre 2008 216,690 -0,2% +2,0%
ottobre 2008 217,023 +0,1% +2,2%
settembre 2008 216,862 +0,2% +2,5%
agosto 2008 216,476 +0,2% +2,5%
luglio 2008 216,045 +0,2% +2,5%
giugno 2008 215,553 +0,2% +2,4%
maggio 2008 215,180 +0,1% +2,3%
aprile 2008 215,059 +0,1% +2,3%
marzo 2008 214,866 +0,5% +2,4%
febbraio 2008 213,866 +0,3% +2,3%
gennaio 2008 213,138 +0,4% +2,5%
dicembre 2007 212,356 0,0% +2,4%
novembre 2007 212,435 +0,1% +2,3%
ottobre 2007 212,318 +0,3% +2,2%
settembre 2007 211,628 +0,2% +2,1%
agosto 2007 211,111 +0,2% +2,1%
luglio 2007 210,756 +0,1% +2,2%
giugno 2007 210,474 +0,1% +2,2%
maggio 2007 210,316 0,0% +2,2%
aprile 2007 210,311 +0,2% +2,3%
marzo 2007 209,923 +0,4% +2,5%
febbraio 2007 209,112 +0,5% +2,7%
gennaio 2007 208,009 +0,3% +2,7%
dicembre 2006 207,3 -0,1% +2,6%
novembre 2006 207,6 -0,1% +2,6%
ottobre 2006 207,8 +0,3% +2,7%
settembre 2006 207,2 +0,2% +2,9%
agosto 2006 206,7 +0,2% +2,8%
luglio 2006 206,2 +0,1% +2,7%
giugno 2006 205,9 +0,1% +2,6%
maggio 2006 205,7 +0,1% +2,4%
aprile 2006 205,5 +0,3% +2,3%
marzo 2006 204,9 +0,6% +2,1%
febbraio 2006 203,6 +0,5% +2,1%
gennaio 2006 202,6 +0,2% +2,1%
dicembre 2005 202,1 -0,1% +2,2%
novembre 2005 202,3 0,0% +2,1%
ottobre 2005 202,3 +0,5% +2,1%
settembre 2005 201,3 +0,1% +2,0%
agosto 2005 201,0 +0,1% +2,1%
luglio 2005 200,8 +0,1% +2,1%
giugno 2005 200,6 -0,1% +2,0%
maggio 2005 200,8 0,0% +2,2%
aprile 2005 200,9 +0,1% +2,2%
marzo 2005 200,7 +0,6% +2,3%
febbraio 2005 199,5 +0,6% +2,4%
gennaio 2005 198,4 +0,3% +2,3%
dicembre 2004 197,8 -0,2% +2,2%
novembre 2004 198,1 -0,1% +2,2%
ottobre 2004 198,2 +0,4% +2,0%
settembre 2004 197,4 +0,3% +2,0%
agosto 2004 196,8 +0,1% +1,7%
luglio 2004 196,6 0,0% +1,8%
giugno 2004 196,6 +0,1% +1,9%
maggio 2004 196,5 0,0% +1,7%
aprile 2004 196,5 +0,2% +1,8%
marzo 2004 196,1 +0,6% +1,6%
febbraio 2004 194,9 +0,5% +1,2%
gennaio 2004 194,0 +0,2% +1,1%
dicembre 2003 193,6 -0,2% +1,1%
novembre 2003 193,9 -0,2% +1,1%
ottobre 2003 194,3 +0,4% +1,3%
settembre 2003 193,6 +0,1% +1,2%
agosto 2003 193,5 +0,2% +1,3%
luglio 2003 193,2 +0,1% +1,5%
giugno 2003 193,0 -0,1% +1,5%
maggio 2003 193,2 +0,1% +1,6%
aprile 2003 193,1 +0,1% +1,5%
marzo 2003 193,0 +0,3% +1,7%
febbraio 2003 192,5 +0,4% +1,7%
gennaio 2003 191,8 +0,2% +1,9%
dicembre 2002 191,4 -0,2% +1,9%
novembre 2002 191,8 0,0% +2,0%
ottobre 2002 191,8 +0,3% +2,2%
settembre 2002 191,3 +0,2% +2,2%
agosto 2002 191,0 +0,4% +2,4%
luglio 2002 190,3 +0,1% +2,2%
giugno 2002 190,1 -0,1% +2,3%
maggio 2002 190,2 -0,1% +2,5%
aprile 2002 190,3 +0,3% +2,5%
marzo 2002 189,8 +0,3% +2,4%
febbraio 2002 189,2 +0,5% +2,6%
gennaio 2002 188,2 +0,2% +2,6%
dicembre 2001 187,8 -0,2% +2,7%
novembre 2001 188,1 +0,3% +2,8%
ottobre 2001 187,6 +0,3% +2,6%
settembre 2001 187,1 +0,3% +2,6%
agosto 2001 186,6 +0,2% +2,7%
luglio 2001 186,2 +0,2% +2,7%
giugno 2001 185,9 +0,2% +2,7%
maggio 2001 185,5 -0,1% +2,5%
aprile 2001 185,6 +0,2% +2,6%
marzo 2001 185,3 +0,5% +2,7%
febbraio 2001 184,4 +0,5% +2,7%
gennaio 2001 183,5 +0,4% +2,6%
dicembre 2000 182,8 -0,1% +2,6%
novembre 2000 183,0 +0,1% +2,6%
ottobre 2000 182,8 +0,3% +2,5%
settembre 2000 182,3 +0,3% +2,6%
agosto 2000 181,7 +0,2% +2,6%
luglio 2000 181,3 +0,2% +2,5%
giugno 2000 181,0 +0,1% +2,5%
maggio 2000 180,9 0,0% +2,4%
aprile 2000 180,9 +0,2% +2,3%
marzo 2000 180,5 +0,6% +2,4%
febbraio 2000 179,5 +0,4% +2,2%
gennaio 2000 178,8 +0,3% +2,0%
dicembre 1999 178,2 -0,1% +1,9%
novembre 1999 178,4 +0,1% +2,1%
ottobre 1999 178,3 +0,3% +2,1%
settembre 1999 177,7 +0,3% +2,0%
agosto 1999 177,1 +0,1% +1,9%
luglio 1999 176,9 +0,2% +2,1%
giugno 1999 176,6 0,0% +2,1%
maggio 1999 176,6 -0,1% +2,0%
aprile 1999 176,8 +0,3% +2,2%
marzo 1999 176,2 +0,3% +2,1%
febbraio 1999 175,7 +0,2% +2,1%
gennaio 1999 175,3 +0,3% +2,4%
dicembre 1998 174,8 0,0% +2,4%
novembre 1998 174,8 +0,1% +2,3%
ottobre 1998 174,7 +0,3% +2,3%
settembre 1998 174,2 +0,2% +2,5%
agosto 1998 173,8 +0,3% +2,5%
luglio 1998 173,3 +0,2% +2,2%
giugno 1998 173,0 -0,1% +2,2%
maggio 1998 173,1 +0,1% +2,2%
aprile 1998 173,0 +0,2% +2,1%
marzo 1998 172,6 +0,3% +2,1%
febbraio 1998 172,1 +0,5% +2,3%
gennaio 1998 171,2 +0,3% +2,2%
dicembre 1997 170,7 -0,1% —
novembre 1997 170,8 0,0% —
ottobre 1997 170,8 +0,5% —
settembre 1997 170,0 +0,2% —
agosto 1997 169,6 +0,1% —
luglio 1997 169,5 +0,2% —
giugno 1997 169,2 -0,1% —
maggio 1997 169,3 -0,1% —
aprile 1997 169,4 +0,2% —
marzo 1997 169,0 +0,4% —
febbraio 1997 168,3 +0,5% —
gennaio 1997 167,5 — —

Il grafico riporta solo i punti ufficialmente pubblicati. I segmenti non interpolano le date mancanti. Una interruzione compare dove manca un punto ufficiale.

Note

Fonte: U.S. Bureau of Labor Statistics · Serie: CUUR0000SA0L1E

Titolo ufficiale della serie: CPI-U All items less food and energy, U.S. city average, not seasonally adjusted

Base ufficiale del produttore: 1982–84=100 · Frequenza: Mensile

Data di recupero: · Fonte ufficiale · API ufficiale

I contenuti BLS utilizzati qui sono di pubblico dominio. Non viene usato alcun emblema BLS. BLS è citato solo per le osservazioni ufficiali inalterate, non per i calcoli derivati di Younivi.

Attribuzione originale: Source: U.S. Bureau of Labor Statistics (BLS).

BLS non può garantire i dati o le analisi derivati dopo il recupero da BLS.gov. L’avviso originale è conservato sotto.

BLS.gov cannot vouch for the data or analyses derived from these data after the data have been retrieved from BLS.gov.

Le osservazioni ufficiali sono ripubblicate senza modifiche. Le variazioni calcolate e i confronti ribasati di Younivi non sono statistiche ufficiali.

Come leggere i dati

Dato principale, grafico e tabella usano le stesse osservazioni ufficiali archiviate. Media e mediana riassumono i valori numerici disponibili; minimo e massimo mantengono il periodo. Younivi calcola le variazioni rispetto al mese o trimestre precedente e allo stesso periodo dell’anno prima. I dati mancanti non sono stimati. Intervallo e zoom modificano solo la vista.