Spagna
IPCA Spagna
Serie: PRC_HICP_MIDX/ES/CP00/I15
128,28
dicembre 2025
- Media
- 92,897
- Mediana
- 95,180
- Min
- 63,95gennaio 1996
- Max
- 128,28dicembre 2025
Non è stato possibile tracciare il grafico dai dati pubblicati.
Non sono disponibili osservazioni per questa vista.
| Periodo | Indice ufficiale | Variazione sul mese precedente, non ufficiale | Variazione tendenziale, non ufficiale |
|---|---|---|---|
| dicembre 2025 | 128,28 | +0,3% | +3,0% |
| novembre 2025 | 127,87 | 0,0% | +3,2% |
| ottobre 2025 | 127,85 | +0,5% | +3,2% |
| settembre 2025 | 127,17 | +0,2% | +3,0% |
| agosto 2025 | 126,88 | 0,0% | +2,7% |
| luglio 2025 | 126,84 | -0,3% | +2,7% |
| giugno 2025 | 127,27 | +0,7% | +2,3% |
| maggio 2025 | 126,4 | 0,0% | +2,0% |
| aprile 2025 | 126,44 | +0,6% | +2,2% |
| marzo 2025 | 125,66 | +0,7% | +2,2% |
| febbraio 2025 | 124,8 | +0,4% | +2,9% |
| gennaio 2025 | 124,31 | -0,1% | +2,9% |
| dicembre 2024 | 124,49 | +0,4% | +2,8% |
| novembre 2024 | 123,95 | 0,0% | +2,4% |
| ottobre 2024 | 123,91 | +0,4% | +1,8% |
| settembre 2024 | 123,42 | -0,1% | +1,7% |
| agosto 2024 | 123,54 | 0,0% | +2,4% |
| luglio 2024 | 123,51 | -0,7% | +2,9% |
| giugno 2024 | 124,44 | +0,4% | +3,6% |
| maggio 2024 | 123,95 | +0,2% | +3,8% |
| aprile 2024 | 123,67 | +0,6% | +3,4% |
| marzo 2024 | 122,93 | +1,4% | +3,3% |
| febbraio 2024 | 121,29 | +0,4% | +2,9% |
| gennaio 2024 | 120,82 | -0,2% | +3,5% |
| dicembre 2023 | 121,06 | 0,0% | +3,3% |
| novembre 2023 | 121,05 | -0,5% | +3,3% |
| ottobre 2023 | 121,69 | +0,3% | +3,5% |
| settembre 2023 | 121,38 | +0,6% | +3,3% |
| agosto 2023 | 120,68 | +0,5% | +2,4% |
| luglio 2023 | 120,03 | -0,1% | +2,1% |
| giugno 2023 | 120,13 | +0,6% | +1,6% |
| maggio 2023 | 119,44 | -0,1% | +2,9% |
| aprile 2023 | 119,61 | +0,5% | +3,8% |
| marzo 2023 | 119,06 | +1,1% | +3,1% |
| febbraio 2023 | 117,82 | +0,9% | +6,0% |
| gennaio 2023 | 116,72 | -0,4% | +5,9% |
| dicembre 2022 | 117,22 | 0,0% | +5,5% |
| novembre 2022 | 117,22 | -0,3% | +6,7% |
| ottobre 2022 | 117,61 | +0,1% | +7,3% |
| settembre 2022 | 117,55 | -0,2% | +9,0% |
| agosto 2022 | 117,84 | +0,3% | +10,5% |
| luglio 2022 | 117,54 | -0,6% | +10,7% |
| giugno 2022 | 118,22 | +1,9% | +10,0% |
| maggio 2022 | 116,03 | +0,7% | +8,5% |
| aprile 2022 | 115,21 | -0,3% | +8,3% |
| marzo 2022 | 115,51 | +3,9% | +9,8% |
| febbraio 2022 | 111,15 | +0,8% | +7,6% |
| gennaio 2022 | 110,26 | -0,8% | +6,2% |
| dicembre 2021 | 111,13 | +1,1% | +6,6% |
| novembre 2021 | 109,87 | +0,2% | +5,5% |
| ottobre 2021 | 109,6 | +1,6% | +5,4% |
| settembre 2021 | 107,87 | +1,1% | +4,0% |
| agosto 2021 | 106,65 | +0,4% | +3,3% |
| luglio 2021 | 106,18 | -1,2% | +2,9% |
| giugno 2021 | 107,46 | +0,5% | +2,5% |
| maggio 2021 | 106,95 | +0,5% | +2,4% |
| aprile 2021 | 106,39 | +1,1% | +2,0% |
| marzo 2021 | 105,22 | +1,9% | +1,2% |
| febbraio 2021 | 103,27 | -0,6% | -0,1% |
| gennaio 2021 | 103,87 | -0,4% | +0,4% |
| dicembre 2020 | 104,28 | +0,2% | -0,6% |
| novembre 2020 | 104,12 | +0,1% | -0,8% |
| ottobre 2020 | 104,01 | +0,3% | -0,9% |
| settembre 2020 | 103,69 | +0,4% | -0,6% |
| agosto 2020 | 103,23 | 0,0% | -0,6% |
| luglio 2020 | 103,23 | -1,6% | -0,7% |
| giugno 2020 | 104,87 | +0,4% | -0,3% |
| maggio 2020 | 104,41 | +0,1% | -0,9% |
| aprile 2020 | 104,35 | +0,4% | -0,7% |
| marzo 2020 | 103,98 | +0,6% | +0,1% |
| febbraio 2020 | 103,36 | -0,1% | +0,9% |
| gennaio 2020 | 103,42 | -1,4% | +1,1% |
| dicembre 2019 | 104,88 | -0,1% | +0,8% |
| novembre 2019 | 105,01 | 0,0% | +0,5% |
| ottobre 2019 | 104,97 | +0,7% | +0,2% |
| settembre 2019 | 104,28 | +0,4% | +0,2% |
| agosto 2019 | 103,87 | -0,1% | +0,4% |
| luglio 2019 | 103,98 | -1,1% | +0,6% |
| giugno 2019 | 105,18 | -0,1% | +0,6% |
| maggio 2019 | 105,31 | +0,2% | +0,9% |
| aprile 2019 | 105,06 | +1,1% | +1,6% |
| marzo 2019 | 103,9 | +1,4% | +1,3% |
| febbraio 2019 | 102,47 | +0,2% | +1,1% |
| gennaio 2019 | 102,26 | -1,7% | +1,0% |
| dicembre 2018 | 104 | -0,5% | +1,2% |
| novembre 2018 | 104,52 | -0,2% | +1,7% |
| ottobre 2018 | 104,77 | +0,7% | +2,3% |
| settembre 2018 | 104,06 | +0,6% | +2,3% |
| agosto 2018 | 103,41 | +0,1% | +2,2% |
| luglio 2018 | 103,31 | -1,2% | +2,3% |
| giugno 2018 | 104,56 | +0,2% | +2,3% |
| maggio 2018 | 104,32 | +0,9% | +2,1% |
| aprile 2018 | 103,36 | +0,8% | +1,1% |
| marzo 2018 | 102,59 | +1,2% | +1,3% |
| febbraio 2018 | 101,37 | +0,1% | +1,2% |
| gennaio 2018 | 101,22 | -1,5% | +0,7% |
| dicembre 2017 | 102,74 | 0,0% | +1,2% |
| novembre 2017 | 102,73 | +0,3% | +1,8% |
| ottobre 2017 | 102,4 | +0,6% | +1,7% |
| settembre 2017 | 101,77 | +0,6% | +1,8% |
| agosto 2017 | 101,15 | +0,2% | +2,0% |
| luglio 2017 | 100,98 | -1,2% | +1,7% |
| giugno 2017 | 102,22 | +0,1% | +1,6% |
| maggio 2017 | 102,16 | 0,0% | +2,0% |
| aprile 2017 | 102,21 | +0,9% | +2,6% |
| marzo 2017 | 101,29 | +1,1% | +2,1% |
| febbraio 2017 | 100,16 | -0,3% | +3,0% |
| gennaio 2017 | 100,5 | -1,0% | +2,9% |
| dicembre 2016 | 101,5 | +0,5% | +1,4% |
| novembre 2016 | 100,95 | +0,2% | +0,5% |
| ottobre 2016 | 100,71 | +0,8% | +0,5% |
| settembre 2016 | 99,93 | +0,7% | 0,0% |
| agosto 2016 | 99,21 | 0,0% | -0,3% |
| luglio 2016 | 99,25 | -1,3% | -0,7% |
| giugno 2016 | 100,59 | +0,4% | -0,9% |
| maggio 2016 | 100,17 | +0,5% | -1,1% |
| aprile 2016 | 99,65 | +0,5% | -1,2% |
| marzo 2016 | 99,16 | +2,0% | -1,0% |
| febbraio 2016 | 97,21 | -0,4% | -1,0% |
| gennaio 2016 | 97,63 | -2,5% | -0,4% |
| dicembre 2015 | 100,09 | -0,4% | -0,1% |
| novembre 2015 | 100,47 | +0,3% | -0,4% |
| ottobre 2015 | 100,21 | +0,3% | -0,9% |
| settembre 2015 | 99,9 | +0,4% | -1,1% |
| agosto 2015 | 99,5 | -0,4% | -0,5% |
| luglio 2015 | 99,9 | -1,5% | 0,0% |
| giugno 2015 | 101,46 | +0,2% | 0,0% |
| maggio 2015 | 101,27 | +0,4% | -0,3% |
| aprile 2015 | 100,83 | +0,7% | -0,7% |
| marzo 2015 | 100,15 | +2,0% | -0,8% |
| febbraio 2015 | 98,18 | +0,1% | -1,2% |
| gennaio 2015 | 98,04 | -2,2% | -1,5% |
| dicembre 2014 | 100,22 | -0,7% | -1,1% |
| novembre 2014 | 100,88 | -0,2% | -0,5% |
| ottobre 2014 | 101,12 | +0,1% | -0,2% |
| settembre 2014 | 101,04 | +1,0% | -0,3% |
| agosto 2014 | 100,02 | +0,1% | -0,5% |
| luglio 2014 | 99,93 | -1,5% | -0,4% |
| giugno 2014 | 101,49 | 0,0% | 0,0% |
| maggio 2014 | 101,54 | 0,0% | +0,2% |
| aprile 2014 | 101,57 | +0,6% | +0,3% |
| marzo 2014 | 100,94 | +1,6% | -0,2% |
| febbraio 2014 | 99,36 | -0,1% | +0,1% |
| gennaio 2014 | 99,49 | -1,9% | +0,3% |
| dicembre 2013 | 101,37 | 0,0% | +0,3% |
| novembre 2013 | 101,35 | 0,0% | +0,3% |
| ottobre 2013 | 101,34 | 0,0% | 0,0% |
| settembre 2013 | 101,32 | +0,8% | +0,5% |
| agosto 2013 | 100,54 | +0,2% | +1,6% |
| luglio 2013 | 100,29 | -1,1% | +1,9% |
| giugno 2013 | 101,44 | +0,1% | +2,2% |
| maggio 2013 | 101,33 | +0,1% | +1,8% |
| aprile 2013 | 101,23 | +0,1% | +1,5% |
| marzo 2013 | 101,16 | +1,9% | +2,6% |
| febbraio 2013 | 99,31 | +0,1% | +2,9% |
| gennaio 2013 | 99,22 | -1,8% | +2,8% |
| dicembre 2012 | 101,06 | 0,0% | +3,0% |
| novembre 2012 | 101,05 | -0,2% | +3,0% |
| ottobre 2012 | 101,29 | +0,5% | +3,5% |
| settembre 2012 | 100,83 | +1,9% | +3,5% |
| agosto 2012 | 98,92 | +0,5% | +2,7% |
| luglio 2012 | 98,42 | -0,8% | +2,2% |
| giugno 2012 | 99,26 | -0,2% | +1,8% |
| maggio 2012 | 99,5 | -0,2% | +1,9% |
| aprile 2012 | 99,71 | +1,1% | +2,0% |
| marzo 2012 | 98,64 | +2,2% | +1,8% |
| febbraio 2012 | 96,51 | 0,0% | +1,9% |
| gennaio 2012 | 96,48 | -1,7% | +2,0% |
| dicembre 2011 | 98,11 | 0,0% | +2,3% |
| novembre 2011 | 98,09 | +0,2% | +2,9% |
| ottobre 2011 | 97,87 | +0,4% | +3,0% |
| settembre 2011 | 97,46 | +1,2% | +3,0% |
| agosto 2011 | 96,31 | 0,0% | +2,7% |
| luglio 2011 | 96,34 | -1,2% | +3,0% |
| giugno 2011 | 97,48 | -0,2% | +3,0% |
| maggio 2011 | 97,66 | -0,1% | +3,4% |
| aprile 2011 | 97,78 | +0,9% | +3,5% |
| marzo 2011 | 96,93 | +2,4% | +3,3% |
| febbraio 2011 | 94,7 | +0,1% | +3,4% |
| gennaio 2011 | 94,6 | -1,3% | +3,0% |
| dicembre 2010 | 95,86 | +0,6% | +2,9% |
| novembre 2010 | 95,33 | +0,3% | +2,3% |
| ottobre 2010 | 95,03 | +0,4% | +2,5% |
| settembre 2010 | 94,61 | +0,9% | +2,8% |
| agosto 2010 | 93,75 | +0,2% | +1,6% |
| luglio 2010 | 93,54 | -1,1% | +1,8% |
| giugno 2010 | 94,6 | +0,1% | +2,1% |
| maggio 2010 | 94,49 | 0,0% | +2,5% |
| aprile 2010 | 94,46 | +0,7% | +2,4% |
| marzo 2010 | 93,8 | +2,4% | +2,7% |
| febbraio 2010 | 91,61 | -0,2% | +0,4% |
| gennaio 2010 | 91,82 | -1,5% | +0,7% |
| dicembre 2009 | 93,19 | 0,0% | +0,9% |
| novembre 2009 | 93,21 | +0,5% | +0,4% |
| ottobre 2009 | 92,71 | +0,7% | -0,6% |
| settembre 2009 | 92,06 | -0,2% | -0,9% |
| agosto 2009 | 92,29 | +0,4% | -0,7% |
| luglio 2009 | 91,92 | -0,8% | -1,3% |
| giugno 2009 | 92,68 | +0,5% | -1,0% |
| maggio 2009 | 92,22 | 0,0% | -0,9% |
| aprile 2009 | 92,26 | +1,0% | -0,2% |
| marzo 2009 | 91,36 | +0,2% | -0,1% |
| febbraio 2009 | 91,21 | 0,0% | +0,7% |
| gennaio 2009 | 91,19 | -1,3% | +0,8% |
| dicembre 2008 | 92,36 | -0,5% | +1,4% |
| novembre 2008 | 92,83 | -0,4% | +2,4% |
| ottobre 2008 | 93,24 | +0,3% | +3,6% |
| settembre 2008 | 92,92 | -0,1% | +4,6% |
| agosto 2008 | 92,97 | -0,2% | +4,9% |
| luglio 2008 | 93,15 | -0,5% | +5,3% |
| giugno 2008 | 93,58 | +0,6% | +5,1% |
| maggio 2008 | 93,04 | +0,7% | +4,7% |
| aprile 2008 | 92,4 | +1,1% | +4,2% |
| marzo 2008 | 91,41 | +0,9% | +4,6% |
| febbraio 2008 | 90,59 | +0,1% | +4,5% |
| gennaio 2008 | 90,46 | -0,6% | +4,4% |
| dicembre 2007 | 91,04 | +0,4% | +4,3% |
| novembre 2007 | 90,65 | +0,7% | +4,1% |
| ottobre 2007 | 90 | +1,3% | +3,6% |
| settembre 2007 | 88,85 | +0,3% | +2,7% |
| agosto 2007 | 88,59 | +0,2% | +2,2% |
| luglio 2007 | 88,44 | -0,7% | +2,3% |
| giugno 2007 | 89,06 | +0,2% | +2,4% |
| maggio 2007 | 88,89 | +0,3% | +2,4% |
| aprile 2007 | 88,64 | +1,4% | +2,5% |
| marzo 2007 | 87,4 | +0,8% | +2,5% |
| febbraio 2007 | 86,73 | +0,1% | +2,4% |
| gennaio 2007 | 86,67 | -0,7% | +2,4% |
| dicembre 2006 | 87,3 | +0,3% | +2,7% |
| novembre 2006 | 87,05 | +0,2% | +2,7% |
| ottobre 2006 | 86,84 | +0,4% | +2,6% |
| settembre 2006 | 86,48 | -0,2% | +2,9% |
| agosto 2006 | 86,65 | +0,2% | +3,8% |
| luglio 2006 | 86,45 | -0,6% | +4,0% |
| giugno 2006 | 86,94 | +0,2% | +4,0% |
| maggio 2006 | 86,8 | +0,4% | +4,1% |
| aprile 2006 | 86,49 | +1,4% | +3,9% |
| marzo 2006 | 85,26 | +0,7% | +3,9% |
| febbraio 2006 | 84,66 | +0,1% | +4,1% |
| gennaio 2006 | 84,6 | -0,5% | +4,2% |
| dicembre 2005 | 84,99 | +0,2% | +3,7% |
| novembre 2005 | 84,8 | +0,2% | +3,4% |
| ottobre 2005 | 84,67 | +0,8% | +3,5% |
| settembre 2005 | 84,02 | +0,6% | +3,8% |
| agosto 2005 | 83,5 | +0,5% | +3,3% |
| luglio 2005 | 83,11 | -0,6% | +3,3% |
| giugno 2005 | 83,63 | +0,3% | +3,2% |
| maggio 2005 | 83,37 | +0,2% | +3,1% |
| aprile 2005 | 83,24 | +1,4% | +3,5% |
| marzo 2005 | 82,07 | +0,9% | +3,4% |
| febbraio 2005 | 81,35 | +0,2% | +3,3% |
| gennaio 2005 | 81,16 | -1,0% | +3,1% |
| dicembre 2004 | 81,94 | -0,1% | +3,3% |
| novembre 2004 | 82 | +0,2% | +3,5% |
| ottobre 2004 | 81,81 | +1,0% | +3,6% |
| settembre 2004 | 80,97 | +0,2% | +3,2% |
| agosto 2004 | 80,84 | +0,5% | +3,3% |
| luglio 2004 | 80,45 | -0,7% | +3,3% |
| giugno 2004 | 81,03 | +0,2% | +3,5% |
| maggio 2004 | 80,9 | +0,6% | +3,4% |
| aprile 2004 | 80,45 | +1,4% | +2,7% |
| marzo 2004 | 79,34 | +0,7% | +2,2% |
| febbraio 2004 | 78,76 | +0,1% | +2,2% |
| gennaio 2004 | 78,69 | -0,8% | +2,3% |
| dicembre 2003 | 79,34 | +0,2% | +2,7% |
| novembre 2003 | 79,21 | +0,3% | +2,9% |
| ottobre 2003 | 78,95 | +0,7% | +2,7% |
| settembre 2003 | 78,43 | +0,2% | +3,0% |
| agosto 2003 | 78,24 | +0,5% | +3,1% |
| luglio 2003 | 77,85 | -0,6% | +2,9% |
| giugno 2003 | 78,3 | +0,1% | +2,8% |
| maggio 2003 | 78,24 | -0,1% | +2,7% |
| aprile 2003 | 78,3 | +0,8% | +3,2% |
| marzo 2003 | 77,65 | +0,8% | +3,7% |
| febbraio 2003 | 77,07 | +0,2% | +3,9% |
| gennaio 2003 | 76,94 | -0,4% | +3,8% |
| dicembre 2002 | 77,26 | +0,3% | +4,0% |
| novembre 2002 | 77 | +0,2% | +3,9% |
| ottobre 2002 | 76,87 | +0,9% | +4,0% |
| settembre 2002 | 76,16 | +0,3% | +3,5% |
| agosto 2002 | 75,9 | +0,3% | +3,7% |
| luglio 2002 | 75,64 | -0,7% | +3,5% |
| giugno 2002 | 76,16 | 0,0% | +3,4% |
| maggio 2002 | 76,16 | +0,3% | +3,7% |
| aprile 2002 | 75,9 | +1,4% | +3,7% |
| marzo 2002 | 74,86 | +0,9% | +3,2% |
| febbraio 2002 | 74,21 | +0,1% | +3,2% |
| gennaio 2002 | 74,15 | -0,2% | +3,1% |
| dicembre 2001 | 74,28 | +0,3% | +2,5% |
| novembre 2001 | 74,08 | +0,3% | +2,5% |
| ottobre 2001 | 73,89 | +0,4% | +2,5% |
| settembre 2001 | 73,56 | +0,5% | +2,3% |
| agosto 2001 | 73,17 | +0,1% | +2,1% |
| luglio 2001 | 73,11 | -0,7% | +2,4% |
| giugno 2001 | 73,63 | +0,3% | +3,7% |
| maggio 2001 | 73,43 | +0,4% | +3,8% |
| aprile 2001 | 73,17 | +0,9% | +3,6% |
| marzo 2001 | 72,52 | +0,8% | +3,0% |
| febbraio 2001 | 71,94 | 0,0% | +2,7% |
| gennaio 2001 | 71,94 | -0,7% | +2,9% |
| dicembre 2000 | 72,46 | +0,3% | +4,0% |
| novembre 2000 | 72,26 | +0,3% | +4,1% |
| ottobre 2000 | 72,07 | +0,2% | +4,0% |
| settembre 2000 | 71,94 | +0,4% | +3,7% |
| agosto 2000 | 71,68 | +0,4% | +3,6% |
| luglio 2000 | 71,42 | +0,6% | +3,7% |
| giugno 2000 | 70,97 | +0,3% | +3,5% |
| maggio 2000 | 70,77 | +0,2% | +3,2% |
| aprile 2000 | 70,64 | +0,4% | +3,0% |
| marzo 2000 | 70,38 | +0,5% | +3,0% |
| febbraio 2000 | 70,06 | +0,2% | +3,0% |
| gennaio 2000 | 69,93 | +0,4% | +2,9% |
| dicembre 1999 | 69,67 | +0,4% | +2,8% |
| novembre 1999 | 69,41 | +0,2% | +2,7% |
| ottobre 1999 | 69,28 | -0,1% | +2,4% |
| settembre 1999 | 69,34 | +0,2% | +2,5% |
| agosto 1999 | 69,21 | +0,5% | +2,3% |
| luglio 1999 | 68,89 | +0,5% | +2,1% |
| giugno 1999 | 68,56 | 0,0% | +2,1% |
| maggio 1999 | 68,56 | 0,0% | +2,1% |
| aprile 1999 | 68,56 | +0,4% | +2,3% |
| marzo 1999 | 68,3 | +0,4% | +2,1% |
| febbraio 1999 | 68,04 | +0,1% | +1,8% |
| gennaio 1999 | 67,98 | +0,3% | +1,4% |
| dicembre 1998 | 67,78 | +0,3% | +1,3% |
| novembre 1998 | 67,59 | -0,1% | +1,4% |
| ottobre 1998 | 67,65 | 0,0% | +1,5% |
| settembre 1998 | 67,65 | 0,0% | +1,5% |
| agosto 1998 | 67,65 | +0,3% | +2,1% |
| luglio 1998 | 67,46 | +0,5% | +2,3% |
| giugno 1998 | 67,14 | 0,0% | +2,0% |
| maggio 1998 | 67,14 | +0,2% | +2,0% |
| aprile 1998 | 67,01 | +0,2% | +1,9% |
| marzo 1998 | 66,88 | +0,1% | +1,7% |
| febbraio 1998 | 66,81 | -0,3% | +1,7% |
| gennaio 1998 | 67,01 | +0,2% | +1,9% |
| dicembre 1997 | 66,88 | +0,3% | +1,9% |
| novembre 1997 | 66,68 | +0,1% | +1,9% |
| ottobre 1997 | 66,62 | 0,0% | +1,8% |
| settembre 1997 | 66,62 | +0,5% | +1,9% |
| agosto 1997 | 66,29 | +0,5% | +1,7% |
| luglio 1997 | 65,97 | +0,2% | +1,5% |
| giugno 1997 | 65,84 | 0,0% | +1,4% |
| maggio 1997 | 65,84 | +0,1% | +1,3% |
| aprile 1997 | 65,77 | 0,0% | +1,6% |
| marzo 1997 | 65,77 | +0,1% | +2,2% |
| febbraio 1997 | 65,71 | -0,1% | +2,5% |
| gennaio 1997 | 65,77 | +0,2% | +2,8% |
| dicembre 1996 | 65,64 | +0,3% | — |
| novembre 1996 | 65,45 | 0,0% | — |
| ottobre 1996 | 65,45 | +0,1% | — |
| settembre 1996 | 65,38 | +0,3% | — |
| agosto 1996 | 65,19 | +0,3% | — |
| luglio 1996 | 64,99 | +0,1% | — |
| giugno 1996 | 64,93 | -0,1% | — |
| maggio 1996 | 64,99 | +0,4% | — |
| aprile 1996 | 64,73 | +0,6% | — |
| marzo 1996 | 64,34 | +0,4% | — |
| febbraio 1996 | 64,08 | +0,2% | — |
| gennaio 1996 | 63,95 | — | — |
Il grafico riporta solo i punti ufficialmente pubblicati. I segmenti non interpolano le date mancanti. Una interruzione compare dove manca un punto ufficiale.
Note
Fonte: Eurostat · Serie: PRC_HICP_MIDX/ES/CP00/I15
Titolo ufficiale della serie: HICP — all items, Spain (ES), index 2015=100
Base ufficiale del produttore: 2015=100 · Frequenza: Mensile
Data di recupero: · Fonte ufficiale
Fonte: Eurostat, dataset PRC_HICP_MIDX. Il riutilizzo commerciale e non commerciale è consentito citando la fonte, alle condizioni dell’avviso collegato.
Attribuzione originale: Source: Eurostat (dataset PRC_HICP_MIDX).
Licenza: Eurostat reuse policy (commercial and non-commercial)
Le osservazioni ufficiali sono ripubblicate senza modifiche. Le variazioni calcolate e i confronti ribasati di Younivi non sono statistiche ufficiali.
I valori di indice ufficiali sono quelli dell’ente statistico citato e sono mostrati senza modifiche. Le variazioni percentuali, ove presenti, sono calcolate da Younivi e non sono ufficiali. Questa pubblicazione non è consulenza finanziaria, di investimento o di indicizzazione. Verificate l’ultimo comunicato ufficiale per le revisioni. Younivi non è affiliato né patrocinato dagli enti statistici citati.
Come leggere i dati
Dato principale, grafico e tabella usano le stesse osservazioni ufficiali archiviate. Media e mediana riassumono i valori numerici disponibili; minimo e massimo mantengono il periodo. Younivi calcola le variazioni rispetto al mese o trimestre precedente e allo stesso periodo dell’anno prima. I dati mancanti non sono stimati. Intervallo e zoom modificano solo la vista.