Paesi Bassi
IPCA Paesi Bassi
Serie: PRC_HICP_MIDX/NL/CP00/I15
136,58
dicembre 2025
- Media
- 95,181
- Mediana
- 92,765
- Min
- 67,94gennaio 1996
- Max
- 137,92ottobre 2025
Non è stato possibile tracciare il grafico dai dati pubblicati.
Non sono disponibili osservazioni per questa vista.
| Periodo | Indice ufficiale | Variazione sul mese precedente, non ufficiale | Variazione tendenziale, non ufficiale |
|---|---|---|---|
| dicembre 2025 | 136,58 | +0,5% | +2,7% |
| novembre 2025 | 135,95 | -1,4% | +2,6% |
| ottobre 2025 | 137,92 | +0,7% | +3,0% |
| settembre 2025 | 136,96 | -0,4% | +3,0% |
| agosto 2025 | 137,46 | +0,2% | +2,4% |
| luglio 2025 | 137,13 | +1,1% | +2,5% |
| giugno 2025 | 135,6 | 0,0% | +2,7% |
| maggio 2025 | 135,62 | -0,9% | +2,9% |
| aprile 2025 | 136,89 | +1,8% | +4,1% |
| marzo 2025 | 134,5 | +0,5% | +3,4% |
| febbraio 2025 | 133,79 | +1,4% | +3,5% |
| gennaio 2025 | 131,91 | -0,8% | +3,0% |
| dicembre 2024 | 132,93 | +0,3% | +3,9% |
| novembre 2024 | 132,47 | -1,0% | +3,8% |
| ottobre 2024 | 133,85 | +0,6% | +3,3% |
| settembre 2024 | 133,01 | -0,9% | +3,3% |
| agosto 2024 | 134,22 | +0,4% | +3,3% |
| luglio 2024 | 133,73 | +1,3% | +3,5% |
| giugno 2024 | 132,07 | +0,2% | +3,4% |
| maggio 2024 | 131,85 | +0,3% | +2,7% |
| aprile 2024 | 131,47 | +1,1% | +2,6% |
| marzo 2024 | 130,09 | +0,6% | +3,1% |
| febbraio 2024 | 129,29 | +0,9% | +2,7% |
| gennaio 2024 | 128,08 | +0,2% | +3,1% |
| dicembre 2023 | 127,88 | +0,2% | +1,0% |
| novembre 2023 | 127,63 | -1,5% | +1,4% |
| ottobre 2023 | 129,56 | +0,6% | -1,0% |
| settembre 2023 | 128,81 | -0,8% | -0,3% |
| agosto 2023 | 129,9 | +0,5% | +3,4% |
| luglio 2023 | 129,25 | +1,2% | +5,3% |
| giugno 2023 | 127,78 | -0,5% | +6,4% |
| maggio 2023 | 128,41 | +0,2% | +6,8% |
| aprile 2023 | 128,17 | +1,6% | +5,8% |
| marzo 2023 | 126,16 | +0,2% | +4,5% |
| febbraio 2023 | 125,9 | +1,3% | +8,9% |
| gennaio 2023 | 124,23 | -1,9% | +8,4% |
| dicembre 2022 | 126,64 | +0,7% | +11,0% |
| novembre 2022 | 125,81 | -3,9% | +11,3% |
| ottobre 2022 | 130,92 | +1,3% | +16,8% |
| settembre 2022 | 129,2 | +2,8% | +17,1% |
| agosto 2022 | 125,63 | +2,4% | +13,7% |
| luglio 2022 | 122,74 | +2,2% | +11,6% |
| giugno 2022 | 120,13 | -0,1% | +9,9% |
| maggio 2022 | 120,21 | -0,8% | +10,2% |
| aprile 2022 | 121,16 | +0,4% | +11,2% |
| marzo 2022 | 120,7 | +4,4% | +11,7% |
| febbraio 2022 | 115,58 | +0,8% | +7,3% |
| gennaio 2022 | 114,61 | +0,5% | +7,6% |
| dicembre 2021 | 114,09 | +0,9% | +6,4% |
| novembre 2021 | 113,02 | +0,8% | +5,9% |
| ottobre 2021 | 112,1 | +1,6% | +3,7% |
| settembre 2021 | 110,37 | -0,2% | +3,0% |
| agosto 2021 | 110,54 | +0,5% | +2,7% |
| luglio 2021 | 109,96 | +0,6% | +1,4% |
| giugno 2021 | 109,27 | +0,1% | +1,7% |
| maggio 2021 | 109,11 | +0,1% | +2,0% |
| aprile 2021 | 108,95 | +0,8% | +1,7% |
| marzo 2021 | 108,09 | +0,3% | +1,9% |
| febbraio 2021 | 107,76 | +1,2% | +1,9% |
| gennaio 2021 | 106,51 | -0,7% | +1,6% |
| dicembre 2020 | 107,22 | +0,5% | +0,9% |
| novembre 2020 | 106,72 | -1,2% | +0,7% |
| ottobre 2020 | 108,05 | +0,8% | +1,2% |
| settembre 2020 | 107,19 | -0,4% | +1,0% |
| agosto 2020 | 107,65 | -0,7% | +0,3% |
| luglio 2020 | 108,42 | +0,9% | +1,6% |
| giugno 2020 | 107,45 | +0,5% | +1,7% |
| maggio 2020 | 106,94 | -0,2% | +1,1% |
| aprile 2020 | 107,14 | +1,0% | +1,0% |
| marzo 2020 | 106,09 | +0,3% | +1,1% |
| febbraio 2020 | 105,77 | +0,9% | +1,3% |
| gennaio 2020 | 104,85 | -1,3% | +1,7% |
| dicembre 2019 | 106,24 | +0,2% | +2,8% |
| novembre 2019 | 106,01 | -0,8% | +2,6% |
| ottobre 2019 | 106,82 | +0,6% | +2,8% |
| settembre 2019 | 106,16 | -1,1% | +2,7% |
| agosto 2019 | 107,32 | +0,6% | +3,1% |
| luglio 2019 | 106,67 | +0,9% | +2,6% |
| giugno 2019 | 105,67 | -0,1% | +2,7% |
| maggio 2019 | 105,82 | -0,3% | +2,3% |
| aprile 2019 | 106,11 | +1,1% | +3,0% |
| marzo 2019 | 104,98 | +0,5% | +2,9% |
| febbraio 2019 | 104,44 | +1,3% | +2,6% |
| gennaio 2019 | 103,13 | -0,2% | +2,0% |
| dicembre 2018 | 103,35 | 0,0% | +1,8% |
| novembre 2018 | 103,37 | -0,5% | +1,8% |
| ottobre 2018 | 103,89 | +0,5% | +1,9% |
| settembre 2018 | 103,36 | -0,7% | +1,6% |
| agosto 2018 | 104,09 | +0,1% | +1,9% |
| luglio 2018 | 103,96 | +1,1% | +1,9% |
| giugno 2018 | 102,85 | -0,5% | +1,7% |
| maggio 2018 | 103,41 | +0,4% | +1,9% |
| aprile 2018 | 102,99 | +0,9% | +1,0% |
| marzo 2018 | 102,06 | +0,2% | +1,0% |
| febbraio 2018 | 101,84 | +0,7% | +1,3% |
| gennaio 2018 | 101,12 | -0,4% | +1,5% |
| dicembre 2017 | 101,49 | -0,1% | +1,2% |
| novembre 2017 | 101,57 | -0,4% | +1,5% |
| ottobre 2017 | 101,97 | +0,2% | +1,3% |
| settembre 2017 | 101,75 | -0,4% | +1,4% |
| agosto 2017 | 102,18 | +0,2% | +1,5% |
| luglio 2017 | 102 | +0,8% | +1,5% |
| giugno 2017 | 101,17 | -0,3% | +1,0% |
| maggio 2017 | 101,49 | -0,4% | +0,7% |
| aprile 2017 | 101,94 | +0,9% | +1,4% |
| marzo 2017 | 101,03 | +0,4% | +0,6% |
| febbraio 2017 | 100,58 | +0,9% | +1,7% |
| gennaio 2017 | 99,64 | -0,6% | +1,6% |
| dicembre 2016 | 100,27 | +0,2% | +0,7% |
| novembre 2016 | 100,02 | -0,6% | +0,4% |
| ottobre 2016 | 100,67 | +0,4% | +0,3% |
| settembre 2016 | 100,31 | -0,4% | -0,1% |
| agosto 2016 | 100,67 | +0,2% | +0,1% |
| luglio 2016 | 100,5 | +0,3% | -0,6% |
| giugno 2016 | 100,2 | -0,5% | -0,2% |
| maggio 2016 | 100,75 | +0,2% | -0,2% |
| aprile 2016 | 100,51 | +0,1% | -0,2% |
| marzo 2016 | 100,4 | +1,5% | +0,5% |
| febbraio 2016 | 98,94 | +0,9% | +0,3% |
| gennaio 2016 | 98,03 | -1,5% | +0,2% |
| dicembre 2015 | 99,53 | -0,1% | +0,5% |
| novembre 2015 | 99,64 | -0,8% | +0,4% |
| ottobre 2015 | 100,4 | 0,0% | +0,4% |
| settembre 2015 | 100,4 | -0,2% | +0,3% |
| agosto 2015 | 100,58 | -0,5% | +0,4% |
| luglio 2015 | 101,07 | +0,7% | +0,8% |
| giugno 2015 | 100,4 | -0,6% | +0,5% |
| maggio 2015 | 100,97 | +0,3% | +0,7% |
| aprile 2015 | 100,71 | +0,8% | 0,0% |
| marzo 2015 | 99,88 | +1,3% | -0,3% |
| febbraio 2015 | 98,62 | +0,8% | -0,5% |
| gennaio 2015 | 97,82 | -1,2% | -0,7% |
| dicembre 2014 | 99,04 | -0,2% | -0,1% |
| novembre 2014 | 99,27 | -0,7% | +0,3% |
| ottobre 2014 | 100 | -0,1% | +0,4% |
| settembre 2014 | 100,12 | 0,0% | +0,3% |
| agosto 2014 | 100,14 | -0,1% | +0,4% |
| luglio 2014 | 100,26 | +0,3% | +0,3% |
| giugno 2014 | 99,92 | -0,4% | +0,3% |
| maggio 2014 | 100,28 | -0,5% | +0,1% |
| aprile 2014 | 100,74 | +0,6% | +0,6% |
| marzo 2014 | 100,16 | +1,1% | +0,1% |
| febbraio 2014 | 99,07 | +0,6% | +0,4% |
| gennaio 2014 | 98,48 | -0,6% | +0,8% |
| dicembre 2013 | 99,1 | +0,1% | +1,4% |
| novembre 2013 | 99,02 | -0,6% | +1,2% |
| ottobre 2013 | 99,61 | -0,3% | +1,3% |
| settembre 2013 | 99,86 | +0,1% | +2,4% |
| agosto 2013 | 99,78 | -0,2% | +2,8% |
| luglio 2013 | 100 | +0,4% | +3,1% |
| giugno 2013 | 99,65 | -0,5% | +3,2% |
| maggio 2013 | 100,14 | 0,0% | +3,1% |
| aprile 2013 | 100,1 | +0,1% | +2,8% |
| marzo 2013 | 100,02 | +1,3% | +3,2% |
| febbraio 2013 | 98,7 | +1,0% | +3,2% |
| gennaio 2013 | 97,7 | 0,0% | +3,2% |
| dicembre 2012 | 97,73 | -0,1% | +3,4% |
| novembre 2012 | 97,85 | -0,5% | +3,2% |
| ottobre 2012 | 98,33 | +0,8% | +3,3% |
| settembre 2012 | 97,54 | +0,5% | +2,5% |
| agosto 2012 | 97,07 | +0,1% | +2,6% |
| luglio 2012 | 97 | +0,4% | +2,6% |
| giugno 2012 | 96,59 | -0,6% | +2,5% |
| maggio 2012 | 97,17 | -0,2% | +2,5% |
| aprile 2012 | 97,39 | +0,5% | +2,8% |
| marzo 2012 | 96,93 | +1,4% | +2,9% |
| febbraio 2012 | 95,6 | +1,0% | +2,9% |
| gennaio 2012 | 94,66 | +0,1% | +2,9% |
| dicembre 2011 | 94,54 | -0,3% | +2,5% |
| novembre 2011 | 94,84 | -0,4% | +2,6% |
| ottobre 2011 | 95,22 | +0,1% | +2,8% |
| settembre 2011 | 95,12 | +0,5% | +3,0% |
| agosto 2011 | 94,65 | +0,1% | +3,2% |
| luglio 2011 | 94,54 | +0,3% | +3,2% |
| giugno 2011 | 94,23 | -0,6% | +2,3% |
| maggio 2011 | 94,84 | +0,1% | +2,3% |
| aprile 2011 | 94,77 | +0,6% | +2,1% |
| marzo 2011 | 94,2 | +1,4% | +1,8% |
| febbraio 2011 | 92,93 | +1,0% | +2,0% |
| gennaio 2011 | 92,01 | -0,2% | +1,9% |
| dicembre 2010 | 92,23 | -0,3% | +1,8% |
| novembre 2010 | 92,47 | -0,2% | +1,4% |
| ottobre 2010 | 92,61 | +0,2% | +1,4% |
| settembre 2010 | 92,39 | +0,8% | +1,4% |
| agosto 2010 | 91,7 | +0,1% | +1,2% |
| luglio 2010 | 91,57 | -0,6% | +1,3% |
| giugno 2010 | 92,11 | -0,7% | +0,2% |
| maggio 2010 | 92,72 | -0,1% | +0,4% |
| aprile 2010 | 92,81 | +0,3% | +0,7% |
| marzo 2010 | 92,49 | +1,5% | +0,7% |
| febbraio 2010 | 91,15 | +0,9% | +0,4% |
| gennaio 2010 | 90,3 | -0,3% | +0,4% |
| dicembre 2009 | 90,56 | -0,7% | +0,7% |
| novembre 2009 | 91,21 | -0,2% | +0,7% |
| ottobre 2009 | 91,35 | +0,3% | +0,4% |
| settembre 2009 | 91,11 | +0,6% | 0,0% |
| agosto 2009 | 90,61 | +0,2% | -0,1% |
| luglio 2009 | 90,43 | -1,6% | -0,1% |
| giugno 2009 | 91,9 | -0,4% | +1,4% |
| maggio 2009 | 92,31 | +0,1% | +1,5% |
| aprile 2009 | 92,21 | +0,3% | +1,8% |
| marzo 2009 | 91,89 | +1,2% | +1,8% |
| febbraio 2009 | 90,83 | +1,0% | +1,9% |
| gennaio 2009 | 89,95 | 0,0% | +1,7% |
| dicembre 2008 | 89,91 | -0,8% | +1,7% |
| novembre 2008 | 90,61 | -0,4% | +1,9% |
| ottobre 2008 | 90,98 | -0,2% | +2,5% |
| settembre 2008 | 91,13 | +0,5% | +2,8% |
| agosto 2008 | 90,67 | +0,1% | +3,0% |
| luglio 2008 | 90,55 | -0,1% | +3,0% |
| giugno 2008 | 90,66 | -0,3% | +2,3% |
| maggio 2008 | 90,92 | +0,4% | +2,1% |
| aprile 2008 | 90,55 | +0,4% | +1,7% |
| marzo 2008 | 90,23 | +1,2% | +1,9% |
| febbraio 2008 | 89,17 | +0,8% | +2,0% |
| gennaio 2008 | 88,42 | 0,0% | +1,8% |
| dicembre 2007 | 88,45 | -0,5% | +1,6% |
| novembre 2007 | 88,93 | +0,2% | +1,8% |
| ottobre 2007 | 88,79 | +0,1% | +1,6% |
| settembre 2007 | 88,66 | +0,7% | +1,3% |
| agosto 2007 | 88,05 | +0,1% | +1,1% |
| luglio 2007 | 87,94 | -0,8% | +1,4% |
| giugno 2007 | 88,61 | -0,5% | +1,8% |
| maggio 2007 | 89,07 | 0,0% | +2,0% |
| aprile 2007 | 89,04 | +0,6% | +1,9% |
| marzo 2007 | 88,55 | +1,3% | +1,9% |
| febbraio 2007 | 87,42 | +0,6% | +1,4% |
| gennaio 2007 | 86,86 | -0,2% | +1,2% |
| dicembre 2006 | 87,07 | -0,3% | +1,7% |
| novembre 2006 | 87,37 | 0,0% | +1,6% |
| ottobre 2006 | 87,39 | -0,2% | +1,4% |
| settembre 2006 | 87,54 | +0,5% | +1,5% |
| agosto 2006 | 87,12 | +0,5% | +1,9% |
| luglio 2006 | 86,71 | -0,3% | +1,8% |
| giugno 2006 | 87,01 | -0,3% | +1,8% |
| maggio 2006 | 87,3 | 0,0% | +1,8% |
| aprile 2006 | 87,34 | +0,5% | +1,8% |
| marzo 2006 | 86,93 | +0,8% | +1,4% |
| febbraio 2006 | 86,24 | +0,5% | +1,5% |
| gennaio 2006 | 85,81 | +0,2% | +1,7% |
| dicembre 2005 | 85,6 | -0,5% | +2,0% |
| novembre 2005 | 85,99 | -0,3% | +1,6% |
| ottobre 2005 | 86,22 | 0,0% | +1,5% |
| settembre 2005 | 86,23 | +0,8% | +1,7% |
| agosto 2005 | 85,52 | +0,4% | +1,7% |
| luglio 2005 | 85,2 | -0,3% | +1,5% |
| giugno 2005 | 85,48 | -0,3% | +1,4% |
| maggio 2005 | 85,76 | -0,1% | +1,0% |
| aprile 2005 | 85,83 | +0,1% | +1,3% |
| marzo 2005 | 85,73 | +0,9% | +1,5% |
| febbraio 2005 | 84,99 | +0,8% | +1,5% |
| gennaio 2005 | 84,34 | +0,5% | +1,3% |
| dicembre 2004 | 83,92 | -0,8% | +1,3% |
| novembre 2004 | 84,62 | -0,4% | +1,5% |
| ottobre 2004 | 84,93 | +0,1% | +1,5% |
| settembre 2004 | 84,83 | +0,8% | +1,2% |
| agosto 2004 | 84,12 | +0,2% | +1,2% |
| luglio 2004 | 83,97 | -0,4% | +1,2% |
| giugno 2004 | 84,27 | -0,7% | +1,5% |
| maggio 2004 | 84,88 | +0,2% | +1,7% |
| aprile 2004 | 84,74 | +0,3% | +1,5% |
| marzo 2004 | 84,45 | +0,8% | +1,3% |
| febbraio 2004 | 83,77 | +0,6% | +1,4% |
| gennaio 2004 | 83,29 | +0,5% | +1,5% |
| dicembre 2003 | 82,87 | -0,6% | +1,6% |
| novembre 2003 | 83,39 | -0,3% | +2,0% |
| ottobre 2003 | 83,67 | -0,2% | +1,9% |
| settembre 2003 | 83,85 | +0,8% | +2,0% |
| agosto 2003 | 83,16 | +0,3% | +2,2% |
| luglio 2003 | 82,95 | -0,1% | +2,1% |
| giugno 2003 | 83,04 | -0,5% | +2,1% |
| maggio 2003 | 83,43 | -0,1% | +2,2% |
| aprile 2003 | 83,48 | +0,1% | +2,2% |
| marzo 2003 | 83,4 | +0,9% | +2,7% |
| febbraio 2003 | 82,65 | +0,7% | +2,9% |
| gennaio 2003 | 82,07 | +0,6% | +2,7% |
| dicembre 2002 | 81,58 | -0,2% | +3,2% |
| novembre 2002 | 81,72 | -0,5% | +3,3% |
| ottobre 2002 | 82,09 | -0,1% | +3,4% |
| settembre 2002 | 82,17 | +1,0% | +3,6% |
| agosto 2002 | 81,38 | +0,2% | +3,7% |
| luglio 2002 | 81,22 | -0,1% | +3,7% |
| giugno 2002 | 81,31 | -0,4% | +3,8% |
| maggio 2002 | 81,6 | -0,1% | +3,8% |
| aprile 2002 | 81,68 | +0,6% | +4,2% |
| marzo 2002 | 81,17 | +1,1% | +4,4% |
| febbraio 2002 | 80,32 | +0,5% | +4,5% |
| gennaio 2002 | 79,91 | +1,1% | +4,9% |
| dicembre 2001 | 79,04 | -0,1% | +5,1% |
| novembre 2001 | 79,14 | -0,3% | +4,8% |
| ottobre 2001 | 79,36 | 0,0% | +5,0% |
| settembre 2001 | 79,33 | +1,0% | +5,3% |
| agosto 2001 | 78,51 | +0,3% | +5,2% |
| luglio 2001 | 78,29 | -0,1% | +5,3% |
| giugno 2001 | 78,34 | -0,4% | +5,1% |
| maggio 2001 | 78,63 | +0,3% | +5,5% |
| aprile 2001 | 78,37 | +0,8% | +5,4% |
| marzo 2001 | 77,77 | +1,1% | +5,0% |
| febbraio 2001 | 76,89 | +0,9% | +5,0% |
| gennaio 2001 | 76,21 | +1,4% | +4,6% |
| dicembre 2000 | 75,17 | -0,5% | +2,9% |
| novembre 2000 | 75,51 | -0,1% | +2,9% |
| ottobre 2000 | 75,58 | +0,4% | +3,2% |
| settembre 2000 | 75,31 | +0,9% | +2,9% |
| agosto 2000 | 74,62 | +0,4% | +2,5% |
| luglio 2000 | 74,34 | -0,3% | +2,8% |
| giugno 2000 | 74,55 | 0,0% | +2,5% |
| maggio 2000 | 74,55 | +0,3% | +2,0% |
| aprile 2000 | 74,34 | +0,4% | +1,7% |
| marzo 2000 | 74,07 | +1,1% | +1,6% |
| febbraio 2000 | 73,24 | +0,6% | +1,5% |
| gennaio 2000 | 72,83 | -0,3% | +1,6% |
| dicembre 1999 | 73,04 | -0,5% | +1,9% |
| novembre 1999 | 73,38 | +0,2% | +2,0% |
| ottobre 1999 | 73,24 | +0,1% | +1,8% |
| settembre 1999 | 73,17 | +0,5% | +2,0% |
| agosto 1999 | 72,83 | +0,7% | +2,5% |
| luglio 1999 | 72,35 | -0,6% | +1,8% |
| giugno 1999 | 72,76 | -0,5% | +2,1% |
| maggio 1999 | 73,11 | 0,0% | +2,1% |
| aprile 1999 | 73,11 | +0,3% | +1,9% |
| marzo 1999 | 72,9 | +1,1% | +2,0% |
| febbraio 1999 | 72,14 | +0,7% | +2,0% |
| gennaio 1999 | 71,66 | 0,0% | +2,1% |
| dicembre 1998 | 71,66 | -0,4% | +1,5% |
| novembre 1998 | 71,94 | 0,0% | +1,5% |
| ottobre 1998 | 71,94 | +0,3% | +1,5% |
| settembre 1998 | 71,73 | +1,0% | +1,3% |
| agosto 1998 | 71,04 | 0,0% | +1,4% |
| luglio 1998 | 71,04 | -0,3% | +1,8% |
| giugno 1998 | 71,25 | -0,5% | +2,2% |
| maggio 1998 | 71,59 | -0,2% | +2,1% |
| aprile 1998 | 71,73 | +0,4% | +2,5% |
| marzo 1998 | 71,45 | +1,1% | +2,2% |
| febbraio 1998 | 70,7 | +0,7% | +2,1% |
| gennaio 1998 | 70,21 | -0,6% | +1,6% |
| dicembre 1997 | 70,63 | -0,4% | +2,2% |
| novembre 1997 | 70,9 | 0,0% | +2,5% |
| ottobre 1997 | 70,9 | +0,1% | +2,3% |
| settembre 1997 | 70,83 | +1,1% | +2,5% |
| agosto 1997 | 70,08 | +0,4% | +2,5% |
| luglio 1997 | 69,8 | +0,1% | +1,9% |
| giugno 1997 | 69,73 | -0,6% | +1,5% |
| maggio 1997 | 70,15 | +0,2% | +1,6% |
| aprile 1997 | 70,01 | +0,1% | +1,0% |
| marzo 1997 | 69,94 | +1,0% | +1,2% |
| febbraio 1997 | 69,25 | +0,2% | +1,4% |
| gennaio 1997 | 69,11 | 0,0% | +1,7% |
| dicembre 1996 | 69,11 | -0,1% | — |
| novembre 1996 | 69,18 | -0,2% | — |
| ottobre 1996 | 69,32 | +0,3% | — |
| settembre 1996 | 69,11 | +1,1% | — |
| agosto 1996 | 68,36 | -0,2% | — |
| luglio 1996 | 68,49 | -0,3% | — |
| giugno 1996 | 68,7 | -0,5% | — |
| maggio 1996 | 69,04 | -0,4% | — |
| aprile 1996 | 69,32 | +0,3% | — |
| marzo 1996 | 69,11 | +1,2% | — |
| febbraio 1996 | 68,29 | +0,5% | — |
| gennaio 1996 | 67,94 | — | — |
Il grafico riporta solo i punti ufficialmente pubblicati. I segmenti non interpolano le date mancanti. Una interruzione compare dove manca un punto ufficiale.
Note
Fonte: Eurostat · Serie: PRC_HICP_MIDX/NL/CP00/I15
Titolo ufficiale della serie: HICP — all items, Netherlands (NL), index 2015=100
Base ufficiale del produttore: 2015=100 · Frequenza: Mensile
Data di recupero: · Fonte ufficiale
Fonte: Eurostat, dataset PRC_HICP_MIDX. Il riutilizzo commerciale e non commerciale è consentito citando la fonte, alle condizioni dell’avviso collegato.
Attribuzione originale: Source: Eurostat (dataset PRC_HICP_MIDX).
Licenza: Eurostat reuse policy (commercial and non-commercial)
Le osservazioni ufficiali sono ripubblicate senza modifiche. Le variazioni calcolate e i confronti ribasati di Younivi non sono statistiche ufficiali.
I valori di indice ufficiali sono quelli dell’ente statistico citato e sono mostrati senza modifiche. Le variazioni percentuali, ove presenti, sono calcolate da Younivi e non sono ufficiali. Questa pubblicazione non è consulenza finanziaria, di investimento o di indicizzazione. Verificate l’ultimo comunicato ufficiale per le revisioni. Younivi non è affiliato né patrocinato dagli enti statistici citati.
Come leggere i dati
Dato principale, grafico e tabella usano le stesse osservazioni ufficiali archiviate. Media e mediana riassumono i valori numerici disponibili; minimo e massimo mantengono il periodo. Younivi calcola le variazioni rispetto al mese o trimestre precedente e allo stesso periodo dell’anno prima. I dati mancanti non sono stimati. Intervallo e zoom modificano solo la vista.