Belgio

IPCA Belgio

Serie: PRC_HICP_MIDX/BE/CP00/I15

137,04

dicembre 2025

Media
94,987
Mediana
93,285
Min
69,91gennaio 1996
Max
137,04dicembre 2025
Periodo Indice ufficiale Variazione sul mese precedente, non ufficiale Variazione tendenziale, non ufficiale
dicembre 2025 137,04 +0,3% +2,2%
novembre 2025 136,61 +0,3% +2,6%
ottobre 2025 136,26 +0,4% +2,5%
settembre 2025 135,76 -0,3% +2,7%
agosto 2025 136,19 +1,5% +2,6%
luglio 2025 134,17 -0,8% +2,6%
giugno 2025 135,32 +0,5% +2,9%
maggio 2025 134,67 -0,1% +2,8%
aprile 2025 134,79 -0,7% +3,1%
marzo 2025 135,71 -0,4% +3,6%
febbraio 2025 136,32 +2,4% +4,4%
gennaio 2025 133,07 -0,8% +4,4%
dicembre 2024 134,12 +0,7% +4,4%
novembre 2024 133,13 +0,2% +4,8%
ottobre 2024 132,9 +0,5% +4,5%
settembre 2024 132,21 -0,4% +4,3%
agosto 2024 132,73 +1,5% +4,3%
luglio 2024 130,76 -0,6% +5,4%
giugno 2024 131,56 +0,4% +5,4%
maggio 2024 130,98 +0,2% +4,9%
aprile 2024 130,72 -0,3% +4,9%
marzo 2024 131,05 +0,4% +3,8%
febbraio 2024 130,54 +2,4% +3,6%
gennaio 2024 127,51 -0,7% +1,5%
dicembre 2023 128,45 +1,1% +0,5%
novembre 2023 127,05 -0,1% -0,8%
ottobre 2023 127,15 +0,3% -1,7%
settembre 2023 126,73 -0,4% +0,7%
agosto 2023 127,2 +2,5% +2,4%
luglio 2023 124,05 -0,6% +1,7%
giugno 2023 124,79 -0,1% +1,6%
maggio 2023 124,91 +0,2% +2,7%
aprile 2023 124,65 -1,3% +3,3%
marzo 2023 126,23 +0,2% +4,9%
febbraio 2023 125,99 +0,3% +5,4%
gennaio 2023 125,66 -1,7% +7,4%
dicembre 2022 127,77 -0,2% +10,2%
novembre 2022 128,07 -1,0% +10,5%
ottobre 2022 129,3 +2,7% +13,1%
settembre 2022 125,9 +1,3% +12,1%
agosto 2022 124,24 +1,8% +10,5%
luglio 2022 122,03 -0,6% +10,4%
giugno 2022 122,82 +1,0% +10,5%
maggio 2022 121,61 +0,8% +9,9%
aprile 2022 120,61 +0,3% +9,3%
marzo 2022 120,28 +0,7% +9,3%
febbraio 2022 119,49 +2,1% +9,5%
gennaio 2022 116,99 +0,9% +8,5%
dicembre 2021 115,93 0,0% +6,6%
novembre 2021 115,95 +1,4% +7,1%
ottobre 2021 114,33 +1,8% +5,4%
settembre 2021 112,35 -0,1% +3,8%
agosto 2021 112,41 +1,7% +4,7%
luglio 2021 110,58 -0,5% +1,4%
giugno 2021 111,11 +0,4% +2,6%
maggio 2021 110,62 +0,3% +2,5%
aprile 2021 110,32 +0,2% +2,1%
marzo 2021 110,07 +0,9% +1,6%
febbraio 2021 109,08 +1,2% +0,3%
gennaio 2021 107,82 -0,9% +0,6%
dicembre 2020 108,76 +0,5% +0,4%
novembre 2020 108,27 -0,2% +0,2%
ottobre 2020 108,47 +0,2% +0,4%
settembre 2020 108,21 +0,8% +0,5%
agosto 2020 107,38 -1,5% -0,9%
luglio 2020 109,05 +0,7% +1,7%
giugno 2020 108,33 +0,4% +0,2%
maggio 2020 107,92 -0,2% -0,2%
aprile 2020 108,1 -0,2% 0,0%
marzo 2020 108,32 -0,4% +0,4%
febbraio 2020 108,74 +1,5% +1,0%
gennaio 2020 107,17 -1,1% +1,4%
dicembre 2019 108,38 +0,3% +0,9%
novembre 2019 108,02 0,0% +0,4%
ottobre 2019 108,01 +0,3% +0,2%
settembre 2019 107,7 -0,6% +0,6%
agosto 2019 108,34 +1,1% +0,9%
luglio 2019 107,21 -0,8% +1,2%
giugno 2019 108,09 -0,1% +1,3%
maggio 2019 108,16 0,0% +1,7%
aprile 2019 108,11 +0,2% +2,0%
marzo 2019 107,86 +0,2% +2,2%
febbraio 2019 107,62 +1,8% +2,0%
gennaio 2019 105,69 -1,6% +1,8%
dicembre 2018 107,39 -0,2% +2,2%
novembre 2018 107,63 -0,2% +2,9%
ottobre 2018 107,8 +0,7% +3,2%
settembre 2018 107,1 -0,3% +2,8%
agosto 2018 107,41 +1,4% +2,6%
luglio 2018 105,93 -0,7% +2,7%
giugno 2018 106,68 +0,3% +2,6%
maggio 2018 106,38 +0,3% +2,3%
aprile 2018 106,01 +0,4% +1,6%
marzo 2018 105,56 0,0% +1,5%
febbraio 2018 105,53 +1,6% +1,5%
gennaio 2018 103,82 -1,2% +1,8%
dicembre 2017 105,08 +0,4% +2,1%
novembre 2017 104,61 +0,2% +2,1%
ottobre 2017 104,44 +0,3% +1,8%
settembre 2017 104,15 -0,5% +2,0%
agosto 2017 104,64 +1,5% +2,0%
luglio 2017 103,13 -0,8% +1,8%
giugno 2017 103,95 -0,1% +1,5%
maggio 2017 104,02 -0,3% +1,9%
aprile 2017 104,35 +0,3% +2,7%
marzo 2017 103,99 0,0% +2,5%
febbraio 2017 104 +1,9% +3,3%
gennaio 2017 102,03 -0,9% +3,1%
dicembre 2016 102,96 +0,5% +2,2%
novembre 2016 102,46 -0,1% +1,7%
ottobre 2016 102,56 +0,4% +1,9%
settembre 2016 102,15 -0,4% +1,8%
agosto 2016 102,59 +1,3% +2,0%
luglio 2016 101,3 -1,1% +2,0%
giugno 2016 102,4 +0,4% +1,8%
maggio 2016 102,04 +0,4% +1,6%
aprile 2016 101,65 +0,2% +1,5%
marzo 2016 101,46 +0,8% +1,6%
febbraio 2016 100,67 +1,7% +1,1%
gennaio 2016 98,99 -1,7% +1,8%
dicembre 2015 100,74 0,0% +1,5%
novembre 2015 100,7 +0,1% +1,4%
ottobre 2015 100,62 +0,3% +1,2%
settembre 2015 100,36 -0,2% +0,9%
agosto 2015 100,58 +1,3% +0,8%
luglio 2015 99,27 -1,3% +0,9%
giugno 2015 100,6 +0,2% +0,9%
maggio 2015 100,43 +0,3% +0,8%
aprile 2015 100,11 +0,3% +0,4%
marzo 2015 99,82 +0,3% -0,1%
febbraio 2015 99,56 +2,4% -0,4%
gennaio 2015 97,2 -2,1% -0,6%
dicembre 2014 99,3 0,0% -0,4%
novembre 2014 99,31 -0,2% +0,1%
ottobre 2014 99,47 0,0% +0,3%
settembre 2014 99,46 -0,4% +0,2%
agosto 2014 99,83 +1,4% +0,4%
luglio 2014 98,43 -1,3% +0,5%
giugno 2014 99,74 +0,2% +0,6%
maggio 2014 99,59 -0,2% +0,7%
aprile 2014 99,74 -0,2% +0,8%
marzo 2014 99,94 0,0% +0,8%
febbraio 2014 99,97 +2,2% +0,8%
gennaio 2014 97,82 -1,9% +1,1%
dicembre 2013 99,69 +0,4% +1,2%
novembre 2013 99,25 +0,1% +0,9%
ottobre 2013 99,15 -0,1% +0,7%
settembre 2013 99,26 -0,2% +1,0%
agosto 2013 99,43 +1,6% +1,1%
luglio 2013 97,91 -1,3% +1,6%
giugno 2013 99,19 +0,3% +1,6%
maggio 2013 98,9 -0,1% +1,2%
aprile 2013 98,98 -0,2% +1,2%
marzo 2013 99,14 0,0% +1,4%
febbraio 2013 99,14 +2,5% +1,5%
gennaio 2013 96,74 -1,8% +1,5%
dicembre 2012 98,54 +0,2% +2,1%
novembre 2012 98,37 -0,1% +2,2%
ottobre 2012 98,45 +0,2% +2,7%
settembre 2012 98,27 -0,1% +2,6%
agosto 2012 98,35 +2,1% +2,6%
luglio 2012 96,33 -1,3% +2,0%
giugno 2012 97,59 -0,1% +2,2%
maggio 2012 97,71 -0,1% +2,6%
aprile 2012 97,8 +0,1% +2,9%
marzo 2012 97,75 +0,1% +3,1%
febbraio 2012 97,65 +2,4% +3,4%
gennaio 2012 95,34 -1,2% +3,3%
dicembre 2011 96,53 +0,3% +3,2%
novembre 2011 96,28 +0,4% +3,5%
ottobre 2011 95,9 +0,1% +3,2%
settembre 2011 95,77 -0,1% +3,2%
agosto 2011 95,86 +1,5% +3,4%
luglio 2011 94,46 -1,1% +4,0%
giugno 2011 95,52 +0,3% +3,3%
maggio 2011 95,2 +0,2% +2,9%
aprile 2011 95,05 +0,3% +3,1%
marzo 2011 94,8 +0,3% +3,3%
febbraio 2011 94,48 +2,4% +3,5%
gennaio 2011 92,31 -1,3% +3,5%
dicembre 2010 93,55 +0,6% +3,4%
novembre 2010 93,02 +0,1% +3,0%
ottobre 2010 92,91 +0,1% +3,1%
settembre 2010 92,78 +0,1% +2,9%
agosto 2010 92,67 +2,0% +2,4%
luglio 2010 90,81 -1,8% +2,4%
giugno 2010 92,5 0,0% +2,7%
maggio 2010 92,48 +0,3% +2,5%
aprile 2010 92,16 +0,4% +2,0%
marzo 2010 91,75 +0,5% +1,9%
febbraio 2010 91,28 +2,3% +0,8%
gennaio 2010 89,2 -1,4% +0,8%
dicembre 2009 90,49 +0,2% +0,3%
novembre 2009 90,3 +0,2% 0,0%
ottobre 2009 90,12 0,0% -0,9%
settembre 2009 90,14 -0,4% -1,0%
agosto 2009 90,51 +2,1% -0,7%
luglio 2009 88,65 -1,6% -1,7%
giugno 2009 90,1 -0,1% -1,1%
maggio 2009 90,21 -0,1% -0,2%
aprile 2009 90,31 +0,3% +0,7%
marzo 2009 90,04 -0,6% +0,6%
febbraio 2009 90,54 +2,3% +1,9%
gennaio 2009 88,5 -1,9% +2,1%
dicembre 2008 90,19 -0,1% +2,7%
novembre 2008 90,32 -0,7% +3,2%
ottobre 2008 90,92 -0,2% +4,8%
settembre 2008 91,07 -0,1% +5,5%
agosto 2008 91,16 +1,1% +5,4%
luglio 2008 90,21 -0,9% +5,9%
giugno 2008 91,06 +0,7% +5,8%
maggio 2008 90,43 +0,9% +5,1%
aprile 2008 89,65 +0,2% +4,1%
marzo 2008 89,47 +0,7% +4,4%
febbraio 2008 88,82 +2,5% +3,6%
gennaio 2008 86,68 -1,3% +3,5%
dicembre 2007 87,82 +0,4% +3,1%
novembre 2007 87,5 +0,9% +2,9%
ottobre 2007 86,76 +0,5% +2,2%
settembre 2007 86,36 -0,2% +1,4%
agosto 2007 86,52 +1,6% +1,1%
luglio 2007 85,19 -1,1% +1,3%
giugno 2007 86,1 +0,1% +1,3%
maggio 2007 86,04 -0,1% +1,3%
aprile 2007 86,14 +0,5% +1,8%
marzo 2007 85,71 0,0% +1,8%
febbraio 2007 85,71 +2,4% +1,8%
gennaio 2007 83,73 -1,7% +1,7%
dicembre 2006 85,17 +0,1% +2,1%
novembre 2006 85,06 +0,2% +2,0%
ottobre 2006 84,88 -0,3% +1,7%
settembre 2006 85,13 -0,5% +1,9%
agosto 2006 85,54 +1,7% +2,3%
luglio 2006 84,09 -1,1% +2,4%
giugno 2006 85 +0,1% +2,5%
maggio 2006 84,93 +0,4% +2,8%
aprile 2006 84,63 +0,6% +2,5%
marzo 2006 84,16 -0,1% +2,1%
febbraio 2006 84,22 +2,3% +2,9%
gennaio 2006 82,33 -1,3% +2,7%
dicembre 2005 83,44 0,0% +2,8%
novembre 2005 83,4 0,0% +2,4%
ottobre 2005 83,44 -0,1% +2,3%
settembre 2005 83,56 0,0% +2,9%
agosto 2005 83,59 +1,8% +2,9%
luglio 2005 82,1 -1,0% +2,7%
giugno 2005 82,93 +0,3% +2,7%
maggio 2005 82,65 +0,1% +2,3%
aprile 2005 82,55 +0,2% +2,5%
marzo 2005 82,39 +0,6% +2,8%
febbraio 2005 81,86 +2,1% +2,3%
gennaio 2005 80,14 -1,3% +2,0%
dicembre 2004 81,2 -0,3% +2,0%
novembre 2004 81,45 -0,2% +2,3%
ottobre 2004 81,58 +0,5% +2,6%
settembre 2004 81,19 -0,1% +1,8%
agosto 2004 81,27 +1,7% +2,0%
luglio 2004 79,92 -1,0% +2,0%
giugno 2004 80,75 -0,1% +2,0%
maggio 2004 80,82 +0,3% +2,4%
aprile 2004 80,57 +0,6% +1,7%
marzo 2004 80,11 +0,1% +0,9%
febbraio 2004 80,05 +1,9% +1,1%
gennaio 2004 78,59 -1,3% +1,4%
dicembre 2003 79,6 -0,1% +1,6%
novembre 2003 79,64 +0,2% +1,8%
ottobre 2003 79,51 -0,3% +1,5%
settembre 2003 79,75 +0,1% +1,7%
agosto 2003 79,64 +1,7% +1,7%
luglio 2003 78,32 -1,1% +1,4%
giugno 2003 79,18 +0,3% +1,5%
maggio 2003 78,93 -0,4% +0,9%
aprile 2003 79,24 -0,2% +1,5%
marzo 2003 79,38 +0,3% +1,7%
febbraio 2003 79,16 +2,1% +1,7%
gennaio 2003 77,51 -1,0% +1,2%
dicembre 2002 78,32 +0,1% +1,3%
novembre 2002 78,23 -0,1% +1,1%
ottobre 2002 78,34 -0,1% +1,2%
settembre 2002 78,41 +0,1% +1,2%
agosto 2002 78,33 +1,4% +1,2%
luglio 2002 77,25 -0,9% +1,2%
giugno 2002 77,99 -0,3% +0,8%
maggio 2002 78,2 +0,1% +1,3%
aprile 2002 78,09 +0,1% +1,7%
marzo 2002 78,04 +0,2% +2,5%
febbraio 2002 77,86 +1,6% +2,5%
gennaio 2002 76,61 -0,9% +2,6%
dicembre 2001 77,29 -0,1% +1,9%
novembre 2001 77,4 0,0% +1,8%
ottobre 2001 77,4 -0,1% +2,0%
settembre 2001 77,49 +0,1% +1,9%
agosto 2001 77,38 +1,3% +2,5%
luglio 2001 76,37 -1,3% +2,7%
giugno 2001 77,34 +0,2% +3,0%
maggio 2001 77,2 +0,5% +3,2%
aprile 2001 76,8 +0,9% +2,9%
marzo 2001 76,12 +0,2% +2,2%
febbraio 2001 75,98 +1,8% +2,5%
gennaio 2001 74,64 -1,6% +2,7%
dicembre 2000 75,83 -0,3% +3,0%
novembre 2000 76,04 +0,2% +3,7%
ottobre 2000 75,9 -0,2% +3,7%
settembre 2000 76,04 +0,8% +4,0%
agosto 2000 75,47 +1,5% +3,5%
luglio 2000 74,35 -1,0% +1,7%
giugno 2000 75,12 +0,4% +3,0%
maggio 2000 74,84 +0,3% +2,4%
aprile 2000 74,63 +0,2% +2,3%
marzo 2000 74,49 +0,5% +2,5%
febbraio 2000 74,14 +2,0% +2,1%
gennaio 2000 72,66 -1,3% +0,3%
dicembre 1999 73,64 +0,4% +2,1%
novembre 1999 73,36 +0,2% +1,6%
ottobre 1999 73,22 +0,1% +1,4%
settembre 1999 73,15 +0,3% +1,3%
agosto 1999 72,94 -0,2% +0,9%
luglio 1999 73,08 +0,2% +0,7%
giugno 1999 72,94 -0,2% +0,7%
maggio 1999 73,08 +0,2% +0,8%
aprile 1999 72,94 +0,4% +1,1%
marzo 1999 72,66 +0,1% +1,3%
febbraio 1999 72,59 +0,2% +1,0%
gennaio 1999 72,44 +0,4% +1,0%
dicembre 1998 72,16 -0,1% +0,7%
novembre 1998 72,23 0,0% +0,6%
ottobre 1998 72,23 0,0% +0,7%
settembre 1998 72,23 -0,1% +0,8%
agosto 1998 72,3 -0,4% +1,0%
luglio 1998 72,59 +0,2% +1,2%
giugno 1998 72,44 -0,1% +1,2%
maggio 1998 72,51 +0,5% +1,3%
aprile 1998 72,16 +0,6% +1,3%
marzo 1998 71,74 -0,2% +1,0%
febbraio 1998 71,88 +0,2% +0,8%
gennaio 1998 71,74 +0,1% +0,5%
dicembre 1997 71,67 -0,2% +0,9%
novembre 1997 71,81 +0,1% +1,3%
ottobre 1997 71,74 +0,1% +1,2%
settembre 1997 71,67 +0,1% +1,6%
agosto 1997 71,6 -0,2% +1,7%
luglio 1997 71,74 +0,2% +1,9%
giugno 1997 71,6 0,0% +1,6%
maggio 1997 71,6 +0,5% +1,4%
aprile 1997 71,25 +0,3% +1,1%
marzo 1997 71,03 -0,4% +1,3%
febbraio 1997 71,32 -0,1% +1,9%
gennaio 1997 71,39 +0,5% +2,1%
dicembre 1996 71,03 +0,2% —
novembre 1996 70,89 0,0% —
ottobre 1996 70,89 +0,5% —
settembre 1996 70,54 +0,2% —
agosto 1996 70,4 0,0% —
luglio 1996 70,4 -0,1% —
giugno 1996 70,47 -0,2% —
maggio 1996 70,61 +0,2% —
aprile 1996 70,47 +0,5% —
marzo 1996 70,12 +0,2% —
febbraio 1996 69,98 +0,1% —
gennaio 1996 69,91 — —

Il grafico riporta solo i punti ufficialmente pubblicati. I segmenti non interpolano le date mancanti. Una interruzione compare dove manca un punto ufficiale.

Note

Fonte: Eurostat · Serie: PRC_HICP_MIDX/BE/CP00/I15

Titolo ufficiale della serie: HICP — all items, Belgium (BE), index 2015=100

Base ufficiale del produttore: 2015=100 · Frequenza: Mensile

Data di recupero: · Fonte ufficiale

Fonte: Eurostat, dataset PRC_HICP_MIDX. Il riutilizzo commerciale e non commerciale è consentito citando la fonte, alle condizioni dell’avviso collegato.

Attribuzione originale: Source: Eurostat (dataset PRC_HICP_MIDX).

Licenza: Eurostat reuse policy (commercial and non-commercial)

Le osservazioni ufficiali sono ripubblicate senza modifiche. Le variazioni calcolate e i confronti ribasati di Younivi non sono statistiche ufficiali.

Come leggere i dati

Dato principale, grafico e tabella usano le stesse osservazioni ufficiali archiviate. Media e mediana riassumono i valori numerici disponibili; minimo e massimo mantengono il periodo. Younivi calcola le variazioni rispetto al mese o trimestre precedente e allo stesso periodo dell’anno prima. I dati mancanti non sono stimati. Intervallo e zoom modificano solo la vista.