États-Unis

CPI logement des États-Unis

Série: CUUR0000SAH1

430,611

août 2026

Moyenne
270,929
Médiane
253,101
Min
173,6janvier 1997
Max
430,611août 2026
Période Indice officiel Variation par rapport au mois précédent, non officielle Variation sur un an, non officielle
août 2026 430,611 +0,3 % +3,0 %
juillet 2026 429,491 +0,1 % +3,2 %
juin 2026 429,062 +0,1 % +3,3 %
mai 2026 428,677 +0,4 % +3,4 %
avril 2026 427,049 +0,6 % +3,3 %
mars 2026 424,450 +0,4 % +3,0 %
février 2026 422,776 +0,3 % +3,0 %
janvier 2026 421,526 +0,3 % +3,0 %
décembre 2025 420,134 +0,4 % +3,2 %
novembre 2025 418,593 — +3,0 %
octobre 2025 - — —
septembre 2025 418,598 +0,2 % +3,6 %
août 2025 417,902 +0,4 % +3,6 %
juillet 2025 416,271 +0,2 % +3,7 %
juin 2025 415,455 +0,2 % +3,8 %
mai 2025 414,689 +0,3 % +3,9 %
avril 2025 413,389 +0,3 % +4,0 %
mars 2025 411,990 +0,3 % +4,0 %
février 2025 410,635 +0,4 % +4,2 %
janvier 2025 409,153 +0,5 % +4,4 %
décembre 2024 407,242 +0,2 % +4,6 %
novembre 2024 406,250 +0,2 % +4,7 %
octobre 2024 405,287 +0,3 % +4,9 %
septembre 2024 404,133 +0,2 % +4,9 %
août 2024 403,257 +0,4 % +5,2 %
juillet 2024 401,545 +0,3 % +5,1 %
juin 2024 400,234 +0,2 % +5,2 %
mai 2024 399,274 +0,4 % +5,4 %
avril 2024 397,539 +0,3 % +5,5 %
mars 2024 396,174 +0,6 % +5,7 %
février 2024 393,906 +0,5 % +5,7 %
janvier 2024 391,896 +0,6 % +6,0 %
décembre 2023 389,433 +0,4 % +6,2 %
novembre 2023 387,892 +0,4 % +6,5 %
octobre 2023 386,435 +0,3 % +6,7 %
septembre 2023 385,433 +0,6 % +7,2 %
août 2023 383,221 +0,3 % +7,3 %
juillet 2023 382,226 +0,4 % +7,7 %
juin 2023 380,594 +0,5 % +7,8 %
mai 2023 378,776 +0,6 % +8,0 %
avril 2023 376,636 +0,4 % +8,1 %
mars 2023 374,971 +0,7 % +8,2 %
février 2023 372,510 +0,8 % +8,1 %
janvier 2023 369,585 +0,7 % +7,9 %
décembre 2022 366,868 +0,7 % +7,5 %
novembre 2022 364,195 +0,6 % +7,1 %
octobre 2022 362,093 +0,7 % +6,9 %
septembre 2022 359,704 +0,7 % +6,6 %
août 2022 357,264 +0,7 % +6,2 %
juillet 2022 354,935 +0,6 % +5,7 %
juin 2022 352,967 +0,7 % +5,6 %
mai 2022 350,580 +0,6 % +5,5 %
avril 2022 348,389 +0,5 % +5,1 %
mars 2022 346,618 +0,6 % +5,0 %
février 2022 344,607 +0,6 % +4,7 %
janvier 2022 342,604 +0,4 % +4,4 %
décembre 2021 341,241 +0,4 % +4,1 %
novembre 2021 339,997 +0,4 % +3,8 %
octobre 2021 338,671 +0,4 % +3,5 %
septembre 2021 337,451 +0,3 % +3,2 %
août 2021 336,284 +0,1 % +2,8 %
juillet 2021 335,812 +0,5 % +2,8 %
juin 2021 334,222 +0,5 % +2,6 %
mai 2021 332,454 +0,3 % +2,2 %
avril 2021 331,354 +0,4 % +2,1 %
mars 2021 330,122 +0,3 % +1,7 %
février 2021 329,005 +0,2 % +1,5 %
janvier 2021 328,282 +0,2 % +1,6 %
décembre 2020 327,702 +0,1 % +1,8 %
novembre 2020 327,435 0,0 % +1,9 %
octobre 2020 327,273 0,0 % +2,0 %
septembre 2020 327,116 0,0 % +2,0 %
août 2020 326,997 +0,1 % +2,3 %
juillet 2020 326,580 +0,2 % +2,3 %
juin 2020 325,814 +0,2 % +2,4 %
mai 2020 325,265 +0,2 % +2,5 %
avril 2020 324,522 0,0 % +2,6 %
mars 2020 324,615 +0,1 % +3,0 %
février 2020 324,254 +0,4 % +3,3 %
janvier 2020 323,053 +0,4 % +3,3 %
décembre 2019 321,766 +0,2 % +3,2 %
novembre 2019 321,267 +0,2 % +3,3 %
octobre 2019 320,762 +0,1 % +3,3 %
septembre 2019 320,569 +0,3 % +3,5 %
août 2019 319,679 +0,2 % +3,4 %
juillet 2019 319,136 +0,3 % +3,5 %
juin 2019 318,300 +0,4 % +3,5 %
mai 2019 317,188 +0,3 % +3,3 %
avril 2019 316,263 +0,4 % +3,4 %
mars 2019 315,135 +0,4 % +3,4 %
février 2019 313,880 +0,4 % +3,4 %
janvier 2019 312,696 +0,3 % +3,2 %
décembre 2018 311,652 +0,2 % +3,2 %
novembre 2018 310,950 +0,2 % +3,2 %
octobre 2018 310,382 +0,2 % +3,2 %
septembre 2018 309,702 +0,1 % +3,3 %
août 2018 309,296 +0,3 % +3,4 %
juillet 2018 308,393 +0,3 % +3,5 %
juin 2018 307,521 +0,2 % +3,4 %
mai 2018 306,913 +0,4 % +3,5 %
avril 2018 305,716 +0,3 % +3,4 %
mars 2018 304,847 +0,4 % +3,3 %
février 2018 303,653 +0,2 % +3,1 %
janvier 2018 302,928 +0,3 % +3,2 %
décembre 2017 301,985 +0,3 % +3,2 %
novembre 2017 301,185 +0,1 % +3,2 %
octobre 2017 300,846 +0,3 % +3,2 %
septembre 2017 299,844 +0,2 % +3,2 %
août 2017 299,157 +0,4 % +3,3 %
juillet 2017 297,919 +0,2 % +3,2 %
juin 2017 297,446 +0,3 % +3,3 %
mai 2017 296,503 +0,3 % +3,3 %
avril 2017 295,706 +0,2 % +3,5 %
mars 2017 295,044 +0,2 % +3,5 %
février 2017 294,444 +0,3 % +3,5 %
janvier 2017 293,560 +0,3 % +3,5 %
décembre 2016 292,612 +0,2 % +3,6 %
novembre 2016 291,953 +0,2 % +3,6 %
octobre 2016 291,407 +0,3 % +3,5 %
septembre 2016 290,445 +0,3 % +3,4 %
août 2016 289,605 +0,3 % +3,4 %
juillet 2016 288,780 +0,2 % +3,3 %
juin 2016 288,069 +0,4 % +3,5 %
mai 2016 286,924 +0,4 % +3,4 %
avril 2016 285,836 +0,2 % +3,2 %
mars 2016 285,196 +0,3 % +3,2 %
février 2016 284,435 +0,3 % +3,3 %
janvier 2016 283,498 +0,4 % +3,2 %
décembre 2015 282,394 +0,2 % +3,2 %
novembre 2015 281,932 +0,2 % +3,2 %
octobre 2015 281,499 +0,2 % +3,2 %
septembre 2015 280,814 +0,3 % +3,2 %
août 2015 280,093 +0,2 % +3,1 %
juillet 2015 279,559 +0,4 % +3,1 %
juin 2015 278,461 +0,3 % +3,0 %
mai 2015 277,563 +0,2 % +2,9 %
avril 2015 276,978 +0,2 % +3,0 %
mars 2015 276,360 +0,4 % +3,0 %
février 2015 275,390 +0,3 % +3,0 %
janvier 2015 274,589 +0,4 % +2,9 %
décembre 2014 273,598 +0,1 % +2,9 %
novembre 2014 273,233 +0,2 % +3,0 %
octobre 2014 272,788 +0,2 % +3,0 %
septembre 2014 272,165 +0,2 % +3,0 %
août 2014 271,675 +0,2 % +2,9 %
juillet 2014 271,115 +0,3 % +2,9 %
juin 2014 270,314 +0,2 % +2,8 %
mai 2014 269,766 +0,3 % +2,9 %
avril 2014 268,899 +0,2 % +2,8 %
mars 2014 268,431 +0,4 % +2,7 %
février 2014 267,418 +0,2 % +2,6 %
janvier 2014 266,754 +0,3 % +2,6 %
décembre 2013 265,881 +0,2 % +2,5 %
novembre 2013 265,310 +0,2 % +2,4 %
octobre 2013 264,719 +0,1 % +2,3 %
septembre 2013 264,344 +0,1 % +2,4 %
août 2013 264,024 +0,2 % +2,4 %
juillet 2013 263,451 +0,2 % +2,3 %
juin 2013 262,907 +0,2 % +2,3 %
mai 2013 262,289 +0,2 % +2,3 %
avril 2013 261,655 +0,1 % +2,2 %
mars 2013 261,330 +0,2 % +2,2 %
février 2013 260,720 +0,3 % +2,3 %
janvier 2013 260,039 +0,3 % +2,2 %
décembre 2012 259,298 +0,1 % +2,2 %
novembre 2012 258,999 +0,1 % +2,2 %
octobre 2012 258,829 +0,2 % +2,3 %
septembre 2012 258,252 +0,2 % +2,2 %
août 2012 257,843 +0,2 % +2,1 %
juillet 2012 257,409 +0,2 % +2,1 %
juin 2012 256,950 +0,2 % +2,2 %
mai 2012 256,442 +0,2 % +2,3 %
avril 2012 256,031 +0,2 % +2,2 %
mars 2012 255,609 +0,3 % +2,1 %
février 2012 254,931 +0,2 % +2,0 %
janvier 2012 254,409 +0,3 % +2,0 %
décembre 2011 253,716 +0,2 % +1,9 %
novembre 2011 253,312 +0,1 % +1,8 %
octobre 2011 253,101 +0,2 % +1,8 %
septembre 2011 252,647 0,0 % +1,7 %
août 2011 252,546 +0,2 % +1,6 %
juillet 2011 252,155 +0,3 % +1,4 %
juin 2011 251,422 +0,3 % +1,2 %
mai 2011 250,745 +0,1 % +1,1 %
avril 2011 250,447 +0,1 % +1,0 %
mars 2011 250,310 +0,2 % +0,9 %
février 2011 249,886 +0,2 % +0,8 %
janvier 2011 249,462 +0,2 % +0,6 %
décembre 2010 248,972 +0,1 % +0,4 %
novembre 2010 248,738 0,0 % +0,2 %
octobre 2010 248,646 0,0 % -0,3 %
septembre 2010 248,522 0,0 % -0,4 %
août 2010 248,595 0,0 % -0,7 %
juillet 2010 248,677 +0,1 % -0,7 %
juin 2010 248,470 +0,1 % -0,7 %
mai 2010 248,100 0,0 % -0,7 %
avril 2010 248,031 0,0 % -0,7 %
mars 2010 248,052 0,0 % -0,6 %
février 2010 248,001 0,0 % -0,4 %
janvier 2010 247,950 0,0 % -0,1 %
décembre 2009 247,863 -0,1 % +0,3 %
novembre 2009 248,211 -0,5 % +0,3 %
octobre 2009 249,474 0,0 % +0,7 %
septembre 2009 249,501 -0,3 % +0,7 %
août 2009 250,248 0,0 % +0,9 %
juillet 2009 250,310 0,0 % +0,9 %
juin 2009 250,243 +0,2 % +1,3 %
mai 2009 249,779 0,0 % +1,5 %
avril 2009 249,855 +0,1 % +1,6 %
mars 2009 249,597 +0,3 % +1,5 %
février 2009 248,878 +0,2 % +1,7 %
janvier 2009 248,292 +0,5 % +1,8 %
décembre 2008 247,085 -0,2 % +1,9 %
novembre 2008 247,463 -0,2 % +2,2 %
octobre 2008 247,844 0,0 % +2,2 %
septembre 2008 247,737 -0,1 % +2,4 %
août 2008 247,985 0,0 % +2,4 %
juillet 2008 248,075 +0,4 % +2,5 %
juin 2008 247,083 +0,4 % +2,5 %
mai 2008 246,069 0,0 % +2,6 %
avril 2008 246,004 0,0 % +2,6 %
mars 2008 245,995 +0,5 % +2,9 %
février 2008 244,786 +0,4 % +2,9 %
janvier 2008 243,871 +0,6 % +3,1 %
décembre 2007 242,372 +0,1 % +3,1 %
novembre 2007 242,207 -0,1 % +3,1 %
octobre 2007 242,405 +0,2 % +3,2 %
septembre 2007 241,990 -0,1 % +3,5 %
août 2007 242,238 +0,1 % +3,4 %
juillet 2007 242,067 +0,5 % +3,6 %
juin 2007 240,980 +0,5 % +3,8 %
mai 2007 239,877 +0,1 % +3,8 %
avril 2007 239,735 +0,3 % +3,9 %
mars 2007 238,980 +0,4 % +3,9 %
février 2007 237,972 +0,6 % +4,2 %
janvier 2007 236,504 +0,6 % +4,3 %
décembre 2006 235,1 +0,1 % +4,2 %
novembre 2006 234,9 0,0 % +4,2 %
octobre 2006 234,8 +0,4 % +4,0 %
septembre 2006 233,9 -0,1 % +4,2 %
août 2006 234,2 +0,3 % +3,8 %
juillet 2006 233,6 +0,6 % +3,5 %
juin 2006 232,2 +0,4 % +3,4 %
mai 2006 231,2 +0,2 % +3,2 %
avril 2006 230,7 +0,3 % +2,8 %
mars 2006 229,9 +0,7 % +2,5 %
février 2006 228,3 +0,7 % +2,6 %
janvier 2006 226,8 +0,5 % +2,6 %
décembre 2005 225,6 +0,1 % +2,6 %
novembre 2005 225,4 -0,1 % +2,5 %
octobre 2005 225,7 +0,6 % +2,3 %
septembre 2005 224,4 -0,5 % +1,9 %
août 2005 225,6 0,0 % +2,4 %
juillet 2005 225,6 +0,5 % +2,5 %
juin 2005 224,5 +0,2 % +2,4 %
mai 2005 224,0 -0,2 % +2,4 %
avril 2005 224,4 0,0 % +2,7 %
mars 2005 224,4 +0,9 % +3,0 %
février 2005 222,5 +0,7 % +3,0 %
janvier 2005 221,0 +0,5 % +2,7 %
décembre 2004 219,8 0,0 % +2,7 %
novembre 2004 219,9 -0,3 % +2,7 %
octobre 2004 220,6 +0,2 % +2,7 %
septembre 2004 220,2 0,0 % +3,0 %
août 2004 220,3 +0,1 % +2,8 %
juillet 2004 220,0 +0,4 % +2,9 %
juin 2004 219,2 +0,2 % +2,9 %
mai 2004 218,7 +0,1 % +2,8 %
avril 2004 218,4 +0,3 % +3,0 %
mars 2004 217,8 +0,8 % +2,7 %
février 2004 216,0 +0,4 % +2,1 %
janvier 2004 215,2 +0,5 % +2,0 %
décembre 2003 214,1 0,0 % +2,2 %
novembre 2003 214,2 -0,2 % +2,2 %
octobre 2003 214,7 +0,4 % +2,4 %
septembre 2003 213,8 -0,2 % +2,2 %
août 2003 214,3 +0,2 % +2,2 %
juillet 2003 213,8 +0,4 % +2,4 %
juin 2003 213,0 +0,1 % +2,4 %
mai 2003 212,8 +0,3 % +2,6 %
avril 2003 212,1 0,0 % +2,2 %
mars 2003 212,1 +0,2 % +2,5 %
février 2003 211,6 +0,3 % +2,7 %
janvier 2003 210,9 +0,7 % +3,1 %
décembre 2002 209,5 0,0 % +3,1 %
novembre 2002 209,6 0,0 % +3,3 %
octobre 2002 209,7 +0,2 % +3,6 %
septembre 2002 209,2 -0,2 % +3,6 %
août 2002 209,6 +0,4 % +3,6 %
juillet 2002 208,8 +0,3 % +3,7 %
juin 2002 208,1 +0,3 % +3,7 %
mai 2002 207,5 0,0 % +4,0 %
avril 2002 207,5 +0,2 % +4,2 %
mars 2002 207,0 +0,4 % +4,1 %
février 2002 206,1 +0,8 % +4,3 %
janvier 2002 204,5 +0,6 % +4,1 %
décembre 2001 203,2 +0,1 % +4,2 %
novembre 2001 202,9 +0,2 % +3,9 %
octobre 2001 202,4 +0,2 % +3,7 %
septembre 2001 202,0 -0,2 % +3,8 %
août 2001 202,4 +0,5 % +4,0 %
juillet 2001 201,4 +0,3 % +3,8 %
juin 2001 200,7 +0,6 % +3,8 %
mai 2001 199,6 +0,2 % +3,7 %
avril 2001 199,2 +0,2 % +3,6 %
mars 2001 198,9 +0,7 % +3,5 %
février 2001 197,6 +0,6 % +3,5 %
janvier 2001 196,4 +0,7 % +3,3 %
décembre 2000 195,1 -0,1 % +3,4 %
novembre 2000 195,2 0,0 % +3,5 %
octobre 2000 195,2 +0,3 % +3,6 %
septembre 2000 194,6 -0,1 % +3,3 %
août 2000 194,7 +0,3 % +3,4 %
juillet 2000 194,1 +0,4 % +3,2 %
juin 2000 193,3 +0,5 % +3,3 %
mai 2000 192,4 +0,1 % +3,2 %
avril 2000 192,3 +0,1 % +3,1 %
mars 2000 192,2 +0,6 % +3,2 %
février 2000 191,0 +0,5 % +3,0 %
janvier 2000 190,1 +0,8 % +2,9 %
décembre 1999 188,6 0,0 % +2,5 %
novembre 1999 188,6 +0,1 % +2,5 %
octobre 1999 188,5 +0,1 % +2,5 %
septembre 1999 188,3 0,0 % +2,7 %
août 1999 188,3 +0,2 % +2,7 %
juillet 1999 188,0 +0,4 % +3,0 %
juin 1999 187,2 +0,4 % +3,0 %
mai 1999 186,5 -0,1 % +2,9 %
avril 1999 186,6 +0,2 % +3,1 %
mars 1999 186,3 +0,4 % +3,0 %
février 1999 185,5 +0,4 % +3,0 %
janvier 1999 184,7 +0,4 % +3,1 %
décembre 1998 184,0 0,0 % +3,3 %
novembre 1998 184,0 +0,1 % +3,5 %
octobre 1998 183,9 +0,3 % +3,4 %
septembre 1998 183,4 +0,1 % +3,5 %
août 1998 183,3 +0,4 % +3,3 %
juillet 1998 182,6 +0,4 % +3,2 %
juin 1998 181,8 +0,3 % +3,3 %
mai 1998 181,2 +0,1 % +3,4 %
avril 1998 181,0 +0,1 % +3,3 %
mars 1998 180,8 +0,4 % +3,2 %
février 1998 180,1 +0,5 % +3,2 %
janvier 1998 179,2 +0,6 % +3,2 %
décembre 1997 178,1 +0,2 % —
novembre 1997 177,7 -0,1 % —
octobre 1997 177,8 +0,3 % —
septembre 1997 177,2 -0,2 % —
août 1997 177,5 +0,3 % —
juillet 1997 177,0 +0,6 % —
juin 1997 176,0 +0,4 % —
mai 1997 175,3 0,0 % —
avril 1997 175,3 +0,1 % —
mars 1997 175,2 +0,3 % —
février 1997 174,6 +0,6 % —
janvier 1997 173,6 — —

Le graphique n’affiche que les points officiellement publiés. Les segments ne sont pas une interpolation des dates manquantes. Une coupure apparaît lorsqu’un point officiel manque.

Notes

Source: U.S. Bureau of Labor Statistics · Série: CUUR0000SAH1

Titre officiel de la série: CPI-U Shelter, U.S. city average, not seasonally adjusted

Base officielle du producteur: 1982–84=100 · Fréquence: Mensuelle

Récupéré le: · Source officielle · API officielle

Les données du BLS utilisées ici relèvent du domaine public. Aucun emblème du BLS n’est utilisé. Le BLS est cité uniquement pour les observations officielles inchangées, pas pour les calculs dérivés de Younivi.

Mention d’origine: Source: U.S. Bureau of Labor Statistics (BLS).

Le BLS ne peut garantir les données ou analyses dérivées après leur récupération sur BLS.gov. La mention originale est conservée ci-dessous.

BLS.gov cannot vouch for the data or analyses derived from these data after the data have been retrieved from BLS.gov.

Les observations officielles sont republiées sans modification. Les variations calculées et comparaisons rebasées de Younivi ne sont pas des statistiques officielles.

Lire ces chiffres

Le chiffre principal, le graphique et le tableau utilisent les mêmes observations officielles stockées. Moyenne et médiane résument les valeurs numériques disponibles ; minimum et maximum gardent leur période. Younivi calcule les variations du tableau par rapport au mois ou trimestre précédent et à la même période un an plus tôt. Les données manquantes ne sont pas estimées. Période et zoom ne modifient que la vue.